全球股市休市市場-
|
日期 |
內容 |
| 20260401 | 銀行假日(Bank Holiday) |
| 20260413 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260414 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260415 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260416 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260417 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260430 | 佛誕日(Full Moon Day of Kasong) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。