- 全球傳產龍頭股
- 全球科技龍頭股
| 日期 | 國別 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源/石油與天然氣鑽井 | |||||||||||
| 6/25 | 美國 | FTI | FMC TECHNOLOGIES INC FMC鑽探設備公司-能源技術解決方案公司 | 67.03 | 2.74 | 4.26 | 64.71 | 67.34 | 64.32 | 64.29 | 3,979,053 |
| 6/25 | 美國 | HP | HELMERICH & PAYNE INC 赫爾默里克-佩恩鑽探設備-石油探勘、生產及鑽探商 | 34.01 | 1.25 | 3.82 | 32.46 | 34.16 | 32.33 | 32.76 | 1,380,960 |
| 6/25 | 美國 | NBR | NABORS INDUSTRIES LTD 納伯斯工業_全球最大陸上石油鑽井服務商 | 84.13 | 2.30 | 2.81 | 81.90 | 84.62 | 80.78 | 81.83 | 210,383 |
| 6/25 | 美國 | RIG | TRANSOCEAN LTD 泛洋鑽探-全球最大油氣鑽井承包商 | 5.21 | 0.17 | 3.37 | 5.05 | 5.22 | 4.99 | 5.04 | 31,916,053 |
| 6/25 | 美國 | SDRL | Seadrill Ltd 挪威SeaDrill鑽探設備公司-深水鑽井公司 | 38.38 | 0.68 | 1.80 | 37.36 | 38.51 | 37.34 | 37.70 | 798,311 |
| 能源/石油天然氣設備與服務 | |||||||||||
| 6/25 | 義大利 | SPM | Saipem SpA 塞班公司-石油、天然氣工程建築、鑽井服務商 | 4.40 | 0.03 | 0.69 | 4.39 | 4.40 | 4.26 | 4.37 | 28,506,945 |
| 6/25 | 義大利 | TENR | Tenaris SA 泰納瑞斯鋼鐵公司-無縫鋼管焊接鋼管生產商 | 25.09 | 0.25 | 1.01 | 24.72 | 25.15 | 24.65 | 24.84 | 1,050,319 |
| 6/25 | 挪威 | SUB | Subsea 7 SA 海底七-全球領先海底工程和建築公司 | 331.00 | -4.20 | -1.25 | 334.20 | 338.00 | 328.40 | 335.20 | 555,295 |
| 6/25 | 美國 | HAL | HALLIBURTON CO 哈里伯頓-全球最大油田服務公司之一 | 34.67 | 0.77 | 2.27 | 34.05 | 34.89 | 33.73 | 33.90 | 13,131,151 |
| 6/25 | 美國 | NOV | National Oilwell Varco Inc 國民油井華高-面向上游石油、天然氣鑽探生產商 | 18.94 | 0.59 | 3.22 | 18.38 | 19.00 | 18.28 | 18.35 | 3,792,244 |
| 6/25 | 美國 | SLB | SCHLUMBERGER LTD 斯倫貝謝_全球最大油田服務公司之一 | 47.51 | 0.90 | 1.93 | 46.58 | 47.51 | 46.42 | 46.61 | 21,635,913 |
| 能源/綜合性石油與天然氣企業 | |||||||||||
| 6/25 | 澳大利亞 | STO | Santos Ltd 桑托斯公司-澳大利亞最大天然氣供應商 | 7.04 | -0.20 | -2.76 | 7.15 | 7.16 | 7.00 | 7.24 | 14,204,126 |
| 6/25 | 香港 | 0857 | China National Petroleum Corporation 中石油_中國最大陸上鑽探石油和天然氣生產商 | 8.73 | -0.22 | -2.46 | 8.90 | 8.95 | 8.58 | 8.95 | 125,189,417 |
| 6/25 | 香港 | 0883 | CNOOC Ltd 中海油_中國最大海洋鑽探石油和天然氣生產商 | 21.22 | -0.60 | -2.75 | 21.50 | 21.66 | 21.00 | 21.82 | 145,439,996 |
| 6/25 | 沙烏地阿拉伯 | 2222 | Saudi Aramco 沙特阿美-全球市值最大石油公司 | 26.14 | -0.20 | -0.76 | 26.22 | 26.36 | 26.14 | 26.34 | 8,839,251 |
| 6/25 | 法國 | FP | TotalEnergies SE 道達爾能源_法國最大石油公司 | 69.27 | -0.24 | -0.35 | 68.90 | 69.30 | 68.39 | 69.51 | 3,978,965 |
| 6/25 | 義大利 | ENI | Eni SpA 埃尼集團_義大利最大石油公司 | 20.48 | -0.31 | -1.49 | 20.62 | 20.69 | 20.18 | 20.79 | 12,861,436 |
| 6/25 | 挪威 | EQNR | EQUINOR ASA 挪威國家石油_北歐最大石油公司 | 308.80 | -2.30 | -0.74 | 309.70 | 310.20 | 304.70 | 311.10 | 3,056,305 |
| 6/25 | 巴西 | PETR3 | Petroleo Brasileiro SA 巴西國家石油-拉丁美洲最大石油公司 | 42.75 | -0.05 | -0.12 | 42.80 | 42.94 | 42.09 | 42.80 | 6,704,400 |
| 6/25 | 美國 | EC | ECOPETROL SA ADR 哥倫比亞國營石油-哥倫比亞第二大石油公司 | 14.45 | -0.14 | -0.96 | 14.72 | 14.72 | 14.20 | 14.59 | 3,209,861 |
| 6/25 | 美國 | XOM | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚_美國最大石油和天然氣生產商 | 137.55 | 0.65 | 0.47 | 135.64 | 138.07 | 134.95 | 136.90 | 13,297,155 |
| 能源/石油與天然氣的勘探與生產 | |||||||||||
| 6/25 | 澳大利亞 | WDS | Woodside Energy 伍德塞德石油_澳大利亞最大油氣生產商 | 27.43 | -0.81 | -2.87 | 27.95 | 27.97 | 27.23 | 28.24 | 8,328,890 |
| 6/25 | 日本 | 1605 | INPEX CORPORATION 帝石_日本最大石油與天然氣開發商 | 3287 | -114 | -3.35 | 3410 | 3412 | 3258 | 3401 | 6,161,500 |
| 6/25 | 南韓 | 034730 | SK Inc SK能源_韓國最大綜合能源化工企業 | 858000 | 146000 | 20.51 | 772000 | 883000 | 772000 | 712000 | 852,369 |
| 6/25 | 英國 | CNE | Cairn Energy PLC 凱恩能源-英國石油和天然氣勘探與開發公司 | 283.00 | -4.00 | -1.39 | 288.00 | 289.00 | 279.00 | 287.00 | 160,636 |
| 6/25 | 英國 | TLW | Tullow Oil PLC 圖洛石油-英國跨國石油和天然氣勘探公司 | 12.52 | 0.32 | 2.62 | 12.30 | 12.80 | 11.88 | 12.20 | 6,272,598 |
| 6/25 | 加拿大 | ARX | ARC Resources Ltd ARC資源-加拿大勘探、開發和石油和天然氣生產商 | 29.79 | -0.15 | -0.50 | 29.75 | 29.91 | 29.70 | 29.94 | 1,467,308 |
| 6/25 | 加拿大 | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd 加拿大自然資源-獨立石油和天然氣勘測、開發生產商 | 56.19 | 0.13 | 0.23 | 56.10 | 56.63 | 55.82 | 56.06 | 11,120,830 |
| 5/14 | 加拿大 | CPG | Crescent Point Energy Corp 新月點能源-加拿大勘探、開發和生產油氣商 | 11.72 | -0.04 | -0.34 | 11.67 | 11.81 | 11.62 | 11.76 | 2,623,619 |
| 6/3 | 加拿大 | ERF | Enerplus Corp 能加公司-加拿大原油和天然氣勘探和開發商 | 26.78 | -0.93 | -3.36 | 27.76 | 28.23 | 26.62 | 27.71 | 527,222 |
| 6/25 | 加拿大 | OBE | Obsidian Energy Ltd 黑曜石能源-加拿大石油天然氣開採商 | 11.50 | 0.09 | 0.79 | 11.32 | 11.69 | 11.30 | 11.41 | 496,428 |
| 6/25 | 美國 | APA | APACHE CORP 阿帕奇-美國獨立油氣勘探、開發公司 | 33.42 | 0.10 | 0.30 | 33.04 | 33.65 | 32.76 | 33.32 | 5,189,804 |
| 6/25 | 美國 | COP | Conoco Phillips 康菲石油-美國最大獨立石油公司 | 106.44 | -0.48 | -0.45 | 105.31 | 107.21 | 105.23 | 106.92 | 7,837,923 |
| 6/25 | 美國 | DVN | DEVON ENERGY CORP 戴文能源_美國頁岩油生產商 | 42.60 | -0.14 | -0.33 | 42.27 | 43.65 | 42.16 | 42.74 | 12,702,855 |
| 6/25 | 美國 | EOG | EOG RESOURCES INC 依歐格資源_美國頁岩油生產商 | 134.59 | 0.14 | 0.10 | 132.89 | 134.59 | 132.20 | 134.45 | 4,439,585 |
| 6/25 | 美國 | EQT | EQT CORP 殷拓_美國石油和天然氣勘探、開採、存儲和分銷公司 | 51.65 | 0.17 | 0.33 | 51.28 | 51.79 | 51.02 | 51.48 | 7,955,902 |
| 11/21 | 美國 | MRO | MARATHON OIL CORP 馬拉松原油公司-美國石油和天然氣勘探生產商 | 28.55 | -0.41 | -1.42 | 29.11 | 29.37 | 28.43 | 28.96 | 37,029,766 |
| 6/25 | 美國 | NE | Noble Corp plc 諾布爾公司-海上鑽井承包商 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 38.91 | 39.58 | 38.71 | 39.17 | 1,651,598 |
| 6/25 | 美國 | OXY | Occidental Petroleum Corp 西方石油-美國第四大石油和天然氣公司 | 51.21 | 0.12 | 0.23 | 51.09 | 51.75 | 50.44 | 51.09 | 7,428,067 |
| 6/25 | 美國 | RRC | RANGE RESOURCES CORP 山脈資源集團-美國獨立天然氣、液化天然氣和原油公司 | 36.31 | -0.01 | -0.03 | 36.17 | 36.43 | 36.04 | 36.32 | 2,495,390 |
| 9/30 | 美國 | SWN | SOUTHWESTERN ENERGY CO 西南能源公司-美國天然氣探勘、生產及銷售公司 | 7.11 | -0.04 | -0.56 | 7.12 | 7.26 | 7.09 | 7.15 | 119,459,687 |
| 能源/石油與天然氣的煉製和營銷 | |||||||||||
| 6/25 | 日本 | 5020 | JX Holdings Inc 吉坤控股(JX)-日本最大煉油商 | 1191 | -16 | -1.33 | 1253 | 1253 | 1188 | 1207 | 8,691,900 |
| 6/25 | 南韓 | 010950 | S-Oil Corp 雙龍煉油公司 | 98200 | -9100 | -8.48 | 106600 | 107500 | 98200 | 107300 | 434,430 |
| 6/25 | 台灣 | 6505 | Formosa Petrochemical Corporation 台塑石化,台塑化 | 55.90 | 0.70 | 1.27 | 55.00 | 56.70 | 54.60 | 55.20 | 19,666 |
| 6/25 | 奧地利 | OMV | OMV AG 奧地利油氣集團-中歐地區最大油氣集團 | 54.95 | 0.20 | 0.37 | 54.80 | 54.95 | 54.05 | 54.75 | 288,659 |
| 6/25 | 西班牙 | REP | Repsol SA 西班牙國家石油公司 | 21.44 | 0.42 | 2.00 | 21.00 | 21.44 | 20.84 | 21.02 | 5,510,460 |
| 6/25 | 葡萄牙 | GALP | Galp Energia SGPS SA 葡萄牙石油公司 | 18.41 | 0.06 | 0.33 | 18.26 | 18.52 | 18.21 | 18.35 | 1,473,739 |
| 6/25 | 英國 | BP | BP PLC 英國石油_英國最大石油公司 | 480.85 | 0.80 | 0.17 | 476.05 | 481.85 | 470.90 | 480.05 | 41,837,899 |
| 6/25 | 英國 | SHEL | Shell plc 殼牌_歐洲最大石油及天然氣公司 | 2925.50 | -21.00 | -0.71 | 2923.00 | 2942.00 | 2908.50 | 2946.50 | 10,704,200 |
| 6/25 | 加拿大 | CVE | Cenovus Energy Inc 西諾沃斯能源公司 | 34.96 | -0.13 | -0.37 | 34.93 | 35.23 | 34.63 | 35.09 | 6,885,311 |
| 6/25 | 加拿大 | IMO | Imperial Oil Ltd 加拿大帝國石油公司-加拿大最大石油產品提煉商 | 160.92 | 0.53 | 0.33 | 159.20 | 161.87 | 159.20 | 160.39 | 424,915 |
| 6/25 | 加拿大 | SU | Suncor Energy INC 森科能源-加拿大最大石油公司 | 77.10 | -0.45 | -0.58 | 77.24 | 77.68 | 76.71 | 77.55 | 3,569,209 |
| 6/25 | 美國 | CVX | CHEVRON CORP 雪佛龍_美國第二大石油和天然氣生產商 | 172.24 | 0.79 | 0.46 | 170.22 | 172.77 | 169.27 | 171.45 | 7,956,368 |
| 7/18 | 美國 | HES | HESS CORP 赫斯公司-美國第四大石油公司 | 160.40 | 11.43 | 7.67 | 160.40 | 160.40 | 160.40 | 148.97 | 0 |
| 6/25 | 美國 | MPC | Marathon Petroleum Corp 馬拉松石油公司-美國最大汽油與蒸餾油批發供應商 | 255.00 | 8.49 | 3.44 | 245.06 | 255.00 | 244.60 | 246.51 | 1,807,156 |
| 6/25 | 美國 | MUR | MURPHY OIL CORP 墨菲石油-全球性的石油、天然氣勘探和生產公司 | 35.39 | 0.21 | 0.60 | 34.64 | 35.50 | 34.64 | 35.18 | 1,158,998 |
| 6/25 | 美國 | PSX | Phillips 66 菲利普66公司-美國最大石油產品提煉商之一 | 173.00 | 4.36 | 2.59 | 166.92 | 173.03 | 166.87 | 168.64 | 2,785,539 |
| 6/25 | 美國 | SUN | SUNOCO INC 太陽石油-美國最大獨立煉油公司 | 64.72 | 2.60 | 4.19 | 62.00 | 64.73 | 62.00 | 62.12 | 308,183 |
| 6/25 | 美國 | VLO | VALERO ENERGY CORP 瓦萊羅能源公司-北美最大煉油企業 | 254.54 | 12.11 | 5.00 | 240.70 | 255.74 | 240.02 | 242.43 | 3,400,230 |
| 6/25 | 美國 | XOM | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚_美國最大石油和天然氣生產商 | 137.55 | 0.65 | 0.47 | 135.64 | 138.07 | 134.95 | 136.90 | 13,297,155 |
| 能源/石油與天然氣的儲存和運輸 | |||||||||||
| 6/25 | 挪威 | FRO | Frontline Ltd 前線公司-全球最大油輪運輸公司 | 396.70 | -19.10 | -4.59 | 403.90 | 406.20 | 396.70 | 415.80 | 868,434 |
| 6/25 | 加拿大 | ENB | Enbridge Inc 恩橋_北美最大油氣管道公司 | 79.73 | 0.93 | 1.18 | 78.76 | 80.02 | 78.65 | 78.80 | 2,635,908 |
| 6/25 | 加拿大 | PPL | Pembina Pipeline Corp 彭比納油氣管公司-加拿大油氣管道運營商 | 66.89 | 0.74 | 1.12 | 66.06 | 67.19 | 65.76 | 66.15 | 1,712,238 |
| 6/25 | 加拿大 | TRP | TC Energy Corporation 泛加拿大能源_加拿大最大油氣管道公司 | 99.60 | 0.93 | 0.94 | 98.31 | 100.18 | 98.31 | 98.67 | 4,570,506 |
| 6/25 | 美國 | KMI | Kinder Morgan Inc 金德摩根-北美最大石油管線公司之一、第四大能源公司 | 33.00 | 0.41 | 1.26 | 32.43 | 33.27 | 32.32 | 32.59 | 9,846,598 |
| 6/25 | 美國 | WMB | Williams Companies Inc 威廉姆斯-美國天然氣基礎設施公司 | 77.55 | 1.68 | 2.21 | 75.92 | 77.75 | 75.67 | 75.87 | 6,482,430 |
| 能源/煤與消費用燃料 | |||||||||||
| 6/25 | 印尼 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk 布汨資源控股_印尼最大動力煤生產商 | 148.00 | 2.00 | 1.37 | 146.00 | 152.00 | 143.00 | 146.00 | 3,203,850,300 |
| 6/25 | 丹麥 | VWS | Vestas Wind Systems 維斯塔斯_全球最大風電整機製造商 | 170.15 | -0.70 | -0.41 | 169.65 | 173.05 | 168.05 | 170.85 | 2,654,623 |
| 6/25 | 英國 | GLEN | Glencore PLC 嘉能可_全球最大商品交易商、歐洲四大礦業商 | 521.20 | -0.50 | -0.10 | 513.90 | 524.50 | 510.50 | 521.70 | 79,655,154 |
| 6/25 | 加拿大 | CCO | Cameco Corp 卡梅科_世界最大鈾交易上市公司 | 146.84 | -4.89 | -3.22 | 152.18 | 153.77 | 145.17 | 151.73 | 868,053 |
| 6/25 | 美國 | BTU | PEABODY ENERGY CORP 皮博迪能源_世界最大私人上市煤炭企業 | 23.69 | 0.40 | 1.72 | 23.28 | 24.04 | 22.90 | 23.29 | 1,995,751 |
| 6/25 | 美國 | CNX | CNX Resources Corp 康壽能源公司 | 33.61 | -0.11 | -0.33 | 33.50 | 33.98 | 33.32 | 33.72 | 1,727,319 |
| 6/25 | 美國 | FSLR | FIRST SOLAR INC 第一太陽能_美國最大太陽能電池板製造商 | 248.64 | 0.28 | 0.11 | 253.65 | 255.00 | 242.50 | 248.36 | 1,208,745 |
| 原材料/商品化工 | |||||||||||
| 6/25 | 澳大利亞 | ORI | Orica Ltd 澳瑞凱-全球最大炸藥製造商 | 23.40 | 0.35 | 1.52 | 23.22 | 23.48 | 23.12 | 23.05 | 1,436,917 |
| 6/25 | 香港 | 0338 | 上海石油化工股份 上海石油化工-中國最大石油化工企業 | 1.11 | -0.01 | -0.89 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 19,086,000 |
| 6/25 | 日本 | 3405 | KURARAY CO., LTD. 可樂麗公司-全球最大聚乙烯醇製造商 | 1700 | 23 | 1.34 | 1717 | 1718 | 1692 | 1677 | 1,996,300 |
| 6/25 | 日本 | 3407 | ASAHI KASEI CORP. 旭化成公司-家用、通訊、汽車電子集成電路、磁敏傳感 | 1794 | -2 | -0.11 | 1826 | 1826 | 1789 | 1796 | 4,540,400 |
| 6/25 | 日本 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 信越化學工業_全球最大聚氯乙烯製造企業 | 7150 | 50 | 0.70 | 7234 | 7268 | 7074 | 7100 | 5,954,800 |
| 6/25 | 日本 | 4183 | MITSUI CHEMICALS, INC. 三井化學株式會社-日本最大化工企業集團 | 2187 | 40 | 1.86 | 2197 | 2231 | 2174 | 2147 | 2,462,100 |
| 6/24 | 日本 | 4185 | JSR Corp JSR株式會社-全球最大光阻劑製造商 | 4335 | 0 | 0.00 | 4340 | 4340 | 4335 | 4335 | 385,600 |
| 12/23 | 日本 | 4612 | Nippon Paint Holdings Co Ltd 立邦塗料-亞洲最大塗料製造商 | 1029 | 8 | 0.78 | 1033 | 1037 | 1021 | 1021 | 1,508,400 |
| 6/25 | 南韓 | 011170 | Honam Petrochemical Corp 南韓Honam石化 | 67400 | -2200 | -3.16 | 69400 | 70200 | 66800 | 69600 | 155,937 |
| 6/25 | 南韓 | 051910 | LG Chem Ltd 樂金化學-韓國最大化工企業 | 285500 | -12000 | -4.03 | 300500 | 305500 | 285000 | 297500 | 225,142 |
| 6/25 | 台灣 | 1301 | Formosa Plastics Corporation 臺灣塑膠工業,台塑 | 58.00 | 3.50 | 6.42 | 55.00 | 59.80 | 54.30 | 54.50 | 146,736 |
| 6/25 | 台灣 | 1326 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 台灣化學纖維,台化 | 59.50 | 1.80 | 3.12 | 58.70 | 62.30 | 58.20 | 57.70 | 83,820 |
| 6/25 | 比利時 | SOLB | Solvay SA 索爾維-跨國性化工集團 | 26.98 | -0.08 | -0.30 | 27.10 | 27.20 | 26.70 | 27.06 | 346,230 |
| 6/25 | 瑞士 | GIVN | Givaudan SA 奇華頓_全球最大香精香料製造商 | 3392.00 | -31.00 | -0.91 | 3398.00 | 3438.00 | 3378.00 | 3423.00 | 24,072 |
| 6/25 | 德國 | LXS | LANXESS AG 朗盛集團-全球最大合成橡膠製造商 | 16.16 | -0.38 | -2.30 | 16.49 | 16.49 | 16.11 | 16.54 | 504,766 |
| 3/5 | 丹麥 | NZYMB | Novozymes B A/S 諾維信生物科技公司-全球最大酵素製劑商 | 397.39 | -1.21 | -0.30 | 398.89 | 400.29 | 395.20 | 398.60 | 656,060 |
| 6/25 | 法國 | AI | Air Liquide SA 液化空氣集團-全球最大規模液態氫製造商 | 171.40 | 1.64 | 0.97 | 169.38 | 171.40 | 168.64 | 169.76 | 749,430 |
| 6/25 | 法國 | AKE | Arkema SA 阿科瑪-全球最大壓克力塑膠生產商 | 57.40 | -0.15 | -0.26 | 57.40 | 58.10 | 56.75 | 57.55 | 216,465 |
| 6/25 | 荷蘭 | AKZA | Akzo Nobel NV 阿克蘇諾貝爾公司-全球最大粉體塗料製造商 | 61.32 | 0.50 | 0.82 | 61.00 | 61.94 | 60.92 | 60.82 | 516,521 |
| 6/25 | 荷蘭 | DSFIR | DSM FIRMENICH AG 帝斯曼-全球最大維生素、類胡蘿蔔素供應商 | 80.50 | -0.48 | -0.59 | 80.90 | 82.04 | 80.04 | 80.98 | 1,170,799 |
| 6/25 | 南非 | SOL | SASOL LTD 薩索爾-全球最大脂肪醇、蠟,凡士林生產商 | 16702 | -798 | -4.56 | 17500 | 17510 | 16526 | 17500 | 4,340,648 |
| 6/25 | 美國 | APD | Air Products & Chemicals Inc 空氣產品公司_全球最大氫氣、氮氣供應商 | 284.20 | 5.47 | 1.96 | 277.82 | 284.20 | 276.34 | 278.73 | 1,260,288 |
| 6/25 | 美國 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO 伊士曼化學-全球最大包裝用聚酯塑料供應商 | 70.61 | 0.21 | 0.30 | 70.15 | 71.23 | 69.57 | 70.40 | 1,010,124 |
| 6/25 | 美國 | LIN | Linde Group 林德集團_全球最大工業氣體集團(按市場份額) | 525.00 | 14.49 | 2.84 | 515.29 | 527.94 | 513.80 | 510.51 | 2,283,195 |
| 6/25 | 美國 | LYB | LyondellBasell Industries NV 利安德巴塞爾-全球最大聚丙烯、聚丙烯化合物製造商 | 56.20 | 0.08 | 0.14 | 55.05 | 56.20 | 54.32 | 56.12 | 5,991,253 |
| 6/25 | 美國 | PPG | PPG INDUSTRIES INC PPG工業集團-全球最大油漆、塗料、玻璃纖維化工商 | 122.64 | 1.66 | 1.37 | 122.46 | 125.70 | 121.63 | 120.98 | 1,672,145 |
| 6/25 | 美國 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO 宣威公司-美國最大油漆、塗料生產商 | 335.53 | 2.40 | 0.72 | 335.40 | 344.00 | 335.40 | 333.13 | 2,704,301 |
| 原材料/多種化學製品 | |||||||||||
| 6/25 | 香港 | 0386 | China Petroleum & Chemical Corp 中國石化_中國最大、全球第二化工產品生產商 | 4.10 | -0.05 | -1.20 | 4.16 | 4.17 | 4.08 | 4.15 | 144,608,913 |
| 6/25 | 日本 | 4005 | SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 住友化學株式會社 | 521 | 2 | 0.33 | 526 | 526 | 513 | 519 | 11,694,300 |
| 6/25 | 日本 | 4188 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. 三菱化學控股_日本最大化學生產商 | 1095 | 9 | 0.83 | 1114 | 1114 | 1089 | 1086 | 5,407,700 |
| 6/25 | 沙烏地阿拉伯 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp 沙特基礎工業_中東地區最大石化製造公司 | 53.10 | -0.35 | -0.65 | 53.90 | 53.90 | 53.10 | 53.45 | 1,927,725 |
| 6/25 | 德國 | BAS | BASF SE 巴斯夫化學_全球最大化學品製造商 | 48.27 | -0.62 | -1.27 | 48.53 | 48.59 | 47.91 | 48.89 | 2,962,204 |
| 6/25 | 德國 | BAYN | Bayer AG 拜耳公司- 德國製藥生技巨頭 | 47.00 | 7.41 | 18.72 | 39.56 | 47.50 | 39.03 | 39.59 | 10,547,832 |
| 6/25 | 德國 | BNR | Brenntag AG 步朗德集團-德國最大化學品分銷商 | 54.46 | -0.34 | -0.62 | 54.36 | 54.92 | 54.00 | 54.80 | 380,437 |
| 6/25 | 英國 | JMAT | Johnson Matthey PLC 莊信萬豐-全球最大鉑族金屬、觸媒轉化器生產商 | 2020.00 | -24.00 | -1.17 | 2034.00 | 2046.00 | 2011.39 | 2044.00 | 542,833 |
| 6/25 | 美國 | DOW | DOW CHEMICAL CO 陶氏化學_全球最大塑料生產廠商 | 29.31 | -0.07 | -0.24 | 28.83 | 29.51 | 28.39 | 29.38 | 12,740,409 |
| 6/25 | 美國 | FMC | FMC Corporation 富美實-全球第五大農業化學供應商 | 11.18 | -0.14 | -1.24 | 11.49 | 11.88 | 11.18 | 11.32 | 3,623,924 |
| 原材料/化肥與農用藥劑 | |||||||||||
| 4/1 | 澳大利亞 | IPL | Incitec Pivot Ltd 因西泰克皮沃特-澳大利亞最大化肥供應商 | 2.59 | 0.04 | 1.57 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.55 | 5,877,083 |
| 6/25 | 德國 | SDF | K&S AG K&S公司- 歐洲最大鉀肥公司 | 13.11 | -0.20 | -1.50 | 13.42 | 13.45 | 13.10 | 13.31 | 871,966 |
| 6/25 | 挪威 | YAR | Yara International ASA 雅苒國際-全球最大環保汽車尿素生產商 | 430.00 | -11.00 | -2.49 | 438.30 | 438.30 | 426.50 | 441.00 | 568,707 |
| 6/25 | 加拿大 | NTR | Nutrien Ltd Nutrien公司_全球最大化肥生產商 | 86.51 | 0.57 | 0.66 | 85.63 | 86.75 | 84.95 | 85.94 | 740,907 |
| 6/25 | 美國 | CF | CF Industries Holdings Inc CF工業控股-全球氮肥、磷肥產品最大製造商之一 | 105.49 | 2.40 | 2.33 | 102.19 | 105.77 | 101.09 | 103.09 | 3,072,143 |
| 6/25 | 美國 | MOS | MOSAIC CO 美盛公司_全球最大磷肥生產商 | 21.73 | 0.87 | 4.17 | 21.17 | 21.87 | 21.08 | 20.86 | 9,394,987 |
| 6/25 | 美國 | SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 智利化工礦業-全球第二大鋰生產商 | 73.11 | -2.47 | -3.27 | 74.76 | 74.76 | 72.10 | 75.58 | 1,079,720 |
| 原材料/特種化學製品 | |||||||||||
| 6/25 | 瑞士 | CLN | Clariant AG 克萊恩集團-全球除冰劑和阻燃劑領先製造商 | 7.45 | -0.05 | -0.67 | 7.55 | 7.57 | 7.45 | 7.50 | 925,636 |
| 6/25 | 瑞士 | LONN | Lonza Group AG 龍沙集團-瑞士製藥化工巨頭 | 537.20 | 8.80 | 1.67 | 529.60 | 541.60 | 528.40 | 528.40 | 175,983 |
| 6/25 | 美國 | DD | EI du Pont de Nemours & Co 杜邦-全球最大鈦白粉、太陽能導電漿、聚醯亞胺薄膜商 | 139.29 | 1.47 | 1.07 | 139.53 | 141.22 | 135.89 | 137.82 | 1,770,303 |
| 6/25 | 美國 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc 國際香精香料_美國最大香精香料公司 | 74.52 | -1.31 | -1.73 | 75.89 | 77.07 | 74.52 | 75.83 | 1,913,708 |
| 原材料/建築材料 | |||||||||||
| 6/25 | 澳大利亞 | JHX | James Hardie Industries SE 詹姆斯哈迪工業-全球最大纖維水泥產品製造商 | 36.85 | 1.83 | 5.23 | 37.05 | 37.42 | 36.82 | 35.02 | 3,403,797 |
| 6/25 | 日本 | 5233 | Taiheiyo Cement Corp 太平洋水泥-日本最大水泥公司 | 4092 | 11 | 0.27 | 4143 | 4153 | 4089 | 4081 | 620,200 |
| 6/25 | 瑞士 | HOLN | Holcim Ltd 拉法基霍爾希姆-全球最大水泥製造商 | 75.84 | 1.20 | 1.61 | 75.02 | 76.18 | 74.86 | 74.64 | 1,028,667 |
| 6/25 | 德國 | HEI | Heidelberg Materials AG 海德堡材料-全球最大建材公司之一 | 186.80 | 2.65 | 1.44 | 184.45 | 187.80 | 182.65 | 184.15 | 264,227 |
| 6/25 | 法國 | SGO | Saint-Gobain 聖戈班_全球最大建材、專業研磨材料製造商 | 81.76 | 1.92 | 2.40 | 80.20 | 82.42 | 79.80 | 79.84 | 1,504,724 |
| 6/25 | 墨西哥 | CEMEXCP | Cemex SAB de CV 西麥斯_全球第三大建材公司 | 21.72 | 0.63 | 2.99 | 21.23 | 21.79 | 21.23 | 21.09 | 33,097,728 |
| 6/25 | 美國 | CRH | CRH PLC 愛爾蘭CRH公司-歐洲最大建材公司 | 113.05 | 1.03 | 0.92 | 113.29 | 116.90 | 112.81 | 112.02 | 4,299,756 |
| 6/25 | 美國 | MLM | Martin Marietta Materials Inc 馬丁•瑪麗埃塔-美國最大建築骨料生產商之一 | 630.00 | 13.38 | 2.17 | 624.57 | 642.18 | 617.62 | 616.62 | 536,550 |
| 6/25 | 美國 | VMC | Vulcan Materials Company 渥肯建材-美國最大建材提供商 | 313.50 | 6.21 | 2.02 | 310.65 | 321.16 | 309.06 | 307.29 | 1,111,755 |
| 原材料/金屬與玻璃容器 | |||||||||||
| 6/25 | 澳大利亞 | AMC | Amcor Ltd 安姆科集團-全球性軟質、硬質塑料包裝製造商 | 60.60 | 2.02 | 3.45 | 60.34 | 61.50 | 60.34 | 58.58 | 951,325 |
| 6/25 | 澳大利亞 | BXB | Brambles Ltd 布蘭堡公司-全球最大可重複使用木質托盤供應商 | 19.38 | 0.31 | 1.63 | 19.35 | 19.63 | 19.09 | 19.07 | 3,062,735 |
| 12/23 | 日本 | 5901 | Toyo Seikan Kaisha Ltd 東洋製罐-日本最大集装箱公司 | 2417 | -63 | -2.52 | 2440 | 2444 | 2414 | 2480 | 555,000 |
