30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 2,223 1,258 65 3,546
5/30 -1,737 1,101 -29 -665
5/29 837 . -207 630
5/28 413 9 167 589
5/27 -169 9 -5 -165
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 779 1,589 5,913 16.53% 97 17 191 26 0.0323
05/30 491 365 6,733 18.83% 10 14 111 10 0.0165
05/29 515 1,741 6,608 18.48% 15 21 115 2 0.0174
05/28 2,369 1,079 7,835 21.91% 37 -- 121 29 0.0154
05/27 114 70 6,547 18.31% -- -- 84 1 0.0128
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 109.5 15,415 18.4343 0.38%
05/30 100.5 14,148 16.9192 0.35%
05/29 100.5 14,148 16.9192 0.35%
05/28 103.5 14,570 17.4242 0.36%
05/27 94.2 13,261 15.8586 0.33%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190708 6.5 -- -- --
20180717 5 -- -- --
20170719 5.45 -- -- --
20160725 4.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,237,257,940,主要產品:模具產品(24.00%)、樞紐(HINGE)產品及權利金(71.93%)、其他(4.75%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 884,051 745,348 725,641
去年同期營收(仟元) 753,559 962,758 1,071,936
上月比較增減(%) 18.61 2.72 -5.07
去年同期增減%) 17.32 -22.58 -32.31
前期比較增減(%) -22.82 -27.45 -28.30
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 18.38 16.98 29.44
稅前淨利率(%) 7.71 2.08 6.19
EPS每股盈餘(元) 1.68 0.30 3.00
ROA總資產報酬率(%) 1.74 0.23 3.22
ROE股東權益報酬率(%) 3.41 0.45 6.39