30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 1,716 . 548 2,264
5/17 -387 . -162 -549
5/16 -5,176 . -123 -5,299
5/15 3,348 . 361 3,709
5/14 772 . 5 777
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 3,257 2,520 16,672 10.54% 140 59 1,498 75 0.0899
05/17 1,181 1,319 15,943 10.08% 173 27 1,417 6 0.0889
05/16 3,129 2,232 16,081 10.17% 38 12 1,271 48 0.0790
05/15 2,714 2,020 15,184 9.60% 87 18 1,245 57 0.0820
05/14 433 972 14,491 9.16% 12 39 1,176 9 0.0812
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 39.45 24,963 18.9663 0.34%
05/17 38 24,045 18.2692 0.33%
05/16 38.55 24,393 18.5337 0.33%
05/15 37.8 23,919 18.1731 0.33%
05/14 36 22,780 17.3077 0.31%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180705 0.73 -- -- --
20140626 0.7 -- -- --
20130710 0.7 -- -- --
20110719 0.35 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,327,735,060,主要產品:銅線(26.32%)、通信電纜(1.05%)、電力電纜(23.05%)、光纜(4.64%)、銅片(34.22%)、其他(9.93%)、加工收入(1.65%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 710,289 806,878 675,438
去年同期營收(仟元) 857,290 976,010 885,096
上月比較增減(%) -11.97 19.46 -19.81
去年同期增減%) -17.15 -17.33 -23.69
前期比較增減(%) -14.73 -14.42 -13.90
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 6.65 8.38 8.35
稅前淨利率(%) 12.46 15.39 1.86
EPS每股盈餘(元) 1.37 0.84 -0.09
ROA總資產報酬率(%) 4.02 2.64 0.66
ROE股東權益報酬率(%) 6.52 4.34 1.13