30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 797 . 25 822
5/17 308 . 80 388
5/16 167 . 103 270
5/15 214 . 79 293
5/14 116 . -1 115
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 1,304 459 4,231 8.89% 5 -- 12 14 0.0028
05/17 93 136 3,386 7.12% 1 -- 7 -- 0.0021
05/16 43 64 3,429 7.21% 2 -- 6 -- 0.0017
05/15 112 91 3,450 7.25% -- -- 4 -- 0.0012
05/14 147 57 3,429 7.21% 2 -- 4 -- 0.0012
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 22.05 4,197 84.8077 0.13%
05/17 20.9 3,978 80.3846 0.12%
05/16 20.7 3,940 79.6154 0.12%
05/15 20.6 3,921 79.2308 0.12%
05/14 20.4 3,883 72.8571 0.12%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20170823 -- -- 50 50
20130805 0.28 -- -- --
20120620 1.1 -- -- --
20110808 0.3 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,812,645,220,主要產品:竹節鋼筋(97.49%)、線材(0.08%)、勞務收入(2.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 758,000 683,199 620,903
去年同期營收(仟元) 1,110,642 977,276 948,455
上月比較增減(%) 10.95 10.03 -24.32
去年同期增減%) -31.75 -30.09 -34.54
前期比較增減(%) -19.39 -17.25 -14.94
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 2.90 2.19 4.69
稅前淨利率(%) 1.75 1.84 2.16
EPS每股盈餘(元) 0.44 0.28 1.16
ROA總資產報酬率(%) 0.69 0.44 1.93
ROE股東權益報酬率(%) 1.67 1.07 4.69