30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 -190 . 21 -169
5/30 -423 . -15 -438
5/29 -1,404 . -16 -1,420
5/28 -715 . 72 -643
5/27 -1,114 . 107 -1,007
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 101 142 13,154 13.90% -- 3 87 1 0.0066
05/30 422 317 13,195 13.94% 3 1 90 1 0.0068
05/29 569 972 13,090 13.83% -- 15 88 -- 0.0067
05/28 1,234 821 13,494 14.26% 18 2 103 10 0.0076
05/27 1,220 540 13,081 13.82% 17 1 87 3 0.0067
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 41.55 15,732 90.3261 0.22%
05/30 41.1 15,561 89.3478 0.22%
05/29 41.3 15,637 89.7826 0.22%
05/28 42.4 16,054 92.1739 0.22%
05/27 42 15,902 91.3043 0.22%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 0.5 -- -- --
20180720 1.35 -- -- --
20170724 1.19 -- -- --
20160714 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,386,228,460,主要產品:發光元件(57.65%)、感測元件(28.09%)、系統產品(11.54%)、其他(4.85%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 395,654 322,338 345,020
去年同期營收(仟元) 354,487 363,382 435,438
上月比較增減(%) 22.75 -6.57 -13.11
去年同期增減%) 11.61 -11.30 -20.76
前期比較增減(%) -23.02 -27.15 -29.36
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.52 18.87 50.13
稅前淨利率(%) 11.05 8.19 9.86
EPS每股盈餘(元) 0.42 0.16 0.82
ROA總資產報酬率(%) 1.69 0.66 3.37
ROE股東權益報酬率(%) 2.19 0.82 4.22