30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 1,505 -2,741 -35 -1,271
5/30 -1,304 -297 -197 -1,798
5/29 909 -557 89 441
5/28 -1,599 -204 -56 -1,860
5/27 -977 -328 29 -1,275
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 254 170 10,507 12.21% 19 23 250 10 0.0238
05/30 459 379 10,424 12.11% 24 35 264 9 0.0253
05/29 211 333 10,351 12.03% 24 3 275 -- 0.0266
05/28 698 334 10,484 12.18% 1 24 254 1 0.0242
05/27 400 226 10,120 11.76% 5 9 277 1 0.0274
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 408.5 140,189 20.1232 2.39%
05/30 415.5 142,591 20.468 2.43%
05/29 427 146,537 21.0345 2.50%
05/28 422.5 144,993 20.8128 2.48%
05/27 434.5 149,111 21.4039 2.55%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190829 3.8 -- -- --
20180830 4.8 -- -- --
20170810 4.7 -- -- --
20160825 4.29 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,329,182,990,主要產品:黏合片(37.06%)、銅箔基板(31.90%)、原料(0.41%)、M/L壓合代工(33.43%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,891,346 3,645,947 3,225,606
去年同期營收(仟元) 3,233,476 3,295,478 3,427,066
上月比較增減(%) 6.73 13.03 2.37
去年同期增減%) 20.35 10.63 -5.88
前期比較增減(%) -8.91 -12.99 -16.90
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.77 21.36 44.05
稅前淨利率(%) 14.01 9.91 16.28
EPS每股盈餘(元) 4.44 1.44 15.24
ROA總資產報酬率(%) 3.14 1.07 11.93
ROE股東權益報酬率(%) 7.38 2.29 23.60