30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 4,892 -8 1,016 5,900
5/17 -19,285 220 -1,806 -20,871
5/16 31,802 -16 1,667 33,452
5/15 20,862 -37 2,509 23,334
5/14 -1,680 -25 51 -1,654
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 787 2,491 79,604 4.14% 286 12 1,223 3 0.0154
05/17 3,185 672 81,344 4.23% 24 186 950 5 0.0117
05/16 972 4,968 78,869 4.10% 238 67 1,113 23 0.0141
05/15 1,158 2,865 82,886 4.31% 164 404 942 14 0.0114
05/14 976 1,043 84,596 4.39% 22 2 1,182 -- 0.0140
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 18.2 140,129 0 0.07%
05/17 18.1 139,359 0 0.07%
05/16 18.6 143,209 0 0.08%
05/15 18.15 139,744 0 0.07%
05/14 17.75 136,664 0 0.07%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 0.5 -- -- --
20180712 1.5 -- -- --
20170703 0.56 -- -- --
20160707 0.35 -- -- --
實收資本額(新台幣):76,993,960,920,主要產品:TFT-LCD(100.84%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 24,281,667 21,259,538 22,958,152
去年同期營收(仟元) 16,021,445 17,431,035 20,690,899
上月比較增減(%) 14.22 -7.37 5.32
去年同期增減%) 51.56 21.96 10.96
前期比較增減(%) -10.02 -16.11 -20.71
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -2.50 -9.49 3.13
稅前淨利率(%) -13.59 -22.06 -7.90
EPS每股盈餘(元) -2.05 -1.42 -2.39
ROA總資產報酬率(%) -4.05 -2.88 -5.42
ROE股東權益報酬率(%) -9.21 -6.05 -10.64