30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 -5,426 . -169 -5,595
5/17 3,430 . 127 3,558
5/16 4,004 -1 69 4,072
5/15 1,262 -2 22 1,282
5/14 187 -1 -26 160
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 1,588 1,077 4,753 12.13% 24 505 224 12 0.0471
05/17 1,267 2,660 4,242 10.82% 364 61 705 93 0.1662
05/16 2,053 1,073 5,635 14.38% 244 14 402 31 0.0713
05/15 1,000 463 4,655 11.88% 72 20 172 1 0.0369
05/14 90 370 4,118 10.51% 13 48 120 3 0.0291
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 144 22,573 40.7932 0.82%
05/17 160 25,081 45.3258 0.92%
05/16 145.5 22,808 41.2181 0.83%
05/15 132.5 20,770 37.5354 0.76%
05/14 120.5 18,889 34.136 0.69%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 2.5 -- -- --
20180615 1.5 -- -- --
20170623 0.5 -- -- --
20150709 1.3 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,567,553,480,主要產品:機器及附件收入(98.95%)、維修收入(1.74%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 363,330 243,647 237,086
去年同期營收(仟元) 497,632 447,143 458,127
上月比較增減(%) 49.12 2.77 -21.64
去年同期增減%) -26.99 -45.51 -48.25
前期比較增減(%) -34.30 -35.51 -33.76
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 37.91 37.36 62.74
稅前淨利率(%) 13.76 15.17 17.90
EPS每股盈餘(元) 1.32 0.83 4.59
ROA總資產報酬率(%) 2.85 1.76 9.47
ROE股東權益報酬率(%) 6.73 4.21 23.00