30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 1,043 -2,010 282 -685
5/17 210 -1,466 375 -881
5/16 697 -383 219 533
5/15 737 108 -268 578
5/14 1,338 -238 -30 1,069
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 57 76 1,011 0.59% 2 2 52 1 0.0514
05/17 101 93 1,032 0.61% -- 7 52 1 0.0504
05/16 4 94 1,024 0.60% 1 -- 59 -- 0.0576
05/15 51 59 1,114 0.65% -- 2 58 -- 0.0521
05/14 35 39 1,122 0.66% 1 1 60 1 0.0535
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 218.5 148,660 11.5731 0.26%
05/17 220 149,680 11.6525 0.26%
05/16 232.5 158,185 12.3146 0.28%
05/15 233.5 158,865 12.3676 0.28%
05/14 230 156,484 12.1822 0.27%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190916 12 -- -- --
20180918 12 -- -- --
20170914 10 -- -- --
20160908 10 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,803,640,680,主要產品:鋁鎂合金產品收入(100.44%)、租金收入(0.08%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,405,335 1,736,674 2,119,905
去年同期營收(仟元) 2,870,083 2,821,398 2,202,865
上月比較增減(%) -19.08 -18.08 -18.39
去年同期增減%) -51.04 -38.45 -3.77
前期比較增減(%) -25.36 -20.56 -16.53
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 29.54 22.92 55.59
稅前淨利率(%) 78.08 32.96 59.46
EPS每股盈餘(元) 7.84 1.25 15.14
ROA總資產報酬率(%) 2.17 0.37 4.27
ROE股東權益報酬率(%) 3.35 0.54 6.49