30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 -321 . 81 -240
5/17 -901 . -2 -903
5/16 283 . 5 288
5/15 -239 . -6 -245
5/14 -108 . 13 -95
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 536 885 1,571 18.59% 108 14 183 25 0.1165
05/17 719 221 1,920 22.72% 16 18 89 -- 0.0464
05/16 420 205 1,422 16.82% 22 1 91 -- 0.0640
05/15 229 103 1,207 14.28% 61 7 70 -- 0.0580
05/14 215 365 1,083 12.81% 5 7 16 229 0.0148
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 128.5 4,344 0 .
05/17 142.5 4,818 0 .
05/16 136.5 4,615 0 .
05/15 124.5 4,209 0 .
05/14 125 4,226 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190808 0.3 -- -- --
20180809 1.76 -- -- --
20170831 0.3 -- -- --
20160713 2.5 -- -- --
實收資本額():338,085,260,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 476,729 547,296 445,491
去年同期營收(仟元) 14,809 9,918 7,738
上月比較增減(%) -12.89 22.85 3.09
去年同期增減%) 3119.18 5418.21 5657.19
前期比較增減(%) 3492.85 3576.27 3252.44
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.27 11.92 23.80
稅前淨利率(%) 3.20 1.96 -33.19
EPS每股盈餘(元) 3.16 0.90 -2.59
ROA總資產報酬率(%) 7.97 3.12 -12.96
ROE股東權益報酬率(%) 22.71 8.67 -29.57