30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 2,074 -83 -175 1,816
5/30 -538 -313 35 -815
5/29 -37 -108 -86 -231
5/28 2,014 -68 -386 1,560
5/27 -343 387 -421 -377
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 894 1,535 8,636 9.01% 92 124 1,322 5 0.1531
05/30 1,137 621 9,278 9.68% 41 100 1,354 18 0.1459
05/29 1,276 833 8,762 9.14% 97 39 1,413 12 0.1613
05/28 929 1,074 8,320 8.68% 184 35 1,356 25 0.1630
05/27 718 1,214 8,470 8.84% 87 55 1,207 11 0.1425
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 769 294,765 50.2943 4.17%
05/30 781 299,365 51.0791 4.23%
05/29 811 310,864 53.0412 4.39%
05/28 783 300,132 51.2099 4.24%
05/27 738 282,883 48.2668 4.00%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190926 1 -- -- --
20180927 1.3 -- -- --
20170928 1.2 -- -- --
20160926 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,833,101,570,主要產品:3C電子產品(101.31%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,251,705 5,153,183 5,067,302
去年同期營收(仟元) 4,978,025 4,852,129 4,716,273
上月比較增減(%) 1.91 1.69 1.56
去年同期增減%) 5.50 6.20 7.44
前期比較增減(%) 2.55 2.08 1.32
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.95 19.74 33.75
稅前淨利率(%) 12.41 12.14 11.58
EPS每股盈餘(元) 6.03 2.85 11.78
ROA總資產報酬率(%) 3.98 1.77 7.59
ROE股東權益報酬率(%) 12.58 6.05 27.20