30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 259 . -1 258
5/30 43 . . 43
5/29 129 . . 129
5/28 436 . 9 445
5/27 196 . -1 195
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 46 34 8,727 8.82% 16 -- 18 -- 0.0021
05/30 29 23 8,715 8.81% -- 1 2 -- 0.0002
05/29 68 54 8,709 8.80% -- -- 3 -- 0.0003
05/28 63 126 8,695 8.79% 1 -- 3 -- 0.0003
05/27 138 116 8,758 8.85% 1 2 2 1 0.0002
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 39.95 15,816 0 1.39%
05/30 39.85 15,776 0 1.38%
05/29 40 15,836 0 1.39%
05/28 40 15,836 0 1.39%
05/27 39.75 15,737 0 1.38%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 0.2 29.84 109.43 139.28
20180809 0.2 99.98 -- 99.98
20170810 0.2 55.79 64.21 120
20160809 0.17 86.45 -- 86.45
實收資本額(新台幣):4,014,148,970,主要產品:營業收入總額(93.31%)、佣金收入(0.16%)、加工收入(8.24%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 419,953 421,153 454,642
去年同期營收(仟元) 373,023 354,587 335,647
上月比較增減(%) -0.28 -7.37 0.04
去年同期增減%) 12.58 18.77 35.45
前期比較增減(%) 23.56 25.28 26.42
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 41.32 40.60 71.04
稅前淨利率(%) 12.09 9.36 16.53
EPS每股盈餘(元) 0.89 0.39 2.46
ROA總資產報酬率(%) 1.69 0.70 5.53
ROE股東權益報酬率(%) 2.86 1.20 9.40