30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 -150 8 -126 -268
5/17 430 63 37 530
5/16 694 21 -53 662
5/15 424 -3 10 431
5/14 -239 -7 7 -238
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 157 261 1,513 3.21% 17 2 103 1 0.0681
05/16 106 260 1,617 3.43% 6 2 88 -- 0.0544
05/15 67 102 1,771 3.75% 5 -- 84 -- 0.0474
05/14 97 41 1,808 3.83% -- 1 79 3 0.0437
05/13 50 71 1,752 3.71% 2 2 80 3 0.0457
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 266 50,194 17.4885 1.03%
05/17 271 51,137 17.8172 1.05%
05/16 263.5 49,722 17.3241 1.02%
05/15 260 49,062 17.094 1.01%
05/14 259.5 48,967 17.0611 1.01%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190723 5.3 -- -- --
20180816 4.2 -- -- --
20171114 -- -- -- --
20170815 5 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,886,995,670,主要產品:半導體暨電子材料(83.90%)、其他產品(3.50%)、環境工程(12.60%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 4,153,263 4,128,574 4,092,997
去年同期營收(仟元) 4,632,104 4,621,927 4,586,888
上月比較增減(%) 0.60 0.87 0.90
去年同期增減%) -10.34 -10.67 -10.77
前期比較增減(%) -6.37 -5.76 -4.88
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 12.56 12.01 21.61
稅前淨利率(%) 7.77 7.61 8.01
EPS每股盈餘(元) 7.76 4.07 16.61
ROA總資產報酬率(%) 4.61 2.51 10.37
ROE股東權益報酬率(%) 11.30 5.85 23.90