30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 4,378 -3,830 111 659
5/17 668 -4,023 -32 -3,387
5/16 39 -1,014 -192 -1,167
5/15 -1,500 87 207 -1,206
5/14 -341 -490 153 -678
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 232 469 11,234 8.50% 25 148 257 3 0.0229
05/17 549 358 11,471 8.68% 4 54 380 3 0.0331
05/16 662 499 11,280 8.54% 125 20 430 3 0.0381
05/15 1,593 1,258 11,117 8.41% 33 6 325 22 0.0292
05/14 1,033 248 10,782 8.16% 182 1 298 -- 0.0276
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 55.7 29,434 11.2982 0.28%
05/17 55.1 29,117 11.1765 0.28%
05/16 56.7 29,963 11.501 0.29%
05/15 58.6 30,967 11.5582 0.30%
05/14 56.6 29,910 11.1637 0.29%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200423 -- -- -- --
20190716 1 -- 19.96 19.96
20180718 0.8 -- -- --
20170808 0.6 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,284,413,520,主要產品:印刷電路板(100.84%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,960,273 3,968,161 3,475,810
去年同期營收(仟元) 4,139,143 4,179,502 4,152,919
上月比較增減(%) -0.20 14.17 -7.01
去年同期增減%) -4.32 -5.06 -16.30
前期比較增減(%) -9.54 -10.32 -11.24
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.20 23.43 33.89
稅前淨利率(%) 15.08 13.32 15.09
EPS每股盈餘(元) 2.65 1.14 6.07
ROA總資產報酬率(%) 2.78 1.25 6.08
ROE股東權益報酬率(%) 5.15 2.32 11.62