30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 65 . 29 94
5/17 608 . 184 792
5/16 201 . 89 290
5/15 -1,120 . -23 -1,143
5/14 391 . 3 394
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 59 110 3,411 5.41% -- 2 21 -- 0.0062
05/17 151 197 3,462 5.50% 2 -- 23 -- 0.0066
05/16 121 205 3,508 5.57% -- 20 21 -- 0.0060
05/15 292 172 3,592 5.70% 8 12 41 -- 0.0114
05/14 123 101 3,472 5.51% -- 2 45 -- 0.0130
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 24.6 6,199 13.0159 0.11%
05/17 24.55 6,187 12.9894 0.11%
05/16 24.2 6,098 12.8042 0.11%
05/15 23.8 5,998 12.5926 0.11%
05/14 23.15 5,834 17.2761 0.11%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190712 0.5 -- -- --
20180723 0.5 -- -- --
20170720 0.5 -- -- --
20160804 0.51 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,520,001,050,主要產品:工程服務收入(104.63%)、其他營業收入(-4.63%)、0(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 251,500 371,439 302,032
去年同期營收(仟元) 387,387 453,909 420,757
上月比較增減(%) -32.29 22.98 -9.57
去年同期增減%) -35.08 -18.17 -28.22
前期比較增減(%) -20.36 -18.41 -18.46
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.15 10.12 19.31
稅前淨利率(%) 10.50 9.31 4.28
EPS每股盈餘(元) 0.69 0.31 0.72
ROA總資產報酬率(%) 2.30 1.03 2.38
ROE股東權益報酬率(%) 3.66 1.66 3.88