30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 4,299 -3,617 40 722
5/17 1,459 -1,742 -48 -331
5/16 114 -184 -48 -118
5/15 97 . 47 144
5/14 520 -75 -42 402
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 508 778 7,386 12.70% 21 10 172 22 0.0233
05/17 185 237 7,666 13.19% 3 13 161 1 0.0210
05/16 315 283 7,721 13.28% 14 15 171 1 0.0221
05/15 249 333 7,701 13.25% 20 2 172 11 0.0223
05/14 537 620 7,786 13.39% -- 148 154 3 0.0198
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 215.5 50,112 14.3189 0.76%
05/17 222 51,624 14.7508 0.78%
05/16 226 52,554 15.0166 0.80%
05/15 229 53,252 15.2159 0.81%
05/14 223.5 51,973 17.4473 0.79%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190815 1.5 -- -- --
20180822 1.5 -- -- --
20170822 1.43 -- -- --
20160804 0.88 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,255,409,290,主要產品:工程收入(100.00%)、銷貨收入(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 4,139,571 4,000,024 4,046,896
去年同期營收(仟元) 3,350,685 3,067,204 2,829,136
上月比較增減(%) 3.49 -1.16 46.30
去年同期增減%) 23.54 30.41 43.04
前期比較增減(%) 22.33 22.11 20.42
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.38 8.91 12.91
稅前淨利率(%) 6.54 5.34 4.77
EPS每股盈餘(元) 3.49 1.42 4.43
ROA總資產報酬率(%) 1.80 0.74 2.90
ROE股東權益報酬率(%) 7.22 2.86 10.16