30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 831 184 83 1,098
5/17 327 -108 -45 174
5/16 4,942 727 195 5,864
5/15 485 -71 -209 205
5/14 236 -443 14 -193
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/20 307 314 10,448 8.61% 18 11 435 8 0.0416
05/17 179 150 10,455 8.62% 26 12 428 1 0.0409
05/16 374 827 10,426 8.59% 119 15 414 25 0.0397
05/15 51 125 10,880 8.97% 13 10 310 1 0.0285
05/14 70 114 10,956 9.03% 4 11 307 -- 0.0280
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 156 75,651 19.0244 0.79%
05/17 155 75,166 18.9024 0.78%
05/16 156 75,651 19.0244 0.79%
05/15 148 71,772 18.0488 0.75%
05/14 147 71,287 17.9268 0.74%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190807 3.5 -- -- --
20180809 3.7 -- 20 20
20170810 3.67 -- 29.73 29.73
20160811 3.7 -- 30 30
實收資本額(新台幣):4,180,673,660,主要產品:無線通訊產品(97.34%)、其他(2.71%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 10,515,144 9,416,592 9,673,362
去年同期營收(仟元) 8,539,157 8,243,938 8,180,769
上月比較增減(%) 11.67 -2.65 4.88
去年同期增減%) 23.14 14.22 18.25
前期比較增減(%) 27.32 28.06 30.94
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.63 11.10 20.51
稅前淨利率(%) 3.71 2.85 3.95
EPS每股盈餘(元) 3.71 1.43 7.93
ROA總資產報酬率(%) 2.38 0.90 4.90
ROE股東權益報酬率(%) 6.88 2.73 16.00