30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/20 695 . 8 703
5/17 -459 . 0 -459
5/16 1,419 -24 -63 1,332
5/15 1,978 47 72 2,097
5/14 -82 31 8 -43
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 162 93 7,124 8.43% 1 31 78 6 0.0109
05/16 395 316 7,065 8.36% 26 4 108 -- 0.0153
05/15 149 365 6,986 8.27% 22 4 86 -- 0.0123
05/14 84 66 7,202 8.52% 1 3 68 -- 0.0094
05/13 134 49 7,184 8.50% 1 -- 70 -- 0.0097
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/20 66.4 22,439 0 .
05/17 64.9 21,932 0 .
05/16 66.7 22,541 0 .
05/15 65.2 22,034 0 .
05/14 62.7 21,189 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190619 4 -- -- --
20180621 9 -- -- --
20170614 4 -- -- --
20160621 3 -- -- --
實收資本額():3,379,398,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,576,331 5,719,840 6,524,880
去年同期營收(仟元) 12,094,031 10,858,198 12,094,382
上月比較增減(%) -2.51 -12.34 -7.32
去年同期增減%) -53.89 -47.32 -46.05
前期比較增減(%) -42.16 -40.07 -38.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 2.55 -1.40 16.32
稅前淨利率(%) -3.79 -10.00 3.12
EPS每股盈餘(元) -3.07 -3.43 10.19
ROA總資產報酬率(%) -1.50 -1.46 3.55
ROE股東權益報酬率(%) -3.38 -3.55 10.03