30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 125 6 -20 111
5/30 45 8 -4 49
5/29 -22 9 19 6
5/28 -117 117 -13 -13
5/27 29 8 -24 13
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 8 13 215 0.64% -- -- 15 -- 0.0698
05/30 11 5 220 0.66% -- -- 15 -- 0.0682
05/29 35 15 214 0.64% -- -- 15 -- 0.0701
05/28 31 8 194 0.58% -- -- 15 -- 0.0773
05/27 5 3 171 0.51% -- -- 15 -- 0.0877
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 291 38,579 14.7044 .
05/30 292 38,711 14.7549 .
05/29 291.5 38,645 14.7297 .
05/28 290 38,446 14.6539 .
05/27 285 37,783 14.4012 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 11 -- -- --
20180713 9 -- -- --
實收資本額():1,325,735,680,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,741,805 1,590,795 1,643,318
去年同期營收(仟元) 2,645,360 2,597,223 2,949,591
上月比較增減(%) 9.49 -3.20 5.85
去年同期增減%) -34.16 -38.75 -44.29
前期比較增減(%) -28.38 -27.58 -25.81
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.26 22.81 43.33
稅前淨利率(%) 14.01 13.32 19.15
EPS每股盈餘(元) 9.36 5.42 36.64
ROA總資產報酬率(%) 6.07 3.33 23.15
ROE股東權益報酬率(%) 10.09 5.49 42.15