三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 2371433 5157274 0 15824 24000 158000 2395433 5331098 -2935665
2809 京城銀 2577000 2316000 47000 88000 146 28000 2624146 2432000 192146
2812 台中銀 445000 1695000 0 0 8000 91000 453000 1786000 -1333000
2816 旺旺保 61000 240000 0 0 6000 1 67000 240001 -173001
2820 華票 66000 257000 0 0 24000 1172 90000 258172 -168172
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 125000 306000 0 0 1000 30000 126000 336000 -210000
2834 臺企銀 4620279 6650157 0 3798 46000 133000 4666279 6786955 -2120676
2836 高雄銀 429000 988000 0 0 1000 410 430000 988410 -558410
2838 聯邦銀 43750 697000 0 0 3000 92706 46750 789706 -742956
2845 遠東銀 3038000 3343000 264000 38000 21000 1698 3323000 3382698 -59698
2849 安泰銀 19000 10000 0 0 2000 0 21000 10000 11000
2850 新產 264000 424000 0 0 11000 28224 275000 452224 -177224
2851 中再保 390000 1712151 0 0 5000 4962 395000 1717113 -1322113
2852 第一保 810000 991000 0 0 36000 19000 846000 1010000 -164000
2855 統一證 855000 1215000 43000 0 0 0 898000 1215000 -317000
2867 三商壽 122336 4910000 0 0 12000 52692 134336 4962692 -4828356
2880 華南金 16210204 13431976 0 9069 205000 556000 16415204 13997045 2418159
2881 富邦金 5855952 8355436 625299 9946 107000 90000 6588251 8455382 -1867131
2882 國泰金 12102237 15633146 415000 28977 552303 2383000 13069540 18045123 -4975583
2883 開發金 11854780 14083065 0 4840 283000 387000 12137780 14474905 -2337125
2884 玉山金 5980063 12112917 1000000 5755 162000 149537 7142063 12268209 -5126146
2885 元大金 6896419 15501714 181402 176380 592000 552343 7669821 16230437 -8560616
2886 兆豐金 3548336 6694481 19000 8920 201000 118032 3768336 6821433 -3053097
2887 台新金 5890111 6374701 0 20257 168000 55000 6058111 6449958 -391847
2888 新光金 14752151 19708824 0 0 202000 235925 14954151 19944749 -4990598
2889 國票金 5585100 6359000 0 32000 171000 26000 5756100 6417000 -660900
2890 永豐金 5191607 12689740 39000 40661 98000 609444 5328607 13339845 -8011238
2891 中信金 29834343 71936522 22611000 19279 504293 1497000 52949636 73452801 -20503165
2892 第一金 3737741 12189120 0 24760 104000 82334 3841741 12296214 -8454473
2897 王道銀行 5068000 3967000 37000 0 377000 319000 5482000 4286000 1196000
5876 上海商銀 3551927 5232682 62206 1105287 39000 150637 3653133 6488606 -2835473
5880 合庫金 2349731 4880319 0 6531 81000 37039 2430731 4923889 -2493158
6005 群益證 6100100 4452000 0 315000 0 7000 6100100 4774000 1326100
6024 群益期 124000 339000 170795 0 0 0 294795 339000 -44205
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量