三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 8194200 5298680 0 18000 193000 176751 8387200 5493431 2893769
2809 京城銀 2834000 1205000 17000 12000 18000 17000 2869000 1234000 1635000
2812 台中銀 1135000 2161163 0 8000 82000 93000 1217000 2262163 -1045163
2816 旺旺保 228000 479000 0 0 180153 0 408153 479000 -70847
2820 華票 118000 52000 0 0 21000 16000 139000 68000 71000
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 43000 254000 0 0 0 9000 43000 263000 -220000
2834 臺企銀 11765000 6782000 0 13000 140000 229000 11905000 7024000 4881000
2836 高雄銀 206000 633000 0 0 26000 121000 232000 754000 -522000
2838 聯邦銀 348000 640000 0 0 59000 47529 407000 687529 -280529
2845 遠東銀 2170200 1318000 0 0 67870 108094 2238070 1426094 811976
2849 安泰銀 20000 7000 0 0 0 0 20000 7000 13000
2850 新產 90000 397000 306000 0 30000 6000 426000 403000 23000
2851 中再保 796800 1440000 0 0 49115 12000 845915 1452000 -606085
2852 第一保 21000 169000 0 0 20000 9000 41000 178000 -137000
2855 統一證 1216300 1054000 0 5000 0 0 1216300 1059000 157300
2867 三商壽 2881705 1207000 0 0 76000 61000 2957705 1268000 1689705
2880 華南金 21026949 22954441 0 22000 1334607 4722000 22361556 27698441 -5336885
2881 富邦金 9409934 7536971 12175 21000 202000 450000 9624109 8007971 1616138
2882 國泰金 20586287 11687335 12563 21000 495000 1237000 21093850 12945335 8148515
2883 開發金 22341668 10616000 0 0 399230 955000 22740898 11571000 11169898
2884 玉山金 15502088 16801092 0 34000 428255 661336 15930343 17496428 -1566085
2885 元大金 8367909 10648348 0 27000 308000 91502 8675909 10766850 -2090941
2886 兆豐金 10324349 9362344 0 25000 252823 297000 10577172 9684344 892828
2887 台新金 16365297 14024368 0 26000 129995 868000 16495292 14918368 1576924
2888 新光金 9665974 31717253 0 0 315000 2407666 9980974 34124919 -24143945
2889 國票金 2981000 2343000 0 0 52000 491000 3033000 2834000 199000
2890 永豐金 13116449 11309331 0 26000 122000 274000 13238449 11609331 1629118
2891 中信金 43273649 53738455 12760000 51288 1517256 987000 57550905 54776743 2774162
2892 第一金 9043331 9066441 0 25000 131000 138000 9174331 9229441 -55110
2897 王道銀行 4133000 2471000 0 0 41000 39000 4174000 2510000 1664000
5876 上海商銀 3996710 3294000 5765 0 377000 153218 4379475 3447218 932257
5880 合庫金 9015623 9546784 0 23000 141000 319990 9156623 9889774 -733151
6005 群益證 3696000 3147627 0 0 0 0 3696000 3147627 548373
6024 群益期 130000 26000 0 0 0 0 130000 26000 104000
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量