30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/14 1,592 . 314 1,906
6/13 1,360 119 -145 1,334
6/12 -876 . 215 -661
6/11 -1,253 . -406 -1,659
6/7 -1,754 . -804 -2,558
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/14 712 1,604 24,029 17.24% 46 207 133 13 0.0055
06/13 476 1,596 24,921 17.88% 9 24 294 2 0.0118
06/12 1,404 1,168 26,041 18.69% 33 255 309 26 0.0119
06/11 1,379 944 25,806 18.52% 102 47 531 38 0.0206
06/07 1,660 3,455 25,381 18.21% 120 78 476 2 0.0188
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/14 34.5 19,230 18.3511 0.09%
06/13 33.65 18,757 17.8989 0.09%
06/12 33.45 18,645 17.7926 0.09%
06/11 32.5 18,116 17.2872 0.08%
06/07 33.5 18,673 17.8191 0.09%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180712 1 -- -- --
20160714 2 -- -- --
20150710 5 -- -- --
20140711 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,574,029,680,主要產品:電腦及其週邊產品(101.22%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,381,629 1,617,835 2,595,663
去年同期營收(仟元) 2,617,625 2,740,290 4,298,712
上月比較增減(%) -14.60 -37.67 15.36
去年同期增減%) -47.22 -40.96 -39.62
前期比較增減(%) -40.80 -40.00 -39.86
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.68 11.66 18.34
稅前淨利率(%) 5.24 0.34 3.77
EPS每股盈餘(元) 0.79 0.01 1.57
ROA總資產報酬率(%) 1.97 0.02 3.68
ROE股東權益報酬率(%) 3.91 0.05 7.54