30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/14 1,054 . -82 972
6/13 -258 . -6 -264
6/12 -245 . -299 -544
6/11 -1,572 . -13 -1,585
6/7 1,771 . 64 1,835
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/14 344 552 14,026 22.66% 4 13 52 3 0.0037
06/13 153 209 14,234 22.99% 18 -- 61 2 0.0043
06/12 593 1,946 14,290 23.08% 17 16 43 17 0.0030
06/11 408 1,088 15,643 25.27% 4 5 42 -- 0.0027
06/07 231 1,103 16,323 26.37% 6 -- 43 2 0.0026
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/14 32.3 8,271 12.3755 0.46%
06/13 31.8 8,143 12.1839 0.45%
06/12 31.2 7,990 11.954 0.44%
06/11 32.05 8,207 12.2797 0.46%
06/07 33.85 8,668 12.9693 0.48%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20211108 0.1 -- 20.24 20.24
20190722 0.5 -- 100.37 100.37
20171005 0.01 -- 2.62 2.62
20160728 0.05 -- 3.04 3.04
實收資本額(新台幣):2,532,491,030,主要產品:CAR MONITOR(22.48%)、營業租賃(0.13%)、其他(77.39%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 12,588 13,353 31,591
去年同期營收(仟元) 9,811 9,867 10,058
上月比較增減(%) -5.73 -57.73 -97.24
去年同期增減%) 28.30 35.33 214.09
前期比較增減(%) 151.89 154.33 156.75
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.86 22.00 54.88
稅前淨利率(%) 12.76 -258.88 31.75
EPS每股盈餘(元) 0.49 -0.28 0.56
ROA總資產報酬率(%) 0.78 -0.46 0.94
ROE股東權益報酬率(%) 2.71 -1.58 3.10