30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/14 593 -270 -35 288
6/13 1,698 -307 177 1,568
6/12 580 -402 -59 119
6/11 -92 -2,360 -482 -2,934
6/7 105 -257 55 -97
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/14 610 898 17,015 23.00% 5 24 424 4 0.0249
06/13 702 1,213 17,303 23.39% 20 16 446 16 0.0258
06/12 895 872 17,817 24.08% 19 31 443 3 0.0249
06/11 1,105 715 17,794 24.05% 9 104 455 3 0.0256
06/07 639 930 17,404 23.52% 20 46 550 7 0.0316
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/14 113.5 33,588 0 0.50%
06/13 113.5 33,588 0 0.50%
06/12 111.5 32,996 0 0.49%
06/11 107.5 31,813 0 0.47%
06/07 109.5 32,404 0 0.48%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 0.2 -- -- --
20180711 6 -- -- --
20170704 4 -- -- --
20160704 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,634,654,480,主要產品:NAND FLASH及其他產品(52.42%)、DRAM產品(47.58%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,971,146 2,278,446 2,283,238
去年同期營收(仟元) 3,004,961 2,666,567 2,999,108
上月比較增減(%) 30.40 -0.21 -6.96
去年同期增減%) -1.13 -14.56 -23.87
前期比較增減(%) -19.96 -22.64 -23.80
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.44 11.53 22.77
稅前淨利率(%) 3.26 1.22 3.11
EPS每股盈餘(元) 1.11 0.09 3.19
ROA總資產報酬率(%) 0.94 0.16 2.49
ROE股東權益報酬率(%) 2.77 0.46 7.00