30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 5,119 -10,397 854 -4,424
5/30 1,375 -2,917 55 -1,487
5/29 -3,474 -1,603 209 -4,867
5/28 3,553 -1,737 -103 1,712
5/27 2,740 -2,042 -313 385
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 152 41 5,036 1.20% 20 258 269 3 0.0534
05/30 61 88 4,925 1.17% 44 15 507 1 0.1029
05/29 207 87 4,952 1.18% 1 49 478 -- 0.0965
05/28 40 138 4,832 1.15% 50 3 526 3 0.1089
05/27 79 99 4,930 1.17% 194 15 479 20 0.0972
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 86.2 144,735 17.2745 0.37%
05/30 86.1 144,567 17.2545 0.37%
05/29 86 144,399 17.2345 0.37%
05/28 88.8 149,100 17.7956 0.38%
05/27 88.2 148,093 17.6754 0.37%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210811 3.1 -- -- --
20200731 2.4 -- -- --
20190820 2.7 -- -- --
20180725 2.4 -- -- --
實收資本額(新台幣):18,790,568,330,主要產品:電子零組件銷售(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 63,236,032 53,195,403 55,540,972
去年同期營收(仟元) 65,325,978 54,266,320 68,284,883
上月比較增減(%) 18.87 -4.22 3.37
去年同期增減%) -3.20 -1.97 -18.66
前期比較增減(%) -20.93 -23.44 -26.28
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.88 3.88 6.78
稅前淨利率(%) 1.48 0.60 1.64
EPS每股盈餘(元) 1.55 0.41 6.02
ROA總資產報酬率(%) 1.06 0.23 3.14
ROE股東權益報酬率(%) 3.73 0.85 12.72