30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/6 195 . -116 79
1/3 141 . . 141
1/2 203 . -2 201
12/31 217 . 4 221
12/30 -30 . 20 -10
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/06 1,379 1,008 10,315 41.42% 394 38 2,864 702 0.2777
01/03 760 465 9,944 39.93% 40 53 2,618 595 0.2633
01/02 684 524 9,649 38.75% 59 27 2,770 341 0.2871
12/31 904 754 9,489 38.10% 165 123 2,842 753 0.2995
12/30 975 1,031 9,339 37.50% 130 102 2,942 722 0.3150
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/06 62.5 5,947 0 .
01/03 59.7 5,681 0 .
01/02 61.2 5,824 0 .
12/31 61.5 5,852 0 .
12/30 62.8 5,976 0 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 3.6 -- -- --
20180718 1.2 -- -- --
20170717 0.3 -- -- --
20150831 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):951,588,280,主要產品:傳動元件銷貨收入(100.04%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 249,048 204,164 254,052
去年同期營收(仟元) 283,229 329,530 326,773
上月比較增減(%) 21.98 -19.64 -3.57
去年同期增減%) -12.07 -38.04 -22.25
前期比較增減(%) -19.05 -19.99 -16.64
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.82 23.53 49.80
稅前淨利率(%) 0.26 7.51 11.59
EPS每股盈餘(元) 0.11 0.43 3.02
ROA總資產報酬率(%) 0.11 0.49 3.52
ROE股東權益報酬率(%) 0.28 1.16 8.26