30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/6 52 -84 -28 -60
1/3 164 . -29 135
1/2 82 . -17 65
12/31 203 . 19 222
12/30 200 . 5 205
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/06 190 176 3,461 26.11% 6 36 222 194 0.0641
01/03 302 311 3,450 26.03% 3 63 293 212 0.0849
01/02 344 430 3,460 26.11% 3 35 353 274 0.1020
12/31 348 359 3,546 26.75% 48 13 427 382 0.1204
12/30 379 330 3,557 26.84% 23 -- 392 331 0.1102
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/06 249.5 13,228 31.1486 .
01/03 244 12,936 30.4619 .
01/02 260 13,784 32.4594 .
12/31 274.5 14,553 34.2697 .
12/30 258 13,678 32.2097 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
實收資本額():533,350,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 197,052 237,906 157,873
去年同期營收(仟元) 189,199 206,991 251,208
上月比較增減(%) -17.17 50.69 2.81
去年同期增減%) 4.15 14.94 -37.15
前期比較增減(%) -7.10 -8.57 -12.55
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.32 30.01 49.95
稅前淨利率(%) 16.81 13.00 16.26
EPS每股盈餘(元) 2.83 1.23 6.66
ROA總資產報酬率(%) 4.06 1.75 9.53
ROE股東權益報酬率(%) 5.76 2.45 13.49