30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 1,433 . -19 1,414
5/30 439 . -70 369
5/29 880 . -73 806
5/28 104 . -47 57
5/27 -1,554 . -26 -1,580
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 1,338 1,128 11,386 63.66% 242 190 4,383 13 0.3849
05/30 2,487 2,873 11,176 62.48% 576 249 4,331 37 0.3875
05/29 1,984 2,187 11,562 64.64% 1,129 42 4,004 20 0.3463
05/28 999 959 11,765 65.77% 63 28 2,923 3 0.2484
05/27 1,620 1,118 11,725 65.55% 87 46 2,888 6 0.2463
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 119.5 8,550 14.9002 .
05/30 121.5 8,693 15.1496 .
05/29 124 8,872 15.4613 .
05/28 113 8,085 14.0898 .
05/27 113.5 8,121 14.1521 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190930 2 -- 20 20
20180803 1 -- 100 100
20150827 0.5 -- -- --
20140901 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):715,486,870,主要產品:DRAM(64.88%)、FLASH(36.00%)、其他(0.29%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,272,862 892,105 1,875,654
去年同期營收(仟元) 504,585 485,816 609,228
上月比較增減(%) 42.68 -52.44 66.53
去年同期增減%) 152.26 83.63 207.87
前期比較增減(%) 120.22 115.92 120.71
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.81 7.47 14.38
稅前淨利率(%) -0.11 -2.45 0.26
EPS每股盈餘(元) -0.05 -0.54 0.01
ROA總資產報酬率(%) -0.05 -0.63 0.01
ROE股東權益報酬率(%) -0.18 -1.90 0.02