30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/14 118 . 66 184
6/13 -71 . 14 -57
6/12 27 . -5 22
6/11 3 . -4 -1
6/7 93 . 7 100
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/14 145 97 1,519 9.21% 15 -- 53 2 0.0349
06/13 159 48 1,471 8.92% 1 -- 196 -- 0.1332
06/12 52 24 1,360 8.25% -- -- 195 -- 0.1434
06/11 56 104 1,332 8.08% 7 -- 195 -- 0.1464
06/07 66 69 1,380 8.37% 78 -- 188 -- 0.1362
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/14 189.5 12,439 31.0656 .
06/13 180.5 11,848 29.5902 .
06/12 176.5 11,585 28.9344 .
06/11 174 11,421 28.5246 .
06/07 174.5 11,454 28.6066 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190903 0.5 -- -- --
實收資本額():620,868,270,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 216,598 201,008 181,290
去年同期營收(仟元) 345,620 294,131 329,555
上月比較增減(%) 7.76 10.88 6.03
去年同期增減%) -37.33 -31.66 -44.99
前期比較增減(%) -24.93 -22.65 -20.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 33.46 34.88 57.89
稅前淨利率(%) 20.35 18.67 23.66
EPS每股盈餘(元) 3.04 1.60 9.42
ROA總資產報酬率(%) 4.78 2.43 14.00
ROE股東權益報酬率(%) 6.49 3.41 20.88