30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/6 -140 . . -140
1/3 187 . . 187
1/2 30 . . 30
12/31 456 . . 456
12/30 6 . . 6
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/06 95.1 8,819 14.8826 1.39%
01/03 86.5 8,021 13.5368 1.26%
01/02 78.7 7,298 12.3161 1.15%
12/31 75 6,955 11.7371 1.09%
12/30 74.2 6,880 11.6119 1.08%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190828 0.6 -- -- --
20181011 0.2 -- -- --
20051020 0.2 -- -- --
20041006 0.5 50 -- 50
實收資本額(新台幣):815,208,150,主要產品:營業收入(100.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 213,542 260,593 231,230
去年同期營收(仟元) 57,993 67,731 89,239
上月比較增減(%) -18.06 12.70 32.61
去年同期增減%) 268.22 284.75 159.11
前期比較增減(%) 80.21 60.66 29.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2022/1-4Q 2022/1-2Q
營業毛利率(%) 36.25 56.53 37.66
稅前淨利率(%) 9.23 7.33 6.71
EPS每股盈餘(元) 0.55 0.76 0.40
ROA總資產報酬率(%) -- -- --
ROE股東權益報酬率(%) -- -- --