30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/31 208 175 -19 364
5/30 -848 170 21 -657
5/29 -324 -7 -5 -336
5/28 57 -4 -41 12
5/27 -22 -3 17 -8
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/31 12 45 1,037 1.48% 1 -- 4 -- 0.0039
05/30 42 187 1,070 1.53% -- -- 3 -- 0.0028
05/29 78 63 1,215 1.74% -- -- 3 2 0.0025
05/28 49 53 1,200 1.71% -- -- 3 -- 0.0025
05/27 47 46 1,204 1.72% -- -- 3 -- 0.0025
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/31 68 19,040 11.4478 0.22%
05/30 67.4 18,872 11.3468 0.22%
05/29 68.5 19,180 11.532 0.22%
05/28 68 19,040 11.4478 0.22%
05/27 67.6 18,928 11.3805 0.22%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 3.5 -- -- --
20180710 2 -- -- --
20170706 2 -- -- --
20160707 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,800,000,010,主要產品:週邊元件事業產品(68.20%)、電源及整合通訊元件產品(32.52%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,219,562 2,297,895 2,399,149
去年同期營收(仟元) 2,612,800 2,446,067 2,798,390
上月比較增減(%) -3.41 -4.22 0.66
去年同期增減%) -15.05 -6.06 -14.27
前期比較增減(%) -13.95 -13.78 -15.03
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.81 18.13 29.94
稅前淨利率(%) 5.31 4.71 6.24
EPS每股盈餘(元) 1.33 0.51 4.15
ROA總資產報酬率(%) 1.49 0.65 4.28
ROE股東權益報酬率(%) 3.90 1.62 10.66