三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 14819604 3907488 4000 195000 28000 56200 14851604 4158688 10692916
2809 京城銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 台中銀 6244009 1280290 25000 20000 0 16 6269009 1300306 4968703
2816 旺旺保 63847 50200 0 0 0 0 63847 50200 13647
2820 華票 511000 263000 0 0 0 0 511000 263000 248000
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 105000 53000 0 0 0 0 105000 53000 52000
2834 臺企銀 7389105 2317490 3000 0 4180 2000 7396285 2319490 5076795
2836 高雄銀 266531 757004 0 0 0 0 266531 757004 -490473
2838 聯邦銀 999621 535532 2000 0 0 0 1001621 535532 466089
2845 遠東銀 3657878 1233000 0 0 0 0 3657878 1233000 2424878
2849 安泰銀 46000 42000 0 0 0 1000 46000 43000 3000
2850 新產 83000 21396 0 40000 0 0 83000 61396 21604
2851 中再保 1005593 616086 0 0 5699 25009 1011292 641095 370197
2852 第一保 40495 19000 0 0 0 0 40495 19000 21495
2855 統一證 883000 846901 21000 0 0 0 904000 846901 57099
2867 三商壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2880 華南金 11111779 7254230 814000 419000 4782484 247040 16708263 7920270 8787993
2881 富邦金 7697383 5762706 109000 204415 663139 450799 8469522 6417920 2051602
2882 國泰金 13498038 11503046 248000 53000 658008 585812 14404046 12141858 2262188
2883 開發金 23042945 32389776 641000 95000 4483599 702090 28167544 33186866 -5019322
2884 玉山金 22501608 13174135 480000 3017000 3916087 393057 26897695 16584192 10313503
2885 元大金 14703193 7694668 1025000 1436000 2595376 148472 18323569 9279140 9044429
2886 兆豐金 14016322 6897027 519000 1990000 4399384 369000 18934706 9256027 9678679
2887 台新金 32575745 19732675 1434000 3207000 4697269 908569 38707014 23848244 14858770
2888 新光金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2889 國票金 4049582 543149 174000 0 0 4020 4223582 547169 3676413
2890 永豐金 17839377 11462686 980000 148000 4416144 562000 23235521 12172686 11062835
2891 中信金 23379478 14879406 470000 3738000 3904810 692589 27754288 19309995 8444293
2892 第一金 15369131 5433032 519000 1534000 691171 245474 16579302 7212506 9366796
2897 王道銀行 734550 604390 91000 0 0 0 825550 604390 221160
5876 上海商銀 6160099 1656798 1096000 1684000 1405070 118198 8661169 3458996 5202173
5880 合庫金 10140756 2397976 816000 0 638401 226200 11595157 2624176 8970981
6005 群益證 960518 2295212 1000 0 0 0 961518 2295212 -1333694
6024 群益期 73222 90000 0 0 0 0 73222 90000 -16778
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量