三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 6085307 5066500 19000 701000 131000 1000 6235307 5768500 466807
2809 京城銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 台中銀 1566000 5513295 7000 0 91000 19001 1664000 5532296 -3868296
2816 旺旺保 41000 12000 0 0 2000 8000 43000 20000 23000
2820 華票 309000 1618000 0 0 1000 1000 310000 1619000 -1309000
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 81000 29000 0 0 2000 0 83000 29000 54000
2834 臺企銀 9300640 17885618 17000 0 101000 2000 9418640 17887618 -8468978
2836 高雄銀 384000 290000 0 0 1000 0 385000 290000 95000
2838 聯邦銀 1187000 420000 0 0 41391 123000 1228391 543000 685391
2845 遠東銀 2753000 3225000 4000 0 11000 5000 2768000 3230000 -462000
2849 安泰銀 187000 16000 0 0 0 0 187000 16000 171000
2850 新產 78000 54026 0 33000 0 1257 78000 88283 -10283
2851 中再保 1239746 560000 0 0 51000 17000 1290746 577000 713746
2852 第一保 86023 63000 0 1127 8000 10000 94023 74127 19896
2855 統一證 3342500 4967031 11000 18317 0 0 3353500 4985348 -1631848
2867 三商壽 4933000 1647000 0 0 1405000 129000 6338000 1776000 4562000
2880 華南金 12360378 11253123 500000 2214000 206265 581670 13066643 14048793 -982150
2881 富邦金 17272916 6846003 253938 4049962 245680 242000 17772534 11137965 6634569
2882 國泰金 27563789 14307744 584000 3727039 495470 564020 28643259 18598803 10044456
2883 開發金 53597363 13077561 1000000 8207000 642086 862677 55239449 22147238 33092211
2884 玉山金 24835660 16919129 380000 8456000 258511 732050 25474171 26107179 -633008
2885 元大金 13013123 13765138 700000 522000 608874 755226 14321997 15042364 -720367
2886 兆豐金 12091835 7826628 320000 33000 305349 394000 12717184 8253628 4463556
2887 台新金 126785236 72181900 1056000 44933000 557959 2468266 128399195 119583166 8816029
2888 新光金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2889 國票金 932000 1176137 0 0 7000 35000 939000 1211137 -272137
2890 永豐金 24626817 7900346 850000 38000 217684 595000 25694501 8533346 17161155
2891 中信金 50615646 27963942 800000 8606156 873438 696842 52289084 37266940 15022144
2892 第一金 42063579 15452098 350000 27000 324645 80000 42738224 15559098 27179126
2897 王道銀行 1680000 540000 0 4000 66000 1000 1746000 545000 1201000
5876 上海商銀 1961000 5149000 11700 423000 45000 211011 2017700 5783011 -3765311
5880 合庫金 6883959 7727500 364000 27000 234542 4000 7482501 7758500 -275999
6005 群益證 16429000 11154077 12000 7836370 0 0 16441000 18990447 -2549447
6024 群益期 152398 14000 0 0 0 0 152398 14000 138398
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量