三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 0 0 37000 65730 66000 227000 103000 292730 0
2809 京城銀 0 0 0 2323000 876000 31000 876000 2354000 0
2812 台中銀 0 0 0 0 36000 81000 36000 81000 0
2816 旺旺保 0 0 0 0 0 524 0 524 0
2820 華票 0 0 0 0 1000 20326 1000 20326 0
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 0 0 0 0 40000 3253 40000 3253 0
2834 臺企銀 0 0 0 327871 67000 281829 67000 609700 0
2836 高雄銀 0 0 0 0 0 26004 0 26004 0
2838 聯邦銀 0 0 0 0 49000 59359 49000 59359 0
2845 遠東銀 0 0 0 0 16000 62000 16000 62000 0
2849 安泰銀 0 0 0 0 0 5000 0 5000 0
2850 新產 0 0 0 0 9000 17772 9000 17772 0
2851 中再保 0 0 0 0 2000 12007 2000 12007 0
2852 第一保 0 0 321000 0 0 62 321000 62 0
2855 統一證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2867 三商壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2880 華南金 0 0 39000 89938 753000 138302 792000 228240 0
2881 富邦金 0 0 46000 807972 36092 342396 82092 1150368 0
2882 國泰金 0 0 4708000 83597 50000 234868 4758000 318465 0
2883 開發金 0 0 91000 94723 113000 242390 204000 337113 0
2884 玉山金 0 0 75000 107891 95000 273864 170000 381755 0
2885 元大金 0 0 60000 2896440 540000 152096 600000 3048536 0
2886 兆豐金 0 0 31000 63401 732000 225993 763000 289394 0
2887 台新金 0 0 331000 32306 6000 129134 337000 161440 0
2888 新光金 0 0 48000 0 18000 256709 66000 256709 0
2889 國票金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2890 永豐金 0 0 31000 2528255 616000 1328935 647000 3857190 0
2891 中信金 0 0 11263000 7939268 943000 919986 12206000 8859254 0
2892 第一金 0 0 67000 1025810 189000 233524 256000 1259334 0
2897 王道銀行 0 0 0 0 46000 41000 46000 41000 0
5876 上海商銀 0 0 9000 169726 563000 164000 572000 333726 0
5880 合庫金 0 0 66000 60108 104000 175341 170000 235449 0
6005 群益證 0 0 4850000 5000 0 0 4850000 5000 0
6024 群益期 0 0 0 0 0 0 0 0 0
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量