三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 18111748 11011326 1439000 2204 301000 44225 19851748 11057755 8793993
2809 京城銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 台中銀 1712688 4431141 0 40000 142000 40505 1854688 4511646 -2656958
2816 旺旺保 1000 13000 0 0 6020 0 7020 13000 -5980
2820 華票 76000 306000 0 0 15000 0 91000 306000 -215000
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 5100 65000 10000 2000 40000 0 55100 67000 -11900
2834 臺企銀 5309573 2280261 0 3000 196391 38000 5505964 2321261 3184703
2836 高雄銀 185150 55000 0 0 21000 0 206150 55000 151150
2838 聯邦銀 998786 1251000 0 44000 58000 9161 1056786 1304161 -247375
2845 遠東銀 3131555 1903000 0 0 42000 4000 3173555 1907000 1266555
2849 安泰銀 0 5000 0 0 19000 0 19000 5000 14000
2850 新產 48000 74000 0 10000 8000 0 56000 84000 -28000
2851 中再保 259000 55000 0 0 14045 41000 273045 96000 177045
2852 第一保 12000 94000 0 1139 3000 0 15000 95139 -80139
2855 統一證 1537399 317000 72000 26000 0 0 1609399 343000 1266399
2867 三商壽 34465000 2604975 0 0 11277000 2425000 45742000 5029975 40712025
2880 華南金 10506497 5190113 0 358000 90000 192446 10596497 5740559 4855938
2881 富邦金 12691939 3852235 30000 120070 263495 112600 12985434 4084905 8900529
2882 國泰金 12517153 11087005 38000 177822 236517 144011 12791670 11408838 1382832
2883 開發金 20979982 8394646 0 1588206 79000 100000 21058982 10082852 10976130
2884 玉山金 121695103 72254550 538000 309295 868766 3928960 123101869 76492805 46609064
2885 元大金 12291476 17313664 306000 330638 383000 130561 12980476 17774863 -4794387
2886 兆豐金 4233533 5314578 0 243684 84000 145539 4317533 5703801 -1386268
2887 台新金 26862833 23948094 0 1428402 614000 799000 27476833 26175496 1301337
2888 新光金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2889 國票金 2396708 3768000 0 6000 74000 46031 2470708 3820031 -1349323
2890 永豐金 17637157 20276780 3000 326305 421026 255847 18061183 20858932 -2797749
2891 中信金 9662729 17956606 461000 298716 232131 302974 10355860 18558296 -8202436
2892 第一金 9692250 16164041 0 1364494 97000 112335 9789250 17640870 -7851620
2897 王道銀行 551000 638000 0 20000 35000 0 586000 658000 -72000
5876 上海商銀 5940861 3922409 0 511000 26000 77498 5966861 4510907 1455954
5880 合庫金 6009456 3031557 0 9000 109000 57000 6118456 3097557 3020899
6005 群益證 917680 846000 0 289454 0 0 917680 1135454 -217774
6024 群益期 192000 34000 0 0 0 104000 192000 138000 54000
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量