三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 9019879 20260207 717265 29221 108000 1031143 9845144 21320571 -11475427
2809 京城銀 12657802 4268497 3129286 11703000 269510 112540 16056598 16084037 -27439
2812 台中銀 5705167 7329919 0 16000 70000 100706 5775167 7446625 -1671458
2816 旺旺保 101000 69000 0 0 0 4052 101000 73052 27948
2820 華票 133000 303001 0 0 11000 22002 144000 325003 -181003
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 23000 101679 0 0 10000 4051 33000 105730 -72730
2834 臺企銀 1700775 12021376 604579 25000 90000 330905 2395354 12377281 -9981927
2836 高雄銀 145390 801751 0 0 15000 47001 160390 848752 -688362
2838 聯邦銀 109330 1439005 0 0 39000 66787 148330 1505792 -1357462
2845 遠東銀 8245863 3789450 413000 6640000 73000 117065 8731863 10546515 -1814652
2849 安泰銀 15000 241000 0 0 0 17000 15000 258000 -243000
2850 新產 254147 84000 0 287000 28000 11078 282147 382078 -99931
2851 中再保 51000 324001 0 0 8000 12850 59000 336851 -277851
2852 第一保 42000 105576 0 0 0 12455 42000 118031 -76031
2855 統一證 3680000 1847221 21656 1961000 0 0 3701656 3808221 -106565
2867 三商壽 1626826 2100518 0 0 48000 85000 1674826 2185518 -510692
2880 華南金 43524102 82481477 68733341 37564000 437000 507707 112694443 120553184 -7858741
2881 富邦金 14087446 14426499 1307277 3970026 191553 306572 15586276 18703097 -3116821
2882 國泰金 18466295 21732648 2849409 2104260 508333 410330 21824037 24247238 -2423201
2883 開發金 18083417 48003841 15275000 5688 1352000 584986 34710417 48594515 -13884098
2884 玉山金 18247180 28647395 15375686 10069137 423000 361372 34045866 39077904 -5032038
2885 元大金 81708295 68646988 1506750 29275000 1406000 450881 84621045 98372869 -13751824
2886 兆豐金 36021530 21569712 2776031 28564000 1075000 367790 39872561 50501502 -10628941
2887 台新金 33054518 56415660 28157000 20414306 1164000 191334 62375518 77021300 -14645782
2888 新光金 16267851 27999193 531000 68000 406000 675056 17204851 28742249 -11537398
2889 國票金 6081420 8015953 2420000 101000 614000 264000 9115420 8380953 734467
2890 永豐金 26793360 28059721 9375199 18085917 1137000 271290 37305559 46416928 -9111369
2891 中信金 44943317 51600189 13605029 22073288 2187015 1119650 60735361 74793127 -14057766
2892 第一金 35322975 37325864 1482728 6197566 188000 364643 36993703 43888073 -6894370
2897 王道銀行 936925 3429004 0 0 67000 54000 1003925 3483004 -2479079
5876 上海商銀 13123618 49303565 45624464 5627000 231505 187879 58979587 55118444 3861143
5880 合庫金 50063810 62499839 142852 10829000 166000 397054 50372662 73725893 -23353231
6005 群益證 3785542 15129008 12794000 0 0 0 16579542 15129008 1450534
6024 群益期 4000 105556 10840 3000 0 1000 14840 109556 -94716
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量