三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
6012 金鼎證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 14624750 2438806 69000 79528 428000 20000 15121750 2538334 12583416
2809 京城銀 6969000 9915300 7137000 0 346360 73000 14452360 9988300 4464060
2812 台中銀 6029500 1351053 0 15000 262000 13000 6291500 1379053 4912447
2816 旺旺保 106000 66000 0 0 19074 0 125074 66000 59074
2820 華票 260000 246000 0 0 105255 5000 365255 251000 114255
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 274000 66000 0 0 46000 13000 320000 79000 241000
2834 臺企銀 10508253 7843512 196000 62000 1132000 308000 11836253 8213512 3622741
2836 高雄銀 604000 425000 0 0 98000 104000 702000 529000 173000
2838 聯邦銀 693000 542000 0 0 169000 8000 862000 550000 312000
2845 遠東銀 5290000 709028 355000 16000 237000 11321 5882000 736349 5145651
2849 安泰銀 90000 7000 0 0 31000 3000 121000 10000 111000
2850 新產 433000 88014 0 0 22000 88978 455000 176992 278008
2851 中再保 805000 273470 15000 0 46000 5609 866000 279079 586921
2852 第一保 651000 259000 0 0 50000 17000 701000 276000 425000
2855 統一證 1269000 1716131 29000 0 0 0 1298000 1716131 -418131
2867 三商壽 12593000 21574000 0 0 1192439 36799 13785439 21610799 -7825360
2880 華南金 15712086 14996000 678000 111000 921000 2421060 17311086 17528060 -216974
2881 富邦金 3556917 7236410 78000 118955 491234 517692 4126151 7873057 -3746906
2882 國泰金 5610637 8453322 396000 111429 949000 1153566 6955637 9718317 -2762680
2883 開發金 23438140 9552386 160000 114281 932562 365014 24530702 10031681 14499021
2884 玉山金 23442620 52144003 45319000 165672 1136077 1281160 69897697 53590835 16306862
2885 元大金 7089309 11242606 216000 133173 745000 566044 8050309 11941823 -3891514
2886 兆豐金 9122450 10357672 116000 410214 427000 904181 9665450 11672067 -2006617
2887 台新金 10952000 5140469 120000 132837 318000 18545 11390000 5291851 6098149
2888 新光金 17598000 4881000 0 0 541206 280000 18139206 5161000 12978206
2889 國票金 13501000 2744953 0 0 175000 11000 13676000 2755953 10920047
2890 永豐金 29751135 44491740 31977000 135990 1244548 350000 62972683 44977730 17994953
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2891 中信金 26192853 42580852 26638169 231890 1165920 2789000 53996942 45601742 8395200
2892 第一金 23651050 19186450 33108000 124194 1077885 316000 57836935 19626644 38210291
2897 王道銀行 10419000 1864558 343000 0 376000 8000 11138000 1872558 9265442
5876 上海商銀 19968000 2874222 170000 10026870 195833 16986 20333833 12918078 7415755
5880 合庫金 10338136 1897424 107000 116000 379461 55000 10824597 2068424 8756173
6005 群益證 6112000 11620700 723000 14000 0 0 6835000 11634700 -4799700
6024 群益期 84000 85235 0 0 5000 0 89000 85235 3765
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量