三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 4321992 5494023 0 226000 72000 5054 4393992 5725077 -1331085
2809 京城銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 台中銀 8654280 1527000 0 6000 0 0 8654280 1533000 7121280
2816 旺旺保 151150 78000 0 0 2000 0 153150 78000 75150
2820 華票 526000 174000 0 0 0 0 526000 174000 352000
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 42122 25625 0 0 5010 3710 47132 29335 17797
2834 臺企銀 7565232 22061000 0 13000 2000 41000 7567232 22115000 -14547768
2836 高雄銀 330369 210000 0 0 0 0 330369 210000 120369
2838 聯邦銀 602000 889000 0 0 3000 1873 605000 890873 -285873
2845 遠東銀 1838124 4202133 1526000 3000 790000 0 4154124 4205133 -51009
2849 安泰銀 10000 14000 0 0 0 2000 10000 16000 -6000
2850 新產 28981 103434 0 0 0 263 28981 103697 -74716
2851 中再保 1620980 5632657 0 0 72467 215472 1693447 5848129 -4154682
2852 第一保 332020 144000 0 0 0 0 332020 144000 188020
2855 統一證 490210 3239771 1340000 16000 0 0 1830210 3255771 -1425561
2867 三商壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2880 華南金 9117158 6678178 0 3166704 135146 104984 9252304 9949866 -697562
2881 富邦金 9213664 11040362 10000 2530 333000 176820 9556664 11219712 -1663048
2882 國泰金 3502451 8472905 4000 1750 127750 141447 3634201 8616102 -4981901
2883 開發金 11327856 16860801 6950000 6004890 262000 230150 18539856 23095841 -4555985
2884 玉山金 18577996 19478759 439000 2000 127846 61503 19144842 19542262 -713420
2885 元大金 5931438 15386464 5000 733104 322000 309285 6258438 16428853 -10170415
2886 兆豐金 16246098 3326069 72000 3694169 87000 129043 16405098 7149281 9255817
2887 台新金 10715039 24138896 40000 763300 599000 153678 11354039 25055874 -13701835
2888 新光金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2889 國票金 1608044 1913000 0 0 2000 0 1610044 1913000 -302956
2890 永豐金 5617501 13173747 0 1126404 422000 401662 6039501 14701813 -8662312
2891 中信金 7293499 15401403 10000 83246 276000 168329 7579499 15652978 -8073479
2892 第一金 18633183 5849069 0 4483055 38000 32286 18671183 10364410 8306773
2897 王道銀行 857185 215000 0 0 0 0 857185 215000 642185
5876 上海商銀 2472725 2831984 75000 0 51000 57115 2598725 2889099 -290374
5880 合庫金 5818692 4108206 0 12969 62000 5161 5880692 4126336 1754356
6005 群益證 664774 2415000 0 10000 0 0 664774 2425000 -1760226
6024 群益期 64508 128000 0 0 0 0 64508 128000 -63492
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量