2004年8月26日 星期四
2004年08月23日 ~ 2004年08月27日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
08/23 06:45 紐西蘭 2季生產物價輸入 -0.5% 1.2% 1.6%
08/23 06:45 紐西蘭 2季生產物價輸出 -0.1% 0.7% 1.3%
08/23 13:00 新加坡 7月消費者物價指數(年增) 1.6%2.23%
08/23 14:00 德國 7月進口物價(月增) -0.6% 0.6% 0.3%
08/23 14:00 德國 7月進口物價(年增) 2.0% 2.3% 2.2%
08/23 16:00 台灣 7月失業率 4.49%4.57%
08/23 16:15 香港 7月綜合消費物價指數(年增) 0.9%-0.1%
08/23 20:30 加拿大 6月零售銷售(月增) 0.5% -0.1% 0.2% 0.6%
08/23 20:30 加拿大 6月零售銷售/不含汽車(月增) 1.4% -0.3% -0.5% 1.5%
08/24 13:30 日本 7月百貨公司銷售(年增) -5.7% -4.2% -1.3%
08/24 14:00 德國 2季國內生產毛額/央行(季增) 0.4% 0.5% 0.5%
08/24 14:00 德國 2季國內生產毛額/統計局(年增) 1.5% 2.0% 2.0%
08/24 14:45 法國 7月消費者物價指數/最後修訂/未經季節性調整(月增) -0.2% -0.2% -0.2%
08/24 14:45 法國 7月消費者物價指數/最後修訂/未經季節性調整(年增) 2.3% 2.3% 2.3%
08/24 19:00 加拿大 7月消費者物價指物(月增) 0.1% 0.1% -0.1%
08/24 19:00 加拿大 7月消費者物價指物(年增) 2.5% 2.5% 2.3%
08/24 19:45 美國 日本東京三菱銀行每週美國連鎖店銷售(08/21) -0.6% 0.4% 0.1%
08/24 20:40 德國 8月生活成本/初值(月增) 0.3% 0.0% 0.2%
08/24 20:40 德國 8月生活成本/初值(年增) 1.8% 1.8% 2.0%
08/24 20:55 美國 紅皮書商業零售銷售調查(08/21) 0.6% 0.5% -1.0%
08/24 22:00 美國 7月成屋銷售 695萬 670萬 672萬 692萬
08/25 07:50 日本 7月央行企業勞務物價指數(企業服務價格)/年增 -0.4% -0.3% -0.3%
08/25 07:50 日本 7月央行企業勞務物價指數(企業服務價格)/月增 0.0% 0.1%
08/25 09:30 澳洲 2季建築竣工 -0.5% 1.5% 0.8%
08/25 17:30 瑞士 8月KoF領先指標 1.1 1.08 0.98 0.96
08/25 20:30 加拿大 7月領先指標/經季節性調整(月增) 1.1% 0.8% 0.6% 1.0%
08/25 20:30 美國 7月耐久財訂單 0.9% 0.7% 1.7% 1.1%
08/25 20:30 美國 7月耐久財出貨 0.8% 1.1% 0.1% 1.1%
08/25 22:00 美國 7月獨棟房屋銷量 132.6萬 128.5萬 113.4萬 121.1萬
08/26 07:50 日本 7月貿易盈餘/以清關為基準/未經季節性調整(日圓) 1.147兆 0.99兆 1.1378兆
08/26 09:30 澳洲 2季私人新資本支出 -2.5% 4.5% 5.8%
08/26 09:30 澳洲 2季資本性支出(04/05) 451.9億 494.6億
08/26 13:00 新加坡 7月工業生產(年增) 19%19.4%
08/26 16:00 台灣 7月外銷訂單(年增) 27.8%28%
08/26 16:00 台灣 7月工業生產(年增) 9.51%15.7%
08/26 16:00 台灣 7月M2貨幣供給額(年增) 7.79%7.93%
08/26 16:00 歐盟 7月貨幣供給M3(年增) 5.4% 5.5% 5.5%
08/26 16:00 歐盟 6月貨幣供應/年增長3月移動平均數 5.2% 5.2% 5.2%
08/26 16:00 德國 8月IFO德西企業景氣指數 95.6 95.2 95.3
08/26 16:00 德國 8月IFO企業景氣指數 97.1 96.7 96.0
08/26 16:00 英國 8月英國工業聯盟每月趨勢 -7 -10 2
08/26 16:00 英國 8月英國工業聯盟趨勢-輸出 6 4 19
08/26 16:15 香港 7月貿易差額(美元) -56.4億-95.4億
08/26 16:30 英國 7月BBA貸款毛額 57億 57億 54億
08/26 20:30 美國 上週首次申請失業救濟人數(08/21) 33.1萬 34.3萬 33.3萬
08/26 20:30 美國 上週連續申請失業救濟人數(08/14) 290.4萬 289.7萬 289.2萬
08/27 04:30 美國 貨幣供給M2週平均數據(08/16) -98億 211億
08/27 07:30 日本 8月消費者物價指數/東京(年增) -0.2% -0.1% -0.2%
08/27 07:30 日本 8月消費者物價指數/除新鮮食品(東京) -0.1% -0.1% -0.2%
08/27 07:30 日本 7月消費者物價指數/全國(年增) 0.0% -0.3% -0.1%
08/27 07:30 日本 7月消費者物價指數/除新鮮食品(全國) -0.1% -0.3% -0.2%
08/27 07:30 日本 7月失業率 4.6% 4.6% 4.9%
08/27 07:30 日本 7月職位招聘/應徵者比例 0.82 0.83 0.83
08/27 07:50 日本 7月個人消費支出/工人(年增) -1.3% 6.0% 2.9%
08/27 08:00 南韓 7月工業生產(年增) 12.8%12.4%
08/27 14:00 德國 9月Gfk消費信心指數 3.4% 2.0 3.0
08/27 16:00 台灣 7月景氣領先指標 107.9108.2
08/27 16:15 香港 2季國內生產總值(年增) 12.1%6.8%
08/27 16:30 英國 2季國內生產毛額/初值(季增) 0.7% 0.9% 0.9%
08/27 16:30 英國 2季國內生產毛額/初值(年增) 3.4% 3.7% 3.7%
08/27 17:30 英國 8月GFK消費者信心報告 -3 -5 -5
08/27 20:30 美國 2季國內生產毛額/初值 3.0% 2.6% 2.8%
08/27 20:30 美國 2季平減指數/前值 3.2% 3.40% 3.2%
08/27 20:30 美國 2季企業稅後獲利/前值 3.7% -1.2%
08/27 21:45 美國 8月密歇根消費者信心指數/最後修訂 94.0 95.9 96.7

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。