2013年1月23日 星期三
2013年01月21日 ~ 2013年01月25日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
01/21 16:00 德國<12月>生產者物價指數(年增) 1.4%0.8%1.5%
01/21 22:00 墨西哥<12月>失業率 5.1%5.47%4.47%
01/22 12:30 日本央行(BoJ)公佈<1月>份利率決議 0.05%0.05%0.05%
01/22 18:00 德國<1月>ZEW經濟信心指數 6.96.331.5
01/22 21:30 美國<12月>芝加哥國家活動指數(CFNAI) 0.10.02
01/22 21:30 加拿大<11月>零售銷售(年增) 0.7%0.2%
01/22 23:00 美國<1月>里奇蒙聯儲局製造業調查 5-12
01/22 23:00 美國<12月>成屋銷售 504萬514萬494萬509萬
01/23 08:30 澳大利亞<4季>消費者物價指數(季增) 1.4%0.5%0.2%
01/23 16:00 台灣<12月>批發、零售及餐飲業調查(年增) 1.3%2.6%1.7%
01/23 16:00 台灣<12月>工業生產(年增) 5.8%6.8%2.4%
01/23 17:30 英國<12月>ILO失業率 7.8%7.9%7.7%
01/23 20:00 英國央行(BoE)公布<1月>會議紀錄 0.5%0.5%
01/23 20:00 美國住房抵押貸款(MBA)調查購入指數<01/18> 877.2938.6
01/23 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售<01/19> -0.6%-1.5%
01/23 20:45 美國日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增<01/19> 3.3%3.2%
01/23 20:45 美國紅皮書商業零售銷售調查<01/13> 1.9%1.8%
01/23 22:00 加拿大央行(BoC)公佈<1月>利率決議 1.0%1.0%
01/23 22:00 墨西哥<11月>零售與躉售銷售(年增) 3.5%7%3.5%
01/23 23:00 美國<11>聯邦住宅金融委員會(FHFA)房價指數(年增) 5.6%4.9%5.6%
01/24 07:00 南韓<4季>國內生產毛額(季成長) 0.2%0.8%0.4%
01/24 07:50 日本<12月>貿易餘額/IMF公布(日圓) -0.87兆-0.75兆-0.8兆
01/24 16:30 香港<12月>貿易餘額(港幣) -441億-505億-480億
01/24 17:00 歐元區<11月>經常帳(歐元) 72億200億198億
01/24 17:00 歐盟<11月>經常帳(歐元) 72億200億198億
01/24 17:05 義大利<11月>零售銷售(年增) -1%-0.2%-0.4%
01/24 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數<01/19> 33.5萬35.5萬33萬35.5萬
01/24 21:30 美國上週連續申請失業救濟人數<01/19> 323萬316萬
01/24 23:00 美國<12月>領先指標(月增) -0.2%0.3%0.5%0.3%
01/25 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<01/11> 118億-692億
01/25 04:30 美國貨幣供給M2週平均數據<12/30> 118億-692億
01/25 05:00 阿根廷<12月>工業生產(年增) -1.4%1.1%-3.4%
01/25 07:00 美國<12月>SEMI半導體訂貨單出貨比(B/B值) 0.790.92
01/25 07:30 日本<12月>消費者物價指數/全國(年增) -0.2%-0.1%
01/25 07:30 日本<12月>核心消費者物價指數/全國(年增) -0.1%-0.1%-0.2%
01/25 07:30 日本<12月>消費者物價指數/東京(年增) -0.3%-0.1%
01/25 13:00 新加坡<12月>工業生產(年增) 3%-5%-0.6%
01/25 16:30 西班牙<12月>生產者物價指數(年增) 2.8%2.8%2.7%
01/25 17:30 德國<1月>IFO商業景氣指數 102.4102104.2
01/25 21:30 加拿大<12月>消費者物價指數(年增) 0.8%0.8%
01/25 23:00 美國<1月>堪薩斯聯儲局製造業調查 -2-2
01/25 23:00 美國<12月>大規模暫時裁員件數 17591509
01/25 23:00 美國<12月>新屋銷售(月增) 37.7萬39.2萬36.9萬38.6萬
01/25 23:30 美國能源資料協會(EIA)原油週庫存增減<01/18> -100萬桶280萬桶
01/25 23:30 美國ECRI每週領先指標<01/18> 130.4130.6

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。