2015年11月30日 星期一
2015年11月30日 ~ 2015年12月04日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
11/30 澳門<3季>GDP年增率 -26.4%-24.2%
11/30 香港<10月>零售總額年增率 -6.3%-3.0%
11/30 香港<10月>零售數量年增率 -3.0%1.2%
11/30 馬來西亞<9月>生產者物價指數年增率 -5.40%-5.10%
11/30 中國<10月>未列入官方儲備外幣資產(美元) 2053.1億2064.3億
11/30 01:00 泰國<10月>出口額年增率 -5.5%-8.1%
11/30 01:00 泰國<10月>M2年增率 5.4%5.5%
11/30 01:00 泰國<10月>失業率 0.8%0.9%
11/30 01:00 泰國<10月>預算內財政差額(泰銖) 514.27億-1629億
11/30 02:30 印度<10月>產業工人CPI年增率 5.10%6.30%
11/30 02:30 印度<3季>國內生產毛額(年成長) 7%7.4%
11/30 05:00 俄羅斯<10月>M2(盧布) 32.95兆32.85兆
11/30 05:00 俄羅斯<10月>工業生產指數年增率 -3.6%-3.5%
11/30 05:00 土耳其<10月>出口額(美元) 116.59億132.89億
11/30 07:00 南韓<10月>工業生產(年增) 2.4%1.5%
11/30 07:00 南韓<10月>工業生產季調月增率 1.9%-1.4%
11/30 07:00 義大利<10月>生產者物價指數(年增) -3.9%-3.5%
11/30 07:00 義大利<10月>生產者物價指數(月增) -0.3%-0.1%
11/30 07:50 日本<10月>生產者產成品存貨率指數SA月增率 -3.1%-3.0%
11/30 07:50 日本<10月>生產者產成品存貨率指數SA年增率 3.6%-0.5%
11/30 07:50 日本<10月>生產者產成品庫存指數SA月增率 -0.4%-1.9%
11/30 07:50 日本<10月>工業生產季調(月增) 1.1%1.4%
11/30 07:50 日本<10月>工業生產(年增) -0.8%-1.4%
11/30 07:50 日本<10月>生產者產成品庫存指數年增率 2.1%0.2%
11/30 07:50 日本<10月>生產者出貨指數SA月增率 1.4%2.1%
11/30 08:00 英國<10月>M4季調年增率 -0.5%0.3%
11/30 08:00 英國<10月>M4季調(英磅) 2.097兆2.1兆
11/30 13:00 日本<10月>新屋開工(年增) 2.6%-2.5%
11/30 13:00 日本<10月>營建訂單(年增) 8.4%3.6%
11/30 17:00 中國<10月>外幣市場交易額(當月值美元) 1.5609兆1.5222兆
11/30 17:00 中國<10月>服務貿易差額(當月值美元) -226.7億-140.5億
11/30 17:00 中國<10月>外幣市場即期交易額(當月值美元) 7889.5億5882.4億
11/30 22:45 美國<11月>芝加哥PMI 56.248.7
11/30 23:00 美國<11月>達拉斯聯儲製造業產出指數 4.85.2
11/30 23:00 美國<10月>成屋簽約銷售指數 107.5107.7
11/30 23:00 加拿大<10月>住宅開工折年數SA(套) 23.1萬19.8萬
12/01 01:50 台灣<11月>製造業PMI 47.849.5
12/01 02:30 印度<11月>製造業PMI 50.750.3
12/01 07:00 德國<10月>失業人數季調 188萬187萬
12/01 07:00 南韓<11月>核心CPI年增率 2.3%2.4%
12/01 07:00 德國<10月>失業率季調 4.5%5.5%
12/01 07:00 南韓<11月>CPI月增率 0%-0.1%
12/01 07:00 南韓<11月>核心CPI月增率 0.2%0.1%
12/01 07:00 南韓<11月>CPI年增率 0.9%1.0%
12/01 07:00 義大利<3季>GDP季調年增率 0.6%0.9%
12/01 07:00 義大利<10月>失業率季調 11.6%11.5%
12/01 07:00 義大利<3季>私人消費支出季調季增率 0.4%0.4%
12/01 07:00 義大利<3季>GDP季調季增率 0.3%0.2%
12/01 07:30 澳洲<11月>PMI 50.252.5
12/01 08:00 南韓<11月>製造業PMI 49.149.1
12/01 09:00 中國<11月>官方非製造業PMI商務活動 53.153.6
12/01 09:00 中國<11月>官方製造業PMI 49.849.6
12/01 09:35 日本<11月>製造業PMI 52.452.8
12/01 09:45 中國<11月>財新服務業PMI經營活動指數 5251.2
12/01 09:45 中國<11月>財新製造業PMI 48.348.6
12/01 10:00 南韓<11月>進口額年增率 -16.6%17.6%
12/01 10:00 南韓<11月>貿易餘額(美元) 6.655兆8320億
12/01 10:00 南韓<11月>出口額年增率 -15.9%-4.7%
12/01 11:00 巴西<3季>GDP年增率 -3.0%-4.5%
12/01 15:45 義大利<11月>製造業PMI 54.154.9
12/01 15:50 法國<11月>製造業PMI 50.650.8
12/01 15:55 德國<11月>製造業PMI 52.152.6
12/01 16:00 歐元區<11月>歐元區製造業PMI 52.352.8
12/01 17:30 英國<11月>製造業PMI 55.252.7
12/01 18:00 歐元區<11月>歐盟失業率 9.3%9.2%
12/01 20:45 美國ICSC-高盛連鎖店銷售週增率 2.3%-0.4%
12/01 20:45 美國ICSC-高盛連鎖店銷售年率 1.9%3.4%
12/01 20:45 美國上週紅皮書商業零售銷售年率 1.5%3.9%
12/01 21:30 加拿大<3季>GDP年增率 1.10%1.20%
12/02 01:00 泰國<11月>生產者物價指數年增率 -3.1%-3.1%
12/02 01:00 泰國<11月>消費者物價指數年增率 -0.8%-1%
12/02 05:30 美國週API原油庫存(桶) 4803.8萬4819.8萬
12/02 07:00 德國<10月>零售銷售年增率 3.2%2.4%
12/02 07:00 德國<10月>零售銷售SA月增率 -0.1%0%
12/02 09:30 澳洲<3季>GDP年增率 1.9%2.5%
12/02 09:35 日本<11月>基礎貨幣年增率 32.5%32.5%
12/02 18:00 歐元區<10月>歐元區PPI月增率 -0.4%-0.3%
12/02 18:00 歐元區<10月>歐元區PPI年增率 -3.2%-3.1%
12/02 18:00 歐元區<10月>歐盟PPI年增率 -3.8%-3.5%
12/02 20:00 美國上週MBA購買指數 211.7228.1
12/02 20:00 美國上週MBA再融資指數 1612.91516.9
12/02 21:30 美國<3季>非農企業每小時產量年化(修正值) 3.5%1.6%
12/02 21:30 美國<3季>非農企業勞工成本年化(修正值) -1.8%1.4%
12/02 21:30 美國<3季>企業每小時產量年增率(修正值) 0.6%0.5%
12/03 02:30 印度<11月>服務業PMI 53.250.1
12/03 06:00 土耳其<11月>PPI年增率 5.7%5.3%
12/03 06:00 土耳其<11月>CPI月增率 7.6%8.1%
12/03 07:30 澳洲<11月>服務業表現指數 48.948.2
12/03 08:00 英國<11月>央行外匯儲備(美元) 284億256億
12/03 09:30 澳洲<10月>商品和服務貿易差額(澳元) -24億-33億
12/03 09:35 日本<11月>服務業PMI 52.251.6
12/03 15:50 法國<11月>服務業PMI 52.751.3
12/03 15:55 德國<11月>服務業PMI 54.555.6
12/03 16:00 歐元區<11月>歐元區綜合PMI 53.954.4
12/03 16:00 歐元區<11月>歐元區服務業PMI 54.154.6
12/03 18:00 歐元區<11月>歐元區零售銷售指數年增率 2.9%2.5%
12/03 18:00 歐元區<11月>歐元區零售銷售指數月增率 -0.1%-0.1%
12/03 20:00 美國MBA30年期抵押貸款固定利率 4.0%3.9%
12/03 20:30 美國<11月>挑戰者企業裁員調查報告 5050430953
12/03 21:30 美國上週首次申請失業救濟人數 26萬26.9萬
12/03 23:00 美國<10月>工廠新增訂單月增率 3.1%-1.4%
12/03 23:00 美國<10月>工廠新增訂單(美元) 4873億4804億
12/04 菲律賓<10月>PPI年增率 -8.1%-7.6%
12/04 菲律賓<11月>CPI年增率 0.4%1.1%
12/04 澳門<10月>M2(澳門元) 4823.21億4780億
12/04 馬來西亞<10月>對外貿易(林吉特) 96.9億121億
12/04 07:00 德國<10月>製造業訂單(月增) -0.7%1.8%
12/04 07:00 德國<10月>製造業訂單(年增) -0.8%-1.2%
12/04 09:30 澳洲<10月>零售銷售(年增) 3.7%3.9%
12/04 13:00 加拿大<10月>貿易餘額(加幣) -23億-27億
12/04 13:00 日本<10月>消費信心指數SA 41.542.6
12/04 16:20 台灣<11月>國際儲備(美元) 4268億4246億
12/04 18:00 歐元區<3季>實質GDP年增率季調修正值 1.9%1.9%
12/04 21:15 美國<11月>ADP就業季調月增率 0.2%0.2%
12/04 21:30 加拿大<11月>就業率 61.30%61.20%
12/04 21:30 加拿大<11月>失業率 7%7%
12/04 21:30 美國<11月>非農業就業人數(月增) 29.8萬21.1萬
12/04 21:30 美國<11月>製造業就業人數(月增) 1%-1%
12/04 21:30 美國<11月>製造業平均週工時SA 41.8時41.8時
12/04 21:30 美國<11月>失業率季調 5.0%5.0%
12/04 21:30 美國<11月>製造業平均時薪月增率SA 0.4%0%
12/04 23:00 加拿大<11月>加拿大PMI 52.357.9

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。