2016年7月25日 星期一
2016年07月25日 ~ 2016年07月29日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
07/25 06:45 紐西蘭<6月>外部移民和遊客年增率 9.60%10.90%
07/25 07:50 日本<6月>貿易餘額(日元) -410億4948億6930億
07/25 07:50 日本<6月>出口年增率 -11.30%-11.60%-7.40%
07/25 07:50 日本<6月>進口年增率 -13.80%-19.70%-18.80%
07/25 12:00 馬來西亞<5月>失業率 3.60%3.70%3.40%3.60%
07/25 13:00 日本<5月>經濟同時指數 112110.5109.9
07/25 13:00 日本<5月>經濟領先指數 10010099.7
07/25 13:00 新加坡<6月>核心CPI年增率 1%1%1.10%
07/25 13:00 新加坡<6月>CPI年增率 -1.60%-1.10%-0.70%
07/25 13:00 新加坡<6月>CPI月增率 -0.70%-0.20%0.70%
07/25 14:00 芬蘭<6月>PPI年增率 -4.00%-3.80%-3.40%
07/25 14:00 芬蘭<6月>進口物價指數年增率 -7.20%-6.80%-5.40%
07/25 14:00 芬蘭<6月>出口物價指數年增率 -4.90%-4.60%-4.30%
07/25 15:00 奧地利<5月>工業生產年增率 2.40%0.77%2.40%
07/25 15:00 捷克<7月>商業信心 93.593.4894
07/25 15:00 捷克<7月>消費者信心 103.8103.9102.3
07/25 16:00 德國<7月>IFO預期指數 103.1101.2102.2
07/25 16:00 德國<7月>IFO商業景氣指數 108.7107.5108.3
07/25 16:00 德國<7月>IFO現況指數 114.5114114.7114.6
07/25 16:00 波蘭<6月>失業率 9.10%8.70%8.80%
07/25 16:15 台灣<6月>M2貨幣供給年增率 4.14%4.42%
07/25 16:30 斯洛維尼<7月>商業信心 545
07/25 16:30 英國<6月>BBA抵押貸款許可件數 4.2萬4萬4萬4.18萬
07/25 17:00 賽普勒斯<5月>零售銷售年增率 9.20%9.76%0.20%9.60%
07/25 17:00 蒙特內<6月>工業生產年增率 9.10%1.75%6.10%
07/25 17:00 汶萊<6月>CPI年增率 -0.30%-0.80%-1.10%
07/25 17:00 蒙特內<6月>貿易餘額(歐元) -1.83億-1.7億-1.67億-1.85億
07/25 17:30 比利時<5月>工業生產年增率 3.40%6.24%6.40%3.30%
07/25 17:30 比利時<5月>工業生產月增率 0%0.10%0%-0.10%
07/25 18:00 巴林<6月>CPI年增率 3.70%3.60%3.30%
07/25 18:00 盧森堡<6月>失業率 6.50%6.50%6.50%
07/25 18:00 英國<7月>CBI工業趨勢訂單指數 -2-6-4
07/25 19:30 土耳其<7月>產能利用率 76.10%76.40%75.70%
07/25 19:30 土耳其<7月>商業信心 106.8106.4108
07/25 21:00 墨西哥<5月>零售銷售年增率 10.60%6.00%8.60%
07/25 21:00 墨西哥<5月>零售銷售月增率 -0.70%-1.00%1.20%
07/26 02:00 安哥拉<6月>M3貨幣供給年增率 26.86%27.10%25.50%
07/26 02:00 巴拿馬<5月>IMAE經濟活動年增率 3.74%3.50%5.17%
07/26 03:15 巴西<6月>淨就業人數 -7.26萬-5.8萬-9.1萬
07/26 05:00 南韓<7月>消費者信心 9998101
07/26 06:45 紐西蘭<6月>進口額(紐元) 42.16億41.1億41.3億42.15億
07/26 06:45 紐西蘭<6月>貿易餘額(紐元) 3.58億1.25億1.27億3.48億
07/26 06:45 紐西蘭<6月>出口額(紐元) 45.74億42億42.6億45.6億
07/26 07:00 南韓<2季>GDP季增率 0.50%0.70%0.70%
07/26 07:00 南韓<2季>GDP年增率 2.80%2.90%3.20%
07/26 09:00 菲律賓<5月>貿易餘額(美元) -22.75億-12億-20.21億-23.06億
07/26 09:00 菲律賓<5月>進口年增率 29.20%35.20%39.30%
07/26 13:00 新加坡<6月>工業生產年增率 0.90%-0.20%-0.30%0.80%
07/26 13:00 新加坡<6月>工業生產月增率 -0.40%-2.50%-2.50%
07/26 14:00 芬蘭<6月>失業率 10.80%9.80%9.30%
07/26 15:00 西班牙<6月>PPI年增率 -5.50%-5.40%-4.70%-5.60%
07/26 15:00 瑞典<7月>商業信心 104.4104.8105.3
07/26 15:00 瑞典<7月>消費者信心 98.79895.298.5
07/26 15:30 瑞典<6月>PPI年增率 -4.50%-4.20%-1.90%
07/26 15:30 瑞典<6月>PPI月增率 0%0.30%1.50%
07/26 16:30 香港<6月>貿易餘額(港元) -262億-326億-456億
07/26 16:30 香港<6月>出口年增率 -0.10%-1.50%-1%
07/26 16:30 香港<6月>進口年增率 -4.30%-5.10%-0.90%
07/26 17:00 盧森堡<5月>貿易餘額(歐元) -3.9億-5億-3.9億-4億
07/26 17:00 馬爾他<6月>PPI年增率 -0.20%-0.10%-0.20%
07/26 20:30 斯洛伐克<5月>經常帳(歐元) -2730萬-6870萬-1.14億-640萬
07/26 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.40%0.60%
07/26 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 -0.50%-0.50%
07/26 21:00 墨西哥<6月>貿易餘額(美元) -5.27億-2.5億-5.24億
07/26 21:00 墨西哥<5月>經濟活動指數月增率 -1.20%1%
07/26 21:00 墨西哥<5月>經濟活動指數年增率 3%2.20%2.20%
07/26 21:00 俄羅斯<7月>商業信心 -4-5-3
07/26 21:30 比利時<7月>商業信心 0.7-0.61
07/26 21:30 巴西<6月>經常帳(美元) 12億-15億-24.8億
07/26 21:30 巴西<6月>外商直接投資(美元) 61億40億39.2億
07/26 21:45 美國<7月>Markit綜合PMI預覽 51.251.351.5
07/26 21:45 美國<7月>Markit服務業PMI預覽 51.451.350.9
07/26 22:00 美國<6月>新屋銷售 55.1萬56萬59.2萬57.2萬
07/26 22:00 美國<7月>里奇蒙聯儲製造業指數 -7-410-10
07/26 22:00 美國<6月>新屋銷售月增率 -6%1.60%3.50%
07/26 23:00 阿根廷<7月>消費者信心 42.7243.2945.63
07/27 00:00 法國<6月>求職人數 352萬351.4萬352.5萬
07/27 00:00 法國<6月>失業救濟金申請人數 9.2千-6千5.4千
07/27 03:00 阿根廷<6月>貿易餘額(美元) 4.39億5億1.26億
07/27 05:00 南韓<7月>消費者信心 42.7243.2945.63
07/27 09:30 澳洲<2季>RBA截尾均值CPI季增率 0.20%0.40%0.50%
07/27 09:30 澳洲<2季>RBA加權平均CPI年增率 1.40%1.30%1.30%
07/27 09:30 澳洲<2季>CPI季增率 -0.20%0.40%0.40%
07/27 09:30 澳洲<2季>RBA截尾均值CPI年增率 1.70%1.50%1.70%
07/27 09:30 澳洲<2季>CPI年增率 1.30%1.10%1%
07/27 09:30 澳洲<2季>RBA加權平均CPI季增率 0.10%0.40%0.40%
07/27 14:00 瑞士<6月>UBS消費指標 1.351.391.341.24
07/27 14:00 阿聯<6月>CPI年增率 1.60%2.10%1.80%
07/27 14:00 芬蘭<7月>消費者信心 14.915.113.1
07/27 14:00 德國<8月>GFK消費者信心 10.19.910
07/27 14:00 澳門<6月>失業率 1.90%1.90%1.90%
07/27 14:45 法國<7月>消費者信心 979696
07/27 14:45 法國<6月>PPI月增率 0.30%0.20%0.40%
07/27 15:00 西班牙<6月>零售銷售年增率 2.30%3.30%5.60%
07/27 15:00 西班牙<6月>零售銷售月增率 -0.90%0.83%1.70%
07/27 15:30 瑞典<6月>貿易餘額(克朗) -21億13億18億-22億
07/27 15:30 瑞典<6月>家庭貸款額年增率 7.80%7.70%7.70%
07/27 16:00 保加利亞<6月>入境人數年增率 13.10%14.20%19.50%
07/27 16:00 歐元區<6月>貸款年增率 1.60%1.70%1.70%
07/27 16:00 歐元區<6月>M3貨幣供給年增率 4.90%5.00%5%
07/27 16:00 義大利<7月>商業信心 102.9101.8103.1
07/27 16:00 立陶宛<6月>零售銷售月增率 5.10%-1.90%0.60%
07/27 16:00 立陶宛<6月>零售銷售年增率 6.70%6.21%6.20%
07/27 16:00 義大利<7月>消費者信心 110.2109.2111.3
07/27 16:30 英國<2季>GDP季增率 0.40%0.40%0.60%
07/27 16:30 英國<2季>GDP年增率 2%2.00%2.20%
07/27 17:00 冰島<6月>失業率 2.20%2.80%2.60%
07/27 18:00 英國<3季>CBI商業樂觀指數 -5-11-47
07/27 18:30 迦納<6月>PPI年增率 11.30%11.50%7.60%11%
07/27 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 -1.30%-0.07%-11.20%
07/27 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.65%3.64%3.69%
07/27 20:30 美國<6月>耐久財訂單月增率 -2.20%-1.10%-4%-2.80%
07/27 20:30 美國<6月>耐久財訂單排除國防月增率 -0.90%-0.11%-3.90%-1.60%
07/27 20:30 美國<6月>耐久財訂單排除運輸月增率 -0.30%0.30%-0.50%-0.40%
07/27 21:00 墨西哥<6月>失業率 4%4.00%3.90%
07/27 21:30 巴西<6月>銀行貸款月增率 0.10%0.10%-0.50%0.20%
07/27 22:00 美國<6月>待售房屋銷售月增率 -3.70%1.40%0.20%
07/27 22:00 美國<6月>待售房屋銷售年增率 -0.20%1.00%1%
07/27 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化(桶) -234萬-245億167萬
07/27 22:30 美國<7月>達拉斯聯儲製造業指數 -18.3-10-1.3
07/28 07:50 日本上週外資購買證券(日元) 4437億-2715億
07/28 07:50 日本上週外資購買日債(日元) 1.71兆5507億6793億
07/28 09:30 澳洲<2季>出口物價指數季增率 -4.70%2.90%1.40%
07/28 09:30 澳洲<2季>進口物價指數季增率 -3.00%1.60%-1%
07/28 10:30 新加坡<2季>失業率 1.90%1.90%2.10%
07/28 11:00 菲律賓<5月>收支平衡(披索) -177億634億-452億
07/28 11:30 泰國<6月>工業生產年增率 2.60%2.00%0.80%2.70%
07/28 12:30 荷蘭<7月>商業信心 5.44.85.1
07/28 15:00 丹麥<7月>商業信心 -1-4-5
07/28 15:00 西班牙<2季>失業率 21%20.40%20%
07/28 15:00 土耳其<7月>經濟信心指數 83.3381.195.73
07/28 15:25 俄羅斯<6月>GDP年增率 -0.80%-0.50%-0.50%-0.60%
07/28 15:30 瑞典<6月>零售銷售年增率 4.60%2.70%3.20%5%
07/28 15:30 瑞典<6月>失業率 7.60%7.90%7.60%
07/28 15:30 瑞典<6月>零售銷售月增率 1.70%0.10%-0.60%2%
07/28 15:55 德國<6月>調和失業率 4.20%4.20%4.20%
07/28 15:55 德國<7月>失業率 6.10%6.10%6.10%
07/28 15:55 德國<7月>失業人數變化 -6千-3千-7千
07/28 16:00 奧地利<7月>消費者信心 -3-6-8
07/28 16:00 奧地利<7月>製造業PMI 54.554.153.2
07/28 16:00 義大利<6月>薪資通脹年增率 0.60%0.70%0.70%
07/28 16:00 義大利<6月>薪資通脹月增率 0%0.10%0.20%
07/28 16:00 土耳其<6月>入境人數年增率 -34.70%-38%-40.90%
07/28 16:30 葡萄牙<7月>商業信心 1.21.31.3
07/28 16:30 葡萄牙<7月>消費者信心 -12.6-12.9-13
07/28 17:00 奧地利<7月>商業信心 -6.7-8.5-6.7
07/28 17:00 歐元區<7月>消費者信心終值 -7.2-7.9-7.9
07/28 17:00 芬蘭<7月>商業信心 -12.1-12.7-13
07/28 17:00 歐元區<7月>服務業信心指數 10.810.411.110.9
07/28 17:00 希臘<7月>商業信心 89.788.990.9
07/28 17:00 希臘<7月>消費者信心 -68-67.1-69.2
07/28 17:00 歐元區<7月>商業信心 0.220.170.39
07/28 17:00 歐元區<7月>經濟信心指數 104.4103.7104.6
07/28 17:00 歐元區<7月>工業信心指數 -2.8-3.4-2.4
07/28 17:30 比利時<7月>CPI年增率 2.16%2.10%2.28%
07/28 17:30 比利時<7月>CPI月增率 0.11%0.14%0.12%
07/28 17:30 南非<6月>PPI月增率 0.30%0.50%0.60%
07/28 17:30 南非<6月>PPI年增率 6.50%6.70%6.80%
07/28 18:10 以色列<6月>失業率 4.80%5.00%4.80%
07/28 20:00 德國<7月>調和CPI月增率 0.10%0.30%0.40%
07/28 20:00 德國<7月>調和CPI年增率 0.20%0.30%0.40%
07/28 20:00 德國<7月>CPI年增率 0.30%0.30%0.40%
07/28 20:00 德國<7月>CPI月增率 0.10%0.20%0.30%
07/28 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 25.3萬26萬26.6萬25.2萬
07/28 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 212.8萬214.8萬213.9萬213.2萬
07/28 21:00 沙烏地<6月>M3貨幣供給年增率 -3.10%-2.60%-3.20%
07/28 21:00 美國<5月>S&P/Case-Shiller房價年增率 5.40%5.50%5.20%
07/28 21:00 美國<5月>S&P/Case-Shiller房價月增率 1.10%1.10%0.90%
07/28 22:00 美國<7月>消費者信心指數 9895.997.397.4
07/28 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) 340億260億170億
07/29 00:00 美國<7月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 12-15
07/29 03:00 阿根廷<6月>工業生產年增率 -4.30%-3.50%-6.30%
07/29 05:00 南韓<7月>商業信心 717072
07/29 07:00 南韓<6月>製造業生產年增率 4.50%2.40%1.10%4.80%
07/29 07:00 南韓<6月>零售銷售月增率 0.60%2.10%1%0.80%
07/29 07:00 南韓<6月>零售銷售年增率 5.10%6.20%8.90%5.30%
07/29 07:00 南韓<6月>工業生產年增率 4.30%0.50%0.80%4.70%
07/29 07:00 南韓<6月>工業生產月增率 2.50%0.20%-0.20%2.70%
07/29 07:05 英國<7月>GFK消費者信心 -1-8-12
07/29 07:30 日本<6月>失業率 3.20%3.20%3.10%
07/29 07:30 日本<6月>核心CPI年增率 -0.40%-0.40%-0.50%
07/29 07:30 日本<6月>家庭支出年增率 -1.10%-0.30%-2.20%
07/29 07:30 日本<7月>東京CPI年增率 -0.50%-0.40%-0.40%
07/29 07:30 日本<6月>CPI排除食物能源年增率 0.60%0.40%
07/29 07:30 日本<7月>東京核心CPI年增率 -0.50%-0.50%-0.40%
07/29 07:30 日本<6月>CPI年增率 -0.40%-0.40%-0.40%
07/29 07:30 日本<6月>CPI月增率 0.10%0.10%-0.20%
07/29 07:50 日本<6月>工業生產年增率 -0.40%-0.60%-1.90%
07/29 07:50 日本<6月>工業生產月增率 -2.60%0.60%1.90%
07/29 07:50 日本<6月>零售銷售年增率 -1.90%-1.50%-1.40%-2.10%
07/29 08:30 台灣<2季>GDP年增率 -0.68%0.56%0.69%
07/29 09:30 澳洲<6月>私人部門信貸年增率 6.50%6.20%
07/29 09:30 澳洲<6月>私人部門信貸月增率 0.40%0.50%0.20%
07/29 09:30 澳洲<2季>PPI季增率 -0.20%0.20%0.10%
07/29 09:30 澳洲<2季>PPI年增率 1.20%1.00%1%
07/29 10:00 新加坡<6月>銀行貸款(美元) 5928億5889億5905億
07/29 13:00 日本<6月>營建訂單年增率 34.50%2.14%-2.40%
07/29 13:00 日本<6月>新屋開工年增率 9.80%-3.00%-2.50%
07/29 13:00 新加坡<2季>商業信心 1-3-1
07/29 13:30 法國<2季>GDP季增率 0.60%0.20%0%0.70%
07/29 13:30 法國<2季>GDP年增率 1.30%1.10%1.40%
07/29 14:00 南非<6月>M3貨幣供給年增率 7.79%7.65%5.88%6.41%
07/29 14:00 南非<6月>私人部門信貸年增率 6.60%7%7.30%
07/29 14:45 法國<7月>CPI月增率 0.10%-0.30%-0.40%
07/29 14:45 法國<7月>調和CPI月增率 0.10%0.20%0.40%
07/29 14:45 法國<6月>家庭消費月增率 -0.70%0.10%-0.80%-0.80%
07/29 14:45 法國<7月>調和CPI年增率 0.30%0.40%0.40%
07/29 14:45 法國<7月>CPI年增率 0.20%0.30%0.20%
07/29 15:00 西班牙<7月>CPI年增率 -0.80%-0.60%-0.60%
07/29 15:00 丹麥<6月>失業率 4.30%4.30%4.20%4.20%
07/29 15:00 西班牙<2季>GDP年增率 3.40%3.10%3.20%
07/29 15:00 西班牙<7月>調和CPI月增率 0.40%0.30%-1.30%
07/29 15:00 西班牙<7月>調和CPI年增率 -0.90%-0.80%-0.60%
07/29 15:00 西班牙<7月>CPI月增率 0.50%0.30%-0.70%
07/29 15:00 瑞士<7月>KOF領先指標 102.4101.3102.7102.6
07/29 15:00 土耳其<6月>貿易餘額(美元) -50.5億-65億-66億
07/29 15:00 西班牙<2季>GDP季增率 0.80%0.70%0.70%
07/29 15:30 泰國<6月>經常帳(美元) 22.3億19.6億2.98兆
07/29 16:00 印尼<6月>M2貨幣供給年增率 7.60%7.70%8.70%
07/29 16:00 義大利<6月>失業率 11.50%11.40%11.60%
07/29 16:00 西班牙<5月>經常帳(歐元) 26.35億31.41億28.42億
07/29 16:00 印尼<5月>貸款年增率 8%8.30%
07/29 16:30 英國<6月>BoE消費者信貸(英鎊) 15.03億14億18.37億15.99億
07/29 16:30 英國<6月>抵押貸款(英磅) 28億26億33億29億
07/29 16:30 英國<6月>個人淨貸款月增率 43億42億52億
07/29 16:30 英國<6月>抵押貸款許可數 6.7萬6.56萬6.47萬6.67萬
07/29 17:00 歐元區<7月>核心CPI年增率預覽 0.90%0.80%0.90%
07/29 17:00 歐元區<2季>GDP季增率 0.60%0.30%0.30%
07/29 17:00 歐元區<2季>GDP年增率 1.70%1.50%1.60%
07/29 17:00 歐元區<7月>CPI年增率預覽 0.10%0.10%0.20%
07/29 17:00 歐元區<6月>失業率 10.10%10.10%10.10%
07/29 18:00 馬來西亞<6月>M3貨幣供給年增率 2.20%1.90%
07/29 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3633億3630億3626億
07/29 19:30 印度<6月>聯邦財政赤字(盧比) -2.28兆-2.92兆-3.26兆
07/29 20:00 巴西<6月>失業率 11.20%11.00%11.30%
07/29 20:00 南非<6月>貿易餘額(蘭特) 187億72億125.3億183億
07/29 20:30 美國<2季>GDP季增率 1.10%2.60%1.20%0.80%
07/29 20:30 美國<2季>GDP價格指數季增率 0.40%1.80%2.20%0.50%
07/29 20:30 美國<2季>PCE價格季增率 0.20%2%1.90%
07/29 20:30 加拿大<5月>GDP月增率 0.10%-0.40%-0.60%
07/29 20:30 加拿大<6月>PPI月增率 1.10%0.50%0.60%1.20%
07/29 20:30 加拿大<6月>PPI年增率 -0.90%-1.20%-0.80%
07/29 21:00 墨西哥<2季>GDP季增率 0.80%0.10%-0.30%
07/29 21:00 墨西哥<2季>GDP年增率 2.60%2.40%1.40%
07/29 21:45 美國<7月>芝加哥聯儲全國活動指數 56.85455.8
07/29 22:00 美國<7月>密西根消費者信心指數終值 93.590.590
07/29 23:00 加拿大<4月>收支平衡(加元) -94億25億7億
07/29 23:00 加拿大<5月>收支平衡(加元) 7億18億-6億

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。