2016年10月19日 星期三
2016年10月17日 ~ 2016年10月21日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
10/17 07:00 日本<10月>路透短觀指數 510
10/17 08:30 新加坡<9月>貿易收支 56億36億64億
10/17 08:30 新加坡<9月>非石油出口量(年增) 0.0%-4.8%-6%
10/17 08:30 新加坡<9月>非石油出口量(月增) -1.9%2.4%1.5%
10/17 12:00 印尼<9月>貿易收支 3.6億2億12.1億4.5億
10/17 12:00 印尼<9月>進口量(年增) -0.49%-2.26%3.76%
10/17 12:00 印尼<9月>出口量(年增) -0.74%-0.59%-1.61%
10/17 12:30 日本<8月>產能利用率(月增) 0.6%2.6%
10/17 12:30 日本<8月>工業生產指數(年增) -4.2%4.5%4.5%
10/17 12:30 日本<8月>工業生產指數(月增) -0.4%1.3%1.3%
10/17 14:00 挪威<9月>貿易收支 68億96億32億
10/17 14:00 德國<9月>批發價格(年增) -1.2%-0.9%
10/17 14:00 德國<9月>批發價格(月增) -0.7%0.2%
10/17 15:00 奧地利<9月>通貨膨脹率(月增) -0.2%0.4%0.7%
10/17 15:00 捷克<9月>生產者物價指數(月增) -0.2%0.3%0.3%0%
10/17 15:00 捷克<9月>生產者物價指數(年增) -3.4%-2.9%-2.4%-2.7%
10/17 15:00 土耳其<7月>失業率 10.2%10.7%10.7%
10/17 15:00 奧地利<9月>通貨膨脹率(年增) 0.6%0.8%0.9%
10/17 16:00 義大利<8月>貿易收支 78億38.5億25億42.5億
10/17 16:45 辛巴威<9月>通貨膨脹率(年增) -1%
10/17 17:00 保加利亞<8月>經常帳 5.13億4.12億6.21億
10/17 17:00 馬爾他<9月>通貨膨脹率(年增) 1%1.2%0.9%
10/17 17:00 美洲<9月>通貨膨脹率(年增) -0.5%-0.1%-0.1%
10/17 17:00 阿曼<8月>總信用放款 8.3%8.2%8.2%
10/17 17:00 歐元區<9月>核心通貨膨脹率(年增) 0.8%0.8%0.8%0.8%
10/17 17:00 歐元區<9月>通貨膨脹率(年增) 0.2%0.4%0.4%0.4%
10/17 17:00 歐元區<9月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.2%0.4%0.4%
10/17 17:00 阿曼<8月>M2貨幣供給額(年增) 7%7.4%9.5%
10/17 17:00 羅馬尼亞<8月>經常帳 0.93億-1.73億-0.33億
10/17 18:00 汶萊<8月>貿易收支 4.17億3.5億1.42億
10/17 18:00 盧森堡<2季>國民生產毛額成長指數(季增) -1%1.2%1.6%
10/17 18:00 盧森堡<2季>國民生產毛額成長指數(年增) 3%5.2%4.4%
10/17 18:00 愛爾蘭<8月>貿易收支 35億37億50億
10/17 18:10 亞塞拜然<9月>國民生產毛額指數(年增) -3.1%-3.2%-3.9%
10/17 19:00 馬其頓<9月>商業信心指數 24.62325.1
10/17 19:00 卡達<9月>通貨膨脹率(年增) 2.9%3%2.6%
10/17 20:00 斯里蘭卡<9月>製造業採購經理人指數 53.552.257.7
10/17 20:00 斯里蘭卡<9月>服務業採購經理人指數 61.260.557.7
10/17 20:30 加拿大<8月>加拿大人投資外國證券 45.9億16億
10/17 20:30 加拿大<8月>外國證券購買 91億84億127.4億
10/17 20:30 美國<10月>紐約州製造業指數 -1.991.02-6.81
10/17 21:00 法國6個月期公債標售 -0.673%-0.660%
10/17 21:00 俄羅斯<9月>工業生產指數(年增) 0.7%1.1%-0.8%0.6%
10/17 21:00 法國3個月期公債標售 -0.696%-0.685%
10/17 21:00 法國12個月期公債標售 -0.624%-0.616%
10/17 21:15 美國<9月>產能利用率 75.3%75.9%75.4%75.6%
10/17 21:15 美國<9月>工業生產指數(月增) -0.5%0.1%0.1%0.2%
10/17 21:15 美國<9月>製造業生產指數(年增) -0.5%2.1%0%
10/17 21:15 美國<9月>工業生產指數(年增) -1.3%-0.5%-1%
10/17 21:30 烏克蘭<8月>貿易收支 -2.64億-0.71億-5.18億
10/17 23:30 美國6個月期公債標售 0.495%0.470%
10/17 23:30 美國3個月期公債標售 0.360%0.340%
10/17 23:30 多明尼加<9月>通貨膨脹率(年增) 1.47%1.6%1.35%
10/18 02:00 巴拿馬<8月>貿易收支 9.18億-9.17億-10.14億
10/18 03:00 阿根廷<9月>貸款指數(月增) -0.3%0.29
10/18 03:00 多明尼加<9月>通貨膨脹率(年增) 1.47%1.28%
10/18 05:45 紐西蘭<3季>通貨膨脹率(季增) 0.4%0.2%0.2%0%
10/18 05:45 紐西蘭<3季>通貨膨脹率(年增) 0.4%0.3%0.2%0.1%
10/18 08:30 澳大利亞<9月>新車銷售(月增) 0.0%2.5%
10/18 08:30 澳大利亞<9月>新車銷售(年增) 2.9%0.8%
10/18 13:00 印尼<8月>銀行放款成長(年增) 7.7%6.8%
10/18 15:10 中國<9月>新增人民幣貸款 9487億8050億1.2兆1兆
10/18 15:10 中國<9月>社會融資總和 1.4兆13047.801.7兆
10/18 15:10 中國<9月>貸款成長(年增) 13%12.92%13%12.9%
10/18 15:10 中國<9月>M2貨幣供給(年增) 11.4%11.5%11.6%
10/18 16:30 斯洛溫尼亞<8月>失業率 10.8%10.6%10.7%
10/18 16:30 英國<9月>零售銷售(年增) 1.8%2%2%2%
10/18 16:30 英國<9月>生產者物價指數-進口(月增) 0.2%0.3%0.0%0.4%
10/18 16:30 英國<9月>生產者物價指數-進口(年增) 7.8%7.8%7.2%7.4%
10/18 16:30 英國<9月>生產者物價指數-輸出(年增) 0.9%1%1.2%1.1%
10/18 16:30 英國<9月>生產者物價指數-輸出(月增) 0.1%0.2%0.2%0.2%
10/18 16:30 香港<9月>失業率 3.4%3.4%3.4%
10/18 16:30 英國<9月>通貨膨脹率(年增) 0.6%0.8%1%0.9%
10/18 16:30 英國<9月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.3%0.2%0.1%
10/18 16:30 英國<9月>核心通貨膨脹率(年增) 1.3%1.5%1.5%1.4%
10/18 16:30 英國<9月>零售銷售(月增) 0.4%0.2%0.2%0.1%
10/18 16:50 西班牙3個月期公債標售 -0.243%-0.387%
10/18 19:00 摩爾多瓦<9月>生產者物價指數(年增) 2.5%2.2%3.1%
10/18 19:00 巴拿馬<9月>通貨膨脹率(年增) -1.2%-0.9%-1.2%
10/18 20:00 阿曼<8月>預算平衡 -5.2億-5.8億-3.8億
10/18 20:00 巴西<8月>零售銷售(年增) -5.6%-3%-5.5%-5%
10/18 20:00 巴西<8月>零售銷售(月增) -0.6%0.2%-0.6%-0.6%
10/18 20:00 波蘭<9月>私人企業薪資成長(年增) 4.7%4.2%3.9%4.55%
10/18 20:00 波蘭<9月>就業成長率(年增) 3.1%3.3%3.2%3.1%
10/18 20:30 美國<9月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.2%0.3%0.3%
10/18 20:30 美國<9月>核心通貨膨脹率(年增) 2.3%2.3%2.2%2.3%
10/18 20:30 加拿大<8月>製造業銷售(月增) 0.0%0.9%0.2%
10/18 20:30 美國<9月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.3%1.5%1.5%
10/18 20:30 美國<9月>核心通貨膨脹率(月增) 0.3%0.1%0.2%
10/18 20:55 美國<10月15日>紅皮書(年增) 0.5%1%
10/18 20:55 美國<10月15日>紅皮書(月增) -0.2%0%
10/18 21:00 俄羅斯<9月>生產者物價指數(月增) -1.4%0.5%0.7%0.6%
10/18 21:00 俄羅斯<9月>生產者物價指數(年增) 3.1%3.3%5.1%
10/18 22:00 美國<10月>NAHB 房市指數 65596363
10/18 22:10 紐西蘭全球牛奶交易價格 -3%1.4%
10/18 23:00 哥倫比亞<9月>消費者信心指數 -6.6-6-2.1
10/18 23:30 美國4週期公債招標 0.265%0.27%0.245%
10/19 03:00 哥倫比亞<8月>進口量(年增) -32.5%-4.5%
10/19 03:00 哥倫比亞<8月>工業生產指標(年增) -6.2%-3%9.4%3%
10/19 03:00 哥倫比亞<8月>零售銷售(年增) -3.3%-2%-1.9%-1.1%
10/19 03:00 哥倫比亞<8月>貿易收支 -11.6億-10.5億-12.4億
10/19 04:00 美國<8月>外國人債券投資 -131億-74億-248億
10/19 04:00 美國<8月>淨資本流向 1180億232億738億
10/19 04:00 美國<8月>長期淨資金流向 1028億446億483億
10/19 05:00 智利利率決議 3.5%3.5%3.5%3.5%
10/19 05:00 南韓<9月>生產者物價指數(月增) 0.1%0.2%0.2%
10/19 05:00 南韓<9月>生產者物價指數(年增) -1.8%-1.1%-1.1%
10/19 05:30 牙買加<9月>通貨膨脹率(年增) 1.8%2.1%1.8%
10/19 07:30 澳大利亞<9月>Westpac 領先指數(月增) 0.0%0.1%
10/19 10:00 中國<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.7%6.7%6.7%6.7%
10/19 10:00 中國<9月>零售銷售(年增) 10.6%10.5%10.7%10.6%
10/19 10:00 中國<3季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.9%1.7%1.8%1.8%
10/19 10:00 中國<8月>固定資產投資 8.1%8.2%8.2%
10/19 10:00 中國<9月>工業生產指數(年增) 6.3%6.2%6.1%6.4%
10/19 12:00 馬來西亞<9月>通貨膨脹率(年增) 1.5%1.7%
10/19 12:00 印尼<9月>汽車銷售(年增) 6.4%3.3%0.1%
10/19 12:30 日本<8月>全產業活動指數(月增) 0.2%0.2%0.2%
10/19 15:00 匈牙利<8月>薪資成長 5.1%5.4%6.9%
10/19 16:00 南非<9月>通貨膨脹率(年增) 5.9%6.1%6.1%6.2%
10/19 16:00 南非<9月>核心通貨膨脹率(年增) 5.7%5.5%5.6%5.7%
10/19 16:00 南非<9月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0.1%0.2%0.3%
10/19 16:10 阿曼<9月>通貨膨脹率(年增) 1.34%1.5%
10/19 16:30 英國<8月>失業率 4.9%5%4.9%4.9%
10/19 16:30 英國<9月>英國失業金申請人數 7100-15007003000
10/19 16:30 英國<8月>平均薪資不含獎金 2.2%2%2.3%2.1%
10/19 16:30 英國<8月>平均薪資包含獎金 2.4%2.2%2.3%2.3%
10/19 16:40 斯洛伐克<9月>失業率 9.3%
10/19 17:00 歐元區<8月>營建產出 4.1%1.7%0.9%
10/19 17:00 喬治亞<9月>貿易收支 -5億-5.66億-12.69億
10/19 17:05 納米比亞利率決議 7%7%7%
10/19 17:35 英國10年期公債標售 0.690%1.078%
10/19 17:40 烏克蘭<9月>零售銷售(月增) 1.5%-1.9%
10/19 17:40 烏克蘭<9月>零售銷售(年增) 5.2%4.9%
10/19 17:45 德國30年期公債標售 0.62%0.645
10/19 18:00 賽普勒斯<2季>經常帳 0.47億-2.62億-4.56億
10/19 18:00 葡萄牙<9月>生產者物價指數(年增) -3%-2.4%-1.7%
10/19 18:00 葡萄牙<9月>生產者物價指數(月增) -0.4%0.2%0.1%
10/19 18:20 葡萄牙<8月>經常帳 10.18億8.8億0.47億
10/19 19:00 南非<8月>零售銷售(年增) 1.2%1.4%0.2%0.8%
10/19 19:00 南非<8月>零售銷售(月增) -0.2%0.4%0.3%
10/19 19:00 美國<10月14日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 3.68%3.67%3.73%
10/19 19:00 美國<10月14日>MBA 房貸申請 -6%1.15%0.6%
10/19 20:00 波蘭<9月>生產者物價指數(年增) -0.1%0.1%0.2%0.3%
10/19 20:00 波蘭<9月>工業生產指數(年增) 7.5%6.4%3.2%3.45%
10/19 20:00 波蘭<9月>零售銷售(年增) 5.6%0.8%4.8%6.05%
10/19 20:30 美國<9月>營建許可 115.2萬113萬122.5萬116.5萬
10/19 20:30 美國<9月>營建許可(月增) 0.7%6.3%0.9%
10/19 20:30 美國<9月>新屋開工(月增) -5.6%-9%2.5%
10/19 20:30 美國<9月>新屋開工 115萬115萬104.7萬117.5萬
10/19 21:00 比利時<10月>消費者信心指數 -10-7-13-6
10/19 21:00 俄羅斯<9月>生產者物價指數(月增) 0.5%
10/19 21:00 俄羅斯<9月>失業率 5.2%5.3%5.2%5.2%
10/19 21:00 俄羅斯<9月>零售銷售(年增) -5.1%-4.2%-3.6%-4.5%
10/19 21:00 俄羅斯<9月>零售銷售(月增) -1%1.4%-0.6%
10/19 21:00 俄羅斯<9月>生產者物價指數(年增) 3.3%
10/19 21:00 烏克蘭<9月>零售銷售(月增) 1.5%-1.9%-2.4%
10/19 21:00 烏克蘭<9月>零售銷售(年增) 5.2%4.9%4.1%
10/19 21:00 俄羅斯<9月>實際薪資成長(年增) 2.7%1.4%2.8%-0.6%
10/19 21:15 烏克蘭<9月>工業生產指標(年增) 3.4%-0.2%
10/19 21:15 烏克蘭<9月>工業生產指標(月增) -0.8%4.3%
10/19 22:00 加拿大BoC 利率決議 0.5%0.5%0.5%0.5%
10/19 22:30 美國<10月14日>EIA 原油存貨變動 -190萬-33.3萬246.9萬-137.5萬
10/19 22:30 澳大利亞<8月>CB 領先指數 0.5%0.0%
10/19 22:30 美國<10月14日>EIA 石油庫存變化 490萬-80萬-520萬275萬
10/20 00:15 巴西<10月>商業信心指數 53.753.952.3
10/20 04:00 阿根廷<8月>零售銷售(年增) 28.3%29.16%12.6%
10/20 05:00 南韓<9月>生產者物價指數(月增) 0.2%
10/20 05:00 南韓<9月>生產者物價指數(年增) -2%
10/20 06:30 巴西利率決議 14.25%14.25%14%14%
10/20 07:50 日本<10月15日>外國人股票投資 4324億1000億720億
10/20 07:50 日本<10月15日>外國人債券投資 -7338億3414億2177億
10/20 08:30 澳大利亞<9月>兼職人口率 -1.8萬80004.32萬
10/20 08:30 菲律賓<8月>預算平衡 -507億-318億326億
10/20 08:30 澳大利亞<9月>失業率 5.7%5.8%5.6%5.7%
10/20 08:30 澳大利亞<9月>就業人口變化 -86002.1萬-98001.5萬
10/20 08:30 澳大利亞<9月>全職人口率 1萬1.3萬-5.3萬
10/20 08:30 澳大利亞<9月>勞動參與率 64.7%64.8%64.5%64.8%
10/20 10:00 中國<3季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.8%1.3%
10/20 10:00 中國<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.7%6.6%
10/20 12:30 荷蘭<8月>家庭支出(年增) 2.1%1.5%1.0%
10/20 12:30 荷蘭<10月>消費者信心指數 8612
10/20 13:00 愛沙尼亞<9月>生產者物價指數(月增) 0.2%0.2%0.1%
10/20 13:00 愛沙尼亞<9月>生產者物價指數(年增) -1.3%-0.7%-0.9%
10/20 13:30 荷蘭<9月>失業率 5.8%5.7%5.7%5.8%
10/20 14:00 德國<9月>生產者物價指數(月增) -0.1%0.2%-0.2%0.2%
10/20 14:00 德國<9月>生產者物價指數(年增) -1.6%-1.1%-1.4%-1.2%
10/20 14:00 瑞士<9月>貿易收支 30.1億32億43.7億32.7億
10/20 15:00 丹麥<9月>零售銷售(月增) -0.1%0.3%0.3%
10/20 15:00 丹麥<9月>零售銷售(年增) 0.1%0.7%1.7%
10/20 15:30 瑞典<9月>失業率 6.6%6.6%6.1%6.4%
10/20 16:00 亞美尼亞<9月>貿易收支 -1.34億-1.25億-1.43億
10/20 16:00 亞美尼亞<9月>生產者物價指數(年增) 5.6%3.5%4.6%
10/20 16:00 亞美尼亞<9月>工業生產指數(年增) 2.4%9.5%6.1%
10/20 16:00 亞美尼亞<9月>商業活動指數(年增) -0.5%2.8%-2.4%
10/20 16:00 歐元區<8月>經常帳 338億220億236億
10/20 16:00 西班牙<8月>貿易收支 -5億-27億-25.6億
10/20 16:00 台灣<9月>出口訂單(年增) 8.3%3.9%1.83%
10/20 16:30 香港<9月>通貨膨脹率(年增) 4.3%3%2.7%
10/20 16:30 英國<9月>零售銷售不含石油(月增) -0.1%0.2%0%0.4%
10/20 16:30 英國<9月>零售銷售不含石油(年增) 6.2%5.5%4%4.5%
10/20 16:30 英國<9月>零售銷售(月增) 0%0.2%0%0.4%
10/20 16:30 斯洛溫尼亞<9月>生產者物價指數(年增) -1.4%-1.1%-0.9%
10/20 16:30 英國<9月>零售銷售(年增) 6.6%5.8%4.1%4.8%
10/20 17:00 斯洛伐克<9月>失業率 9.4%9.4%9.4%9.47%
10/20 17:00 印尼<10月>便利性存款利率 4.25%4.25%4%4.25%
10/20 17:00 法國3年期公債標售 -0.55%
10/20 17:00 法國5年期公債標售 -0.37%-0.38%
10/20 17:00 西班牙10年期公債標售 1.072%1.043%
10/20 17:00 印尼<10月>便利性貸款利率 5.75%5.75%5.5%5.75%
10/20 17:00 印尼利率決議 5%5%4.75%5%
10/20 17:00 義大利<8月>經常帳 94.18億24.99億33.68億
10/20 17:00 塞爾維亞<8月>經常帳 -2600萬-2.01億-9800萬
10/20 17:00 西班牙5年期公債標售 0.088%
10/20 17:00 西班牙3年期公債標售 -0.098%-0.122%
10/20 18:30 葡萄牙<8月>經常帳 -7.12億
10/20 18:30 巴西<8月>IBC-BR 經濟活動指數 -0.18%-0.1%-0.91%-0.69%
10/20 19:00 土耳其TCMB 隔夜拆款利率 8.25%8%8.25%8%
10/20 19:00 波士尼亞<9月>通貨膨脹率(年增) -1.2%-0.9%
10/20 19:00 哈薩克年增國民生產毛額成長指數 0.1%0.2%
10/20 19:00 黎巴嫩<9月>通貨膨脹率(年增) -0.79%-0.1%
10/20 19:00 土耳其TCMB 利率決議 7.5%7.5%7.5%7.5%
10/20 19:45 歐元區ECB 利率決議 0.0%0.0%0.0%0.0%
10/20 19:45 歐元區ECB 央行會議
10/20 20:30 美國<10月14日>EIA 天然氣庫存變化 79Bcf69.5Bcf77Bcf73Bcf
10/20 20:30 美國<10月8日>上週連續申請失業救濟人數 205萬203.4萬205.7萬205萬
10/20 20:30 斯洛伐克<8月>經常帳 -3.63億-1.85億-1.17億
10/20 20:30 美國<10月15日>初領失業救濟金人數 24.7萬24.9萬26萬25萬
10/20 20:30 美國<10月>費城製造業指數 12.80.819.75.3
10/20 20:30 肯亞<8月>貿易收支 -692億-804億
10/20 20:45 歐元區經常性便利融資利率 -0.4%-0.4%-0.4%-0.4%
10/20 22:00 美國<9月>CB 領先指數 -0.2%0.2%0.2%
10/20 22:00 美國<9月>成屋銷售(月增) -1.5%3.2%0.4%
10/20 22:00 美國<9月>成屋銷售 530萬520萬547萬535萬
10/20 22:30 土耳其<9月>政府負債 7109億7153億7129億
10/21 04:00 巴拉圭利率決議 5.5%5.25%5.5%
10/21 05:45 紐西蘭<9月>觀光客造訪數(年增) 9%13%
10/21 07:00 澳大利亞<8月>CB領先指數 0.4%
10/21 07:30 澳大利亞<9月>Westpac 領先指數(月增) 0.0%
10/21 09:30 中國<9月>房價指數(年增) 9.2%8.3%11.2%
10/21 09:45 中國<10月>MINI 商業經濟信心指數 55.854.8352.2
10/21 12:00 馬來西亞<8月>經濟同步指標(月增) -0.9%-1.0%0.6%
10/21 12:00 馬來西亞<8月>領先指數(月增) -1.9%2.0%
10/21 12:30 日本<8月>全產業活動指數(月增) 0.3%
10/21 15:00 丹麥<10月>消費者信心指數 1.82.91.22
10/21 15:00 丹麥<9月>零售銷售(月增) -0.2%0.16%
10/21 15:00 丹麥<9月>零售銷售(年增) 0.2%1.04%
10/21 15:00 土耳其<10月>消費者信心指數 74.369.974
10/21 15:00 澳門<9月>通貨膨脹率(年增) 2%
10/21 15:30 瑞典<9月>失業率 6.6%6.6%
10/21 16:00 立陶宛<9月>工業生產指數(年增) 3%-0.8%8%
10/21 16:00 希臘<8月>經常帳 14億11億18.2億
10/21 16:00 立陶宛<9月>工業生產指數(月增) -2%-1.2%3%
10/21 16:10 黎巴嫩<9月>通貨膨脹率(年增) -0.79%-0.1%1.03%
10/21 16:30 摩洛哥<9月>通貨膨脹率(年增) 1.6%1.5%2.3%
10/21 16:30 斯洛溫尼亞<10月>消費者信心指數 -12-13-11
10/21 16:30 香港<4季>商業信心指數 -6-122
10/21 16:30 英國<9月>公部門借款 -103.3億-77億-101.2億-85億
10/21 17:15 馬來西亞<9月>通貨膨脹率(年增) 1.5%1.7%1.5%1.7%
10/21 18:00 拉脫維亞<9月>生產者物價指數(月增) 0.6%0.3%0.3%
10/21 18:00 拉脫維亞<9月>生產者物價指數(年增) -2%-1.6%-1.6%
10/21 18:00 盧森堡<9月>失業率 6.4%6.4%6.4%
10/21 18:00 模里西斯<8月>貿易收支 -816萬-666萬
10/21 18:00 愛爾蘭<8月>住宅價格(月增) 2.5%0.9%1.6%
10/21 18:00 愛爾蘭<8月>住宅價格(年增) 6.7%6.9%7.2%
10/21 19:00 巴西<10月>IPCA 月中消費者物價指數(月增) 0.23%0.19%0.21%
10/21 19:00 巴西<10月>IPCA 月中消費者物價指數(年增) 8.78%8.27%8.29%
10/21 19:00 英國<10月>CBI 英國工業產出指數 -5-7
10/21 19:30 印度<10月14日>外匯存款 3676億3701億3661億
10/21 19:30 印度<10月7日>存款成長
10/21 19:30 印度<10月7日>銀行放款成長
10/21 20:30 加拿大<9月>核心通貨膨脹率(年增) 1.8%2.1%1.8%1.8%
10/21 20:30 加拿大<9月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.3%1.3%1.5%
10/21 20:30 加拿大<9月>通貨膨脹率(月增) -0.2%0.5%0.1%0.2%
10/21 20:30 加拿大<8月>零售銷售(月增) -0.2%0.2%-0.1%0.2%
10/21 20:30 加拿大<8月>零售銷售(年增) 2.3%2.2%1.6%
10/21 20:30 加拿大<8月>零售銷售不含汽車(月增) -0.2%0.41%0.0%0.2%
10/21 20:30 美國<9月>芝加哥採購經理人指數 -0.550.3
10/21 21:00 比利時<10月>商業信心指數 -2.2-2.6-1.8-1.5
10/21 21:00 美國<8月>房價指數(月增) 0.5%0.1%
10/21 21:15 烏克蘭<9月>工業生產指數(年增) 3.4%-0.2%2%1.1%
10/21 21:15 烏克蘭<9月>工業生產指數(月增) -0.8%4.3%4.4%
10/21 22:00 歐元區<10月>消費者信心指數 -8.2-8.6-8-8
10/21 22:00 美國<9月>CB 領先指數(月增) -0.2%
10/21 22:30 土耳其<9月>政府負債 7109億7153億
10/21 22:40 哥斯大黎加<9月>貿易收支 -5.6億-5.1億
10/21 23:00 美國<10月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 15

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。