2020年1月16日 星期四
2020年01月13日 ~ 2020年01月17日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
01/13 08:30 汶萊<11月>通貨膨脹率(年增)
01/13 11:00 泰國<12月>失業率 1.1%1.0%1.0%
01/13 12:00 馬來西亞<11月>失業率 3.2%3.3%3.2%
01/13 14:00 芬蘭<11月>經常帳 10億2.1億2億
01/13 16:00 捷克<12月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.1%0.2%0.1%
01/13 16:00 捷克<12月>通貨膨脹率(年增) 3.1%3.1%3.2%3.1%
01/13 16:00 捷克<11月>零售銷售(月增) 0%0.3%0.1%
01/13 16:00 捷克<11月>零售銷售(年增) 3.4%3.6%2.9%3.3%
01/13 17:00 阿曼<12月>通貨膨脹率(年增) -0.2%0.2%-0.1%
01/13 17:30 英國<11月>貿易收支 -13億-32億40億
01/13 17:30 英國<11月>國民生產毛額指數(月增) 0.1%0.1%-0.3%0%
01/13 17:30 英國<11月>國民生產毛額指數(季增) 0.2%0.0%0.1%-0.1%
01/13 17:30 英國<11月>國民生產毛額指數(年增) 1%0.6%0.6%0.6%
01/13 17:30 英國<11月>商品交易平衡 -109億-123億-52億-117億
01/13 17:30 英國<11月>工業生產指數(年增) -0.6%-1.4%-1.6%-1.4%
01/13 17:30 英國<11月>工業生產指數(月增) 0.4%-0.2%-1.2%-0.1%
01/13 17:30 英國<11月>製造業生產(月增) 0.5%-0.3%-1.7%-0.3%
01/13 17:30 英國<11月>製造業生產(年增) -0.3%-1.6%-2%-1.7%
01/13 17:30 英國<11月>營建產出(年增) -0.3%-1.8%2.0%-1.4%
01/13 18:00 南極洲<12月>通貨膨脹率(年增) 16.32%16.5%16.90%
01/13 18:00 巴林<12月>通貨膨脹率(年增) 8.2%8.3%7.9%
01/13 18:00 希臘<12月>通貨膨脹率(年增) 0.2%0.5%0.8%0.7%
01/13 18:00 希臘<12月>調和通貨膨脹率(年增) 0.5%0.6%1.1%0.7%
01/13 19:00 南極洲<12月>批發價格(年增) 18.10%18.4%18.50%
01/13 19:00 以色列<12月>進口量 56億64億71億
01/13 19:00 以色列<12月>出口量 47億44億40億
01/13 19:00 以色列<12月>貿易收支 -9.6億-19億-30億
01/13 20:00 墨西哥<10月>固定資產投資(年增) -6.8%-5.2%-8.6%
01/13 20:00 墨西哥<10月>固定資產投資(月增) -1.1%1.7%-1.5%
01/13 22:00 法國3個月期公債標售 -0.610%-0.590%
01/13 22:00 法國12個月期公債標售 -0.589%-0.583%
01/13 22:00 法國6個月期公債標售 -0.616%-0.589%
01/13 22:00 英國<12月>NIESR 每月國民生產毛額追蹤 0.1%-0.1%0%-0.3%
01/13 23:30 加拿大BoC 商業展望調查
01/13 23:30 墨西哥<11月>外匯存底 1837億1840億1853億
01/14 00:00 美國<12月>消費者通膨預期 2.35%2.4%2.53%
01/14 00:30 美國6個月期公債標售 1.52%1.53%
01/14 00:30 美國3個月期公債標售 1.52%1.53%
01/14 03:00 美國<12月>每月預算表 -2090億-420億-133億-150億
01/14 05:00 紐西蘭<4季>NZIER 產能利用率 92.4%93.3%92%
01/14 05:00 紐西蘭<4季>NZIER 商業信心指數 -40%-37%-21%
01/14 05:45 紐西蘭<11月>營建許可(月增) -1.3%1.7%-8.5%2.1%
01/14 07:50 日本<11月>經常帳 1.8兆1.2兆1.4兆1.4兆
01/14 07:50 日本<12月>銀行放款(年增) 2.1%2.2%1.8%2.1%
01/14 08:00 澳大利亞<12月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) 0%0.1%0.3%
01/14 08:00 新加坡<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 2.1%0.7%
01/14 08:00 新加坡<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.5%0.8%
01/14 09:01 愛爾蘭<12月>土木業採購經理人指數 48.248.952.0
01/14 10:30 台灣<12月>消費者信心指數 80.3780.584.28
01/14 10:50 中國<12月>外國直接投資(年增) 6.0%5.7%5.8%
01/14 11:00 中國<12月>出口量(年增) -1.3%3.6%7.6%3.2%
01/14 11:00 中國<12月>進口量(年增) 0.5%8.5%16.3%9.6%
01/14 11:00 中國<12月>貿易收支 379億508億467億480億
01/14 13:00 日本<12月>Eco 日本經濟觀察研究現況 39.438.839.836.9
01/14 13:00 日本<12月>Eco 日本經濟觀察研究展望 45.745.145.444.7
01/14 14:00 芬蘭<12月>通貨膨脹率(年增) 0.7%0.6%0.9%
01/14 14:00 芬蘭<12月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0.1%0.1%
01/14 14:30 印度<12月>製造業批發價格指數(年增) -0.84%-0.25%
01/14 14:30 印度<12月>食物批發價格指數(年增) 11.08%13.24%
01/14 14:30 印度<12月>燃料批發價格指數(年增) -7.32%-1.46%
01/14 14:30 印度<12月>批發價格通膨指數(年增) 0.58%2%2.59%2.15%
01/14 15:00 喬治亞<12月>貿易收支 -4.4億-4.9億-5.3億
01/14 15:00 羅馬尼亞<11月>工業生產指數(年增) -7.6%-6.2%-7.7%
01/14 15:00 羅馬尼亞<11月>工業生產指數(月增) -1.9%-0.2%
01/14 15:00 羅馬尼亞<12月>通貨膨脹率(年增) 3.8%3.7%4%3.9%
01/14 15:00 土耳其<11月>工業生產指數(年增) 3.9%5.1%5.1%6.2%
01/14 16:00 匈牙利<12月>通貨膨脹率(年增) 3.4%3.9%4%3.8%
01/14 16:00 匈牙利<12月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.3%0.3%
01/14 16:00 匈牙利<12月>核心通貨膨脹率(年增) 4%4%3.9%4.1%
01/14 16:00 立陶宛<11月>經常帳 4.8億1.5億2.2億
01/14 16:00 巴勒斯坦<12月>通貨膨脹率(年增) 1.64%2.20%1.58%
01/14 16:00 南非<4季>消費者信心指數 -7-10-7
01/14 16:30 瑞典<12月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.3%0.4%0.4%
01/14 16:30 瑞典<12月>消費者物價指數(年增) 1.7%1.6%1.7%1.7%
01/14 16:30 瑞典<12月>消費者物價指數(月增) 0.1%0.3%0.4%0.5%
01/14 16:30 瑞典<12月>通貨膨脹率(年增) 1.8%1.7%1.8%1.8%
01/14 17:00 中國<12月>汽車銷售(年增) -3.6%-3.0%-0.1%
01/14 17:00 哈薩克<4季>商業信心指數 795
01/14 17:00 納米比亞<12月>通貨膨脹率(年增) 2.5%2.7%2.6%
01/14 18:00 波蘭<11月>工業生產指數(月增) 1.4%1.6%
01/14 18:00 西班牙12個月期公債標售 -0.456%-0.450%
01/14 18:00 西班牙6個月期公債標售 -0.448%-0.457%
01/14 18:10 約旦<11月>生產者物價指數(年增) -4.7%-4.7%-6.3%
01/14 18:10 約旦<12月>通貨膨脹率(年增) -0.4%0.5%0.6%
01/14 18:20 卡達<12月>通貨膨脹率(年增) -0.7%-0.6%-0.33%
01/14 18:40 羅馬尼亞<11月>經常帳 -14億-8.1億-7.2億
01/14 18:45 英國5年期公債標售 0.561%0.536%
01/14 19:00 拉脫維亞<11月>經常帳 0.14億1.2億0.22億
01/14 19:00 俄羅斯<12月>汽車銷售(年增) -6.4%2.3%
01/14 19:00 美國<12月>NFIB 小型企業樂觀指數 104.7104102.7103.1
01/14 19:05 哈薩克<12月>失業率 4.8%4.8%4.8%
01/14 21:00 波蘭<11月>貿易收支 4.2億0.9億8.2億
01/14 21:00 波蘭<11月>經常帳 5.7億1.2億14億5億
01/14 21:20 象牙海岸<12月>通貨膨脹率(年增) 1.2%1.2%1.6%
01/14 21:30 厄瓜多<11月>貿易收支 -2.7億-2.3億1.2億
01/14 21:30 美國<12月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2.3%2.3%2.3%
01/14 21:30 美國<12月>核心通貨膨脹率(年增) 2.3%2.2%2.3%2.3%
01/14 21:30 美國<12月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.2%0.2%0.3%
01/14 21:30 美國<12月>核心通貨膨脹率(月增) 0.2%0.1%0.1%0.2%
01/14 21:55 美國<1月11日>紅皮書(月增) -2.6%-0.2%
01/14 21:55 美國<1月11日>紅皮書(年增) 7.2%5%
01/14 23:00 美國<1月>美國IBD/TIPP經濟樂觀指數
01/15 00:30 烏克蘭<11月>貿易收支 -12億-8.9億
01/15 05:30 美國<1月10日>API 原油存量變化 -594萬110萬
01/15 05:45 紐西蘭<12月>食物通貨膨脹率(年增) 2.4%2.2%2.4%
01/15 10:00 汶萊<10月>貿易收支 1.8億2.1億0.44億
01/15 12:00 印尼<12月>貿易收支 -13億-1億-0.3億-4.7億
01/15 12:00 印尼<12月>進口量(年增) -9.24%-5.62%-6.3%
01/15 12:00 印尼<12月>出口量(年增) -6.09%128%-3.03%
01/15 13:30 荷蘭<11月>貿易收支 63億50億
01/15 13:30 荷蘭<11月>零售銷售(年增) 4.0%2.6%
01/15 14:00 芬蘭<11月>國民生產毛額指數(年增) 1.9%2.3%
01/15 14:00 日本<12月>機械零件訂單(年增) 37.9%-34%-33.6%
01/15 15:00 挪威<12月>貿易收支 179億217億256億
01/15 15:00 土耳其<10月>失業率 13.8%12%13.4%
01/15 15:00 土耳其<11月>零售銷售(月增) 0.2%0.9%1.7%
01/15 15:00 土耳其<11月>零售銷售(年增) 6.3%6.3%8.5%
01/15 15:45 法國<12月>調和通貨膨脹率(年增) 1.2%1.6%1.6%1.6%
01/15 15:45 法國<12月>通貨膨脹率(年增) 1.0%1.4%1.5%1.4%
01/15 15:45 法國<12月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.4%0.4%0.4%
01/15 15:45 法國<12月>調和通貨膨脹率(月增) 0.1%0.5%0.5%0.5%
01/15 16:00 西班牙<12月>通貨膨脹率(月增) 0.2%-0.1%-0.1%-0.1%
01/15 16:00 中國<12月>社會融資總和
01/15 16:00 中國<12月>新增人民幣貸款
01/15 16:00 中國<12月>貸款成長(年增)
01/15 16:00 中國<12月>M2 貨幣供給(年增)
01/15 16:00 匈牙利<11月>營建產出(年增) 20.5%6.8%
01/15 16:00 奈及利亞<12月>通貨膨脹率(年增) 11.85%12.10%11.98%
01/15 16:00 奈及利亞<12月>食物通貨膨脹率(年增) 14.48%15.1%14.67%
01/15 16:00 斯洛伐克<12月>通貨膨脹率(年增) 3%3%3%3%
01/15 16:00 斯洛伐克<12月>通貨膨脹率(月增) 0.2%-0.1%-0.1%-0.1%
01/15 16:00 斯洛伐克<12月>核心通貨膨脹率(年增) 2.7%3%2.3%2.9%
01/15 16:00 斯洛伐克<12月>核心通貨膨脹率(月增) 0.2%-0.2%-0.1%
01/15 16:00 西班牙<12月>通貨膨脹率(年增) 0.4%0.8%0.8%0.8%
01/15 16:00 西班牙<12月>調和通貨膨脹率(月增) 0%-0.1%-0.1%-0.1%
01/15 16:00 西班牙<12月>調和通貨膨脹率(年增) 0.5%0.8%0.8%0.8%
01/15 16:00 辛巴威<12月>通貨膨脹率(月增) 17.50%16%16.55%
01/15 16:30 瑞典<11月>家庭支出(月增) 0.1%0.5%0.0%
01/15 17:00 蒙古<12月>工業生產指數(年增)
01/15 17:00 蒙古<12月>通貨膨脹率(年增) 5.2%5.0%5.2%
01/15 17:00 波蘭<12月>通貨膨脹率(年增) 2.6%3.4%3.4%3.4%
01/15 17:00 波蘭<12月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.8%0.8%0.8%
01/15 17:00 索馬利亞<12月>通貨膨脹率(年增) 3.8%3.7%3.1%
01/15 17:00 保加利亞<12月>通貨膨脹率(年增) 3.0%2.6%3.8%
01/15 17:00 德國<2019年>國民生產毛額成長指數 1.5%0.5%0.6%0.6%
01/15 17:00 哈薩克<12月>工業生產指數(年增) 4.8%6.1%6.4%
01/15 17:00 德國<2019年>政府預算 1.9%1.1%1.5%
01/15 17:25 蒙古<12月>貿易收支 760萬3100萬2050萬
01/15 17:30 以色列<12月>M1 貨幣供給(年增) 3.9%4.3%5.1%
01/15 17:30 英國<12月>通貨膨脹率(年增) 1.5%1.5%1.3%1.5%
01/15 17:30 英國<12月>核心通貨膨脹率(月增) 0.2%0.3%0%0.2%
01/15 17:30 英國<12月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.2%0%0.2%
01/15 17:30 英國<12月>核心通貨膨脹率(年增) 1.7%1.6%1.4%1.7%
01/15 17:30 英國<12月>生產者物價指數-輸入(年增) -1.9%-0.6%-0.1%-0.8%
01/15 17:30 英國<12月>生產者物價指數-輸入(月增) 0.5%0.4%0.1%0.3%
01/15 17:30 英國<12月>核心生產者物價指數-輸出(月增) -0.1%0.1%-0.1%0%
01/15 17:30 英國<12月>零售價格指數(月增) 0.2%0.2%0.3%0.4%
01/15 17:30 英國<12月>生產者物價指數-輸出(年增) 0.5%1%0.9%0.9%
01/15 17:30 英國<12月>生產者物價指數-輸出(月增) -0.2%0.1%0%0%
01/15 17:30 英國<12月>核心生產者物價指數-輸出(年增) 1.1%1.1%0.9%1%
01/15 17:30 英國<12月>零售價格指數(年增) 2.2%2.2%2.2%2.3%
01/15 18:00 歐元區<11月>工業生產指數(月增) -0.9%0.2%0.2%0.3%
01/15 18:00 歐元區<11月>工業生產指數(年增) -2.6%-1.4%-1.5%-1.1%
01/15 18:00 歐元區<11月>貿易收支 280億199億207億233億
01/15 18:00 摩爾多瓦<11月>貿易收支 -2.5億-2.5億-2.3億
01/15 18:40 德國30年期公債標售 0.14%0.31%
01/15 18:50 模里西斯<10月>觀光收入 44億53億54億
01/15 18:50 模里西斯<12月>觀光客造訪數(年增) -2.7%2.5%-3.8%
01/15 19:00 南極洲<3季>國民生產毛額成長指數(年增) -0.1%-0.3%-0.8%
01/15 19:00 愛爾蘭<12月>通貨膨脹率(年增) 1.1%0.8%1.3%
01/15 19:00 愛爾蘭<12月>調和通貨膨脹率(月增) -0.2%0.2%
01/15 19:00 愛爾蘭<12月>調和通貨膨脹率(年增) 0.8%1.1%
01/15 19:00 愛爾蘭<12月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0.5%0.2%
01/15 19:00 南非<11月>零售銷售(年增) 0.4%3.4%2.6%1.5%
01/15 19:00 南非<11月>零售銷售(月增) 0.1%3.7%3.1%
01/15 19:00 愛爾蘭<11月>貿易收支 60億60億
01/15 19:30 哈薩克<12月>零售銷售(年增) 6.1%7%7.3%
01/15 19:30 哈薩克<12月>國民生產毛額指數(年增) 5.2%5.5%7.9%
01/15 19:30 哈薩克<4季>商業信心指數
01/15 19:30 斯里蘭卡<3季>經常帳
01/15 20:00 巴西<11月>零售銷售(月增) 0.1%0.4%0.6%
01/15 20:00 哈薩克<11月>貿易收支
01/15 20:00 美國<1月10日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 3.91%3.87%
01/15 20:00 巴西<11月>零售銷售(年增) 4.3%4.7%2.9%3.8%
01/15 20:00 美國<1月10日>MBA 房貸申請 13.5%30.2%
01/15 21:00 印度<12月>貿易收支 -121億-108億-112億-118億
01/15 21:30 美國<12月>生產者物價指數(月增) 0%0.2%0.1%0.2%
01/15 21:30 美國<1月>紐約州製造業指數 3.32.84.83.55
01/15 21:30 美國<12月>核心生產者物價指數(月增) -0.2%0.2%0.1%0.2%
01/15 21:30 美國<12月>核心生產者物價指數(年增) 1.3%1.3%1.1%1.3%
01/15 21:30 美國<12月>生產者物價指數(年增) 1.1%1.4%1.3%1.3%
01/15 21:50 多明尼加<12月>通貨膨脹率(年增) 3.23%3%3.66%
01/15 22:00 秘魯<12月>失業率 6.3%6.3%6.1%
01/15 22:00 秘魯<11月>國民生產毛額成長指數(年增) 2.09%2.2%1.86%
01/15 22:30 比利時<11月>貿易收支 22億16億
01/15 23:30 美國<1月10日>EIA 石油庫存變化 913萬667萬338萬
01/15 23:30 美國<1月10日>EIA 原油庫存變化 116萬-254萬-47萬
01/15 23:30 美國<1月10日>EIA 蒸餾油庫存 533萬817萬121萬
01/15 23:30 美國<1月10日>EIA 石油生產 -128萬39.4萬
01/15 23:30 美國<1月10日>EIA 原油進口量 177萬-59.5萬
01/16 00:00 聖多美普林西比<11月>通貨膨脹率(年增) 4.8%4.4%6.7%
01/16 00:30 以色列<12月>通貨膨脹率(月增) -0.4%-0.2%0%0.1%
01/16 00:30 以色列<12月>通貨膨脹率(年增) 0.3%0.7%0.6%0.7%
01/16 03:00 阿根廷<12月>通貨膨脹率(月增) 4.3%4.3%3.7%4.2%
01/16 05:45 紐西蘭<12月>電商零售銷售(年增) 5.1%3.9%2.1%
01/16 05:45 紐西蘭<12月>電商零售銷售(月增) 2.9%-0.8%-0.2%
01/16 06:15 牙買加<12月>通貨膨脹率(年增) 4.6%3.7%6.2%
01/16 06:20 巴拿馬<12月>通貨膨脹率(年增) -0.3%-0.4%-0.1%
01/16 07:00 日本<1月>路透短觀指數 -6-7-6
01/16 07:50 日本<11月>機械訂單(月增) -6%2.5%18%3.2%
01/16 07:50 日本<11月>機械訂單(年增) -6.1%-5.8%5.3%-5.4%
01/16 07:50 日本<12月>生產者物價指數(月增) 0.2%0.1%0.1%0.2%
01/16 07:50 日本<12月>生產者物價指數(年增) 0.1%0.9%0.9%0.9%
01/16 08:30 澳大利亞<11月>澳洲房屋投資借款 1.4%-0.3%2.2%
01/16 08:30 澳大利亞<11月>房屋貸款(月增) 2.0%0.3%1.8%0.4%
01/16 12:10 印尼<12月>銀行放款成長(年增) 7.05%6.7%6.08%
01/16 15:00 德國<12月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.5%1.5%1.5%
01/16 15:00 德國<12月>通貨膨脹率(月增) -0.8%0.5%0.5%0.5%
01/16 15:00 德國<12月>調和通貨膨脹率(年增) 1.2%1.5%1.5%1.5%
01/16 15:00 德國<12月>調和通貨膨脹率(月增) -0.8%0.6%0.60.6%
01/16 16:00 捷克<12月>生產者物價指數(年增) 0.9%1.3%2.1%2%
01/16 16:00 捷克<12月>生產者物價指數(月增) -0.1%-0.5%0.1%
01/16 16:00 巴勒斯坦<3季>國民生產毛額成長指數(年增)
01/16 17:00 義大利<11月>工業銷售(年增) -0.2%0.1%-0.4%
01/16 17:00 義大利<11月>工業訂單(年增) -1.6%-4.3%-2.4%
01/16 17:00 義大利<11月>工業銷售(月增) 0.6%-0.3%0%-0.8%
01/16 17:00 義大利<11月>工業訂單(月增) 0.6%-0.2%-0.3%0%
01/16 17:30 南非<11月>礦物生產(年增) -2.1%-1.6%-3.1%-1.25%
01/16 17:30 南非<11月>礦物生產(月增) 1.7%1.3%-3.5%
01/16 17:30 南非<11月>黃金生產(年增) -1.4%-3%5.2%
01/16 18:00 克羅埃西亞<12月>通貨膨脹率(年增) 0.7%1.3%1.4%
01/16 18:00 克羅埃西亞<12月>通貨膨脹率(月增) -0.1%-0.6%-0.1%
01/16 18:00 義大利<12月>調和通貨膨脹率(月增) -0.3%0.2%0.2%0.2%
01/16 18:00 義大利<12月>調和通貨膨脹率(年增) 0.2%0.5%0.5%0.5%
01/16 18:00 義大利<12月>通貨膨脹率(年增) 0.2%0.5%0.5%0.6%
01/16 18:00 義大利<12月>通貨膨脹率(月增) -0.2%0.2%0.2%0.2%
01/16 18:30 美洲<12月>通貨膨脹率(年增) 0.5%1.3%1%
01/16 19:00 愛爾蘭<11月>住宅價格(年增) 1%1.0%1.4%
01/16 19:00 愛爾蘭<11月>住宅價格(月增) 0.1%-0.2%0.1%
01/16 19:00 以色列<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.9%4%4.1%
01/16 19:00 南非<11月>營建許可(年增) 1.1%-1.5%-32.5%
01/16 19:00 土耳其TCMB 利率決議 12%12%11.25%11.50%
01/16 19:10 以色列<3季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.2%1.0%1.0%
01/16 19:10 以色列<3季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.9%4%4.1%
01/16 19:25 馬其頓<12月>商業信心指數 33.33233.9
01/16 19:30 斯里蘭卡<11月>生產者物價指數(年增) 4.2%0.7%1.5%
01/16 20:45 亞塞拜然<12月>通貨膨脹率(月增) 0.5%0.6%0.5%
01/16 21:00 波蘭<12月>核心通貨膨脹率(年增) 2.6%3%3.1%3.2%
01/16 21:00 南非主要透支利率 10%10%9.75%
01/16 21:00 南非利率決議 6.5%6.5%6.25%6.5%
01/16 21:20 巴拿馬<11月>貿易收支 -11億-10億-8.8億
01/16 21:30 加拿大<12月>ADP 就業人口變化 3萬-1.5萬4.6萬5.1萬
01/16 21:30 加拿大<11月>新車銷售 16.3萬15.2萬14.6萬
01/16 21:30 美國<12月>零售銷售(月增) 0.3%0.3%0.3%0.3%
01/16 21:30 美國<12月>零售銷售不含交通工具(月增) 0%0.4%0.7%0.5%
01/16 21:30 美國<12月>出口價格(月增) 0.2%0.2%-0.2%0.2%
01/16 21:30 美國<1月>費城製造業指數 2.44173.8
01/16 21:30 美國<12月>出口價格(年增) -1.3%-0.4%-0.7%-0.8%
01/16 21:30 美國<12月>進口價格(年增) -1.3%0.5%0.5%-1.2%
01/16 21:30 美國<12月>進口價格(月增) 0.1%0.3%0.3%0.3%
01/16 21:30 美國<1月11日>初領失業救濟金人數 21.4萬21.9萬20.4萬21.6萬
01/16 21:30 美國<1月4日>上週連續申請失業救濟人數 180萬179萬176萬172萬
01/16 21:30 美國<12月>零售銷售(年增) 3.3%2.9%5.8%
01/16 22:45 阿根廷<12月>領先指數(月增) -0.7%-0.6%-2.8%
01/16 22:55 哥倫比亞<12月>消費者信心指數 -14.4-13-9.5
01/16 23:00 美國<1月>NAHB 房價市場指數 76757575
01/16 23:00 美國<11月>商業庫存(月增) 0.1%0%-0.2%-0.1%
01/16 23:30 美國<1月10日>EIA 天然氣庫存變化 -44Bcf-109Bcf-95Bcf
01/17 00:30 美國4週期公債標售 1.49%1.505%
01/17 00:30 美國8週期公債標售 1.515%1.53%
01/17 02:25 埃及利率決議 12.25%11.75%12.25%11.75%
01/17 02:25 埃及隔夜拆款利率 13.25%12.75%13.25%12.75%
01/17 05:00 南韓<12月>進口價格(年增) -2.1%3.4%-2.2%
01/17 05:00 南韓<12月>出口價格(年增) -6.5%-3.1%-5.8%
01/17 05:00 美國<11月>外國人債券投資 -168億-415億
01/17 05:00 美國<11月>長期淨資金流向 315億229億345億
01/17 05:00 美國<11月>淨資本流向 -620億731億517億
01/17 05:30 紐西蘭<12月>商業採購經理人指數 51.45149.350.6
01/17 07:50 日本<1月11日>外國人股票投資 -808億-164億
01/17 07:50 日本<1月11日>外國人投資投資
01/17 07:50 日本<1月11日>外國人債券投資 -1930億2.3兆
01/17 08:00 澳大利亞<1月>消費者通膨預期 4%3.7%4.7%3.8%
01/17 08:30 澳大利亞<1月>Westpac 消費者信心變化 -1.9%-0.4%-1.8%-0.8%
01/17 08:30 澳大利亞<1月>Westpac 消費者信心指數 95.194.793.4
01/17 08:30 澳大利亞<12月>HIA 新屋銷售(月增) -4.4%-2.5%2%
01/17 08:30 新加坡<12月>非石油類出口量(月增) 5.8%1.1%-1.3%
01/17 08:30 新加坡<12月>非石油類出口量(年增) -5.9%2.4%-1.8%
01/17 08:30 新加坡<12月>貿易收支 36.9億24億47.5億
01/17 09:00 南韓利率決議 1.25%1.25%1.25%1.25%
01/17 09:30 中國<12月>房價指數(年增) 7.1%7.2%6.6%
01/17 11:00 印尼<12月>機車銷售(年增) -8.3%-6.1%-6.8%
01/17 12:00 馬來西亞<11月>工業生產指數(年增) 0.3%4.2%2%1%
01/17 12:00 馬來西亞<11月>零售銷售(年增) 6.8%6.5%7.0%
01/17 12:30 日本<11月>第三產業活動指數 -4.6%1.1%1.3%3.9%
01/17 13:30 荷蘭<12月>失業率 3.5%3.4%3.2%
01/17 14:00 中國<12月>汽車銷售(年增) -3.6%-3.0%
01/17 15:00 中國<12月>外國直接投資(年增) 5.7%
01/17 15:00 德國<12月>批發價格(月增) -0.1%0.2%0%
01/17 15:00 德國<12月>批發價格(年增) -2.5%-1.1%-1.3%
01/17 15:00 印尼<1月>存款利率 4.25%4.25%4.25%4.25%
01/17 15:00 印尼<1月>放款利率 5.75%5.75%5.75%5.75%
01/17 15:30 印尼利率決議 5%5%5%5%
01/17 15:30 瑞士<12月>生產者進口價格(年增) -2.5%-1.7%-1.7%-2.5%
01/17 15:30 瑞士<12月>生產者進口價格(月增) -0.4%0.2%0.1%0%
01/17 15:45 法國<11月>預算平衡 -1077億-980億-1139億
01/17 16:00 斯洛伐克<12月>調和通貨膨脹率(月增) 0.2%-0.1%-0.1%-0.1%
01/17 16:00 奧地利<12月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.4%1.5%
01/17 16:00 奧地利<12月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.2%0.7%
01/17 16:00 奧地利<12月>調和通貨膨脹率(年增) 1.2%1.4%1.8%
01/17 16:00 奧地利<12月>調和通貨膨脹率(月增) 0.2%0.4%0.7%
01/17 16:00 馬拉威<12月>通貨膨脹率(年增) 10.4%10.8%11.5%
01/17 16:00 摩爾多瓦<11月>工業生產指數(年增) 8.5%5.5%-3.7%
01/17 16:00 斯洛伐克<12月>調和通貨膨脹率(年增) 3.2%2.9%3.2%3.2%
01/17 16:30 香港<12月>失業率 3.2%3.20%3.3%3.2%
01/17 16:30 香港<1季>商業信心指數 -25-20-22
01/17 17:00 中國<12月>社會融資總和 1.99兆1.69兆2.1兆1.7兆
01/17 17:00 中國<12月>新增人民幣貸款 1.39兆1兆1.14兆1.19兆
01/17 17:00 中國<12月>貸款成長(年增) 12.4%12.5%12.3%12.4%
01/17 17:00 中國<12月>M2 貨幣供給(年增) 8.2%8.1%8.7%8.3%
01/17 17:00 義大利<11月>貿易收支 80億48億61億
01/17 17:00 波蘭<12月>就業人口成長(年增) 2.6%2.5%2.6%2.6%
01/17 17:00 波蘭<12月>生產者物價指數(年增) -0.1%1%1%0.9%
01/17 17:00 波蘭<12月>工業生產指數(年增) 1.4%5.8%3.8%6.1%
01/17 17:00 波蘭<12月>私人企業薪資成長(年增) 5.3%5.9%6.2%6.1%
01/17 17:00 歐元區<11月>經常帳 444億322億366億
01/17 17:20 約旦<11月>工業生產指數(年增) -11.1%-5.4%-13.3%
01/17 17:30 香港<1季>商業信心指數 -255-22
01/17 17:30 英國<12月>零售銷售(月增) -0.8%0.9%-0.6%0.5%
01/17 17:30 英國<12月>零售銷售(年增) 0.8%3.2%0.9%2.6%
01/17 17:30 英國<12月>零售銷售不含石油(月增) -0.8%1.1%-0.8%0.7%
01/17 17:30 英國<12月>零售銷售不含石油(年增) 0.6%3.4%0.7%2.9%
01/17 18:00 保加利亞<11月>經常帳
01/17 18:00 歐元區<11月>營建產出(年增) 0.9%-0.6%1.4%1.9%
01/17 18:00 歐元區<12月>通貨膨脹率(月增) -0.3%0.3%0.3%0.3%
01/17 18:00 歐元區<12月>核心通貨膨脹率(年增) 1.3%1.3%1.3%1.3%
01/17 18:00 歐元區<12月>通貨膨脹率(年增) 1%1.3%1.3%1.3%
01/17 18:00 巴林<12月>生產者物價指數(年增) 9.9%9.5%13%
01/17 18:00 義大利<11月>經常帳 85億49億
01/17 18:00 馬爾他<12月>通貨膨脹率(年增) 1.3%1.2%1.3%
01/17 18:00 美洲<12月>調和通貨膨脹率(年增) 0.9%1.2%
01/17 18:00 美洲<12月>生產者物價指數(年增) 2.3%2.8%2.3%
01/17 18:00 辛巴威<12月>通貨膨脹率(年增)
01/17 18:15 阿爾巴尼亞<12月>貿易收支 -280億-388億-340億
01/17 18:20 阿爾巴尼亞<12月>調和通貨膨脹率(年增) 1.8%1.7%1.4%
01/17 18:30 巴西<11月>IBC-BR 經濟貿易活動指數 0.09%0.3%0.18%0.1%
