2021年9月30日 星期四
2021年09月27日 ~ 2021年10月01日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
09/27 08:30 菲律賓<3季>消費者信心指數 -30.910-19.3
09/27 09:30 中國大陸<8月>工業獲利-年初迄今(YoY) 57.3%45%
09/27 10:45 台灣<9月>消費者信心指數 75.4374.39
09/27 13:00 芬蘭<9月>消費者信心指數 46
09/27 13:00 日本<7月>經濟領先指數-終值 104.2104.1104.1
09/27 13:00 日本<7月>經濟同步指數-終值 94.694.594.4
09/27 14:00 丹麥<8月>零售銷售(YoY) 4.9%3.5%4%
09/27 14:00 丹麥<8月>零售銷售(MoM) -0.1%-0.5%
09/27 15:00 西班牙<8月>PPI(YoY) 15.6%14.7%18%
09/27 15:30 瑞典<8月>家庭貸款成長(YoY) 6.3%6.4%6.4%
09/27 16:00 亞美尼亞<8月>零售銷售(YoY) 5.2%6%5%
09/27 16:00 亞美尼亞<8月>工業生產指數(YoY) 1.7%0.5%-5.2%
09/27 16:00 亞美尼亞<8月>貿易收支 -1.98億-1.7億-1.57億
09/27 16:00 亞美尼亞<8月>PPI(YoY) 10.6%10%7.9%
09/27 16:00 亞美尼亞<8月>經濟活動指數(YoY) 6.2%5%2.3%
09/27 16:00 亞美尼亞<8月>營建產出(YoY) 2.2%1%2.3%
09/27 16:00 台灣<8月>零售銷售(YoY) -9.6%0.5%-4.3%
09/27 16:00 歐元區<8月>M3貨幣供給(YoY) 7.6%7.7%7.9%7.8%
09/27 16:00 歐元區<8月>家庭貸款(YoY) 4.2%4.3%4.2%
09/27 16:00 歐元區<8月>企業貸款(YoY) 1.7%1.7%1.5%
09/27 16:00 辛巴威<9月>通貨膨脹率(MoM) 4.18%2.2%
09/27 16:00 辛巴威<9月>通貨膨脹率(YoY) 50.24%30%
09/27 16:00 台灣<8月>工業生產指數(YoY) 14.36%13%13.69%
09/27 17:00 馬爾他<2季>失業率 3.9%4%3.5%
09/27 17:40 德國12個月期-公債標售 -0.662%-0.6712%
09/27 18:00 法國<8月>申請失業救濟金 -5.78萬-4.4萬-5.11萬
09/27 18:00 法國<8月>求職者總數 335.98萬331.58萬330.87萬
09/27 18:15 希臘<8月>總信用放款(YoY) 13.8%11.2%13.5%
09/27 19:00 聖多美普林西比<7月>貿易收支 -860萬
09/27 19:00 迦納利率決議 13.5%13.5%13.5%
09/27 19:00 墨西哥<8月>貿易收支 -40.63億-20億-39.02億-10.64億
09/27 19:00 墨西哥<7月>經濟活動指數(YoY) 13.3%10%7.1%8.5%
09/27 19:00 墨西哥<7月>經濟活動指數(MoM) -1.1%-0.2%0.5%
09/27 19:30 波士尼亞<8月>PPI(YoY) 4.9%5.5%5.4%
09/27 19:30 波士尼亞<8月>工業生產指數(YoY) 10.5%8.2%9.1%
09/27 20:30 巴西<8月>銀行放款(MoM) 1.3%1%1.5%
09/27 20:30 美國<8月>耐久財訂單(MoM) 0.5%0.4%1.8%0.7%
09/27 20:30 美國<8月>耐久財訂單不含交通工具(MoM) 0.8%0.4%0.2%0.5%
09/27 20:30 美國<8月>耐久財訂單不含防禦型商品(MoM) -0.5%0.3%2.4%
09/27 21:00 法國6個月期-公債標售 -0.681%-0.677%
09/27 21:00 法國12個月期-公債標售 -0.657%-0.65%
09/27 21:00 法國3個月期-公債標售 -0.652%-0.739%
09/27 22:30 美國<9月>達拉斯聯儲製造業活動指數 9114.6
09/27 23:00 安哥拉利率決議 20%20%
09/27 23:30 美國2年期-公債標售 0.242%0.31%
09/27 23:30 美國6個月期-公債標售 0.045%0.05%
09/27 23:40 辛巴威<9月>通貨膨脹率(YoY) 50.24%30%51.55%
09/27 23:40 辛巴威<9月>通貨膨脹率(MoM) 4.18%2.2%4.73%
09/28 00:00 加拿大10年期-公債標售 1.236%1.446%
09/28 01:00 美國5年期-公債標售 0.831%0.99%
09/28 01:00 美國3個月期-公債標售 0.035%0.035%
09/28 03:00 阿根廷<7月>零售銷售(YoY) 448.8%400%496.3%
09/28 05:00 南韓<9月>消費者信心指數 102.5101.5103.8
09/28 07:01 愛爾蘭<9月>消費者信心指數 86.585.9
09/28 09:15 卡達<8月>貿易收支 196億192億
09/28 09:30 澳大利亞<8月>零售銷售(MoM)初值 -2.7%-2%-1.7%
09/28 09:30 中國大陸<8月>工業獲利-年初迄今(YoY) 57.3%45%49.5%
09/28 12:00 馬來西亞<8月>出口量(YoY) 5%18.4%14.6%
09/28 12:00 馬來西亞<8月>進口量(YoY) 23.9%12.5%24.5%
09/28 12:00 馬來西亞<8月>貿易收支 138億130億214億118億
09/28 12:30 荷蘭<9月>商業信心指數 9.69.111.1
09/28 14:00 德國<10月>GfK消費者信心指數 -1.1-1.50.3-1.6
09/28 14:00 立陶宛<8月>零售銷售(YoY) 11.3%6.5%11.4%
09/28 14:00 立陶宛<8月>零售銷售(MoM) 1.3%-0.1%
09/28 14:00 挪威<8月>零售銷售(MoM) -3.1%2.7%-3.8%
09/28 14:00 挪威<8月>零售銷售(YoY) -4.1%1.5%-2.9%
09/28 14:00 挪威<8月>家庭支出(MoM) 1.1%2.2%-1.8%
09/28 14:45 法國<9月>消費者信心指數 9997102100
09/28 15:00 匈牙利<8月>失業率 3.9%3.8%4.1%
09/28 15:00 斯洛伐克<9月>消費者信心指數 -18.8-16.7
09/28 15:00 斯洛伐克<9月>商業信心指數 -1-1.8
09/28 15:30 瑞典<8月>貿易收支 66億66億-103億
09/28 15:30 瑞典<8月>零售銷售(YoY) 5.3%6%6.6%
09/28 15:30 瑞典<8月>零售銷售(MoM) -1.2%1%0.7%
09/28 16:00 奧地利<9月>Bank Austria製造業PMI 61.860.362.8
09/28 16:00 烏茲別克<2季>經常帳 -20.93億-11.79億
09/28 16:00 烏茲別克<2季>外債 367.7億388.6億
09/28 16:30 香港<8月>貿易收支 -349億-258億-263億
09/28 16:30 香港<8月>出口量(YoY) 26.9%25.9%
09/28 16:30 香港<8月>進口量(YoY) 26.1%28.1%
09/28 17:00 冰島<8月>PPI(MoM) 2.3%1.9%
09/28 17:00 冰島<8月>PPI(YoY) 11.1%11.7%11.4%
09/28 17:00 冰島<9月>通貨膨脹率(YoY) 4.3%4.5%4.4%
09/28 17:00 冰島<9月>通貨膨脹率(MoM) 0.5%0.5%
09/28 17:00 巴勒斯坦<2季>經常帳 -4.28億-2.36億
09/28 17:15 賽普勒斯<2季>薪資成長(YoY) -2.6%0.9%1.7%
09/28 17:45 義大利6個月期-公債標售 -0.519%-0.545%
09/28 18:00 愛爾蘭<8月>零售銷售(MoM) -2.4%1.4%3.5%
09/28 18:00 愛爾蘭<8月>零售銷售(YoY) 4.5%5.1%6%
09/28 18:00 孟加拉<8月>通貨膨脹率(YoY) 5.36%5.2%5.54%
09/28 18:00 澳門<8月>失業率 2.9%2.8%2.8%
09/28 18:45 英國30年期-公債標售 0.972%1.332%
09/28 19:00 喬治亞<2季>經常帳 -3.655億-2.7億
09/28 19:00 墨西哥<8月>失業率 4.4%4.4%4.3%4.4%
09/28 19:00 卡達<8月>貿易收支 196億
09/28 20:00 摩洛哥利率決議 1.5%1.5%
09/28 20:00 印度<2季>外債 5700億5700億
09/28 20:30 加拿大<7月>平均周薪(YoY) 0.5%1.77%
09/28 20:30 美國<8月>商品貿易收支-初值 -868億-850億-876億
09/28 20:30 美國<8月>躉售庫存(MoM)初值 0.6%0.4%1.2%
09/28 20:55 美國<9月25日>紅皮書(YoY) 17.1%16.5%
09/28 21:00 美國<7月>S&P/Case-Shiller房價指數(YoY) 19.1%19.2%19.9%20%
09/28 21:00 美國<7月>S&P/Case-Shiller房價指數(MoM) 2%1.3%1.5%
09/28 21:00 美國<7月>房價指數(YoY) 18.9%18.9%19.2%
09/28 21:00 美國<7月>房價指數(MoM) 1.7%1.2%1.4%
09/28 22:00 肯亞利率決議 7%7%7%7%
09/28 22:00 美國<9月>CB消費者信心指數 115.2114109.3114.5
09/28 22:00 美國<9月>里奇蒙聯儲製造業指數 911-3
09/28 22:30 科索沃<2季>GDP成長率(YoY) 4.22%7.2%16.28%
09/28 22:30 沙烏地阿拉伯<2季>貿易收支 873億1060億1106億
09/28 23:00 厄瓜多<7月>貿易收支 1.94億1.53億-1.5億
09/28 23:00 沙烏地阿拉伯<8月>M3貨幣供給(YoY) 9.8%9.5%7.9%
09/28 23:00 沙烏地阿拉伯<8月>私人銀行放款(YoY) 15.5%14.9%15.1%
09/29 01:00 美國7年期-公債標售 1.155%1.332%
09/29 03:00 阿根廷<7月>經濟活動指數(YoY) 11.7%11%11.7%8.7%
09/29 04:30 美國<9月24日>API原油庫存變化 -610.8萬412.7萬-233.3萬
09/29 05:00 宏都拉斯利率決議 3%3%
09/29 10:00 越南<3季>GDP成長率(YoY) 6.57%0.5%-6.17%
09/29 10:00 越南<9月>貿易收支 -1億21億5億
09/29 10:00 越南<9月>遊客造訪數(YoY) -43%-27.5%-31%
09/29 10:00 越南<9月>零售銷售(YoY) -33.7%-30%-28.4%
09/29 10:00 越南<9月>工業生產指數(YoY) -7.8%-9.9%-5.5%
09/29 10:30 越南<9月>通貨膨脹率(YoY) 2.82%3%2.06%
09/29 12:00 泰國<8月>工業生產指數(YoY) 3.92%-1.1%-4.15%0%
09/29 13:00 新加坡<8月>PPI(YoY) 17.1%15.8%17%
09/29 13:00 新加坡<8月>出口價格(YoY) 12.9%14.2%
09/29 13:00 新加坡<8月>進口價格(YoY) 12.7%12.8%
09/29 14:00 丹麥<9月>商業信心指數 323
09/29 14:00 德國<8月>進口價格(YoY) 15%16.2%16.5%16.1%
09/29 14:00 德國<8月>進口價格(MoM) 2.2%1.1%1.4%1.2%
09/29 15:00 西班牙<9月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 3.3%3.5%4%3.7%
09/29 15:00 瑞典<9月>消費者通膨預期指數 4.4%4%5.1%
09/29 15:00 瑞典<9月>消費者信心指數 107.9108107.3
09/29 15:00 斯洛伐克<9月>消費者信心指數 -18.8-16.7-20.2
09/29 15:00 斯洛伐克<9月>商業信心指數 -1-1.80.7
09/29 15:00 西班牙<9月>通貨膨脹率(YoY)初值 3.3%3.4%4%3.5%
09/29 15:00 西班牙<9月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.4%0.7%1.1%0.9%
09/29 15:00 西班牙<9月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.5%0.3%0.8%0.4%
09/29 15:00 瑞典<9月>商業信心指數 118.5118118.8
09/29 15:00 土耳其<9月>經濟信心指數 100.8101.5102.4
09/29 15:00 匈牙利<7月>薪資成長(YoY) 3.7%4%8.1%
09/29 15:05 泰國利率決議 0.5%0.5%0.5%0.5%
09/29 16:00 保加利亞<9月>商業信心指數 18.417.817.5
09/29 16:00 義大利<8月>PPI(MoM) 2.9%1.2%0.5%
09/29 16:00 瑞士<9月>經濟信心指數 -7.8-1225.7
09/29 16:00 保加利亞<8月>遊客造訪數(YoY) 75%105.8%
09/29 16:00 義大利<8月>PPI(YoY) 11.2%11.6%11.6%
09/29 16:30 葡萄牙<9月>商業信心指數 1.81.71.6
09/29 16:30 葡萄牙<9月>消費者信心指數 -11.9-12-9.9
09/29 16:30 斯洛溫尼亞<8月>零售銷售(MoM) -2.6%0.6%
09/29 16:30 斯洛溫尼亞<8月>零售銷售(YoY) 8.4%8.6%12.3%
09/29 16:30 英國<8月>BoE消費者信貸 -0.42億2億4億3億
09/29 16:30 英國<8月>房貸許可 7.51億7.5萬7.45萬7.3萬
09/29 16:30 英國<8月>房貸借款 -18億35億53億36.76億
09/29 16:30 英國<8月>個人部門放款(MoM) -14億28億56億
09/29 17:00 奧地利<9月>商業信心指數 16.916.213.4
09/29 17:00 奧地利<9月>消費者信心指數 -0.30.5-3.4
09/29 17:00 克羅埃西亞<9月>消費者信心指數 -9.4-9-11
09/29 17:00 賽普勒斯<9月>消費者信心指數 -19.6-18.9-17.3
09/29 17:00 賽普勒斯<9月>商業信心指數 104.9103.5104.4
09/29 17:00 賽普勒斯<7月>工業生產指數(YoY) 6.9%3.8%5.6%
09/29 17:00 歐元區<9月>消費者信心指數-終值 -5.3-4-4-4
09/29 17:00 歐元區<9月>經濟信心指數 117.6115.9117.8116.9
09/29 17:00 歐元區<9月>工業信心指數 13.812.914.112.5
09/29 17:00 歐元區<9月>服務業信心指數 16.815.915.116.5
09/29 17:00 歐元區<9月>消費者通膨預期指數 31.13233.1
09/29 17:00 芬蘭<9月>商業信心指數 23.420.922.3
09/29 17:00 希臘<9月>消費者信心指數 -35.1-36-38.3
09/29 17:00 希臘<9月>商業信心指數 113114.2109.7
09/29 17:00 盧森堡<9月>消費者信心指數 -0.21-1.8
09/29 17:00 盧森堡<9月>商業信心指數 123.4120.5117.9
09/29 17:00 馬爾他<8月>PPI(YoY) 1.17%1.6%4.22%
09/29 17:00 馬爾他<9月>商業信心指數 112.6113.5118.7
09/29 17:00 蒙特內哥羅<8月>貿易收支 -2.35億-2.09億
09/29 17:00 蒙特內哥羅<8月>遊客造訪數 17.29萬18.84萬
09/29 17:00 羅馬尼亞<9月>商業信心指數 0-0.6-1.8
09/29 17:00 克羅埃西亞<9月>商業信心指數 10.79.111.1
09/29 17:00 馬爾他<9月>消費者信心指數 99.87.4
09/29 17:30 以色列<8月>綜合經濟指數 0.21%0.1%
09/29 17:30 比利時<9月>通貨膨脹率(YoY) 2.73%3%2.86%
09/29 17:30 比利時<9月>通貨膨脹率(MoM) 0.52%-0.1%-0.25%
09/29 17:40 德國10年期-公債標售 -0.38%-0.22%
09/29 17:45 義大利10年期-公債標售 0.67%0.86%
09/29 17:45 義大利5年期-公債標售 -0.01%0.11%
09/29 18:00 拉脫維亞<8月>零售銷售(MoM) -1.6%0.3%
09/29 18:00 拉脫維亞<8月>零售銷售(YoY) 4.8%3.3%3.7%
09/29 18:00 葡萄牙<8月>零售銷售(MoM) -0.9%0.6%0.3%
09/29 18:00 葡萄牙<8月>零售銷售(YoY) 1.8%2.9%3.1%
09/29 18:00 約旦<7月>工業生產指數(YoY) 9%9%5.7%
09/29 18:30 模里西斯<2季>失業率 9.8%9.5%10.5%
09/29 19:00 波札那<7月>貿易收支 -6.114億-21億
09/29 19:00 西班牙<9月>商業信心指數 1.312.1
09/29 19:00 美國<9月24日>MBA-30年期抵押貸款利率 3.03%3.1%
09/29 19:00 美國<9月24日>MBA抵押貸款申請 4.9%-1.1%
09/29 20:30 巴西<8月>預算平衡 -554.03億-900億-297億
09/29 20:30 加拿大<8月>原物料價格(YoY) 37.7%35%27.7%
09/29 20:30 加拿大<8月>原物料價格(MoM) 2.2%1.8%-2.4%
09/29 20:30 加拿大<8月>PPI(YoY) 15.7%14.9%14.3%
09/29 20:30 加拿大<8月>PPI(MoM)終值 -0.2%-0.2%-0.3%
09/29 21:00 伊朗<9月>通貨膨脹率(YoY) 43.2%43.7%
09/29 21:00 巴西<8月>淨就業 31.66萬28.5萬37.23萬27.25萬
09/29 22:00 美國<8月>成屋銷售(YoY) -8.7%-6%-8.3%
09/29 22:00 美國<8月>成屋銷售(MoM) -2%1.1%8.1%1.4%
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA汽油庫存變化 347.5萬19.3萬140萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA原油庫存變動 -348.1萬457.8萬-165.2萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA原油進口量變化 51.9萬-12.4萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA庫欣原油庫存變化 -147.6萬13.1萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA餾分油庫存變化 -255.5萬38.5萬-164.8萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA汽油生產量變化 37.2萬24.6萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA取暖油庫存變化 16.7萬-36.6萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA煉油廠原油產量變化 96萬6.8萬
09/29 22:30 美國<9月24日>EIA餾分油產量變化 29.8萬19.4萬
09/29 23:00 瓜地馬拉利率決議 1.75%1.75%
09/30 00:00 俄羅斯<7月>公司獲利 11.6兆12.9兆14.4兆
09/30 00:00 俄羅斯<9月>商業信心指數 0-1-1
09/30 02:00 俄羅斯<8月>GDP(YoY) 4.7%4.3%
09/30 05:00 南韓<9月>商業信心指數 959490
09/30 05:45 紐西蘭<8月>營建許可(MoM) 2.2%2.3%3.8%
09/30 07:00 南韓<8月>工業生產指數(YoY) 7.7%8.5%9.6%8.2%
09/30 07:00 南韓<8月>工業生產指數(MoM) 0.2%0.3%-0.7%0.5%
09/30 07:00 南韓<8月>零售銷售(MoM) -0.5%-1%-0.8%
09/30 07:00 南韓<8月>製造業生產指數(YoY) 7.3%4.8%10.1%
09/30 07:00 南韓<8月>零售銷售(YoY) 7.9%6.6%3.8%
09/30 07:00 南韓<8月>營建產出(YoY) -8%-1.2%0.3%
09/30 07:01 愛爾蘭<9月>消費者信心指數 86.585.986.4
09/30 07:50 日本<9月18日>外國人債券投資 17614億4403億
09/30 07:50 日本<9月18日>外國人股票投資 1287億-1155億
09/30 07:50 日本<8月>工業生產指數(YoY)初值 11.6%9.5%9.3%
09/30 07:50 日本<8月>零售銷售(YoY) 2.4%1%-3.2%-1%
09/30 07:50 日本<8月>工業生產指數(MoM)初值 -1.5%-0.4%-3.2%-0.5%
09/30 07:50 日本<8月>零售銷售(MoM) 1%-0.3%-4.1%
09/30 07:50 日本<9月25日>外國人債券投資 4403億67900億
09/30 07:50 日本<9月25日>外國人股票投資 -1155億-2294億
09/30 08:00 紐西蘭<9月>ANZ商業信心指數 -14.2-7-7.2
09/30 09:00 中國大陸<9月>NBS製造業PMI 50.150.449.650.1
09/30 09:00 中國大陸<9月>Non製造業PMI 47.55053.2
09/30 09:00 菲律賓<8月>PPI(YoY) -1.7%-0.5%-1.8%
09/30 09:30 澳大利亞<8月>營建許可(MoM)初值 -8.6%-7%6.8%-5%
09/30 09:30 澳大利亞<8月>個人部門信貸(YoY) 4%3.5%4.7%
09/30 09:30 澳大利亞<8月>個人部門信貸(MoM) 0.7%-0.2%0.6%
09/30 09:45 中國大陸<9月>Caixin製造業PMI 49.249.95049.5
09/30 10:00 新加坡<8月>銀行放款 7885億7931億7901億
09/30 12:00 馬來西亞<8月>PPI(YoY) 11.7%10.6%11.3%
09/30 12:30 荷蘭<8月>零售銷售(YoY) 2.8%2.7%3%
09/30 13:00 愛沙尼亞<8月>零售銷售(YoY) 10.3%8.7%9.4%
09/30 13:00 愛沙尼亞<8月>零售銷售(MoM) -0.6%-2.8%
09/30 13:00 日本<8月>新屋開工(YoY) 9.9%8%7.5%9.5%
09/30 13:00 日本<8月>建築訂單(YoY) -3.4%-10%-2%
09/30 14:00 丹麥<2季>GDP成長率(YoY)終值 -0.1%8.5%9.8%
09/30 14:00 丹麥<2季>GDP成長率(QoQ)終值 -0.4%2.3%2.8%
09/30 14:00 丹麥<8月>失業率 3.7%3.8%3.6%
09/30 14:00 德國<8月>失業率調和 3.6%3.6%
09/30 14:00 挪威<8月>貸款成長(YoY) 5.3%5.4%5.3%
09/30 14:00 南非<8月>M3貨幣供給(YoY) 1.93%2.31%1.9%
09/30 14:00 南非<8月>個人部門信貸(YoY) 0.7%0.8%1.12%1%
09/30 14:00 英國<2季>GDP成長率(YoY)終值 -5.8%22.2%23.6%22.2%
09/30 14:00 英國<9月>全國房價指數(YoY) 11%11.6%10%10.7%
09/30 14:00 英國<9月>全國房價指數(MoM) 2%1.4%0.1%0.6%
09/30 14:00 英國<2季>經常帳 -88.8億-180億-86.05億-155.73億
09/30 14:00 英國<2季>商業投資(QoQ)終值 -10.7%2.4%4.5%
09/30 14:00 英國<2季>GDP成長率(QoQ)終值 -1.4%4.8%5.5%4.8%
09/30 14:00 英國<2季>商業投資(YoY)終值 -16.9%9.7%12.9%
09/30 14:00 德國<8月>調和失業率 3.6%3.6%3.6%
09/30 14:45 法國<9月>通貨膨脹率(YoY)初值 1.9%2.1%2.1%2.2%
09/30 14:45 法國<8月>PPI(YoY) 9%9.3%10%
09/30 14:45 法國<8月>家庭支出(MoM) -2.4%1.5%1%0.1%
09/30 14:45 法國<8月>PPI(MoM) 1.5%0.7%1%
09/30 14:45 法國<9月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.6%-0.3%-0.2%-0.1%
09/30 14:45 法國<9月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 2.4%3.2%2.7%2.8%
09/30 14:45 法國<9月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.7%0.3%-0.2%-0.1%
09/30 15:00 土耳其<8月>貿易收支 -42.8億-49億-42.6億
09/30 15:00 奧地利<8月>PPI(YoY) 8.6%9%9.5%
09/30 15:00 奧地利<8月>PPI(MoM) 1.7%0.8%
09/30 15:00 匈牙利<8月>PPI(YoY) 14.8%15%14.4%
09/30 15:00 馬來西亞<8月>M3貨幣供給(YoY) 3.8%3.6%
09/30 15:00 西班牙<8月>零售銷售(YoY) -0.1%0.9%-0.9%
09/30 15:00 西班牙<8月>零售銷售(MoM) 0%-0.6%-0.2%
09/30 15:00 瑞士<9月>KOF領先指標s 113.5111110.6110
09/30 15:00 喬治亞<8月>GDP(YoY) 9.9%3%10.3%
09/30 15:30 泰國<8月>私人投資(MoM) -3.8%-5%-1.6%
09/30 15:30 泰國<8月>經常帳 -7億-25億-25億
09/30 15:30 泰國<8月>私人消費(MoM) -5.3%-9%-2.6%
09/30 15:30 泰國<8月>經濟同步指數 126.43125125.7
09/30 15:30 泰國<7月>零售銷售(YoY) 14.8%6%0.9%
09/30 15:55 德國<9月>失業人口變化 -5.3萬-3.6萬-3萬-3.3萬
09/30 15:55 德國<9月>失業率 5.5%5.5%5.5%5.5%
09/30 16:00 奧地利<2季>經常帳 -13.15億-13.78億
09/30 16:00 保加利亞<8月>PPI(YoY) 13.6%14.1%17.9%
09/30 16:00 保加利亞<8月>PPI(MoM) 3%3%
09/30 16:00 捷克<8月>M3貨幣供給(YoY) 9.8%9.4%
09/30 16:00 義大利<8月>失業率 9.3%9.2%9.3%9.2%
09/30 16:00 西班牙<7月>經常帳 6.4億8億24.9億
09/30 16:00 英國<8月>汽車產量(YoY) -37.6%-22.3%-27%
09/30 16:30 香港<8月>零售銷售(YoY) 0.7%2%10.6%
09/30 16:30 葡萄牙<9月>通貨膨脹率(YoY)初值 1.5%1.6%1.5%
09/30 16:30 葡萄牙<9月>通貨膨脹率(MoM)初值 -0.2%1.1%0.9%
09/30 16:30 斯洛溫尼亞<9月>調和通貨膨脹率(YoY) 2.1%2.3%2.7%
09/30 16:30 斯洛溫尼亞<9月>通貨膨脹率(YoY) 2.1%2.3%2.4%
09/30 16:40 尚比亞<9月>通貨膨脹率(YoY) 24.4%24.2%22.1%
09/30 17:00 波士尼亞<8月>零售銷售(YoY) 28.5%22.2%32.4%
09/30 17:00 克羅埃西亞<8月>工業生產指數(YoY) 3.9%4.5%5.2%
09/30 17:00 克羅埃西亞<8月>零售銷售(MoM) 0.9%1.8%
09/30 17:00 克羅埃西亞<8月>零售銷售(YoY) 12.8%11%18.3%
09/30 17:00 賽普勒斯<8月>失業率 5.2%5.1%4.4%
09/30 17:00 歐元區<8月>失業率 7.6%7.6%7.5%7.5%
09/30 17:00 希臘<7月>零售銷售(YoY) 11.3%7.5%11.6%
09/30 17:00 希臘<8月>PPI(YoY) 13%13.6%13.1%
09/30 17:00 義大利<9月>通貨膨脹率(YoY)初值 2%2.4%2.6%2.4%
09/30 17:00 義大利<9月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 2.5%2.9%3%3%
09/30 17:00 義大利<9月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.2%1%1.4%1.6%
09/30 17:00 義大利<9月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.4%-0.4%-0.1%-0.3%
09/30 17:00 奈及利亞<9月>外匯存底 340.2億340億362.6億
09/30 17:00 巴勒斯坦<2季>GDP成長率(YoY) -6%13%19%
09/30 17:00 烏干達<9月>通貨膨脹率(YoY) 1.9%2%2.2%
09/30 17:30 比利時<8月>PPI(YoY) 18.9%19.5%20%
09/30 17:30 南非<8月>PPI(MoM) 0.7%0.6%0.8%0.7%
09/30 17:30 南非<8月>PPI(YoY) 7.1%7.2%7.2%7.05%
09/30 18:00 阿爾巴尼亞<2季>GDP成長率(YoY) 5.5%12%17.9%
09/30 18:00 阿爾巴尼亞<2季>GDP成長率(QoQ) 2.3%-0.5%2.1%
09/30 18:00 馬其頓<8月>工業生產指數(YoY) -0.6%0.5%-1.4%
09/30 18:00 塞爾維亞<8月>工業生產指數(YoY) 1.7%1.5%0.1%
09/30 18:00 加拿大<9月>CFIB商業晴雨表指數 67.0865.957.83
09/30 18:00 卡達<2季>GDP成長率(YoY) -2.5%5%
09/30 18:00 卡達<2季>GDP成長率(MoM) -1.1%0.9%
09/30 18:00 塞爾維亞<8月>零售銷售(YoY) 11.1%11%7.7%
09/30 18:00 塞爾維亞<8月>貿易收支 -7.282億-7.211億
09/30 18:00 塞席爾<8月>貿易收支 -3206萬-2500萬-5330萬
09/30 18:00 斯里蘭卡<9月>通貨膨脹率(YoY) 6%6.2%5.7%
09/30 18:00 以色列<8月>失業率 4.9%4.9%5%
09/30 18:00 約旦<7月>PPI(YoY) 18.64%21%
09/30 18:00 盧森堡<8月>PPI(YoY) 9.6%10.7%16.8%
09/30 18:00 澳門<8月>貿易收支 -142.7億-140億-112億
09/30 18:00 馬其頓<8月>零售銷售(YoY) 8.9%9.3%15.1%
09/30 18:00 葡萄牙<8月>工業生產指數(YoY) 0.8%-2.3%-9.1%
09/30 18:00 葡萄牙<8月>工業生產指數(MoM) 3.7%-2.8%-1.4%
09/30 18:00 以色列<8月>貿易收支 -28.015億-31億-39.535億
09/30 18:00 以色列<8月>出口量 46.78億43.757億
09/30 18:00 以色列<8月>進口量 74.795億83.292億
09/30 18:10 亞美尼亞<2季>經常帳 -0.827億-1.9億-0.389億
09/30 19:00 亞美尼亞<2季>失業率 17%16%
09/30 19:00 模里西斯<2季>GDP成長率(YoY) -9%40%18.8%
09/30 19:00 斯里蘭卡<2季>失業率 5.7%6%
09/30 19:00 喬治亞<2季>經常帳 -3.665億-2.7億-3.833億
09/30 19:00 波札那<7月>貿易收支 -5.687億-21億3.732億
09/30 19:30 波札那<2季>GDP成長率(QoQ) 5%3.7%0.2%
09/30 19:30 波札那<2季>GDP成長率(YoY) 0.7%25%36%
09/30 19:30 印度<8月>政府預算 -32110億-37500億-46800億
09/30 19:30 印度<8月>基礎建設產出(YoY) 9.9%8%11.6%
09/30 19:30 土耳其<9月24日>外匯存底 814.2億828.4億
09/30 20:00 巴西<7月>失業率 14.1%14.1%13.7%13.9%
09/30 20:00 德國<9月>通貨膨脹率(MoM)初值 0%0%0%0.1%
09/30 20:00 印度<2季>經常帳 -81億-24億65億
09/30 20:00 印度<2季>外債 5700億
09/30 20:00 南非<8月>貿易收支 370億380億424億390億
09/30 20:00 智利<8月>工業生產指數(YoY) 4.8%5%4.2%
09/30 20:00 智利<8月>銅產量(YoY) 0.5%1%-4.6%
09/30 20:00 智利<8月>製造業生產指數(YoY) 11%12%10.6%11.5%
09/30 20:00 智利<8月>零售銷售(YoY) 61.8%35%25.1%
09/30 20:00 智利<8月>零售銷售(MoM) 5.9%0.7%3.3%
09/30 20:00 德國<9月>通貨膨脹率(YoY)初值 3.9%4.1%4.1%4.2%
09/30 20:00 德國<9月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.1%0.1%0.3%0.2%
09/30 20:00 德國<9月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 3.4%3.8%4.1%4%
09/30 20:00 智利<8月>失業率 8.9%8.9%8.5%8.6%
09/30 20:30 美國<9月25日>4週平均申請失業救濟人數 33.575萬33.2萬34萬
09/30 20:30 美國<9月18日>持續申請失業救濟人數 282萬284.7萬280.2萬280萬
09/30 20:30 美國<2季>PCE平減價格指數(QoQ)終值 3.8%6.5%6.5%6.5%
