指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | 英國FTSE100指數 | 10902.56 | 39.47 | 0.36 | 10863.28 | 10910.59 | 10836.63 | 10863.09 |
| 01:05 | 法國CAC40指數 | 8368.91 | 7.55 | 0.09 | 8343.53 | 8378.21 | 8337.90 | 8361.36 |
| 00:21 | 匈牙利BUX指數 | 146380.78 | 128.05 | 0.09 | 146253.30 | 147294.00 | 145603.70 | 146252.70 |
| 01:25 | 波蘭WIG指數 | 161824.71 | 381.37 | 0.24 | 161426.70 | 162576.10 | 160774.80 | 161443.30 |
| 01:05 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 14976.07 | -35.43 | -0.24 | 15010.32 | 15075.24 | 14936.05 | 15011.50 |
| 04:10 | 丹麥OMX20指數 | 1674.23 | 4.67 | 0.28 | 1665.25 | 1676.02 | 1663.29 | 1669.56 |
| 01:05 | 比利時BEL20指數 | 6119.66 | 4.57 | 0.07 | 6109.81 | 6133.70 | 6103.81 | 6115.09 |
| 00:44 | 西班牙IBEX35指數 | 20020.10 | 54.60 | 0.27 | 19939.80 | 20053.90 | 19879.90 | 19965.50 |
| 01:05 | 荷蘭AEX指數 | 1140.96 | 0.84 | 0.07 | 1138.02 | 1143.18 | 1136.78 | 1140.12 |
| 04:15 | 瑞士SMI市場指數 | 15106.12 | -43.31 | -0.29 | 15110.75 | 15130.68 | 15037.34 | 15149.43 |
| 03:48 | 瑞典OMX30指數 | 3356.87 | -2.50 | -0.07 | 3351.46 | 3368.38 | 3348.25 | 3359.37 |
| 06:32 | 奧地利 ATX指數 | 6654.83 | -31.06 | -0.46 | 6683.14 | 6718.18 | 6649.88 | 6685.89 |
| 00:27 | 捷克PRAGUE指數 | 2651.60 | 24.60 | 0.94 | 2627.81 | 2651.67 | 2624.72 | 2627.00 |
| 04:10 | 芬蘭OMX全股指數 | 13249.28 | -42.97 | -0.32 | 13236.34 | 13305.26 | 13214.05 | 13292.25 |
| 00:42 | 羅馬尼亞BET指數 | 34519.42 | 58.66 | 0.17 | 34460.76 | 34529.28 | 34312.07 | 34460.76 |
| 08:03 | 土耳其NATION100指數 | 11842.82 | 31.63 | 0.27 | 11805.48 | 11935.51 | 11748.37 | 11811.19 |
1