指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35 | 英國FTSE100指數 | 8084.61 | -20.71 | -0.26 | 8105.32 | 8105.83 | 8002.34 | 8105.32 |
01:00 | 法國CAC40指數 | 7274.48 | -19.89 | -0.27 | 7244.15 | 7289.33 | 7194.49 | 7294.37 |
05:48 | 匈牙利BUX指數 | 78741.84 | 76.70 | 0.10 | 78664.41 | 79188.05 | 78563.49 | 78665.14 |
01:04 | 波蘭WIG指數 | 79474.16 | -692.61 | -0.86 | 79970.97 | 79970.97 | 78734.65 | 80166.77 |
01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 9685.54 | -17.92 | -0.18 | 9695.26 | 9695.26 | 9557.73 | 9703.46 |
03:29 | 丹麥OMX20指數 | 2020.11 | -307.38 | -13.21 | 2321.54 | 2327.56 | 1884.74 | 2327.49 |
01:00 | 比利時BEL20指數 | 4214.22 | 9.65 | 0.23 | 4184.81 | 4215.79 | 4148.33 | 4204.57 |
00:43 | 西班牙IBEX35指數 | 11467.30 | 27.40 | 0.24 | 11379.10 | 11489.10 | 11310.70 | 11439.90 |
01:00 | 荷蘭AEX指數 | 875.44 | -3.39 | -0.39 | 874.72 | 876.09 | 866.70 | 878.83 |
05:06 | 瑞士SMI市場指數 | 11384.92 | -29.92 | -0.26 | 11293.27 | 11394.37 | 11248.40 | 11414.84 |
03:14 | 瑞典OMX30指數 | 2474.65 | -6.45 | -0.26 | 2462.81 | 2475.94 | 2435.66 | 2481.10 |
06:33 | 奧地利 ATX指數 | 3589.54 | 1.06 | 0.03 | 3587.72 | 3589.88 | 3535.67 | 3588.48 |
08:02 | 捷克PRAGUE指數 | 1754.62 | -7.71 | -0.44 | 1761.74 | 1761.74 | 1748.87 | 1762.33 |
03:14 | 芬蘭OMX全股指數 | 9325.93 | -10.04 | -0.11 | 9287.54 | 9325.93 | 9192.52 | 9335.97 |
02:14 | 羅馬尼亞BET指數 | 16728.81 | 303.83 | 1.85 | 16424.98 | 16860.58 | 16424.98 | 16424.98 |
08:02 | 土耳其NATION100指數 | 9724.50 | -40.62 | -0.42 | 9790.96 | 9814.92 | 9699.85 | 9765.12 |
1