指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 英國FTSE100指數 | 8025.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8025.77 |
01:00 | 法國CAC40指數 | 7226.98 | -199.90 | -2.69 | 7346.72 | 7365.28 | 7217.78 | 7426.88 |
05:56 | 匈牙利BUX指數 | 76966.70 | 76.60 | 0.10 | 76890.44 | 77433.15 | 76719.40 | 76890.10 |
00:46 | 波蘭WIG指數 | 81064.84 | -1185.36 | -1.44 | 82079.18 | 82118.90 | 80973.60 | 82250.20 |
01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 9793.14 | -120.54 | -1.22 | 9913.94 | 9924.20 | 9792.86 | 9913.68 |
03:18 | 丹麥OMX20指數 | 2361.21 | -68.52 | -2.82 | 2403.16 | 2407.79 | 2350.49 | 2429.73 |
01:00 | 比利時BEL20指數 | 4205.50 | -87.94 | -2.05 | 4259.60 | 4268.14 | 4202.31 | 4293.44 |
00:44 | 西班牙IBEX35指數 | 11382.60 | -214.70 | -1.85 | 11482.90 | 11550.40 | 11379.10 | 11597.30 |
01:00 | 荷蘭AEX指數 | 865.19 | -13.10 | -1.49 | 873.88 | 874.79 | 864.71 | 878.29 |
01:13 | 瑞士SMI市場指數 | 11712.09 | -190.70 | -1.60 | 11816.86 | 11836.31 | 11697.50 | 11902.79 |
03:03 | 瑞典OMX30指數 | 2514.23 | -62.20 | -2.41 | 2556.15 | 2558.60 | 2508.64 | 2576.43 |
07:00 | 奧地利 ATX指數 | 3501.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3501.88 |
07:15 | 捷克PRAGUE指數 | 1668.34 | -1.74 | -0.10 | 1669.90 | 1673.23 | 1663.60 | 1670.08 |
03:03 | 芬蘭OMX全股指數 | 9595.26 | -206.16 | -2.10 | 9734.46 | 9734.46 | 9587.23 | 9801.42 |
00:51 | 羅馬尼亞BET指數 | 17677.85 | 157.86 | 0.90 | 17519.99 | 17691.49 | 17519.99 | 17519.99 |
07:48 | 土耳其NATION100指數 | 9226.86 | -49.92 | -0.54 | 9253.94 | 9288.83 | 9190.16 | 9276.78 |
1