興櫃市場成交行情

單位:量(仟股)|總值(仟元) 2024-11-10
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
12:11 1260 富味鄉 24.3 25 3 6 25.25 24.6 25.05 0 4 25.05
14:02 1269 乾杯 80.5 83.9 3 3 83.9 83.9 83.9 0.72 0 83.3
13:28 1271 晨暉生技 90.3 90.9 8 3 91.3 90 90.3 0.26 56 90.07
12:31 1293 利統 30 30.7 3 3 30.7 29.5 30.7 1.05 12 30.38
15:00 1295 生合 82 84.5 3 3 84.5 82 84.5 2.03 85 82.82
14:59 1343 旭東環保 108 109 1 3 110 106.5 108 -0.32 169 108.35
10:16 1480 東盟開發 10.95 11.2 5 7 11.2 10.9 11.2 0.09 33 11.19
12:11 1585 鎧鉅 8.13 8.5 5 5 8.52 8.13 8.52 2.77 1 8.29
13:06 1594 日高 8.04 8.45 10 5 8.39 8.32 8.39 0.84 15 8.32
14:59 1623 大東電 241.5 244 5 4 244.5 239.5 244 1.56 31 240.25
12:34 1780 立弘 16.9 17.2 10 10 17.1 16.85 17 0 31 17
14:58 2071 震南鐵 22.6 22.85 3 3 22.8 22.6 22.7 -1 16 22.93
14:59 2072 世紀風電 299.5 301 2 16 301.5 296 301 -0.47 311 302.43
13:51 2237 華德動能 30.25 30.6 3 3 30.6 30.25 30.45 -0.46 31 30.59
14:59 2245 詠勝昌 53.4 54.8 2 6 55.8 53.1 54.8 -2.6 43 56.26
13:50 2248 華勝-KY 71.7 73.2 3 3 73.4 70.7 72.6 4.24 57 69.65
14:59 2249 湧盛 128.5 129.5 4 2 132 128.5 129.5 -1.62 68 131.63
14:49 2252 為昇科 27.25 27.75 5 6 27.75 27.25 27.25 -0.73 12 27.45
14:16 2255 凱銳光電 32.2 33 3 3 33.15 32.3 32.6 -0.12 11 32.64
14:58 2256 歐特明 31 32.5 6 6 33.6 29.9 32.35 7.48 98 30.1
14:59 2644 中信造船 87.5 88.2 3 3 88.3 86.9 88.2 0.6 31 87.67
15:35 2733 維格餅家 14.75 15.4 5 5 15.4 4.41 0 15.4
14:00 2741 老四川 41.85 42.2 3 3 42.2 41.85 42.2 0.45 12 42.01
15:35 2750 桃禧 13.8 14.5 15 15 14.13
14:36 2758 路易莎咖啡 108.5 109.5 1 2 110 108.5 109 -0.12 6 109.13
14:58 2760 巨宇翔 52.1 54.1 3 2 54.1 53.6 54.1 2.09 1 52.99
14:52 2761 橘焱胡同 35.55 36.25 3 3 36.25 35.4 36.25 3.6 7 34.99
14:05 2938 床的世界 41 42.5 5 3 42.85 41 42.5 -1.28 4 43.05
14:04 2942 京站 38.55 39.2 2 3 39.3 38.55 39.2 0.69 6 38.93
09:29 3097 拍檔 24.65 25.9 6 6 25.9 25.3 25.9 0.86 6 25.68
13:22 3117 年程 5.06 5.3 5 5 5.3 5.06 5.06 -1.75 6 5.15
14:51 3135 凌航 37.9 38.3 4 5 39 37.9 37.9 1.23 500 37.44
13:11 3158 嘉實 125.5 130 2 2 126.5 125.5 126 -0.13 5 126.17
13:03 3184 微邦 13.05 13.6 5 8 13.6 13.5 13.6 3.66 4 13.12
14:03 3467 台灣精材 52.1 52.7 3 3 54.4 52.3 52.5 -2.34 33 53.76
13:28 3485 敘豐 70.8 72.3 2 3 72.2 70.8 72.2 0.14 1 72.1
14:55 3585 聯致 6.93 7.03 5 17 7.06 6.9 7.03 0.29 253 7.01
14:59 3595 山太士 40 40.6 6 2 41 38 40.6 5.84 597 38.36
14:07 3603 建祥國際 7.03 7.26 5 5 7.3 7.02 7.26 -0.55 34 7.3
14:58 3616 泓辰 60.4 61.5 3 3 65 59.8 61.5 2.71 380 59.88
14:11 3633 云光 73.1 74.3 5 5 74.3 73.3 74.3 1.01 34 73.56
14:58 3659 百辰 35.7 36.3 3 6 36.3 35.6 36.3 0.83 10 36
14:22 3678 聯享 60.1 61.5 3 3 61.6 60.1 61.5 0.82 6 61
11:27 4115 善德生技 10.45 10.6 10 9 10.6 10.45 10.6 0.19 23 10.58
14:52 4117 普生 18.3 18.5 5 14 18.5 17.8 18.5 2.27 81 18.09
14:59 4132 國鼎 17.3 17.6 5 4 17.9 17.25 17.6 1.15 232 17.4
14:56 4150 優你康 14.2 14.35 10 15 14.6 14.25 14.3 -0.56 212 14.38
14:59 4166 友霖 37.5 37.75 3 3 42 37.55 37.55 -18.46 1395 46.05
13:27 4169 泰宗 58.9 59.9 3 5 60 58 59.9 1.77 210 58.86
13:07 4170 鑫品生醫 14.9 15.05 5 10 15.05 14.6 15 -0.66 32 15.1
14:59 4172 因華 19.3 19.6 5 5 19.7 19 19.6 4.93 951 18.68
12:57 4186 尖端醫 15 15.55 5 10 15.65 14.95 15.55 3.12 67 15.08
14:40 4194 禾生技 14.85 15.05 5 5 15.75 14.85 15.05 -2.08 229 15.37
14:59 4195 基米 17.45 17.7 5 15 17.9 17.4 17.7 -0.11 123 17.72
12:34 4197 暐世 9.01 9.46 5 5 9.46 9.35 9.46 5.11 0 9
14:29 4431 敏成健康科技 21.35 21.5 3 3 21.6 21.3 21.4 -0.51 10 21.51
14:29 4441 振大環球 246 247.5 6 1 248 246 247.5 0.03 59 247.42
14:59 4537 旭東 43.95 46.2 6 3 46.2 42.7 46.2 7.92 328 42.81
14:47 4544 春日 19.4 19.55 5 4 19.55 19.45 19.55 -1.76 33 19.9
13:10 4546 長亨 88.1 92.4 1 3 92.4 88.1 92.4 2.33 2 90.3
15:35 4553 盛復 20.55 21.2 3 3 21.45 6.56 0 20.7
14:56 4559 久裕興 9.9 10.25 4 5 10.2 9.9 9.9 -3.41 2 10.25
14:05 4565 宏偉 93.4 93.9 3 3 94 93.5 93.9 0.64 8 93.3
12:08 4570 傑生 79 80.9 5 5 79.9 79.3 79.9 -0.26 4 80.11
14:59 4573 高明鐵 30.45 30.8 5 6 32.1 30.35 30.8 -3.54 421 31.93
13:53 4575 銓寶 21.8 22 2 4 22 20.9 21.8 0.88 23 21.61
14:57 4582 聚恆 26.65 26.9 3 3 26.9 26.7 26.85 -0.07 7 26.87
13:46 4585 達明 379 384 2 2 384 378 380 -0.48 7 381.83
13:18 4587 寶元數控 33.95 34.95 3 2 36.6 33.85 34.95 -2.97 37 36.02
10:26 4589 碩陽電機 46 47.45 3 3 47.45 47.25 47.45 1.93 1 46.55
14:59 4724 宣捷幹細胞 31.65 32.85 3 3 32.95 29.75 32.85 9.1 275 30.11
14:35 4732 彥臣 24.5 25.1 3 6 25.55 24.4 25.1 3.08 19 24.35
14:18 4738 大同精化 6.57 6.89 5 5 7.15 6.7 6.89 2.38 88 6.73
14:59 4749 新應材 753 756 4 5 777 720 756 1.37 948 745.81
12:19 4765 磐采 29.05 30 3 9 30 29.4 29.5 -2.35 32 30.21
09:00 4773 高福 95.6 98.8 3 3 98.8 98.8 98.8 1.58 0 97.26
14:59 4925 智微 49.85 50.8 6 6 52.2 50.3 50.8 -1.28 50 51.46
12:08 4980 佐臻 24.05 24.65 6 6 24.8 23.9 24.7 1.6 0 24.31
12:21 5240 建騰 22.8 23.05 3 3 23 22.8 22.8 -0.87 13 23
12:55 5246 勵威 22.95 23.6 3 3 23.4 22.95 23.4 1.3 18 23.1
12:46 5248 景傳 26.15 26.95 3 3 27.1 26.1 27 2.08 7 26.45
14:47 5254 欣訊科技 30.4 31.65 3 3 31.95 30.8 30.8 -3.6 5 31.95
14:59 5262 立達 47.05 47.5 5 2 48.45 47.05 47.5 -0.4 51 47.69
12:07 5267 龍翩 38 39.8 6 2 39.8 39.75 39.8 0.25 4 39.7
14:59 5271 紘通 6.75 6.84 3 5 6.87 6.47 6.84 2.24 223 6.69
14:59 5277 葳天 8.78 8.92 5 5 9.25 8.75 8.78 -3.52 352 9.1
13:26 5297 廣化 37.9 38.65 3 3 38.8 37.85 38.7 0.05 45 38.68
12:20 5547 久舜 19.5 20.2 10 3 20.2 20 20.2 0 5 20.2
14:58 5859 遠壽 17.95 18.15 10 7 18.45 17.95 18.1 -0.55 453 18.2
14:40 5863 瑞興銀 12.35 12.7 15 4 12.95 12.25 12.7 0.87 57 12.59
13:01 6027 德信 9.12 9.53 5 5 9.6 9.16 9.24 -0.22 27 9.26
14:59 6028 公勝保經 138.5 144.5 2 2 144.5 138.5 138.5 -2.76 0 142.43
13:11 6035 悠遊卡 80 83.6 3 3 83.6 80 83.6 1.05 0 82.73
14:58 6272 驊陞 45 45.25 2 10 47.1 44.95 45 -3.31 318 46.54
15:00 6403 群登 8.27 8.66 5 9 8.67 8.21 8.66 3.96 15 8.33
14:43 6407 相互 20.05 20.2 3 10 21 19.9 20.2 0.25 495 20.15
15:35 6428 台灣淘米 10.15 10.65 10 10 10.15 0.4 0 10.15
14:59 6434 達輝光電 3.05 3.11 9 7 3.19 3.05 3.11 1.63 371 3.06
14:41 6473 美賣* 10.95 11.25 5 14 11.55 10.75 10.95 -3.78 87 11.38
13:24 6474 華豫寧 28.65 30.1 3 3 31.05 28.65 30.1 0.33 30 30
13:57 6483 原創生醫 13.95 14.05 2 10 14.05 13.6 13.95 -0.85 152 14.07
15:35 6493 雷虎生 20.7 21.1 3 3 21.1 0.72 0 21.1
14:59 6495 納諾*-KY 8.61 8.91 4 5 9.17 8.61 8.91 1.02 220 8.82
14:40 6498 久禾光 105.5 107 8 6 109 104 106.5 -0.36 84 106.88
13:41 6518 康科特 25.9 26.7 3 3 26.1 26 26 -2.66 13 26.71
14:16 6536 碩豐 27.8 29 6 6 27.8 27.8 27.8 -2.9 0 28.63
15:35 6539 麗彤 67.1 68.8 3 3 67.9 -1.31 0 67.23
13:47 6543 普惠醫工 25.45 26.25 4 5 26.25 25.45 25.45 -1.89 10 25.94
14:33 6549 景凱 9.77 9.94 10 10 9.99 9.78 9.97 0.81 49 9.89
14:59 6555 榮炭 19.9 20.2 24 6 20.5 19.9 20 -0.25 74 20.05
14:54 6559 研晶 20.3 20.6 3 6 22 20.3 20.4 0.05 169 20.39
13:26 6564 安特羅 29.85 30.45 6 5 30.7 29.9 30.45 0.59 29 30.27
12:56 6565 物聯 23.9 25 5 11 25 23.85 25 1.75 22 24.57
14:32 6572 博錸 12.1 12.2 5 5 12.45 11.95 12.15 -0.82 173 12.25
14:36 6580 台睿 28.05 29.25 3 5 29.45 28 29.25 0.97 38 28.97
15:35 6583 友松 16.45 16.9 5 5 16.55 0.49 0 16.55
14:59 6586 醣基 55.3 55.7 4 6 56.8 55.3 55.7 -0.71 129 56.1
10:02 6595 光禹國際 34.9 36.05 3 3 36.05 36.05 36.05 1.69 0 35.45
12:52 6597 立誠 94.5 98.5 3 2 98.5 94.5 98.5 2.38 4 96.21
13:38 6599 普達系統 41 41.85 3 4 42.2 41.5 41.65 -0.97 20 42.06
14:15 6610 安成生技 13.9 14 2 5 14.15 13.9 14 -0.43 79 14.06
14:59 6614 資拓宏宇 59.5 60 3 3 60.5 58.8 60 1.57 81 59.07
13:22 6618 永虹先進 18.3 18.5 5 20 19.05 18.25 18.4 -1.5 237 18.68
14:54 6620 漢達 61.8 62.3 1 2 63.3 61.7 62.3 -0.54 236 62.64
14:47 6621 華宇藥 14.35 14.5 4 3 14.8 14.3 14.35 -0.21 42 14.38
13:27 6622 百聿數碼 10.85 11.15 5 5 11.15 11.1 11.15 2.76 1 10.85
14:46 6626 唯數 6.93 7.03 5 5 7.03 6.62 7.03 5.71 14 6.65
14:14 6634 欣耀 53.2 54 2 6 55 53.2 54 0.65 11 53.65
13:23 6638 沅聖 74.7 78.3 5 5 78 78 78 3.59 1 75.3
14:36 6639 源大環能 11.25 11.8 10 10 11.8 11.75 11.8 3.24 2 11.43
14:50 6648 斯其大 26.5 27 3 4 26.7 26.35 26.7 1.25 59 26.37
13:25 6650 帝圖 42.2 44.2 3 3 44.2 44.15 44.2 1.61 2 43.5
13:37 6652 雅祥生醫 7.81 8.14 5 5 8.14 7.81 8.14 1.88 6 7.99
14:53 6665 康聯生醫 22 22.4 3 2 22.4 21.95 22.4 2 15 21.96
13:10 6673 和詮 8.33 8.51 10 2 8.76 8.41 8.51 0.47 58 8.47
14:59 6676 祥翊 23.95 24.25 5 5 25.1 23.9 24.25 -2.26 162 24.81
14:58 6677 瑩碩生技 31.55 32.25 3 2 32.3 30.45 32.25 7.54 59 29.99
14:59 6682 華旭矽材 10.8 10.9 50 25 12.55 10.3 10.85 -5.16 1159 11.44
14:59 6696 仁新 162.5 167 5 5 171.5 155.5 167 -0.32 1507 167.53
13:01 6699 奇邑 53 53.9 6 3 55 52.9 54 -1.57 15 54.86
14:53 6704 國璽幹細胞 26.1 26.4 3 3 26.95 26.05 26.1 -2.47 169 26.76
15:35 6705 振躍精密 54 56.5 3 3 56.5 0.89 0 56.5
14:36 6707 富基電通 18.5 19 7 5 19 18.5 18.65 -0.27 12 18.7
12:04 6709 昱厚生技 22.4 22.75 6 3 22.5 22.35 22.5 0.27 30 22.44
14:57 6720 久昌 188 190.5 4 2 190.5 188 190 0.84 17 188.41
12:15 6722 輝創 54.6 55.5 3 9 56.1 53.4 54.8 -2.68 24 56.31
13:34 6723 傑智環境 29.05 30.4 3 3 30.4 30.4 30.4 3.58 1 30.4
14:15 6725 矽科宏晟 147.5 149 5 3 152 146.5 149 2.13 101 145.89
14:59 6729 機光科技 23.4 23.65 2 3 23.9 23.4 23.65 0 27 23.65
14:09 6730 常廣 37.6 38.4 3 3 38.25 37.8 38.25 1.46 5 37.7
14:24 6734 安盛生 4.94 5.01 5 4 5.2 4.79 5.01 -0.99 51 5.06
14:22 6737 秀育 58.9 59.5 3 3 60.2 58.9 59.6 -0.77 17 60.06
13:25 6738 鼎恒 44.55 45.4 3 3 45.45 44.65 45.45 1.18 30 44.92
14:51 6744 豐技生技 19.5 20.3 5 8 20.3 20.3 20.3 0.5 0 20.3
14:53 6748 亞果生醫 24.5 25 3 3 25.85 24.35 25 -1.22 169 25.31
14:59 6750 泰創工程 30.15 30.45 1 3 30.5 29.95 30.45 1.23 74 30.08
13:32 6755 連鋐科技 27.5 27.8 1 5 28.5 27.1 28 0.47 51 27.87
10:31 6758 冠亞 37.95 39.3 3 3 39.3 39.3 39.3 2.99 0 38.16
15:00 6764 亞洲教育 16.9 17.3 5 4 17.55 16.9 17.3 1.41 18 17.06
14:58 6775 穎台科技 51.8 53.1 8 5 55 51.5 52.2 -3.76 395 54.24
13:58 6780 學習王 12.85 13.3 6 5 13.05 12.85 12.85 -1.15 20 13
14:19 6784 天凱科技 17.15 17.9 5 4 18.7 17.8 17.9 -0.56 12 18
14:31 6786 芯測 24.55 25.2 3 2 25.6 24.4 25.2 4.96 99 24.01
14:59 6787 晶瑞光 49.05 49.8 5 5 52.4 49.3 49.8 -1.41 871 50.51
14:59 6793 天力離岸 25.6 26 6 6 26.7 25.4 26 1.01 159 25.74
14:57 6797 圓點奈米 21 21.6 9 6 21.7 21.1 21.3 -1.25 25 21.57
10:12 6798 展逸 44.2 45.95 3 3 46 45.95 45.95 1.52 0 45.26
14:59 6808 三鼎生技 38.2 38.6 3 3 39.3 38 38.6 0.92 496 38.25
14:44 6810 新穎生醫 26.45 26.65 3 3 26.8 26.3 26.65 0.41 16 26.54
14:42 6812 梭特 118.5 120 10 2 124 118.5 120 -2.4 97 122.95
14:42 6814 路迦生醫 28.9 29.5 3 3 29.5 28.9 29.5 1.51 12 29.06
14:59 6815 晶鑽生醫 67.5 69.3 3 2 77.5 59 69.3 -9.57 310 76.63
12:58 6816 捷智商訊 39.8 41.85 6 6 41.85 41.85 41.85 3.92 0 41.85
13:03 6817 溫士頓 90.8 92.1 3 3 92.2 90.9 91.2 0.11 9 91.1
14:54 6818 連騰 59.5 60.2 3 7 62.1 59.7 60 -2.72 105 61.68
14:44 6819 眾智 40.65 41.75 5 3 42.1 40.5 41.8 1.78 23 41.07
14:59 6820 連訊 51.8 53.9 2 3 55.1 51.8 53.9 -1.19 39 54.55
09:18 6825 和暢科技 30.85 32.3 3 3 32.4 30.85 32.4 0.25 0 32.32
14:59 6826 和淞 196 197 2 2 200 195 197 -1.22 65 199.44
13:07 6827 巨生醫 16 16.25 2 5 16.25 15.9 16.25 0.99 30 16.09
14:50 6831 邁科 82.9 84.2 5 5 84.9 83 83.8 0.88 87 83.07
14:06 6832 金鼎科 52.1 54.4 5 5 54.4 52.5 54.4 3.98 28 52.32
14:43 6833 太康精密 29.95 31.05 8 5 31.05 29.95 31.05 3.12 14 30.11
14:59 6839 開陽能源 23.05 23.95 3 3 24.05 23.1 23.5 -0.55 34 23.63
14:40 6842 一元素 41.25 42.65 3 3 43.45 41.2 42.9 4.53 50 41.04
14:53 6847 普瑞博 82.7 83.3 6 3 83.6 82.7 83.3 0.13 60 83.19
12:38 6848 拉法醫 20.35 20.6 5 6 20.6 20.25 20.6 1.83 19 20.23
12:58 6850 光鼎生技 47 47.95 3 2 48 47 47.95 3.61 8 46.28
13:18 6857 宏碁智醫 147 149 2 2 148 147 147 0.56 3 146.18
14:58 6858 愛比科技 28 28.6 5 6 29.15 26 28.3 9.06 48 25.95
14:54 6864 元樟生技 50.3 51 3 3 54.6 49.6 50.5 -3.22 764 52.18
14:41 6867 坦德科技 20.15 20.7 3 1 20.7 20.15 20.7 0.78 2 20.54
14:25 6868 采威國際 69.1 71 3 3 71.5 68 70.8 2.62 58 68.99
14:59 6872 浩宇生醫 30 30.25 1 3 31.65 29.8 30.25 3 187 29.37
14:32 6876 朗齊生醫* 16.9 17.05 20 3 17.1 16.9 17.05 0.53 70 16.96
13:37 6878 歐付寶 25.55 26.1 3 9 26.05 25.65 26.05 -0.91 19 26.29
14:02 6879 大江基因 54.3 55.9 5 5 55.9 54.3 54.3 -2.86 3 55.9
13:46 6882 甲尚 23.1 24 3 3 24.2 22.9 24 2.08 37 23.51
14:52 6883 微電能源 64.3 65.6 3 3 67.8 65.2 65.2 -3.78 74 67.76
15:35 6884 海柏特 60.4 63.5 6 6 63
14:59 6885 全福生技 44.05 44.25 9 8 44.3 43.85 44.1 0.62 421 43.83
14:39 6886 遠東生技 47.55 49.95 3 3 49.95 47.5 49.95 1.77 4 49.08
14:56 6891 樂迦再生 24.65 24.9 6 7 25.3 24.6 24.9 0.12 253 24.87
14:49 6892 台寶生醫 41.45 41.65 2 7 41.75 41.45 41.65 0.22 254 41.56
13:19 6898 程曦資訊 101 102 5 3 102.5 101 101 0.59 66 100.41
09:18 6908 宏碁遊戲 63.9 65.5 3 3 65.5 65.5 65.5 1.11 0 65.5
13:55 6909 創控 37.3 38 3 2 38.6 37.35 38 -1.2 115 38.46
14:54 6910 德鴻 27 27.8 3 3 27.8 27 27.8 4 9 26.73
14:15 6911 群運 41.75 43.35 6 3 43.6 41.9 43.55 -0.11 7 43.6
14:26 6912 益鈞環科* 24.45 24.75 3 3 24.95 23.9 24.75 0.16 67 24.71
13:13 6915 美強光 20.9 21.55 3 3 21.7 21.35 21.45 -0.28 23 21.51
13:46 6917 竟天 16.6 16.85 5 5 17 16.45 16.85 0.96 23 16.69
13:56 6918 愛派司 91.8 93.7 8 3 94 90.4 93.7 -0.96 90 94.61
14:46 6920 恆勁科技 12.85 13.4 39 3 13.4 12.85 12.85 -0.85 121 12.96
13:45 6925 意藍 52.8 54.2 3 3 54.5 51 54.2 9.23 95 49.62
13:56 6926 聖安生醫 64 67 3 3 67.3 64.2 66.3 -0.6 20 66.7
13:31 6927 聯合聚晶 88.9 90.3 3 6 90.7 88.8 90 0.13 31 89.88
13:40 6931 青松健康 96.6 99.2 3 3 99.9 97 99.3 0 19 99.3
14:59 6932 水星生醫* 14.25 14.55 5 5 15 13.9 14.55 -1.22 487 14.73
12:15 6934 心誠鎂 87 89.1 3 3 93.2 87.5 87.5 -2.41 33 89.66
12:59 6935 王子製藥 22.8 23.8 5 3 23.9 22.8 23.8 -0.34 7 23.88
14:30 6936 永鴻生技 38.25 38.75 5 5 39.1 38.15 38.75 0.49 80 38.56
13:00 6938 藍新資訊 81.4 84.8 3 3 83 82.1 82.6 -0.65 10 83.14
11:45 6939 啟弘生技 37.25 38 2 3 38.2 37.25 38 -0.13 2 38.05
14:56 6940 格斯科技* 32 32.3 6 8 33 31.8 32.3 0.44 167 32.16
14:59 6944 兆聯實業 374.5 376.5 8 4 378 373 376.5 0.26 76 375.51
13:45 6945 圓祥生技 52.2 53.4 3 3 53.4 53 53.3 -0.32 6 53.47
14:58 6946 三地能源 39.4 40 8 8 40.1 35.85 40 2.43 670 39.05
14:58 6947 台鎔科技 72.1 73.2 1 3 73 71.5 72.1 1.32 52 71.16
12:59 6955 邦睿生技 139 142.5 2 2 142.5 140 142.5 0.02 1 142.47
14:39 6959 兆捷科技 107 107.5 2 1 108 106 107.5 -0.33 35 107.86
14:59 6961 旅天下 84.8 85.7 2 3 90.3 84.1 85.6 -5.02 377 90.12
11:30 6963 品元 44.5 45.95 6 3 45.1 44.55 44.85 -0.51 4 45.08
14:31 6971 惠民實業 48.65 50.2 3 3 50.2 50.2 50.2 2.7 0 48.88
12:49 6973 永立榮 39.15 39.95 6 3 39.5 39 39.3 0.1 33 39.26
15:00 6976 育世博-KY 18.4 18.55 15 35 19 18.1 18.45 -2.95 1320 19.01
14:38 6977 聯純 46.6 48.9 2 3 48.95 46.6 48.95 5.02 2 46.61
13:51 6979 勝釩 78.7 80.3 6 6 80.3 80.3 80.3 1.94 0 80.3
13:16 6980 鐳洋科技 67.3 67.8 3 3 67.8 67.2 67.5 -0.41 2 67.78
14:56 6982 大井泵浦 72 73.2 2 5 73.2 71.2 73.2 0.47 72 72.86
14:15 6983 華洋精機 108 112.5 2 2 113 108.5 110 -1.1 17 111.22
14:44 6984 交流資服 30.1 31.5 3 6 31.55 29.45 31.45 4.87 25 29.99
14:57 6986 和迅 69.4 70.2 3 3 70.3 69.3 70.2 0.17 63 70.08
13:27 6987 寶晶能源* 51.5 51.9 6 3 52 51.5 51.7 -0.65 32 52.04
11:38 6990 華鉬 28.5 29.95 9 2 29.95 29.95 29.95 1.94 1 29.95
14:59 6994 富威電力 102.5 105 4 2 110 88.8 102.5 -8.26 410 111.73
14:56 6996 力領科技 293 295 4 4 296.5 292 295 0.73 66 292.87
13:39 6997 博弘 157 163 2 3 163 155.5 163 5.96 21 153.83
09:29 6999 瀚醫生技 35 36.25 3 3 36 35.5 36 1.18 12 35.58
14:52 7419 達勝 9.92 10.4 5 10 10.5 9.6 10.15 -0.88 143 10.24
15:00 7427 華上生醫 35.25 35.6 3 4 36.15 35.2 35.6 0.11 113 35.56
14:25 7443 凡事康 10.1 10.55 5 3 10.55 10.55 10.55 4.46 2 10.1
12:22 7507 環拓科技 57.8 59.1 3 6 59.1 59 59.1 1.41 2 58.28
14:36 7516 清淨海 9.1 9.4 5 5 9.4 9.05 9.39 0.97 63 9.3
13:32 7530 鋒魁科技 27.65 27.85 3 3 27.8 27.5 27.8 -0.39 7 27.91
12:10 7547 碩網 85.7 86.9 3 3 87.9 84.8 86 -1.14 29 86.99
13:35 7551 知識科技 15.7 16.45 1 5 16.5 15.3 16.5 7.49 52 15.35
13:19 7555 美萌 55.3 57.7 3 3 56 55.3 55.8 0.41 8 55.57
14:04 7558 群利 11.7 12 5 10 12 11.65 11.65 -0.6 0 11.72
14:59 7561 光晟生技 21.7 22.6 3 3 22.6 20.7 22.6 0 15 22.6
09:35 7562 博來科技 41.6 42 3 6 42.5 41.55 42 -2.51 11 43.08
14:55 7566 亞果遊艇 24.25 24.35 3 2 24.7 24.1 24.35 -1.1 210 24.62
14:51 7575 安美得 40.3 40.65 6 3 40.95 40.45 40.65 0.62 20 40.4
14:18 7578 利百景 40 40.15 5 3 40.4 39.95 40.15 0.4 28 39.99
14:59 7583 國際海洋 113 115 2 2 115.5 109 114 3.87 38 109.75
14:59 7590 怡和國際 27.95 28.2 3 3 28.6 27.9 28.2 0.32 50 28.11
12:05 7595 世基生醫 14.9 15.4 7 5 15 14.9 14.9 -0.67 18 15
14:59 7607 通用幹細胞* 28.75 29.65 2 3 29.9 28 29.65 6.27 37 27.9
10:19 7610 聯友金屬 48.4 50.1 3 3 50.1 50.1 50.1 2.52 0 48.87
14:45 7631 聚賢研發 88.7 92.6 1 3 92.6 88.4 92.6 0.69 41 91.97
14:00 7642 昶瑞機電 89.3 92.5 2 3 92.5 89.3 92.5 0.52 1 92.02
13:14 7702 前端風電 49.5 50.1 3 3 50.4 49.75 49.9 -0.95 13 50.38
14:57 7703 銳澤 174.5 176 2 2 179.5 173.5 176 -1.47 91 178.62
14:15 7704 明遠精密 99.3 99.8 3 3 100 99.3 99.8 0.58 18 99.22
14:59 7705 三商餐飲 97.1 98.2 3 3 98.3 96.2 98.2 1.5 131 96.75
09:16 7706 宏碁創達 69 71.9 3 3 71.9 71.9 71.9 4.19 0 69.01
14:47 7707 益芯科 154.5 155.5 4 4 160 154 155.5 -1.07 40 157.18
13:47 7708 全家餐飲 119 122 19 5 122.5 118.5 119 -0.06 54 119.07
14:59 7709 榮田 56.1 59 4 6 60 56.1 56.1 -3.14 15 57.92
14:55 7712 博盛半導體 242.5 247 3 3 253 225 247 10.12 324 224.31
14:26 7713 威力德生醫 68 71 3 2 71.2 70 70.5 0.89 16 69.88
14:22 7714 創泓科技 102.5 106.5 2 2 107 103.5 106.5 2.33 7 104.08
14:57 7715 裕山 55.2 55.8 3 3 55.8 55 55.8 1.07 26 55.21
15:35 7716 昱臺國際 29.95 30.95 3 3 29.9 -3.24 0 30.78
11:34 7718 友鋮 57.3 58 3 10 58 57.3 58 0.17 6 57.9
13:47 7719 碳基 20 20.3 8 3 20.25 19.9 20.2 -0.3 55 20.26
14:58 7721 微程式 79.7 81 6 9 83.9 79.8 81 2.16 362 79.29
14:58 7722 LINEPAY 668 672 1 2 688 649 672 6.5 155 630.96
14:57 7723 築間 84.8 85.2 1 3 87.2 84.8 85 -2.27 175 86.97
13:45 7724 諾亞克 47.7 48.25 3 3 48.15 47.8 47.8 0.1 9 47.75
14:31 7725 列特博 26.4 27.7 3 6 27.7 27.7 27.7 4.45 0 26.52
14:42 7726 暄達 44.1 44.5 3 3 44.5 44.5 44.5 -0.56 0 44.75
15:00 7728 光焱科技 305 311.5 2 2 313.5 302 311.5 2.71 42 303.27
14:43 7729 仲恩生醫 21.5 21.75 2 3 21.75 20.3 21.5 4.52 29 20.57
14:01 7730 暉盛 109 113 5 10 119 109 113 4.8 71 107.82
14:59 7731 火星生技* 7.57 7.68 5 9 7.84 7.39 7.68 0.39 511 7.65
14:51 7732 金興精密 54.6 55 2 9 55.2 54.5 54.6 0.35 22 54.41
14:57 7734 印能科技 1675 1690 1 2 1705 1625 1690 1 21 1673.2
11:07 7736 虎山 117.5 122 5 5 120 117.5 120 1.69 3 118
14:29 7738 東聯互動 168.5 170.5 2 2 171 168.5 170.5 0.59 3 169.5
14:37 7740 熙特爾 122 123.5 6 21 124 122 122 -1.11 106 123.37
13:27 7742 天弘化 40.8 41.35 3 3 42.15 40.65 41.5 0.63 52 41.24
13:38 7743 金利食安 56.9 57.2 3 3 57.2 57 57 0 3 57
14:58 7744 崴寶 159 163 2 2 165.5 150 162.5 11.55 169 145.68
14:08 7747 昕奇雲端 137 138 2 5 138 137 138 0.47 27 137.35
14:59 7750 新代 500 512 2 2 515 500 512 1.59 69 503.98
14:58 7751 竑騰 432.5 435 2 2 443 430 435 -0.45 32 436.97
14:50 7752 世紀樺欣 104 105.5 5 13 108.5 102.5 105.5 -2.06 385 107.72
14:59 7753 星亞 57.5 58 5 3 58 57.5 57.5 -1.24 39 58.22
14:59 7754 安基生技 35 35.95 6 3 36.75 35.8 35.8 -1.54 125 36.36
11:49 7756 多那之 53 55.7 6 5 55.7 53.4 55.7 2.73 5 54.22
14:59 7757 金色三麥 168 170 5 3 174 167.5 170 0.81 35 168.64
