興櫃市場成交行情

單位:量(仟股)|總值(仟元) 2026-11-15
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:58 1260 富味鄉 31.25 32.75 6 3 32.75 31.25 32.75 4.37 8 31.38
14:12 1269 乾杯 48.55 50.9 3 3 51 50.7 50.9 0 5 50.9
14:28 1271 晨暉生技 58.1 59 3 3 58.5
15:35 1293 利統 21 22.05 3 3 22.05 21.9 22.05 0.68 4 21.9
14:48 1343 旭東環保 33.8 34.2 3 3 35 33.85 34.05 -0.38 41 34.18
14:59 1480 東盟開發 6.75 6.9 5 10 6.88 6.87 6.88 1.03 9 6.81
09:50 1594 日高 7 7.31 5 5 7.54 7.54 7.54 -0.13 20 7.21
14:09 2071 震南鐵 18.35 18.85 5 4 18.9 18.3 18.8 0.05 50 18.79
13:45 2245 詠勝昌 22.1 23 6 3 22.1
14:30 2252 為昇科 29 29.7 3 3 30.15 28.65 29.9 0.91 231 29.63
12:36 2255 凱銳光電 12.3 12.45 5 4 13.35 12.1 12.45 -0.16 37 12.47
09:29 2256 歐特明 66.2 69.3 3 3 70.1 67.4 67.7 -2.45 274 69.4
13:24 2644 中信造船 69.4 71.6 3 3 72 69.5 71.5 0.62 50 71.06
14:59 2741 老四川 17.7 18.2 5 5 18.3 18 18.2 9.31 16 16.65
14:58 2758 路易莎咖啡 48.35 50.2 3 3 48.7 48.6 48.7 -0.92 9 49.15
14:54 2760 巨宇翔 2.42 2.52 5 10 2.55 2.4 2.5 -5.3 42 2.64
12:13 2761 橘焱胡同 11.55 11.9 5 5 11.85 11.7 11.7 2.27 11 11.44
13:31 2940 歐都納 23.35 23.9 3 3 23.9 23.4 23.5 -1.88 9 23.95
13:28 2942 京站 34 35.05 3 3 34.5 34 34 -1.45 3 34.5
14:19 3097 拍檔 21.85 23 6 6 23 21.8 22.95 4.13 53 22.04
14:19 3117 年程 19.3 20.15 3 3 20.2 19 20 -0.89 77 20.18
10:45 3184 微邦 13.3 13.8 5 5 13.95 13.2 13.7 -0.07 111 13.71
14:52 3194 圓方科技 28.5 29.9 3 3 29.9 28.5 28.5 -0.45 0 28.63
14:59 3473 智通聯網 77 79.5 3 3 79.5 76.3 79.5 0.45 3 79.14
14:19 3585 聯致 48.2 49 6 6 51.2 47.85 49 -0.75 652 49.37
14:19 3595 山太士 569 580 2 4 636 561 575 -4.64 500 602.95
14:44 3603 建祥國際 5.12 5.38 10 10 5.14
14:57 3633 云光 127.5 130.5 2 4 130.5 127 127 -1.84 11 129.38
14:59 3644 凌嘉科 417.5 426 2 2 430 409 430 -0.67 260 432.88
13:50 3678 聯享 46.15 47.9 3 3 48.4 45.7 48 7.87 24 44.5
09:50 4115 善德生技 6.94 7 5 6 7 6.65 6.97 4.19 57 6.69
14:59 4117 普生 7.3 7.6 5 4 7.47 7.12 7.12 -1.52 24 7.23
14:14 4170 鑫品生醫 10.55 10.8 5 5 10.55 10.55 10.55 -1.95 5 10.76
14:59 4172 因華 9.03 9.38 10 10 9.48 9.01 9.38 0.54 188 9.33
14:57 4186 尖端醫 6.51 6.83 4 5 6.73 6.3 6.5 -1.66 129 6.61
14:23 4194 禾生技 6.25 6.5 2 5 6.38 6.13 6.38 4.08 20 6.13
09:28 4197 暐世 7.41 7.77 9 4 7.41 7.41 7.41 -5 26 7.8
14:59 4431 敏成健康科技 19.95 20.4 5 3 21.8 20.3 20.5 -4.03 16 21.36
14:22 4537 旭東 130.5 131.5 4 2 131.5 127 131.5 0.63 22 130.68
13:40 4544 春日 12.8 13.4 10 10 13.1
13:10 4553 盛復 13.6 14.1 5 5 14.25 14 14.05 -1.75 1 14.01
11:19 4559 久裕興 7 7.19 3 5 7.2 7 7 0 11 7
09:28 4565 宏偉 116.5 118.5 2 4 119.5 117 117.5 -0.55 24 118.15
12:58 4570 傑生 67.5 70 3 4 70 70 70 0 1 70
14:59 4573 高明鐵 504 511 4 2 524 488 520 2.81 561 505.77
09:13 4575 銓寶 19.8 20.3 5 3 20.3 19.8 20.3 0.25 5 20.25
14:22 4587 寶元數控 30.9 31.8 3 3 30.9 30.9 30.9 -1.06 4 31.23
14:55 4589 碩陽電機 41.65 43.15 3 6 41.8 40.05 40.05 -1.06 156 40.48
14:53 4724 宣捷幹細胞 8.83 9.28 5 5 9.34 8.91 9.27 2.09 81 9.08
13:53 4732 彥臣 15 15.3 5 5 14.85 14.85 14.85 -2.3 7 15.2
14:55 4738 大同精化 5.76 6.04 10 10 6.14 5.86 5.86 -1.18 99 5.92
09:55 4765 磐采 11.8 12.1 5 5 12.1 12.1 12.1 1 0 11.98
14:58 4925 智微 96.8 99.4 3 3 101.5 94 98.6 2.25 124 96.43
14:36 4980 佐臻 27.9 28.75 2 3 28.9 28.2 28.85 1.55 8 28.41
14:20 5235 金運 47.8 49 3 3 48.45 48.3 48.3 0.44 89 48.09
12:01 5240 建騰 15.6 16.3 5 5 17.25 16 16.3 -0.67 90 16.41
14:59 5246 勵威 111 112.5 4 2 118.5 113 117 1.19 328 115.62
14:59 5248 景傳 18.1 18.65 5 4 19.7 18.1 18.65 -5.9 184 19.82
14:46 5254 欣訊科技 30.75 32 3 3 31.7 30 31.55 -2.74 67 32.44
14:22 5262 立達 44.55 45.95 1 3 45.95 44.85 45.35 0.42 50 45.16
14:26 5267 龍翩 37.45 39.1 3 3 39.25 37.5 39.25 4.33 14 37.62
14:09 5271 紘通 10.4 10.45 7 5 10.8 10.4 10.4 -2.89 94 10.71
10:32 5297 廣化 58.5 58.8 3 3 61.4 58.2 58.7 -0.63 226 59.07
14:27 5859 遠壽 13.95 14.25 5 5 13.96
14:57 5863 瑞興銀 10.85 11.1 5 10 11.1 10.85 11.1 1.74 35 10.91
14:59 6027 德信 12.95 13.55 9 5 12.95 12.95 12.95 -4 1 13.49
14:14 6035 悠遊卡 48 50.3 3 3 50.3 50 50.3 0.2 1 50.2
14:59 6407 相互 15.4 15.85 5 13 15.85 15.1 15.85 3.8 74 15.27
14:59 6428 台灣淘米 25.5 26.55 6 3 29.15 26.95 29.1 5.13 8 26.14
09:28 6434 達輝光電 11.75 12.05 5 3 12.35 11.4 12.1 0.58 200 12.03
14:09 6473 美賣* 6.45 6.68 10 10 6.9 6.5 6.5 -6.61 31 6.96
14:46 6483 原創生醫 13.4 13.85 2 5 14.25 13.9 14.2 0.5 348 14.13
14:45 6493 雷虎生 28.5 29.05 1 3 29.05 29.05 29.05 7 29.05
12:18 6518 康科特 29.6 30 1 3 29.6 29.6 29.6 -0.3 2 29.69
14:51 6536 碩豐 30.75 32 3 6 30.75
13:30 6539 麗彤 34.85 36.45 3 3 36.2 36.2 36.2 0 2 36.2
14:29 6543 普惠醫工 16.3 17.05 5 10 17 16.25 17 2.84 9 16.53
14:27 6549 景凱 5.92 6.2 7 5 6.21 5.93 6 0.17 61 5.99
14:06 6555 榮炭 10.1 10.45 5 10 10.1 10.1 10.1 -0.39 71 10.14
14:58 6559 研晶 14.1 14.8 10 10 14.75 14.15 14.75 2.64 5 14.37
14:09 6563 映智 16.7 17.25 10 5 17.3 16.75 17.25 1.83 27 16.94
10:19 6564 安特羅 14.85 14.95 5 5 14.9 14.9 14.9 2.05 17 14.6
10:29 6565 物聯 14.2 14.45 10 5 14.5 14.35 14.5 3.35 15 14.03
14:57 6572 博錸 5.98 6.28 9 5 6.28 5.98 6.28 0.96 20 6.22
11:24 6580 台睿 10.25 10.55 5 5 10.6 10.25 10.55 0.86 61 10.46
13:59 6583 友松 10 10.45 5 5 10.14
11:24 6586 醣基 75.2 76.3 3 3 76.9 73.8 76.1 0.73 343 75.55
12:33 6595 光禹國際 28 29.25 3 3 30 27.3 29.3 1.56 64 28.85
13:32 6599 普達系統 29.4 29.85 3 3 29.4 29.4 29.4 -1.18 0 29.75
10:32 6610 安成生技 16.9 17.15 16 4 17.4 16.9 17.15 0.47 317 17.07
14:51 6621 華宇藥 12.05 12.45 5 5 12.5 12.05 12.4 2.99 61 12.04
14:44 6622 百聿數碼 8.25 8.44 5 5 8.68 8.25 8.44 1.81 2 8.33
14:59 6634 欣耀 58.8 59.9 3 3 60.4 58.8 60.4 -2.99 43 62.26
09:28 6638 沅聖 46.1 48.45 2 3 47.8 44.7 47 6.46 53 44.15
09:28 6639 源大環能 2.35 2.47 7 9 2.6 2.33 2.47 -0.4 499 2.48
14:17 6648 斯其大 14.95 15.6 2 5 15.25 14.95 15.25 2.28 26 14.91
14:00 6650 帝圖 23.25 24.35 3 3 24.35 23.75 23.75 -3.57 0 24.12
14:29 6659 天明製藥 19.2 20.15 10 3 20.2 20.2 20.2 4.28 0 19.37
14:59 6660 厚美德 10.7 11.25 12 14 11.25 10.7 11.25 -2.77 17 11.57
14:59 6665 康聯生醫 15 15.6 1 5 15.6 15 15.6 2.09 4 15.21
14:19 6673 和詮 12.95 13.35 4 5 14.2 13.2 13.25 -0.08 348 13.26
14:09 6676 祥翊 7.03 7.18 5 10 7.32 6.92 7.18 2.13 278 7.03
14:26 6677 瑩碩生技 20.6 21.1 9 3 20.47
09:29 6682 華旭 27.25 27.6 5 5 29.05 24.1 27.6 13.81 733 24.25
14:48 6696 仁新 176.5 178 64 21 187 172.5 179 5.49 9686 169.68
10:20 6704 國璽幹細胞 18.8 19.45 5 9 20.1 18.55 18.8 -2.64 65 19.31
13:32 6705 振躍精密 91.2 94 3 3 94.3 94.3 94.3 2.16 0 92.31
09:28 6707 富基電通 28.25 28.8 3 3 29.1 28.4 29.1 4.08 185 27.96
12:02 6709 昱厚生技 21.15 22.15 1 3 22.15 21.15 22.15 2.78 15 21.55
14:58 6723 傑智環境 27.05 28.35 3 3 27.9 27.85 27.85 3.8 16 27.87
14:59 6729 機光科技 44.6 46.9 6 6 48 46.5 47.9 -0.48 41 48.13
14:25 6734 安盛生 5.14 5.39 5 5 5.39 5.39 5.39 2.47 34 5.26
13:41 6737 秀育 27.3 28.3 3 3 28.5 28.5 28.5 3.9 0 27.43
13:29 6738 鼎恆 74 75 3 5 75 73.7 75 0.63 122 74.48
14:59 6744 豐技生技 12.6 13.05 2 4 13.05 12.6 13.05 -0.31 14 13.09
10:32 6748 亞果生醫 192 196 4 4 205.5 169.5 193 13.74 774 169.68
14:47 6750 泰創工程 54.2 56.5 3 3 56.5 53.9 56.5 3.37 185 54.66
13:04 6755 連鋐科技 8.66 9.05 5 10 9.04 8.6 9.04 0.44 68 9
14:18 6758 冠亞 28.6 29.5 6 3 29.5 29.45 29.5 0.17 3 29.45
14:57 6775 穎台科技 28 28.2 9 6 28.65 27.9 28.1 -2.16 248 28.72
11:16 6780 學習王 37 38.8 3 3 37
13:16 6784 天凱科技 18.9 19.45 5 5 19.55 18.75 19.3 -0.05 28 19.31
10:46 6786 芯測 52.8 53.2 3 8 55.9 47.85 53 8.36 182 48.91
14:59 6787 晶瑞光 16.45 16.65 10 2 16.95 16.2 16.65 0.91 287 16.5
11:24 6793 天力離岸 5.05 5.28 5 5 5.3 5.08 5.08 -2.68 76 5.22
12:36 6797 圓點奈米 9.94 10.4 3 2 10 9.3 10 -0.63 11 9.81
09:57 6798 展逸 55.5 57.3 3 3 55.9 55.9 55.9 -1.5 0 56.75
14:47 6808 三鼎生技 25.4 26.2 3 6 26.45 24.9 25.5 -0.62 78 25.66
14:59 6810 新穎生醫 21.4 22.2 9 5 22.8 21.7 22.2 -1.16 70 22.46
10:00 6812 梭特 66.4 68.8 3 3 70.8 64.7 68.8 1.81 31 67.58
14:59 6814 路迦生醫 17.25 18.1 5 5 17.4 16.55 16.55 -2.42 68 16.96
12:44 6815 晶鑽生醫 17.9 18.45 5 10 18.5 17.9 18 -3.85 30 18.72
14:15 6816 捷智商訊 33.7 35.4 3 1 35.4 35.4 35.4 -0.14 2 35.45
13:36 6817 溫士頓 36.7 37.45 3 3 37.45 36.8 37.45 0.48 30 37.27
14:25 6818 連騰 32.85 34 3 3 33.55 33.55 33.55 1.85 10 32.94
11:23 6819 眾智 45.75 47.3 3 3 50.5 43.9 47 -0.17 33 47.08
09:50 6820 連訊 276 280 2 2 288 277 285 2.61 21 277.76
14:58 6826 和淞 346 352 2 2 367 345.5 351 0.03 255 350.91
14:19 6827 巨生醫 19.9 20.2 5 2 20 14.85 20 20.63 2314 16.58
14:01 6832 金鼎科 68.3 71.5 3 3 71.5 71.5 71.5 -0.42 0 71.8
14:59 6833 太康精密 19 19.6 5 5 19.65 19.05 19.2 1 11 19.01
14:32 6839 開陽能源 11.45 11.95 10 5 12 11.45 11.55 35 11.55
09:29 6842 瑞宇 56.7 57.5 3 6 57.5 56.3 57.5 1.52 34 56.64
14:31 6847 普瑞博 66.8 69.7 3 3 70 67.8 70 2.53 0 67.65
14:59 6848 拉法醫 20 20.95 5 3 20.2 20.2 20.2 -3.02 3 20.83
14:59 6849 奇鼎科技 133 136 2 2 140 132.5 136 0.37 172 135.5
13:30 6850 光鼎生技 27.4 28.6 6 3 28.6 28.6 28.6 0.74 0 28.39
10:29 6857 宏碁智醫 89.1 89.9 3 3 89.9 89.9 89.9 0.01 0 89.89
15:35 6858 愛比科技 22.25 23.1 3 3 22.4 22 22.4 -1.32 30 22.7
09:29 6864 元樟生技 37.2 37.9 4 3 38.7 37.2 37.9 -0.45 41 38.07
10:15 6867 坦德科技 22.35 23.1 3 3 23.4 23.4 23.4 1.21 6 23.12
14:15 6868 采威國際 22.8 23.45 3 2 23.45
09:27 6876 朗齊生醫* 13.6 14 5 10 14.05 13.5 14 0.29 77 13.96
12:41 6878 歐付寶 18.6 19.2 5 4 19.1 18.25 19.1 0.47 15 18.77
10:52 6879 大江基因 34.2 35.5 3 3 35.5 35.5 35.5 0 0 35.5
14:07 6882 甲尚 15.5 16.25 5 2 17.6 15.2 16.25 5.52 70 16.68
14:03 6886 遠東生技 36.55 37.85 3 3 38.65 35.15 36.7 -2.76 2 36.63
11:23 6891 樂迦再生 36.65 37.7 6 2 37.95 36.6 36.65 -2.81 239 37.71
11:24 6892 台寶生醫 25.5 25.8 6 6 25.9 25.5 25.7 -0.23 63 25.76
12:16 6911 群運 25.8 26.5 3 2 26.85 25.65 25.9 -4.95 28 27.25
10:45 6912 益鈞環科* 7.86 8.2 2 5 8.26 7.89 8 0.25 10 7.98
13:19 6915 美強光 36.6 38.45 3 3 40 36.55 38.45 0.13 25 38.4
14:58 6917 竟天 31 32 3 2 33.35 31.7 32.15 0.31 189 32.05
14:48 6920 恆勁科技 76.9 77.9 3 3 81.9 77.1 77.9 -1.49 542 79.08
13:28 6926 聖安生醫 57.1 59.5 3 3 60 57 59.5 -0.42 15 59.75
14:32 6927 聯合聚晶 54.8 55 3 4 58.2 52.8 55 -4.98 72 57.88
14:46 6930 盛新 32.75 33.95 3 3 33.95 32 33 -0.9 196 33.3
14:57 6932 水星生醫* 5.01 5.21 5 5 5.38 5.01 5.1 0.79 159 5.06
13:51 6935 王子製藥 25.9 27.1 3 3 26.86
14:59 6939 啟弘生技 17.8 18.65 10 5 19.1 18.05 18.15 -4.67 1 18.46
10:31 6940 格斯科技* 14.65 14.8 7 10 15.6 14.65 14.85 -0.47 241 14.92
14:46 6946 三地能源 6.78 7.12 5 5 7.17 6.97 7.14 0.71 27 7.09
14:07 6950 科科科技-KY 20.1 20.65 2 3 20.9 19.1 20.65 -0.91 78 20.84
10:01 6959 兆捷科技 111.5 114 2 2 116.5 107.5 116 4.41 229 111.1
12:32 6963 品元 22.9 24 3 3 23
14:21 6972 博瑞達應材 21.7 22.6 3 3 22.6 22.6 22.6 3.29 0 21.88
12:37 6973 永立榮 53.1 54 2 3 54.6 53 53.1 -3.03 20 54.76
14:47 6976 育世博-KY 11.75 11.95 9 8 11.95 11.6 11.95 0.93 142 11.84
13:30 6977 聯純 185 190 5 2 192 184.5 186 -1.69 35 189.2
13:31 6979 勝釩 71.1 74.1 3 3 73.7
14:33 6980 鐳洋科技 105 106.5 1 2 109.5 106 107.5 0.3 50 107.18
13:51 6984 交流資服 7.9 8.15 5 5 8.58
14:39 6987 寶晶能源* 19.45 19.85 5 5 19.7 19.5 19.6 -0.25 1 19.62
09:28 6990 華鉬 99.6 101.5 4 3 106 101 102 -3.42 181 105.61
14:59 6992 萬勝發科技 47.6 49.9 3 3 49.9 47.5 49.9 5.3 9 47.39
11:57 6995 野獸國 47.6 49.7 3 3 49.65
13:34 6999 瀚醫生技 23.6 24.45 3 3 24.45
09:27 7415 元澄半導體 350.5 359.5 2 3 366 348.5 359.5 -0.03 19 359.62
09:55 7418 香繼光 63.7 66.9 3 3 67 67 67 0.15 0 66.9
10:31 7419 達勝 39.5 40.45 3 3 40.45 37 40.45 7.07 141 37.78
10:03 7422 鴻林堂 29.25 30.3 2 3 30 29.25 30 -0.6 9 30.18
14:19 7427 華上生醫 57.7 58.2 3 3 59.6 57.6 58.2 -0.55 175 58.52
13:44 7443 凡事康 8.15 8.53 5 4 8.53 8.11 8.25 0.61 14 8.2
14:49 7455 樺緯物聯 48.5 50.9 3 3 50.71
14:29 7507 環拓科技 17 17.2 5 10 17.6 17.05 17.6 1.5 14 17.34
11:27 7516 清淨海 7.35 7.65 5 5 7.71 7.33 7.65 2.27 10 7.48
14:58 7530 鋒魁科技 29.3 30.15 5 3 31.35 28.1 30.2 4.07 93 29.02
10:49 7551 知識科技 12.55 13.1 5 5 13.1 12.45 12.8 1.67 167 12.59
14:48 7558 群利 17.45 17.65 5 7 17.65 17.55 17.65 0.46 25 17.29
11:27 7561 光晟生技 16 16.7 5 4 16.7 16.7 16.7 2.45 1 16.3
09:47 7562 博來科技 52.8 53.9 3 3 53 53 53 0.63 12 52.67
10:00 7566 亞果遊艇 9.95 10.15 4 5 10.3 10.25 10.25 0.79 40 10.17
14:58 7578 利百景 21.9 22.3 3 6 22.45 22.45 22.45 -0.93 40 22.66
14:00 7583 國際海洋 23.1 24.2 3 3 24.2 24.2 24.2 0 1 24.2
13:51 7590 怡和國際 10.05 10.15 3 5 10.11
14:30 7595 世基生醫 8.02 8.42 5 4 8.39 8.3 8.35 137 8.35
14:56 7607 通用幹細胞* 13.6 13.95 4 5 14.3 13.65 13.65 -3.6 37 14.16
09:29 7669 碩正科技 567 579 3 2 600 567 581 -3.06 46 599.35
13:47 7686 捷立康 679 707 2 2 723 625 706 5.58 96 669.63
15:35 7702 前端風電 21.2 21.4 3 3 21.2 21.2 21.2 -0.93 0 21.4
13:40 7706 宏碁創達 30.4 31.05 3 3 31 30.5 31 1.64 6 30.5
14:56 7707 益芯科 100.5 102.5 2 8 104.5 99 102 4.66 111 97.46
14:51 7719 碳基 38.55 38.85 2 3 38.9 38.75 38.75 0.28 143 38.64
13:35 7724 諾亞克 13.45 14.1 5 10 14.1 14.1 14.1 2.32 0 13.78
13:35 7725 列特博 20.45 21.5 6 6 20.96
09:00 7726 暄達 30.95 32.15 3 3 32.15 32.15 32.15 0 0 32.15
09:28 7729 仲恩生醫 229.5 231 3 8 239 224 231 -2.14 741 236.04
14:59 7731 火星生技* 4.11 4.18 17 5 4.23 4.08 4.08 -0.97 484 4.12
14:53 7735 台智雲 174 181 2 4 181 175 179 -0.16 3 179.28
14:24 7737 凱鈿 20 21 9 3 23.65 19.5 20.5 -10.01 120 22.78
14:59 7742 天弘化 74.4 75.9 3 3 75.4 73 74.5 -0.64 110 74.98
14:59 7745 紅陽 11.35 11.4 5 5 11.65 11.35 11.45 -0.26 4 11.48
13:38 7748 鑫囍創業 12.55 13.15 5 5 13.15 13.15 13.15 0 0 13.15
13:27 7752 世紀樺欣 21.9 22.8 3 3 22.55 21.65 22 -0.41 46 22
14:58 7754 安基生技 64.8 65.3 3 3 66.6 64.3 65 -2.29 241 66.52
14:13 7756 多那之 39 41.05 6 6 40.1 39 39.5 1.96 8 38.74
14:58 7758 睿騰能源 32.1 33 3 3 32.7 31 32.3 2.15 14 31.62
11:23 7759 視航生醫 56.6 59.3 2 4 52.6 50.2 52.5 2.92 146 51.01
12:58 7761 三大未來 34.55 36.05 3 3 36.25 34.55 36.1 2.47 19 35.23
09:28 7762 吉晟生 49.2 49.95 3 3 50.9 49.2 49.95 0.28 45 49.81
14:39 7763 崇舜 138 142 1 2 142 137 142 2.56 4 138.45
09:50 7764 聖州 8.9 9.14 5 10 9.1 9.03 9.1 -0.55 64 9.08
10:00 7771 綠基 43.8 45.3 2 3 45.3 43.8 45.3 4.19 3 43.48
14:38 7773 富禾生醫 23.65 24 3 3 24.15 23.7 24 1.48 30 23.65
14:44 7776 奧孟亞 23.05 24 3 3 24.5 23.3 24 -1.23 30 24.3
13:09 7779 鍇睿國際 27.4 28.1 3 2 26.7 26.7 26.7 7.7 22 24.79
14:59 7781 昕力資* 19.45 19.65 5 4 19.9 19.5 19.8 1.12 679 19.58
14:55 7783 佳運 71.2 73.1 2 3 73.4 70.5 73 0.7 14 72.49
14:55 7784 安邦生技* 9.3 9.65 5 5 9.7 9.7 9.7 1.36 69 9.57
13:27 7785 北祥科服 23.25 24.2 3 6 23.97
15:35 7789 開展 44.15 46.35 3 3 46.25 44.1 46.25 0.37 3 46.08
13:35 7790 思必瑞特 38.2 39.65 1 3 39.65 38.2 39.65 0 2 39.65
14:59 7796 擷發科 59.3 60.9 2 3 62.1 56.7 59.1 6.6 118 55.44
14:29 7797 Q Burger 49.25 51.2 3 3 51.2 51.2 51.2 0 0 51.2
15:35 7798 將捷 14.2 14.6 10 10 14.6 14.6 14.6 1.96 0 14.32
13:23 7801 華芸科技 77 80 3 6 80 77.3 80 0.11 6 79.91
11:48 7808 訊聯智藥 32.9 33.65 1 3 33.95 33 33 -0.12 11 33.04
09:28 7813 宇辰系統 109 109.5 2 3 110.5 102.5 110.5 4.06 88 106.19
14:59 7815 新特 301.5 311 2 2 303 290.5 303 -0.14 40 303.42
13:44 7816 來穎 34.75 35.5 3 3 36.4 35.3 35.3 -1.89 10 35.98
12:48 7824 智寶 31.85 33.4 3 3 33.4 33.4 33.4 0 0 33.4
13:32 7826 極風雲創 27.15 28.5 3 3 28.5
12:49 7829 思捷優達-KY 50 51.9 3 3 50.4 47.2 50.4 3.98 38 48.47
13:58 7831 捷博 38.5 38.9 3 3 38.7
09:28 7832 智新生技* 13.05 13.2 5 5 13.25 13.1 13.2 0.3 218 13.16
14:56 7833 綠岩能源 18.9 19.75 10 5 19.8 19 19.8 3.02 2 19.46
14:57 7836 智生活 42.2 43 3 3 43.5 41.35 43 1.3 23 42.45
13:35 7837 啟新生 70.1 73 3 2 73.4
12:44 7840 祥圃 30.45 32 3 3 30.45 30.45 30.45 -1.77 1 31
14:48 7841 經貿聯網 24.6 25 3 6 24.8 24.8 24.8 1.22 3 24.81
14:59 7843 英柏得 71.5 72.9 3 3 74 71.5 72.9 1.43 17 71.87
14:59 7846 德揚 82.1 84 3 2 84 82.1 82.1 -1.41 2 83.27
14:42 7847 豊漁 15.2 16 10 10 17.3 17.3 17.3 -5.36 104 18.28
10:20 7849 旭誼 154 160 2 4 160 160 160 2.88 0 155.52
13:47 7850 寶泰生醫 23 24 3 4 22.4 19.5 22.4 7.28 359 20.88
13:32 7851 慧康生技*-KY 27 28.25 2 6 28.25 27 28.25 2.43 1 27.58
09:29 7853 政美應用 360.5 366 3 4 364 354.5 361.5 -0.07 331 361.77
14:59 7854 佐茂 59.4 62 3 2 62.3 59.6 62 1.42 2 61.13
10:46 7857 合水先進 23.05 24.15 3 3 24.15 23.25 24.15 -1.35 7 23.67
14:59 7858 芝普 116.5 120 2 2 121 118 121 2.27 36 118.32
09:54 7859 翰可能源 32.2 33.8 3 6 33.8 31.5 33.8 4 15 32.5
13:24 7860 得生製藥 74.1 77.8 2 2 77.8 77.8 77.8 1.85 2 76.39
14:19 7861 貝爾威勒 766 779 2 2 830 716 779 1.28 130 769.13
14:56 7862 聚泰 16.25 16.9 10 4 16.9 16.55 16.9 2.11 7 16.55
11:22 7863 中科物流 54.6 57.2 3 3 57.3 56 56 2.73 4 54.51
09:50 7865 金聯成 29.85 30.55 6 5 30.6 29.85 30.5 0.76 37 30.27
10:46 7866 丹立 126 127.5 2 2 135 124 128 -2.02 177 130.64
14:52 7868 聖育 53.7 56.2 3 3 59 56 56 1.63 0 56.21
14:53 7869 宏于電機 279 293 4 2 293 293 293 4.56 2 280.21
14:15 7870 聯剛科技 99.5 103 3 2 100
09:28 7871 安立璽榮-KY 127 128.5 5 5 130.5 116 127 9.5 772 115.98
14:09 7872 登豐 32.5 33.55 2 3 33.8 32.5 32.5 -1.25 46 32.91
11:24 7873 瑞峰 105 109 5 5 111.5 102.5 105.5 -3.76 250 109.62
10:47 7875 安圖斯 95.5 99.9 3 3 99.9 95.5 99.9 -0.01 0 99.91
10:46 7876 鼎晉生技 61.1 62.5 3 3 67.3 60.2 61.7 1.4 551 61.93
14:29 7877 海利普 35.7 37.15 3 3 37.15 33.3 37.15 10.27 49 33.69
14:59 7878 藥祇 130.5 134.5 3 2 136 130 134.5 0.33 63 134.06
14:49 7879 益材科技 54.8 55.6 3 3 55.7 54.5 55.5 1.5 17 54.68
10:51 7880 聖凰 100 101 2 4 100.5 100 100 -0.23 15 100.23
14:22 7881 科明 70 72.2 3 3 70.66
14:56 7882 倍利創投 24.9 25.45 5 4 25.85 25 25.5 2.7 204 24.83
14:59 7883 饗賓 266 280 4 12 280 261 277 3.75 23 267
13:40 7885 宏羚 21.85 23 6 6 23
14:56 7886 科建 85.8 88.2 3 2 88.2 82.3 88.2 7.44 57 82.09
10:46 7887 宇川精材 113.5 115 6 2 117 112 114 -0.52 151 114.6
09:28 7888 麗寶新藥 22.4 23 3 6 24 23.8 24 -0.99 48 24.24
15:35 7889 騰勢 61.4 61.9 3 6 61.9 61.9 61.9 0.16 0 61.8
11:56 7890 明曜科技 61.8 64 6 6 63.9 62 63 -2.78 11 64.8
13:26 7891 博研醫藥 22.45 23.45 3 3 23.45 23.45 23.45 0 0 23.45
11:24 7892 元鈦科 397.5 411.5 2 3 406 371 398.5 4.68 110 380.67
12:29 7893 睿信 112.5 115 4 4 115 112.5 112.5 -2.39 5 115.25
14:59 7894 瀚軒 123 125.5 6 2 128.5 120 125.5 -0.01 34 125.51
11:24 7895 元進莊 61.2 62 2 6 62.5 60.7 61.2 1.9 41 60.06
14:49 7896 喬越 170.5 178.5 2 4 177.5 170.5 177.5 4 177.5
15:35 7897 禾迅綠電 26.15 27.35 3 3 27.35
10:20 7898 乾瞻 369.5 375 2 2 375 343.5 375 8.69 57 345.02
10:32 7899 景美 287.5 294.5 3 2 297.5 288 296 -0.62 60 296.85
13:31 7901 大大寬頻 73.5 75.5 1 3 75.2 73.3 75.2 3.68 38 72.53
13:37 7902 宇越生醫* 24.3 25.5 5 7 25.5 24.3 25.5 1.76 10 25.06
11:16 7904 任開數位 10.75 11.1 5 5 11
12:37 7907 錸恩帕斯 209.5 219.5 3 2 224 214 219.5 2.05 4 215.09
14:59 7909 鈺祥 460 464 4 2 470 456.5 466 -1.35 45 472.36
14:59 7911 阿波羅電力 85 88.3 2 3 88.7 88.7 88.7 0.68 52 88.1
14:59 7912 新聿科 245 249 2 2 255.5 248 249.5 -1.05 29 252.14
11:24 7913 通寶半導體 224.5 226 2 2 228.5 221 226 0.79 18 224.22
10:31 7914 碩明綠能 29.45 30.9 3 3 29.45 29.45 29.45 -4.69 1 30.9
