三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2801 彰銀 3384000 12747321 4797218 0 40000 573753 8221218 13321074 0
2809 京城銀 696088 1264000 165000 2000 502000 87000 1363088 1353000 0
2812 台中銀 160637 1299000 62000 19000 25000 83050 247637 1401050 0
2816 旺旺保 176000 75000 0 0 1123 11223 177123 86223 0
2820 華票 59000 160000 0 0 0 77514 59000 237514 0
2832 台產 5000 111448 0 0 1000 11000 6000 122448 0
2834 臺企銀 1096860 9141020 139534 0 52000 286123 1288394 9427143 0
2836 高雄銀 15000 398849 0 0 0 25087 15000 423936 0
2838 聯邦銀 44000 438000 4000 0 2000 125806 50000 563806 0
2845 遠東銀 535584 4028035 471000 0 5000 60000 1011584 4088035 0
2849 安泰銀 30000 92000 0 0 0 4000 30000 96000 0
2850 新產 56000 124164 56000 2000 1000 10531 113000 136695 0
2851 中再保 180237 452000 0 0 2000 26074 182237 478074 0
2852 第一保 27000 73561 0 0 3000 13398 30000 86959 0
2855 統一證 996520 1171000 0 1173000 0 0 996520 2344000 0
2867 三商壽 2899964 3036700 0 0 0 105520 2899964 3142220 0
2880 華南金 3783001 7701909 3649167 0 2905000 225000 10337168 7926909 0
2881 富邦金 6079060 18005197 325260 110000 101000 673632 6505320 18788829 0
2882 國泰金 13093344 58410399 503881 1306890 1287000 1133544 14884225 60850833 0
2883 開發金 16930823 59303530 662000 0 349000 1152162 17941823 60455692 0
2884 玉山金 10942000 14984043 655343 6000 225041 473669 11822384 15463712 0
2885 元大金 7374833 13167217 1170709 0 2325000 474945 10870542 13642162 0
2886 兆豐金 5192237 10600613 2496173 2252000 1966000 723936 9654410 13576549 0
2887 台新金 11781784 16304680 1976000 0 631000 434228 14388784 16738908 0
2888 新光金 27738462 35071000 0 0 1000 1977000 27739462 37048000 0
2889 國票金 1249000 952175 51000 1000000 40000 136000 1340000 2088175 0
2890 永豐金 4134649 14955084 1681057 2269000 2793000 694668 8608706 17918752 0
2891 中信金 11825883 28676563 4171895 1555000 3010000 2165856 19007778 32397419 0
2892 第一金 6687981 8566771 1131589 0 90000 233402 7909570 8800173 0
2897 王道銀行 144000 1586000 26000 0 1000 130001 171000 1716001 0
5876 上海商銀 2011000 5310353 3284468 115000 1654067 155009 6949535 5580362 0
5880 合庫金 3746367 9806335 215502 0 76000 357678 4037869 10164013 0
6005 群益證 3749000 7950073 9347000 0 0 0 13096000 7950073 0
6024 群益期 353000 73000 0 181000 0 0 353000 254000 0
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量