三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 12978718 7877900 16000 15000 473967 19489 13468685 7912389 5556296
2809 京城銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 台中銀 3435000 1518000 0 0 46000 0 3481000 1518000 1963000
2816 旺旺保 582854 164294 0 0 9000 21000 591854 185294 406560
2820 華票 835000 886911 0 0 28000 16000 863000 902911 -39911
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 25000 33000 2188 0 14000 5000 41188 38000 3188
2834 臺企銀 8755257 4405000 0 0 605181 49552 9360438 4454552 4905886
2836 高雄銀 631439 255050 0 0 37000 15000 668439 270050 398389
2838 聯邦銀 693331 232000 0 0 34000 9000 727331 241000 486331
2845 遠東銀 2371925 1319000 0 0 188000 7000 2559925 1326000 1233925
2849 安泰銀 158234 113000 0 0 41000 8000 199234 121000 78234
2850 新產 183077 55000 0 0 5000 0 188077 55000 133077
2851 中再保 1441108 1487440 0 0 8065 40172 1449173 1527612 -78439
2852 第一保 205017 70000 0 0 18000 0 223017 70000 153017
2855 統一證 3453019 706000 61600 4000 0 0 3514619 710000 2804619
2867 三商壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2880 華南金 12029199 6847395 22000 0 1512160 88450 13563359 6935845 6627514
2881 富邦金 11758108 8915838 5407842 10000 465968 392690 17631918 9318528 8313390
2882 國泰金 13351677 12476602 5061000 11000 594306 121123 19006983 12608725 6398258
2883 開發金 28943463 11586913 37000 11020000 1410718 100380 30391181 22707293 7683888
2884 玉山金 28391356 11975118 105000 11000000 1093674 102346 29590030 23077464 6512566
2885 元大金 25625066 7618185 87000 10000000 622844 56214 26334910 17674399 8660511
2886 兆豐金 15997568 6514489 68000 8000000 1206026 146467 17271594 14660956 2610638
2887 台新金 47442236 19014818 55000 17026000 1401129 161060 48898365 36201878 12696487
2888 新光金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2889 國票金 1151233 645003 0 0 72000 11000 1223233 656003 567230
2890 永豐金 18744596 13884098 33000 3086000 150722 65699 18928318 17035797 1892521
2891 中信金 38059876 31346438 15568000 0 1663453 1019647 55291329 32366085 22925244
2892 第一金 15515663 8370791 74000 4000000 1389517 151528 16979180 12522319 4456861
2897 王道銀行 1722000 1098000 0 0 29000 8000 1751000 1106000 645000
5876 上海商銀 3793290 2301855 44310 213000 389450 4000 4227050 2518855 1708195
5880 合庫金 8604161 5437903 26000 12000 870703 76023 9500864 5525926 3974938
6005 群益證 1633000 1454764 0 1000 0 0 1633000 1455764 177236
6024 群益期 67034 49000 0 0 2000 0 69034 49000 20034
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量