三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 12201834 7832264 124000 408 372000 140966 12697834 7973638 4724196
2809 京城銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 台中銀 4425709 2217012 0 0 164000 73000 4589709 2290012 2299697
2816 旺旺保 25000 16000 0 0 1030 0 26030 16000 10030
2820 華票 266000 76000 0 0 26000 16000 292000 92000 200000
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 21000 124000 0 2000 48000 229 69000 126229 -57229
2834 臺企銀 3573762 5324914 0 0 635000 118784 4208762 5443698 -1234936
2836 高雄銀 916030 146306 0 0 52000 22000 968030 168306 799724
2838 聯邦銀 259000 217000 0 44000 113000 52481 372000 313481 58519
2845 遠東銀 2258000 435000 0 0 107000 58000 2365000 493000 1872000
2849 安泰銀 23000 5000 0 0 25000 0 48000 5000 43000
2850 新產 83000 89000 0 0 8000 4000 91000 93000 -2000
2851 中再保 451000 87000 0 0 16000 98000 467000 185000 282000
2852 第一保 99000 36000 0 4557 2000 0 101000 40557 60443
2855 統一證 448000 710400 0 12000 0 0 448000 722400 -274400
2867 三商壽 13956000 1152000 0 0 355000 117 14311000 1152117 13158883
2880 華南金 6414190 4092339 164000 1050000 296009 106767 6874199 5249106 1625093
2881 富邦金 12755167 7845072 1610000 296282 2651561 921197 17016728 9062551 7954177
2882 國泰金 25499492 12529657 1247000 223157 790073 774105 27536565 13526919 14009646
2883 開發金 34703968 13048838 2626000 442412 949832 637000 38279800 14128250 24151550
2884 玉山金 29609002 11719715 0 882590 909452 333917 30518454 12936222 17582232
2885 元大金 13659690 5362040 1700000 3440277 576285 187198 15935975 8989515 6946460
2886 兆豐金 12374491 4894445 477000 694368 340740 122990 13192231 5711803 7480428
2887 台新金 60365318 14520792 7508000 2365803 675856 1638600 68549174 18525195 50023979
2888 新光金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2889 國票金 1053026 940000 0 0 85000 45809 1138026 985809 152217
2890 永豐金 18096867 3890463 1519000 1111610 525175 227157 20141042 5229230 14911812
2891 中信金 39204767 21555606 1362000 2632993 2062828 524000 42629595 24712599 17916996
2892 第一金 12414995 20505931 0 1268987 382000 112799 12796995 21887717 -9090722
2897 王道銀行 1354000 248000 0 0 54000 34000 1408000 282000 1126000
5876 上海商銀 3771180 3681000 0 302000 185000 77324 3956180 4060324 -104144
5880 合庫金 13446371 1763000 0 1000 404575 149897 13850946 1913897 11937049
6005 群益證 991824 1151000 0 233813 0 0 991824 1384813 -392989
6024 群益期 191000 45000 0 0 0 140000 191000 185000 6000
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量