三大法人買賣超彙總表-金融

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
2854 寶來證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5854 合庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2837 萬泰銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2833 台壽保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 大眾銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2856 元富證 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 彰銀 4725257 4927242 4000 46527 2583000 90997 7312257 5064766 2247491
2809 京城銀 1728000 1616250 32000 79000 12350 121510 1772350 1816760 -44410
2812 台中銀 1002000 3579677 0 22000 34000 3006 1036000 3604683 -2568683
2816 旺旺保 223000 207000 0 0 10287 6000 233287 213000 20287
2820 華票 264000 98000 0 0 2000 0 266000 98000 168000
2823 中壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 台產 62000 351000 0 0 0 0 62000 351000 -289000
2834 臺企銀 4372234 14135000 204000 35000 187000 90000 4763234 14260000 -9496766
2836 高雄銀 154000 713000 0 0 2000 100000 156000 813000 -657000
2838 聯邦銀 1018800 1159800 0 0 4205 50 1023005 1159850 -136845
2845 遠東銀 1515000 3651000 520000 0 57000 201 2092000 3651201 -1559201
2849 安泰銀 12000 7000 0 0 0 0 12000 7000 5000
2850 新產 301000 373000 0 0 13000 12952 314000 385952 -71952
2851 中再保 2634000 1596000 15000 0 209380 12404 2858380 1608404 1249976
2852 第一保 1028000 633000 0 0 1000 27000 1029000 660000 369000
2855 統一證 1276000 2532000 64000 0 0 0 1340000 2532000 -1192000
2867 三商壽 536023 2093000 0 0 27000 462083 563023 2555083 -1992060
2880 華南金 26757556 11759296 6000 59000 1435425 299000 28198981 12117296 16081685
2881 富邦金 6685640 5248088 708655 55350 235000 462000 7629295 5765438 1863857
2882 國泰金 7782649 7326000 1185000 408738 319000 1741000 9286649 9475738 -189089
2883 開發金 16692054 14885000 9000 1279 113000 176820 16814054 15063099 1750955
2884 玉山金 12712584 9333907 3009000 88671 605365 302000 16326949 9724578 6602371
2885 元大金 8117534 9591554 2569000 223111 953990 203000 11640524 10017665 1622859
2886 兆豐金 14793104 14270000 1528000 63214 119000 351533 16440104 14684747 1755357
2887 台新金 8854117 8042000 7000 70833 121000 82000 8982117 8194833 787284
2888 新光金 12746625 27769000 0 0 249000 1178158 12995625 28947158 -15951533
2889 國票金 12368000 5063000 3000 0 23000 323000 12394000 5386000 7008000
2890 永豐金 11895878 10838000 2858000 103978 262000 559000 15015878 11500978 3514900
2891 中信金 14465676 60916500 18385000 110888 776000 1656242 33626676 62683630 -29056954
2892 第一金 6985532 6146000 1465000 67187 119000 49000 8569532 6262187 2307345
2897 王道銀行 1936000 3772000 274000 0 13000 1 2223000 3772001 -1549001
5876 上海商銀 3795656 4996000 1028106 0 212000 127606 5035762 5123606 -87844
5880 合庫金 6380596 5090393 7000 60000 76894 16000 6464490 5166393 1298097
6005 群益證 5042000 8911000 9000 3095000 0 0 5051000 12006000 -6955000
6024 群益期 203065 177000 160625 0 0 0 363690 177000 186690
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量