三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 52000 28000 0 0 0 0 52000 28000 24000
2303 聯電 13228749 24005676 15316172 777835 635000 432000 29179921 25215511 3964410
2329 華泰 965040 985000 0 6000 16000 11317 981040 1002317 -21277
2330 台積電 21205168 15306233 171856 186402 688314 751537 22065338 16244172 5821166
2337 旺宏 3468000 3234000 429000 0 152286 55000 4049286 3289000 760286
2338 光罩 224000 115000 0 0 51000 34718 275000 149718 125282
2342 茂矽 284000 184000 0 0 6000 0 290000 184000 106000
2344 華邦電 2885747 5251114 0 4517 42000 211425 2927747 5467056 -2539309
2351 順德 197000 743000 381000 0 16697 10571 594697 753571 -158874
2363 矽統 14365000 14060000 0 0 915073 360924 15280073 14420924 859149
2369 菱生 468000 644000 0 0 0 6044 468000 650044 -182044
2379 瑞昱 2709109 2468669 85178 52000 11962 50041 2806249 2570710 235539
2388 威盛 1598000 533000 0 1000 114000 30730 1712000 564730 1147270
2401 凌陽 7633000 1243000 0 0 336767 140000 7969767 1383000 6586767
2408 南亞科 6067388 5550920 0 12708 182857 261300 6250245 5824928 425317
2434 統懋 2000 1000 0 0 0 0 2000 1000 1000
2436 偉詮電 208000 162000 0 0 26000 32 234000 162032 71968
2441 超豐 151000 357000 38065 0 11000 1937 200065 358937 -158872
2449 京元電子 5199364 6535000 390004 491000 205000 115338 5794368 7141338 -1346970
2451 創見 916010 658000 295000 0 11000 0 1222010 658000 564010
2454 聯發科 3990105 2718971 1093624 24812 267420 178479 5351149 2922262 2428887
2458 義隆 472000 782700 16838 8000 17001 63188 505839 853888 -348049
2481 強茂 371000 142000 0 0 8531 34470 379531 176470 203061
3006 晶豪科 574000 575000 0 0 169000 125601 743000 700601 42399
3014 聯陽 285000 460000 39000 97000 54569 0 378569 557000 -178431
3016 嘉晶 254000 37000 0 0 2000 3328 256000 40328 215672
3034 聯詠 2589534 2504704 1127590 374014 223000 179001 3940124 3057719 882405
3035 智原 1601277 2112500 0 5000 186773 113256 1788050 2230756 -442706
3041 揚智 582000 146000 0 0 0 1000 582000 147000 435000
3054 立萬利 0 1000 0 0 0 0 0 1000 -1000
3094 聯傑 164000 29000 0 0 0 0 164000 29000 135000
3189 景碩 1039000 936000 103000 13000 140000 19489 1282000 968489 313511
3257 虹冠電 58000 133000 0 0 0 0 58000 133000 -75000
3413 京鼎 223190 457000 18000 0 12197 72789 253387 529789 -276402
3443 創意 952634 1041779 53735 2011 203091 133277 1209460 1177067 32393
3530 晶相光 91000 19000 0 0 1472 0 92472 19000 73472
3532 台勝科 95000 70000 12000 0 3000 16484 110000 86484 23516
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 386000 381000 20931 0 12000 12060 418931 393060 25871
3583 辛耘 468000 825522 0 0 33000 15631 501000 841153 -340153
3588 通嘉 122000 129000 0 0 0 0 122000 129000 -7000
3661 世芯-KY 832193 834566 19200 6000 44872 33334 896265 873900 22365
3686 達能 260000 61000 0 0 1000 1000 261000 62000 199000
3711 日月光投控 5019948 4307993 288800 223462 99789 120376 5408537 4651831 756706
4919 新唐 376000 479000 93000 4000 10000 26523 479000 509523 -30523
4952 凌通 86000 18000 0 0 0 63 86000 18063 67937
4961 天鈺 1283000 751250 47000 8000 93795 69774 1423795 829024 594771
4967 十銓 1904000 2667021 0 0 14000 9264 1918000 2676285 -758285
4968 立積 398003 290600 0 0 59211 5847 457214 296447 160767
5269 祥碩 839577 936396 32094 0 38355 17512 910026 953908 -43882
5285 界霖 15000 11000 0 0 0 0 15000 11000 4000
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 26000 16000 0 0 1000 911 27000 16911 10089
6202 盛群 273000 238000 0 0 2000 25758 275000 263758 11242
6239 力成 2078436 2061865 234886 363008 26000 179761 2339322 2604634 -265312
6243 迅杰 120000 236000 0 0 0 3000 120000 239000 -119000
6257 矽格 1021000 604100 62780 493000 84000 53000 1167780 1150100 17680
6271 同欣電 154630 130000 0 0 5115 26478 159745 156478 3267
6415 矽力-KY 1277554 1196000 30000 20000 16178 16482 1323732 1232482 91250
6451 訊芯-KY 2427000 1656000 0 0 207473 82759 2634473 1738759 895714
6525 捷敏-KY 11000 3000 0 0 0 0 11000 3000 8000
6531 愛普 708000 610000 0 0 67728 10023 775728 620023 155705
6533 晶心科 254550 95000 0 0 32372 7828 286922 102828 184094
6552 易華電 18000 3000 0 0 1000 0 19000 3000 16000
6573 虹揚-KY 3000 0 0 0 0 0 3000 0 3000
8016 矽創 276000 382120 35430 32000 7000 6102 318430 420222 -101792
8028 昇陽半導體 150000 282000 0 0 0 3160 150000 285160 -135160
8081 致新 318000 153000 19000 1000 6000 0 343000 154000 189000
8110 華東 365000 1269000 0 0 7000 1609 372000 1270609 -898609
8131 福懋科 186000 93000 0 0 4000 7 190000 93007 96993
8150 南茂 1554000 1755000 56454 0 24000 18872 1634454 1773872 -139418
8261 富鼎 123000 34000 0 0 10000 0 133000 34000 99000
8271 宇瞻 201000 503000 0 0 6000 5100 207000 508100 -301100
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量