資券餘額彙總表-電子

2024-5-13
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 0 0 660 223 16633 3.97 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 625 436 0 6259 316 35742 17.51 6 23 0 106 0 5        
2059 川湖 30 110 0 2304 17 23824 9.67 7 4 0 91 0 0        
2301 光寶科 389 512 0 24638 1053 588282 4.19 38 49 0 1264 64 2        
2302 麗正 5 23 0 6030 0 41575 14.50 0 0 0 0 0 0        
2303 聯電 398 1825 0 47994 2405 3132258 1.53 72 42 0 1218 14 2        
2305 全友 24 31 28 2052 27 42355 4.84 0 0 0 26 0 0        
2308 台達電 192 84 0 7679 330 649385 1.18 6 9 0 31 1 0        
2312 金寶 642 595 0 41833 1247 375497 11.14 28 60 0 41 2 2        
2313 華通 740 647 8 28945 1273 297955 9.71 76 208 0 888 57 14        
2316 楠梓電 994 178 0 6755 377 45685 14.79 15 17 1 40 0 9        
2317 鴻海 3924 7261 77 108281 1874 3465747 3.12 207 84 0 2900 165 19        
2323 中環 2391 1120 10 51356 2807 272337 18.86 24 3 0 112 33 16        
2324 仁寶 155 1019 0 18444 570 1101786 1.67 13 0 0 503 1 0        
2327 國巨 87 123 0 4733 161 105887 4.47 4 5 0 81 10 0        
2328 廣宇 407 67 0 11891 704 129586 9.18 4 0 0 220 0 1        
2329 華泰 290 382 9 36975 1498 138827 26.63 16 59 0 1023 259 2        
2330 台積電 809 1946 2 14739 434 6483757 0.23 46 6 0 328 17 7        
2331 精英 314 774 0 21505 424 139350 15.43 19 32 0 29 0 0        
2332 友訊 32 61 0 16773 1024 150663 11.13 1 55 0 28 4 0        
2337 旺宏 209 119 21 17155 335 463942 3.70 5 1 0 595 2 0        
2338 光罩 82 218 5 8114 275 64111 12.66 5 11 0 39 0 0        
2340 台亞 59 119 0 11145 484 94655 11.77 1 31 0 22 0 1        
2342 茂矽 9 22 0 4075 58 39289 10.37 2 10 0 45 0 0        
2344 華邦電 953 1288 719 58472 2355 1045000 5.60 8 5 0 184 7 14        
2345 智邦 63 37 0 1816 54 140107 1.30 0 16 0 81 1 1        
2347 聯強 63 47 0 660 38 416986 0.16 1 0 0 164 0 0        
2348 海悅 596 414 0 1655 113 29277 5.65 66 23 0 122 2 4        
2351 順德 594 198 0 5234 34 45535 11.49 1 0 0 28 0 0        
2352 佳世達 264 116 0 19872 914 491695 4.04 0 109 0 2431 19 1        
2353 宏碁 836 914 0 37763 966 761963 4.96 14 46 0 448 1 4        
2354 鴻準 256 320 1 19183 557 353621 5.42 7 176 0 90 0 0        
2355 敬鵬 159 75 50 14357 522 99373 14.45 0 0 0 5 0 5        
2356 英業達 2187 1341 1 56301 2272 896868 6.28 215 133 5 1660 6 35        
2357 華碩 152 78 0 1582 79 185690 0.85 45 12 0 97 0 0        
2359 所羅門 1220 895 0 10971 489 42867 25.59 205 261 0 1493 27 45 1A     
2360 致茂 25 16 0 857 45 106341 0.81 1 1 0 6 0 0        
2362 藍天 3169 3549 0 9054 223 158065 5.73 114 1 0 174 0 67        
2363 矽統 2352 2349 33 49320 1652 187397 26.32 271 596 0 3544 113 94 1A     
2364 倫飛 4 10 0 973 29 7749 12.56 1 7 0 86 0 0        
2365 昆盈 283 302 0 11801 548 55382 21.31 4 8 0 25 2 0        
2367 燿華 14249 13771 0 55930 1486 167351 33.42 321 94 0 1772 31 202        
2368 金像電 333 166 6 8554 242 122959 6.96 124 117 5 317 12 4        
2369 菱生 58 261 0 10826 555 95025 11.39 5 24 0 67 0 0        
2373 震旦行 0 0 0 78 0 59050 0.13 0 0 0 0 0 0        
2374 佳能 3362 3009 0 12943 519 71883 18.01 691 35 0 953 13 53 1A     
2375 凱美 22 30 2 2955 104 27168 10.88 0 0 0 2 0 2        
2376 技嘉 901 662 52 21329 429 158922 13.42 43 14 0 539 9 2        
2377 微星 221 83 0 4085 153 211214 1.93 0 2 0 20 1 1        
2379 瑞昱 13 27 0 3111 22 128215 2.43 78 2 0 127 0 0        
2382 廣達 1873 1249 34 33201 1050 965656 3.44 117 27 0 1582 46 3        
2383 台光電 248 249 8 10524 168 86069 12.23 25 30 0 478 4 1        
2385 群光 13 45 0 1709 44 190013 0.90 58 3 0 124 0 0        
2387 精元 126 155 0 2917 141 48812 5.98 1 0 0 2 0 0        
2388 威盛 386 520 5 19020 365 124940 15.22 48 166 0 452 1 18        
2390 云辰 27 18 0 3567 201 48154 7.41 0 50 0 0 0 0        
2392 正崴 1753 922 9 5956 402 128081 4.65 42 8 0 108 14 9        
2393 億光 392 143 100 2081 71 110848 1.88 7 8 2 59 0 2        
2395 研華 11 0 0 225 2 215111 0.10 1 0 0 13 0 0        
2397 友通 2 4 0 103 1 28672 0.36 0 0 0 0 0 0        
2399 映泰 25 141 14 10725 276 44525 24.09 0 4 0 21 0 0        
2401 凌陽 116 255 0 12108 477 147998 8.18 4 5 0 71 0 2        
2402 毅嘉 297 1312 0 20154 707 76884 26.21 5 13 0 183 126 0        
2404 漢唐 72 217 0 1163 49 47646 2.44 19 8 0 75 10 1        
2405 輔信 107 72 0 16523 545 85856 19.25 2 42 0 15 0 0        
2406 國碩 1203 1245 0 8947 1177 87726 10.20 57 12 0 90 0 155        
2408 南亞科 203 178 4 22550 1281 774652 2.91 16 9 0 1143 16 1        
2409 友達 918 482 0 84956 5985 1924849 4.41 24 3 0 1162 115 32        
2412 中華電 1 42 0 2210 0 1939361 0.11 0 0 0 2 0 0        
2413 環科 23 35 1 4820 94 31839 15.14 2 0 0 2 1 0        
2414 精技 2 8 0 133 5 40433 0.33 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 11 4 0 2335 34 22500 10.38 0 0 0 0 0 0        
2417 圓剛 107 287 0 6245 134 39477 15.82 9 1 0 64 0 3        
2419 仲琦 90 120 30 10421 291 80329 12.97 3 20 0 27 0 0        
2420 新巨 43 39 0 844 1 38162 2.21 0 1 0 1 0 0        
2421 建準 341 253 8 19474 344 68360 28.49 9 8 0 52 1 0        
2423 固緯 61 29 0 532 35 36261 1.47 0 0 0 0 0 0        
2425 承啟 60 33 0 7139 325 24124 29.59 0 1 0 30 0 6        
2426 鼎元 15 7 0 4306 572 75155 5.73 6 3 0 10 0 0        
2427 三商電 440 268 6 9548 490 49203 19.41 19 99 0 158 7 0        
2428 興勤 41 25 0 2441 81 32028 7.62 0 3 0 0 0 0        
2430 燦坤 0 4 0 263 1 29200 0.90 0 0 0 0 0 0        
2431 聯昌 30 40 0 2981 285 27731 10.75 0 0 0 0 0 0        
2433 互盛電 0 0 0 3 0 36124 0.01 0 0 0 0 0 0        
2434 統懋 0 35 0 132 0 2377 5.55 0 0 0 0 0 0        
2436 偉詮電 13 42 2 7665 397 44502 17.22 68 10 0 155 10 0        
2439 美律 49 201 0 2887 207 54829 5.27 26 1 0 351 0 1        
2441 超豐 29 6 0 974 32 142211 0.68 0 0 0 5 0 0        
2442 新美齊 280 99 20 8940 41 61906 14.44 1 0 0 5 0 0        
2449 京元電子 385 175 0 11975 363 305686 3.92 23 22 0 222 3 3        
2450 神腦 1 5 0 131 16 64563 0.20 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 248 128 0 1029 31 107265 0.96 0 0 0 2 0 0        
2453 凌群 32 35 0 4072 162 25000 16.29 0 0 0 7 0 0        
2454 聯發科 133 201 3 5616 262 399905 1.40 6 3 0 124 6 0        
2455 全新 23 111 0 2791 114 46226 6.04 10 9 0 74 0 0        
2457 飛宏 101 218 3 23909 387 98422 24.29 18 20 0 152 0 0        
2458 義隆 60 51 0 2083 87 75970 2.74 2 14 0 40 2 0        
2459 敦吉 0 2 0 137 1 26398 0.52 0 0 0 0 0 0        
2460 建通 28 20 0 11592 2720 42300 27.40 1 3 0 77 4 0        
2461 光群雷 154 336 0 10977 90 42898 25.59 2 0 0 6 0 11        
2462 良得電 12 14 0 6792 62 30326 22.40 0 0 0 35 0 0        
2464 盟立 187 344 0 6832 412 48882 13.98 19 131 0 229 4 1        
2465 麗臺 78 226 0 3351 61 14736 22.74 44 54 0 257 0 2        
2466 冠西電 0 5 0 930 0 40952 2.27 0 0 0 0 0 0 1BC    
2467 志聖 116 252 0 4398 107 39188 11.22 31 13 0 155 9 0        
2468 華經 23 12 2 3181 37 17490 18.19 0 14 0 1 0 0        
2471 資通 15 37 0 1885 30 11813 15.96 0 0 0 2 0 0        
2472 立隆電 156 244 0 4636 158 41183 11.26 0 1 0 3 0 1        
2474 可成 140 189 1 1126 238 170091 0.66 5 10 0 60 2 3        
2476 鉅祥 2156 1565 0 25730 703 51655 49.81 5 7 0 52 2 7        
2477 美隆電 96 23 0 1586 3 39643 4.00 0 0 0 0 0 0        
2478 大毅 31 11 0 1256 40 36182 3.47 0 0 0 1 0 0        
2480 敦陽科 2 5 0 504 1 26590 1.90 0 0 0 1 0 0        
2481 強茂 32 31 2 9757 312 95528 10.21 0 0 0 33 5 0        
2482 連宇 214 554 0 5425 237 19470 27.86 305 1 0 1119 47 3        
2483 百容 4 10 0 1029 33 27273 3.77 0 0 0 0 0 0        
2484 希華 1 2 0 4767 224 39855 11.96 3 16 0 5 0 0        
2485 兆赫 339 259 0 15285 431 79422 19.25 71 40 0 165 5 1        
2486 一詮 2212 3508 0 30689 324 55489 55.31 83 876 0 4404 371 51 1C     
2488 漢平 23 36 0 805 112 19999 4.03 0 0 0 0 0 0        
2489 瑞軒 1076 1067 0 8956 365 185025 4.84 15 1 0 41 0 1        
2491 吉祥全 12 0 0 51 0 20502 0.25 0 0 0 0 0 0        
2492 華新科 124 135 1 11764 1691 121451 9.69 5 1 0 31 0 1        
2493 揚博 9 135 1 1248 785 28609 4.36 0 1 0 0 0 0        
2495 普安 201 169 0 7483 222 68387 10.94 2 0 0 4 0 0        
2496 卓越 11 3 0 188 0 4775 3.94 0 0 0 0 0 0        
2497 怡利電 28 206 1 3847 90 30699 12.53 1 5 0 44 0 2        
2498 宏達電 609 509 5 38361 1550 208079 18.44 50 4 0 606 1 23        
2548 華固 302 285 0 2001 126 69203 2.89 23 34 0 87 1 0        
3002 歐格 30 1 0 3938 173 25500 15.44 0 0 0 0 0 0        
3003 健和興 200 188 0 7091 148 38913 18.22 0 0 0 37 0 0        
3005 神基 620 443 5 11980 394 152940 7.83 76 26 20 193 0 3        
3006 晶豪科 535 521 0 18707 347 71543 26.15 28 22 0 764 5 3        
3008 大立光 3 3 0 1102 28 33367 3.30 0 0 0 0 0 0        
3010 華立 139 155 0 1830 20 62691 2.92 26 0 1 1012 25 0        
3013 晟銘電 1546 1745 0 21121 561 38983 54.18 194 460 1 3556 113 38 1A C   
3014 聯陽 41 28 0 1720 74 40270 4.27 4 1 8 200 0 0        
3015 全漢 31 105 0 1958 17 46815 4.18 1 0 0 1 0 3        
3016 嘉晶 17 41 1 3951 201 72135 5.48 3 0 0 85 0 0        
3017 奇鋐 799 1051 0 11813 596 95827 12.33 80 92 0 794 14 32        
3019 亞光 20 23 4 5240 107 69810 7.51 0 16 0 8 0 0        
3021 鴻名 60 33 0 1656 37 23972 6.91 0 0 0 0 0 7        
3022 威強電 148 172 0 5368 253 44149 12.16 3 14 0 6 0 3        
3023 信邦 6 23 0 982 16 60008 1.64 0 0 0 3 0 1        
3024 憶聲 220 278 0 11676 49 69289 16.85 1 0 0 29 0 0        
3025 星通 33 69 0 4435 36 14184 31.27 13 32 0 86 0 0        
3026 禾伸堂 5 4 0 492 13 41472 1.19 0 0 0 0 0 0        
3027 盛達 79 78 3 8653 342 25123 34.44 0 0 0 22 0 0        
3028 增你強 25 9 0 633 9 58501 1.08 0 0 0 3 0 0        
3029 零壹 95 66 0 2430 43 38652 6.29 2 7 0 10 0 0        
3030 德律 821 390 0 5254 106 59054 8.90 8 4 0 134 1 11        
3031 佰鴻 236 166 0 1552 36 43300 3.58 5 1 0 10 0 0        
3032 偉訓 111 462 0 6974 193 25821 27.01 3 19 0 31 0 0        
3033 威健 618 901 5 15276 159 107017 14.27 73 83 278 2533 100 16        
3034 聯詠 64 51 0 1809 457 152127 1.19 17 4 0 104 0 0        
3035 智原 169 196 9 15181 468 65137 23.31 32 22 0 388 21 0        
3036 文曄 667 462 4 11956 252 278958 4.29 9 15 0 149 32 15        
3037 欣興 344 254 2 16495 1226 381276 4.33 42 139 0 446 7 4        
3038 全台 13 2 0 3172 85 39351 8.06 0 1 0 3 0 0        
3040 遠見 1 0 0 77 1 15750 0.49 0 0 0 0 0 0        
3042 晶技 21 63 1 4309 620 77441 5.56 2 0 0 41 0 0        
3043 科風 5 1 0 1547 7 9743 15.88 0 0 0 0 0 0        
3044 健鼎 606 860 0 5505 165 131401 4.19 7 54 0 45 3 0        
3045 台灣大 0 2 0 296 1 930815 0.03 0 0 0 0 0 0        
3046 建碁 18 43 0 3668 421 19612 18.70 0 17 0 2 0 0        
3047 訊舟 2782 2225 4 13019 638 55573 23.43 618 0 0 639 0 16        
3048 益登 29 30 0 1318 31 61207 2.15 1 0 0 1 0 0        
3049 精金 58 131 0 12574 629 200502 6.27 0 0 0 126 0 1        
3050 鈺德 41 84 0 12174 69 38746 31.42 0 2 0 2 0 0        
3051 力特 22 98 0 6318 65 34909 18.10 6 7 0 71 0 0        
3055 蔚華科 278 254 0 10790 290 25610 42.13 14 35 0 179 1 0        
3059 華晶科 391 177 0 9344 748 69700 13.41 13 8 0 106 9 8        
3060 銘異 1357 1047 2 5468 53 34390 15.90 95 17 0 154 32 80        
3062 建漢 309 372 0 16431 323 82558 19.90 59 1 0 66 0 0        
3090 日電貿 45 174 0 2089 27 45664 4.57 3 4 0 9 0 0        
3092 鴻碩 18 3 0 1948 42 26638 7.31 0 1 0 12 0 0        
3094 聯傑 9 4 0 3693 464 20779 17.77 2 15 0 184 0 0        
3167 大量 80 174 0 1279 37 20625 6.20 14 0 0 14 0 0        
3189 景碩 165 94 22 9174 238 113605 8.08 3 4 0 250 0 0        
3209 全科 5 13 0 1232 4 58107 2.12 0 0 0 0 0 0        
3231 緯創 3733 5956 17 117606 5815 724245 16.24 38 386 0 1342 51 22        
3257 虹冠電 15 16 0 2741 135 19996 13.71 0 0 0 1 0 0        
3296 勝德 53 161 0 1766 8 24181 7.30 6 1 0 14 0 0        
3305 昇貿 87 164 0 10700 146 33559 31.88 0 1 0 31 0 0        
3308 聯德 8 4 0 2156 16 15000 14.37 0 0 0 8 0 0        
3311 閎暉 0 1 23 2869 19 15000 19.13 0 0 0 0 0 0        
3312 弘憶股 416 436 2 14573 113 40656 35.84 23 23 0 299 12 15        
3338 泰碩 602 828 0 8142 183 21977 37.05 4 1 0 73 0 6        
3356 奇偶 491 711 0 4540 221 22455 20.22 10 84 6 113 1 22        
3376 新日興 1241 1266 0 13829 177 46937 29.46 48 3 0 179 11 4        
3380 明泰 26 71 0 7839 371 135429 5.79 0 0 0 36 0 3        
3406 玉晶光 48 69 538 4285 116 28185 15.20 4 0 0 31 2 0        
3413 京鼎 114 125 0 2636 38 23638 11.15 4 1 0 265 11 0        
3416 融程電 37 13 0 1707 6 19936 8.56 0 0 0 0 0 0        
3419 譁裕 4 4 1 5819 76 30120 19.32 0 0 0 1 0 0        
3437 榮創 11 54 0 4800 219 36137 13.28 2 3 0 180 0 0        
3443 創意 128 176 0 6866 624 33502 20.49 24 4 1 150 20 2        
3450 聯鈞 310 250 1 11221 378 36420 30.81 38 13 0 150 4 4        
3454 晶睿 12 39 2 2642 83 21641 12.21 1 7 0 42 0 0        
3481 群創 2104 2503 59 191187 7817 2269658 8.42 6 30 0 986 6 4        
3501 維熹 114 31 0 549 6 29564 1.86 0 0 0 0 0 0        
3504 揚明光 17 17 13 5057 251 28514 17.74 4 0 0 115 31 0        
3515 華擎 17 11 1 2030 125 30408 6.68 0 1 0 14 0 0        
3518 柏騰 2 15 0 5286 7 20035 26.38 0 0 0 0 0 0        
3528 安馳 0 4 0 716 2 16656 4.30 0 0 0 0 0 0        
3530 晶相光 5 15 0 1808 84 19613 9.22 0 6 0 18 0 0        
3532 台勝科 132 118 0 2241 136 96962 2.31 1 3 0 2 0 0        
3533 嘉澤 49 130 1 1645 21 27924 5.89 0 5 0 54 3 0        
3535 晶彩科 63 99 3 4605 85 19763 23.30 2 0 0 214 13 0        
3543 州巧 9 43 0 1366 18 22315 6.12 0 0 0 0 0 0        
3545 敦泰 59 28 2 10869 305 54472 19.95 1 119 0 566 0 3        
3550 聯穎 24 1 0 8206 106 21887 37.49 0 0 0 0 0 0        
3557 嘉威 198 118 0 925 17 17142 5.40 1 0 0 4 0 0        
3563 牧德 98 59 0 8019 198 11182 71.71 9 27 0 255 7 1 @      
3583 辛耘 321 700 1 5108 146 20082 25.44 129 272 0 314 48 6        
3588 通嘉 11 35 1 3137 35 14725 21.30 2 2 0 75 0 0        
3591 艾笛森 91 120 11 22893 18 35902 63.77 0 0 0 0 0 0        
3592 瑞鼎 19 33 0 816 11 18963 4.30 6 0 0 37 0 0        
3596 智易 35 30 2 1839 63 55088 3.34 0 4 0 5 0 0        
3605 宏致 1244 1036 0 3026 114 33604 9.00 46 3 0 58 0 5        
3607 谷崧 30 13 0 3259 56 30415 10.72 0 0 0 0 0 0        
3617 碩天 462 533 0 5069 55 22758 22.27 22 2 0 186 12 2        
3622 洋華 66 126 1 4293 125 37831 11.35 17 83 0 106 0 0        
3645 達邁 84 122 0 5486 107 32059 17.11 4 2 0 4 0 0        
3652 精聯 2 21 0 1878 58 18774 10.00 0 0 0 0 0 0        
3653 健策 81 54 0 1375 9 35204 3.91 7 13 0 232 3 0        
3661 世芯-KY 187 117 7 4554 90 19388 23.49 6 0 0 26 0 0        
3665 貿聯-KY 29 47 4 3686 108 40857 9.02 0 2 0 13 0 0        
3669 圓展 20 42 0 845 33 23229 3.64 0 0 0 0 0 0        
3673 TPK-KY 79 71 0 8338 339 101665 8.20 0 2 0 0 0 0        
3679 新至陞 5 21 0 537 7 15760 3.41 0 0 0 1 0 0        
3694 海華 156 68 1 8020 117 33767 23.75 14 0 0 25 0 3        
3701 大眾控 79 60 0 9574 233 53428 17.92 1 0 0 20 0 0        
3702 大聯大 37 20 0 4967 24 419764 1.18 4 15 0 183 1 2        
3704 合勤控 52 72 0 13627 214 102623 13.28 1 14 0 231 6 1        
3706 神達 949 1233 2 31927 956 301639 10.58 37 4 0 477 14 8        
3711 日月光投控 314 62 0 3765 107 1098137 0.34 69 13 0 113 3 0        
3712 永崴投控 133 182 0 8475 95 61560 13.77 1 35 0 7 0 0        
3714 富采 42 57 9 12866 473 170735 7.54 2 0 0 586 6 0        
4536 拓凱 88 109 0 1241 17 22705 5.47 1 3 0 2 0 0        
4545 銘鈺 355 46 0 900 1 19250 4.68 0 0 0 0 0 23        
4562 穎漢 1305 930 0 3615 1225 21886 16.52 353 193 0 835 153 20        
4566 時碩工業 12 68 0 3304 123 22823 14.48 6 0 0 7 0 0        
4904 遠傳 4 39 0 658 20 878066 0.07 0 0 0 1 0 0        
4906 正文 111 502 0 15629 278 103002 15.17 11 0 0 332 30 0        
4912 聯德控股-KY 81 88 0 3092 74 15548 19.89 8 4 0 9 0 0        
4915 致伸 150 116 0 3064 244 115732 2.65 67 15 0 491 13 1        
4916 事欣科 50 46 20 5266 117 24594 21.41 10 113 0 150 0 3        
4919 新唐 21 85 0 7100 188 104941 6.77 7 5 0 30 0 0        
4927 泰鼎-KY 38 11 0 4021 19 47484 8.47 1 1 0 21 0 0        
4935 茂林-KY 49 35 0 1052 53 32216 3.27 0 0 0 4 0 0        
4938 和碩 352 111 1 5187 119 666056 0.78 1 53 0 77 0 0        
4942 嘉彰 1 3 0 574 10 35591 1.61 0 0 0 0 0 0        
4952 凌通 47 39 0 1315 39 27203 4.83 0 0 0 3 0 0        
4956 光鋐 57 69 0 7825 248 25102 31.17 1 0 0 536 36 0        
4958 臻鼎-KY 290 363 0 9135 937 236762 3.86 4 2 0 81 0 0        
4960 誠美材 1342 2385 0 22135 4175 143046 15.47 27 61 0 6093 1 6        
4961 天鈺 358 725 0 4074 89 30313 13.44 10 20 0 50 0 4        
4967 十銓 2219 2310 0 9922 191 17887 55.47 206 391 32 3248 109 13        
4968 立積 177 152 2 6855 292 22632 30.29 34 63 0 626 10 3        
4976 佳凌 366 143 1 3830 168 35172 10.89 12 23 0 64 0 2        
4977 眾達-KY 46 57 2 8093 399 20047 40.37 9 5 0 16 0 1        
4989 榮科 12 71 0 1454 17 34444 4.22 0 0 0 1 0 1        
4994 傳奇 89 53 0 3468 590 16595 20.90 5 2 0 58 2 2        
4999 鑫禾 8 36 0 438 1 18604 2.35 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 7 3 0 3619 65 19735 18.34 0 0 0 0 0 0        
5215 科嘉-KY 20 11 0 1249 22 16084 7.77 0 1 0 0 0 0        
5222 全訊 57 23 0 3870 193 18640 20.76 0 5 0 3 0 0        
5225 東科-KY 227 292 1 5675 30 18801 30.18 3 23 0 122 3 1        
5234 達興材料 319 313 1 9040 427 25678 35.21 1 16 0 342 4 0        
5243 乙盛-KY 50 19 0 7200 472 42132 17.09 0 0 0 41 0 0        
5244 弘凱 5 10 0 1001 13 16986 5.89 0 0 0 1 0 0        
5258 虹堡 71 103 0 15949 104 26210 60.85 8 2 0 33 3 0        
5269 祥碩 22 19 1 953 9 17340 5.50 2 0 0 200 0 0        
5283 禾聯碩 0 1 0 46 1 18250 0.25 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 6 13 0 1982 19 25510 7.77 0 0 0 3 0 0        
5388 中磊 103 115 0 5188 77 73982 7.01 1 3 0 193 0 1        
5434 崇越 50 71 0 1752 71 47175 3.71 2 2 0 80 0 3        
5469 瀚宇博 104 122 0 10157 827 132110 7.69 0 2 0 117 5 0        
5471 松翰 4 6 0 1552 17 41969 3.70 0 0 0 1 0 0        
6108 競國 1 5 0 2041 30 39974 5.11 0 0 0 0 0 0        
6112 邁達特 49 114 3 4323 152 30589 14.13 5 10 0 11 0 0        
6115 鎰勝 13 13 0 176 1 46915 0.38 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 455 327 0 47995 4455 735082 6.53 3 8 2 821 5 0        
6117 迎廣 766 863 0 5859 254 22162 26.44 83 36 0 454 6 37 1A     
6120 達運 132 179 0 17500 741 166388 10.52 24 58 0 213 2 2        
6128 上福 19 29 0 295 1 31897 0.92 0 0 0 0 0 9        
6136 富爾特 130 109 0 3230 88 28884 11.18 1 0 0 2 0 0        
6139 亞翔 496 1892 4 7876 302 58135 13.55 140 18 0 302 1 0 1A     
6141 柏承 51 19 0 1878 28 28338 6.63 0 1 0 4 0 0        
6153 嘉聯益 77 121 12 13498 488 126837 10.64 31 123 0 178 0 0        
6155 鈞寶 18 15 1 1942 19 21909 8.86 0 0 0 0 0 0        
6164 華興 56 23 0 6861 54 25000 27.44 1 0 0 5 0 1        
6165 浪凡 30 15 0 11055 1602 19438 56.87 0 0 0 28 0 0        
6166 凌華 22 31 0 4040 1082 50697 7.97 5 18 0 23 0 0        
6168 宏齊 3 14 0 3597 115 51517 6.98 0 5 0 3 0 1        
6176 瑞儀 94 236 0 1015 35 116256 0.87 7 12 0 117 2 0        
6183 關貿 0 0 0 38 0 37500 0.10 0 0 0 0 0 0        
6189 豐藝 181 412 0 8712 206 53884 16.17 2 80 0 142 0 0        
6191 精成科 61 190 0 7531 265 118575 6.35 20 3 0 42 0 0        
6192 巨路 50 60 0 463 11 24038 1.93 0 0 0 0 0 1        
6196 帆宣 21 32 0 1956 70 50328 3.89 0 0 0 88 0 0        
6197 佳必琪 286 255 0 8389 95 30521 27.49 15 4 0 108 3 8 1A     
6201 亞弘電 2 0 0 100 0 22300 0.45 0 0 0 0 0 0        
6202 盛群 12 79 0 5088 347 56542 9.00 0 1 0 76 0 3        
6205 詮欣 26 30 0 9144 222 20558 44.48 1 12 0 8 0 0        
6206 飛捷 90 23 0 1065 4 35765 2.98 0 0 0 3 0 0        
6209 今國光 14 22 0 4481 148 43582 10.28 0 0 0 1 0 0        
6213 聯茂 572 337 3 10154 142 90739 11.19 44 123 0 513 0 0        
6214 精誠 28 32 2 1015 21 68075 1.49 0 0 0 2 0 0        
6215 和椿 359 513 0 4667 335 20697 22.55 19 64 1 358 24 1 1A     
6216 居易 513 189 2 1407 158 23212 6.06 0 0 0 0 0 2        
6224 聚鼎 11 6 0 1066 25 21411 4.98 0 0 0 0 0 0        
6230 尼得科超眾 170 289 0 1374 23 21585 6.37 2 44 0 101 0 44 6AB    
6235 華孚 150 756 7 13422 418 48375 27.75 145 70 0 314 7 23        
6239 力成 46 92 0 3847 96 189786 2.03 6 6 0 137 0 0        
6243 迅杰 1 6 0 3109 75 9317 33.37 1 0 0 19 0 0        
6257 矽格 86 237 0 4059 185 116144 3.49 5 7 0 254 4 0        
6269 台郡 289 619 0 5188 188 80625 6.43 10 12 0 83 0 0        
6271 同欣電 37 26 2 7557 585 52264 14.46 2 3 0 17 0 0        
6277 宏正 0 1 0 83 2 29867 0.28 0 0 0 0 0 0        
6278 台表科 115 162 1 3470 50 73099 4.75 12 3 0 83 0 0        
6281 全國電 0 0 0 1 0 24793 0.00 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 360 700 1 48228 1068 215465 22.38 1 14 0 120 0 0        
6283 淳安 627 821 0 2557 154 20363 12.56 7 53 0 279 0 15 1A     
6285 啟碁 46 107 10 11006 83 121313 9.07 29 16 0 314 16 0        
6288 聯嘉 65 182 0 20822 1224 52370 39.76 5 0 0 7 0 0        
6405 悅城 4 3 0 1642 14 16450 9.98 0 0 0 8 0 0        
6409 旭隼 2 1 0 28 0 21932 0.13 0 0 0 0 0 0        
6412 群電 9 22 0 373 4 99760 0.37 0 0 0 7 0 0        
6414 樺漢 98 156 0 4601 112 33036 13.93 2 19 0 44 0 2        
6415 矽力*-KY 22 152 0 3177 47 96240 3.30 7 4 0 170 9 0        
6416 瑞祺電通 39 27 0 3784 163 18337 20.64 0 0 0 84 0 0        
6426 統新 27 9 0 1823 9 9627 18.94 0 0 0 0 0 0        
6438 迅得 70 196 6 4160 156 17820 23.34 0 0 0 154 10 0        
6442 光聖 236 324 0 5658 102 18900 29.94 13 8 0 548 6 167        
6443 元晶 241 444 8 23219 931 128199 18.11 72 5 0 212 1 1        
6449 鈺邦 558 655 0 6005 83 22238 27.00 46 20 0 67 0 4 1A     
6451 訊芯-KY 633 718 0 8054 249 26813 30.04 79 4 0 263 0 18        
6456 GIS-KY 134 49 1 7184 513 84484 8.50 1 0 0 70 0 0        
6477 安集 9 17 1 4548 105 30945 14.70 5 2 0 498 20 0        
6515 穎崴 41 101 0 2104 25 8693 24.20 0 1 0 9 5 0        
6525 捷敏-KY 25 23 0 629 16 32261 1.95 0 0 0 0 0 0        
6526 達發 50 82 0 903 9 41821 2.16 1 3 0 2 0 0        
6531 愛普* 73 129 12 10383 328 40547 25.61 6 12 0 74 0 1        
6533 晶心科 24 37 1 3427 66 12662 27.07 5 4 0 78 0 3        
6552 易華電 88 83 0 2679 14 20750 12.91 3 3 0 157 0 43        
6558 興能高 6 4 0 1621 60 21612 7.50 0 0 0 0 0 0        
6579 研揚 33 41 2 1894 85 40222 4.71 0 0 0 0 0 0        
6591 動力-KY 17 14 0 2674 149 9395 28.46 0 0 0 1 0 0        
6668 中揚光 362 733 1 7570 124 19553 38.72 100 83 1 1001 0 3        
