設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2024-05-10
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00861 元大全球未來通訊 961 1019 94.31
00646 元大S&P500 3971 4469 88.86
2406 國碩 7138 8768 81.41
2883B 開發金乙特 1680 2322 72.35
1402 遠東新 7527 10619 70.88
1522 堤維西 3982 5858 67.98
2880 華南金 42538 63580 66.90
1434 福懋 1136 1752 64.84
00671R 富邦NASDAQ反1 3640 5628 64.68
1102 亞泥 14969 23735 63.07
2105 正新 2912 4621 63.02
2834 臺企銀 14815 23629 62.70
2889 國票金 17400 28319 61.44
1447 力鵬 1474 2413 61.09
1409 新纖 2995 4948 60.53
1717 長興 923 1535 60.13
1736 喬山 1211 2047 59.16
2890 永豐金 13533 23277 58.14
2027 大成鋼 2672 4597 58.12
3045 台灣大 2574 4460 57.71
2301 光寶科 24637 42735 57.65
00929 復華台灣科技優息 135385 239063 56.63
2349 錸德 690 1228 56.19
2809 京城銀 6573 11729 56.04
00651R 復華香港反1 945 1690 55.92
9802 鈺齊-KY 632 1131 55.88
6768 志強-KY 560 1004 55.78
2884 玉山金 14396 25893 55.60
2017 官田鋼 586 1061 55.23
2474 可成 1919 3527 54.41
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00662 富邦NASDAQ -2250 2482 -90.65
2883B 開發金乙特 -1846 2322 -79.50
00935 野村臺灣新科技50 -2086 2833 -73.63
00673R 期元大S&P原油反1 -10261 14227 -72.12
00830 國泰費城半導體 -5096 7252 -70.27
00895 富邦未來車 -1028 1500 -68.53
5871 中租-KY -12304 18620 -66.08
2349 錸德 -785 1228 -63.93
0055 元大MSCI金融 -644 1022 -63.01
2461 光群雷 -718 1142 -62.87
1434 福懋 -1089 1752 -62.16
2406 國碩 -5411 8768 -61.71
00900 富邦特選高股息30 -8984 14623 -61.44
1717 長興 -928 1535 -60.46
2006 東和鋼鐵 -740 1276 -57.99
1402 遠東新 -6060 10619 -57.07
1447 力鵬 -1363 2413 -56.49
00669R 國泰美國道瓊反1 -2466 4456 -55.34
2834 臺企銀 -13039 23629 -55.18
2408 南亞科 -6463 11727 -55.11
2351 順德 -669 1216 -55.02
2820 華票 -594 1083 -54.85
2890 永豐金 -12730 23277 -54.69
1477 聚陽 -668 1234 -54.13
3042 晶技 -1335 2477 -53.90
0050 元大台灣50 -5180 9623 -53.83
6768 志強-KY -536 1004 -53.39
00701 國泰股利精選30 -1439 2698 -53.34
1319 東陽 -1444 2717 -53.15
00918 大華優利高填息30 -7319 13812 -52.99
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00861 元大全球未來通訊 880 1019 86.36
00646 元大S&P500 3728 4469 83.42
00929 復華台灣科技優息 133938 239063 56.03
00936 台新永續高息中小 3073 5864 52.40
00651R 復華香港反1 867 1690 51.30
00946 群益科技高息成長 48769 98384 49.57
00932 兆豐永續高息等權 4499 9132 49.27
00671R 富邦NASDAQ反1 2766 5628 49.15
00650L 復華香港正2 31600 71640 44.11
00944 野村趨勢動能高息 8123 20401 39.82
00731 復華富時高息低波 425 1092 38.92
00706L 期元大S&P日圓正2 1674 4407 37.99
00708L 期元大S&P黃金正2 472 1349 34.99
00632R 元大台灣50反1 36722 106479 34.49
00941 中信上游半導體 3134 9381 33.41
00733 富邦臺灣中小 738 2400 30.75
00690 兆豐藍籌30 424 1515 27.99
00945B 凱基美國非投等債 2520 9228 27.31
00713 元大台灣高息低波 1037 3962 26.17
00892 富邦台灣半導體 387 1569 24.67
00757 統一FANG+ 309 1307 23.64
00664R 國泰臺灣加權反1 1526 7036 21.69
1522 堤維西 1186 5858 20.25
00934 中信成長高股息 1994 9878 20.19
00930 永豐ESG低碳高息 523 2621 19.95
00891 中信關鍵半導體 1407 7114 19.78
2889 國票金 5579 28319 19.70
2406 國碩 1727 8768 19.70
00680L 元大美債20正2 5233 27033 19.36
2880 華南金 11499 63580 18.09
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00662 富邦NASDAQ -1939 2482 -78.12
00895 富邦未來車 -979 1500 -65.27
00935 野村臺灣新科技50 -1708 2833 -60.29
00673R 期元大S&P原油反1 -8364 14227 -58.79
00893 國泰智能電動車 -929 1774 -52.37
00701 國泰股利精選30 -1276 2698 -47.29
00882 中信中國高股息 -32844 73051 -44.96
0055 元大MSCI金融 -453 1022 -44.32
00900 富邦特選高股息30 -5998 14623 -41.02
00631L 元大台灣50正2 -709 1942 -36.51
1604 聲寶 -344 1018 -33.79
00715L 期街口布蘭特正2 -4683 14028 -33.38
00850 元大臺灣ESG永續 -395 1194 -33.08
00940 元大台灣價值高息 -27668 92235 -30.00
00692 富邦公司治理 -546 1933 -28.25
006208 富邦台50 -686 2762 -24.84
00738U 期元大道瓊白銀 -333 1343 -24.80
00636 國泰中國A50 -299 1261 -23.71
00669R 國泰美國道瓊反1 -1050 4456 -23.56
00676R 富邦臺灣加權反1 -1021 4834 -21.12
00881 國泰台灣5G+ -1186 5657 -20.97
00830 國泰費城半導體 -1435 7252 -19.79
5871 中租-KY -2770 18620 -14.88
00923 群益台ESG低碳50 -876 6093 -14.38
2204 中華 -478 3354 -14.25
2421 建準 -1236 8802 -14.04
1477 聚陽 -164 1234 -13.29
0050 元大台灣50 -1244 9623 -12.93
9105 泰金寶-DR -1130 8811 -12.82
00902 中信電池及儲能 -185 1476 -12.53