設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2024-05-10
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 78.75 78.93 78.04 77.72 74.66
00640L 富邦日本正2 56.55 56.85 56.09 55.67 49.77
00642U 期元大S&P石油 17.91 17.70 18.39 17.85 17.04
00645 富邦日本 37.63 37.75 37.47 37.25 35.03
00661 元大日經225 49.06 49.39 49.18 49.97 46.65
00682U 期元大美元指數 21.27 21.30 21.37 21.08 20.90
00715L 期街口布蘭特正2 16.67 16.34 17.52 16.43 15.13
00763U 期街口道瓊銅 28.52 28.21 27.67 25.49 24.54
00865B 國泰US短期公債 45.36 45.24 45.28 44.40 43.75
00921 兆豐龍頭等權重 19.36 19.31 18.96 18.46 18.12
020018 統一價值成長30N 23.88 23.63 23.08 21.89 20.77
1102 亞泥 46.00 44.41 43.06 41.49 41.22
1108 幸福 17.20 17.05 16.86 16.16 15.74
1231 聯華食 98.00 97.96 97.25 94.00 90.92
1301 台塑 68.60 68.38 68.52 69.77 73.81
1303 南亞 57.00 56.92 56.54 57.26 61.39
1310 台苯 13.35 13.22 13.13 13.58 14.57
1447 力鵬 8.26 8.09 8.00 8.13 8.00
1449 佳和 17.90 17.64 18.06 19.43 20.40
1463 強盛 20.40 18.88 18.41 18.33 18.04
1474 弘裕 14.30 13.70 13.35 12.56 12.19
1517 利奇 16.25 16.19 16.12 16.15 15.76
1524 耿鼎 37.20 36.70 35.37 35.26 33.46
1528 恩德 12.20 12.21 12.26 13.15 12.64
1535 中宇 72.70 72.78 78.06 71.50 63.96
2241 艾姆勒 48.20 43.29 42.81 37.74 34.87
2371 大同 64.10 64.56 64.81 55.38 48.37
5288 豐祥-KY 195.50 193.50 192.40 188.04 182.30
6606 建德工業 27.10 26.96 26.91 25.74 24.74
8222 寶一 44.00 44.52 45.60 45.90 45.80
1617 榮星 24.60 24.60 24.43 19.66 18.06
1618 合機 50.00 50.16 52.81 40.94 35.71
4930 燦星網 35.00 34.75 34.67 34.61 32.97
1701 中化 22.30 22.09 21.94 22.85 23.47
1710 東聯 17.65 17.37 17.39 18.10 18.81
1711 永光 20.35 20.18 20.11 20.14 19.86
1712 興農 41.00 41.06 40.10 39.97 38.99
1718 中纖 7.93 7.76 7.53 7.53 7.81
1762 中化生 47.30 46.54 45.78 48.27 52.05
1783 和康生 43.40 42.73 43.06 45.13 46.17
3164 景岳 23.55 23.10 22.67 22.72 23.37
4106 雃博 28.10 27.88 27.90 28.21 28.33
4119 旭富 90.90 88.96 88.33 89.04 91.42
4739 康普 62.70 62.42 61.13 64.32 70.14
4764 雙鍵 34.50 34.27 34.19 37.00 38.65
1802 台玻 17.20 17.07 17.04 17.52 18.11
1906 寶隆 16.05 15.87 15.66 15.57 15.49
2009 第一銅 46.45 46.16 47.87 39.79 35.38
2012 春雨 24.25 24.17 23.92 23.47 23.57
2017 官田鋼 15.15 14.79 14.92 14.59 14.64
5538 東明-KY 30.50 30.30 30.23 31.66 32.80
2104 國際中橡 17.85 17.82 17.63 17.66 18.47
2106 建大 33.75 33.73 33.58 31.78 31.25
2243 宏旭-KY 14.50 14.00 13.91 15.31 17.03
2247 汎德永業 328.00 328.80 320.70 312.07 306.93
2302 麗正 17.30 17.28 17.19 17.97 18.10
2321 東訊 17.05 17.33 16.86 16.43 16.08
2332 友訊 18.10 17.98 17.76 18.55 18.98
2342 茂矽 30.70 30.59 30.49 31.64 32.78
2344 華邦電 25.30 25.25 25.57 26.68 27.30
2345 智邦 461.50 451.00 431.38 472.73 497.30
2347 聯強 85.90 82.58 79.19 77.41 73.29
2373 震旦行 73.60 73.48 73.22 73.54 74.19
2406 國碩 21.85 20.29 20.56 19.04 17.85
2433 互盛電 53.50 53.32 53.19 52.77 52.33
2438 翔耀 21.45 21.38 20.88 22.36 22.71
2466 冠西電 37.00 36.79 36.86 37.08 37.23
2474 可成 222.00 221.20 214.47 208.56 200.90
2477 美隆電 21.20 20.90 21.14 20.67 20.69
2482 連宇 31.35 29.50 29.32 32.67 35.84
2495 普安 21.60 21.23 21.36 22.11 21.46
3002 歐格 14.60 14.58 14.85 15.42 14.66
3022 威強電 79.50 79.12 78.39 80.60 80.97
3038 全台 32.05 32.05 31.44 33.01 31.75
3231 緯創 114.00 113.90 114.30 118.74 108.64
3530 晶相光 93.80 94.02 95.06 108.20 106.22
3605 宏致 40.95 39.70 39.26 38.49 35.25
3665 貿聯-KY 228.00 227.30 231.10 242.07 249.77
3702 大聯大 92.10 91.82 89.31 90.73 85.51
3706 神達 44.10 43.20 44.42 46.30 44.20
4536 拓凱 201.00 194.30 192.10 189.81 184.81
4566 時碩工業 50.90 50.30 50.69 51.78 52.22
4934 太極 22.65 22.30 22.90 24.55 25.77
4942 嘉彰 46.00 45.82 45.59 45.07 44.05
4994 傳奇 131.00 130.80 123.85 109.80 85.67
6112 邁達特 61.30 58.90 57.67 64.45 66.85
6120 達運 15.80 15.68 16.27 16.26 15.35
6136 富爾特 22.80 22.79 22.64 23.37 22.40
6139 亞翔 255.00 251.70 287.80 229.04 191.25
6165 浪凡 39.15 39.90 40.70 42.74 38.69
6213 聯茂 109.00 105.60 109.38 98.22 91.68
6225 天瀚 17.00 16.90 16.34 16.24 13.86
6226 光鼎 9.98 9.97 9.98 10.55 10.49
6281 全國電 84.50 84.44 84.55 85.04 84.96
6283 淳安 36.40 34.91 33.04 27.62 27.66
6443 元晶 27.60 27.06 27.97 27.89 28.37
6715 嘉基 160.50 157.50 162.75 179.25 165.36
8070 長華* 46.20 45.00 43.15 40.43 37.34
8201 無敵 18.10 18.14 17.98 18.73 18.16
8210 勤誠 287.50 281.50 274.57 266.57 263.82
8249 菱光 29.25 29.18 28.92 29.61 29.42
2208 台船 18.25 18.09 18.43 18.40 19.35
2603 長榮 193.50 180.40 178.80 171.65 153.80
2608 嘉里大榮 43.15 42.90 41.59 39.36 38.68
2610 華航 22.65 21.65 20.66 20.00 20.59
2611 志信 29.05 28.60 26.68 22.59 19.29
2636 台驊投控 109.00 101.26 98.91 95.34 90.57
2645 長榮航太 113.00 111.80 110.70 107.82 106.43
8367 建新國際 48.05 47.20 46.86 44.80 43.79
2707 晶華 243.00 241.70 228.28 220.55 219.63
2723 美食-KY 91.80 91.26 90.11 90.43 94.94
2731 雄獅 158.00 152.10 147.25 134.92 136.32
2748 雲品 74.60 73.12 72.03 72.61 76.48
8462 柏文 117.50 116.30 112.17 112.59 115.37
2809 京城銀 59.80 57.70 56.33 50.69 45.28
2820 華票 15.50 15.48 15.21 15.05 14.93
2834 臺企銀 17.10 17.07 16.60 15.45 14.46
2845 遠東銀 15.60 15.60 15.00 14.03 13.15
2867 三商壽 5.86 5.79 5.78 5.19 5.11
5880 合庫金 26.60 26.60 26.17 26.00 26.12
2903 遠百 35.70 34.24 32.89 28.76 26.64
2905 三商 15.05 14.63 14.10 13.08 13.20
2915 潤泰全 63.30 62.90 60.85 60.14 61.17
6184 大豐電 54.50 54.48 54.28 53.31 52.47
9914 美利達 223.50 222.80 229.60 213.88 195.57
9934 成霖 19.35 18.69 18.14 16.94 15.94
9937 全國 67.80 67.52 66.48 67.11 67.89
9938 百和 65.00 63.86 62.57 58.55 58.48
1752 南光 45.45 44.91 44.94 46.99 50.02
6550 北極星藥業-KY 70.10 70.32 68.13 68.73 70.27
6782 視陽 243.00 242.60 244.13 245.78 225.77
8463 潤泰材 29.70 29.07 28.24 26.17 25.18
8467 波力-KY 180.00 175.00 186.18 183.79 162.07
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00639 富邦深100 11.03 11.03 10.74 10.44 10.27
00929 復華台灣科技優息 20.13 20.22 20.14 20.25 19.41
1453 大將 24.95 27.30 24.35 18.28 16.49
1460 宏遠 8.15 8.14 7.93 7.81 7.59
4414 如興 3.59 3.62 3.58 3.64 3.65
1519 華城 798.00 827.00 859.05 704.24 517.79
1773 勝一 169.00 171.00 176.82 172.31 152.85
2008 高興昌 25.45 26.46 23.90 22.80 22.30
2020 美亞 39.60 40.25 39.35 37.44 34.44
2201 裕隆 73.10 74.36 70.08 69.54 71.90
2254 巨鎧精密-創 90.60 91.18 89.92 87.39 87.85
2308 台達電 319.00 322.20 311.90 312.27 307.43
2313 華通 72.50 77.08 76.98 77.43 72.92
2327 國巨 635.00 652.40 621.85 590.47 583.77
2354 鴻準 60.60 61.30 59.62 56.73 54.31
2360 致茂 253.50 258.00 252.97 249.14 229.74
2375 凱美 64.60 65.12 63.59 63.09 66.03
2380 虹光 6.85 6.89 6.78 6.81 6.88
2383 台光電 416.00 422.00 397.82 437.38 416.51
2414 精技 36.70 36.75 36.28 35.35 34.53
2492 華新科 113.00 114.40 110.55 110.66 115.61
3023 信邦 280.50 286.10 280.85 272.25 276.92
3040 遠見 30.70 30.87 30.14 30.42 30.33
3042 晶技 110.50 111.80 109.72 108.26 103.27
3055 蔚華科 75.60 78.18 75.02 74.00 58.53
3311 閎暉 39.40 39.46 39.18 40.45 39.51
3312 弘憶股 46.30 47.62 46.34 41.44 31.95
3321 同泰 17.50 17.89 17.65 17.87 16.24
3406 玉晶光 448.00 453.40 442.35 440.42 421.23
3416 融程電 144.00 147.30 143.38 140.97 133.04
3419 譁裕 16.40 16.64 16.34 16.77 17.46
3592 瑞鼎 416.50 434.20 432.07 453.88 423.69
4915 致伸 94.90 96.50 90.33 81.86 73.59
4943 康控-KY 20.40 20.26 20.91 21.38 17.90
4968 立積 182.00 187.20 177.90 203.52 184.47
6115 鎰勝 55.70 55.48 53.33 51.62 48.83
6155 鈞寶 27.00 27.06 26.33 26.60 26.93
6192 巨路 115.00 115.20 111.85 102.78 95.34
6209 今國光 24.85 24.97 25.03 25.66 26.21
6224 聚鼎 53.80 54.54 53.38 55.70 56.04
6239 力成 164.00 169.90 174.22 174.14 151.39
6405 悅城 22.95 23.05 23.38 24.39 24.18
6451 訊芯-KY 171.00 179.10 166.90 185.31 171.45
6456 GIS-KY 62.10 62.14 59.60 59.28 61.71
6668 中揚光 72.80 74.92 72.16 63.69 54.24
6770 力積電 24.35 24.74 23.61 25.58 27.22
6776 展碁國際 63.30 64.06 63.13 63.98 60.36
8101 華冠 3.68 3.75 3.77 3.92 3.98
8163 達方 67.40 69.14 63.72 60.35 56.53
8271 宇瞻 67.00 68.52 67.44 68.01 63.54
2538 基泰 16.35 17.10 15.99 15.63 15.70
2546 根基 108.50 116.80 104.23 92.14 84.41
5522 遠雄 80.00 84.40 71.19 61.72 59.75
5546 永固-KY 31.95 32.82 32.17 30.84 31.17
9910 豐泰 162.50 163.90 160.97 162.41 168.52
9919 康那香 21.90 22.10 21.85 22.73 24.13
9929 秋雨 15.30 15.51 15.50 15.76 16.17
9931 欣高 35.75 37.29 37.05 37.74 38.24
9935 慶豐富 25.25 26.18 25.14 22.86 21.61
6655 科定 118.50 118.75 119.17 117.49 117.96
6691 洋基工程 377.00 386.50 385.70 379.21 349.24
6796 晉弘 81.30 81.98 79.77 88.84 97.31
6949 沛爾生醫-創 159.00 165.20 151.72 0.00 0.00
8442 威宏-KY 121.50 124.10 121.10 120.11 110.45
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00647L 元大S&P500正2 82.65 81.31 79.13 79.79 73.76
00738U 期元大道瓊白銀 26.32 25.50 25.66 23.69 22.95
00899 FT潔淨能源 17.24 17.13 16.51 16.79 17.30
1109 信大 20.25 20.22 19.78 18.88 18.45
1216 統一 77.20 77.02 76.70 76.20 74.36
1231 聯華食 98.00 97.96 97.25 94.00 90.92
1310 台苯 13.35 13.22 13.13 13.58 14.57
4306 炎洲 19.80 19.72 19.82 18.60 17.91
1455 集盛 14.20 14.23 13.97 13.59 12.23
4426 利勤 17.30 17.27 16.91 17.89 19.34
1522 堤維西 58.30 52.78 51.08 49.89 44.95
1524 耿鼎 37.20 36.70 35.37 35.26 33.46
1527 鑽全 42.95 42.63 41.78 41.51 40.99
1537 廣隆 140.50 139.40 138.15 137.13 134.53
1568 倉佑 31.10 30.24 29.15 30.74 31.55
1590 亞德客-KY 1165.00 1121.00 1114.75 1102.55 1058.38
4564 元翎 23.40 22.94 22.49 23.02 23.46
5288 豐祥-KY 195.50 193.50 192.40 188.04 182.30
6606 建德工業 27.10 26.96 26.91 25.74 24.74
1604 聲寶 29.65 29.34 29.08 29.19 28.93
1626 艾美特-KY 16.00 16.11 16.06 16.14 16.28
1707 葡萄王 160.50 159.10 157.40 156.71 155.40
1709 和益 20.00 19.66 19.46 19.99 20.34
1713 國化 46.25 46.74 45.56 44.74 43.40
1726 永記 80.40 79.90 78.91 77.80 76.32
4119 旭富 90.90 88.96 88.33 89.04 91.42
6534 正瀚-創 86.50 85.22 83.94 87.75 0.00
6645 金萬林-創 38.80 38.97 38.86 40.17 0.00
2012 春雨 24.25 24.17 23.92 23.47 23.57
2015 豐興 70.10 70.46 69.41 70.12 68.61
2017 官田鋼 15.15 14.79 14.92 14.59 14.64
2027 大成鋼 37.15 37.06 37.12 36.60 37.40
2105 正新 50.00 49.17 47.77 47.57 46.38
2243 宏旭-KY 14.50 14.00 13.91 15.31 17.03
2258 鴻華先進-創 44.30 44.25 43.39 44.12 0.00
2301 光寶科 105.00 101.20 99.39 107.01 109.12
2332 友訊 18.10 17.98 17.76 18.55 18.98
2354 鴻準 60.60 61.30 59.62 56.73 54.31
2406 國碩 21.85 20.29 20.56 19.04 17.85
2414 精技 36.70 36.75 36.28 35.35 34.53
2439 美律 125.00 125.10 119.88 116.89 112.85
2476 鉅祥 79.20 75.98 74.56 76.43 72.20
2496 卓越 73.70 71.06 69.80 68.15 63.99
3528 安馳 49.85 49.17 48.48 48.72 50.22
3543 州巧 24.00 24.17 23.56 24.36 24.23
3702 大聯大 92.10 91.82 89.31 90.73 85.51
4536 拓凱 201.00 194.30 192.10 189.81 184.81
4545 銘鈺 33.00 32.02 32.06 31.64 30.76
4942 嘉彰 46.00 45.82 45.59 45.07 44.05
4989 榮科 26.15 26.15 26.14 25.57 25.70
4999 鑫禾 34.15 33.79 33.57 33.83 34.61
5285 界霖 65.50 65.90 65.53 64.67 67.79
6112 邁達特 61.30 58.90 57.67 64.45 66.85
6214 精誠 123.00 126.60 122.90 118.78 114.22
6225 天瀚 17.00 16.90 16.34 16.24 13.86
6706 惠特 52.30 52.90 51.86 55.63 60.57
8249 菱光 29.25 29.18 28.92 29.61 29.42
2528 皇普 48.65 50.75 50.58 44.90 38.99
3052 夆典 13.35 13.26 13.62 13.10 12.42
2642 宅配通 38.00 37.80 37.55 38.07 39.24
2645 長榮航太 113.00 111.80 110.70 107.82 106.43
2883 開發金 14.15 13.87 13.62 13.41 12.81
8033 雷虎 76.80 75.28 76.16 63.72 59.59
9937 全國 67.80 67.52 66.48 67.11 67.89
4588 玖鼎電力 99.70 105.46 118.61 104.84 0.00
5292 華懋 146.00 143.90 141.47 141.62 0.00
6625 必應 97.80 99.94 98.43 98.03 99.46
8487 愛爾達-創 83.30 80.68 79.81 0.00 0.00
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00664R 國泰臺灣加權反1 4.31 4.34 4.43 4.54 4.85
00689R 國泰20年美債反1 21.58 21.65 21.92 21.18 20.93
00895 富邦未來車 24.51 24.66 24.08 23.93 21.80
1517 利奇 16.25 16.19 16.12 16.15 15.76
4560 強信-KY 37.35 37.36 37.50 37.08 36.55
1727 中華化 29.55 29.59 29.57 29.38 29.05
4569 六方科-KY 94.90 95.42 95.69 92.56 91.49
2353 宏碁 47.80 47.39 45.70 46.10 43.99
2363 矽統 55.20 56.62 62.63 49.13 47.33
2488 漢平 47.40 47.74 46.95 44.88 42.49
3055 蔚華科 75.60 78.18 75.02 74.00 58.53
3312 弘憶股 46.30 47.62 46.34 41.44 31.95
3376 新日興 173.00 174.80 165.78 180.26 152.40
3419 譁裕 16.40 16.64 16.34 16.77 17.46
4916 事欣科 29.75 32.06 32.76 32.94 34.16
6141 柏承 18.20 18.11 17.77 18.54 17.47
6216 居易 36.80 37.04 35.63 34.91 32.92
6431 光麗-KY 12.60 12.52 12.73 13.99 15.13
6515 穎崴 844.00 868.60 842.65 787.07 778.49
6698 旭暉應材 32.25 32.76 33.13 34.50 33.05
8112 至上 79.10 90.42 86.85 75.18 67.33
2506 太設 11.65 12.38 12.44 10.89 10.26
2722 夏都 61.70 61.28 60.89 54.77 56.94
9914 美利達 223.50 222.80 229.60 213.88 195.57
5306 桂盟 140.50 141.10 142.20 143.15 134.55
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1558 伸興 101.50 101.12 98.92 99.83 102.28
6715 嘉基 160.50 157.50 162.75 179.25 165.36
8011 台通 23.65 22.59 23.40 24.84 23.25
5607 遠雄港 56.30 57.12 57.34 58.34 56.97
6625 必應 97.80 99.94 98.43 98.03 99.46
6782 視陽 243.00 242.60 244.13 245.78 225.77
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1210 大成 57.60 57.74 56.92 57.88 57.32
1468 昶和 13.70 13.67 12.88 13.82 14.09
1737 臺鹽 34.10 34.16 34.07 34.08 34.09
2376 技嘉 307.00 306.50 299.02 322.15 288.94
2421 建準 114.50 115.60 114.45 123.19 112.18
3051 力特 33.70 34.98 36.30 37.32 36.21
3058 立德 20.35 20.58 21.72 21.39 20.78
5258 虹堡 122.50 123.50 127.85 133.18 131.45
8464 億豐 340.50 344.00 361.32 360.63 352.76
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6781 AES-KY 646.00 639.80 623.20 670.80 684.07
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1541 錩泰 32.00 32.10 32.33 32.04 32.55
2427 三商電 29.10 28.83 28.60 25.65 25.81
9942 茂順 130.00 130.30 129.15 132.59 132.90
6655 科定 118.50 118.75 119.17 117.49 117.96