2016年2月6日 星期六
2016年02月01日 ~ 2016年02月05日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
02/01 06:30 澳洲<1月>AIG製造業指數 51.951.5
02/01 07:00 南韓<12月>經常帳(美元) 94億74.6億99.1億
02/01 08:00 南韓<1月>出口年增率 -13.80%-10.80%-18.50%
02/01 08:00 南韓<1月>貿易餘額(美元) 72億53億
02/01 08:00 南韓<1月>進口年增率 -19.20%-15.10%-20.10%
02/01 09:00 中國<1月>官方製造業PMI 49.749.4
02/01 09:00 中國<1月>官方非製造業PMI 54.453.5
02/01 09:35 日本<1月>Nikkei製造業PMI終值 52.652.452.3
02/01 09:40 南韓<1月>Nikkei製造業PMI 50.749.5
02/01 09:45 中國<1月>財新製造業PMI 48.24848.4
02/01 09:50 台灣<1月>Nikkei製造業PMI 51.750.6
02/01 10:15 馬來西亞<1月>Nikkei製造業PMI 4848.6
02/01 11:00 印尼<1月>Nikkei製造業PMI 47.848.9
02/01 11:30 泰國<1月>核心CPI年增率 0.68%0.60%0.59%
02/01 11:30 泰國<1月>CPI年增率 -0.85%-0.49%-0.53%
02/01 12:00 印尼<1月>核心CPI年增率 3.95%3.76%3.62%
02/01 12:00 印尼<1月>CPI年增率 3.35%4.20%4.14%
02/01 12:00 印尼<1月>CPI月增率 0.96%0.64%0.51%
02/01 13:00 印度<1月>Nikkei製造業PMI 49.149.651.1
02/01 14:00 愛沙尼亞<12月>工業生產年增率 -6.20%-8.80%
02/01 14:00 愛沙尼亞<12月>工業生產月增率 -2.60%-3%
02/01 14:00 愛爾蘭<1月>Investec製造業PMI 54.254.3
02/01 14:00 俄羅斯<1月>Markit製造業PMI 48.747.549.8
02/01 15:30 瑞典<1月>Swedbank製造業PMI 565655.5
02/01 15:30 泰國<12月>私人消費月增率 0.70%0.70%
02/01 16:00 奧地利<1月>失業率 10.60%10.90%
02/01 16:00 匈牙利<1月>HALPIM製造業PMI 49.153
02/01 16:00 荷蘭<1月>NEVI製造業PMI 53.552.4
02/01 16:00 挪威<1月>NIMA製造業PMI 47.14749.2
02/01 16:00 波蘭<1月>Markit製造業PMI 52.151.950.9
02/01 16:00 土耳其<1月>Markit製造業PMI 52.250.9
02/01 16:15 巴基斯坦<1月>CPI年增率 3.20%3.32%
02/01 16:15 西班牙<1月>Markit製造業PMI 5352.455.4
02/01 16:30 捷克<1月>Markit製造業PMI 55.655.156.9
02/01 16:30 瑞士<1月>SVME製造業PMI 52.150.95050.4
02/01 16:45 義大利<1月>Markit/ADACI製造業PMI 55.65553.2
02/01 16:50 法國<1月>Markit製造業PMI終值 51.45050
02/01 16:55 德國<1月>Markit製造業PMI終值 53.252.152.3
02/01 17:00 希臘<1月>Markit製造業PMI 50.250
02/01 17:00 南非<1月>Barclays製造業PMI 45.556.143.5
02/01 17:00 南非<1月>新車銷售量 4925048615
02/01 17:00 歐元區<1月>Markit製造業PMI終值 53.252.352.3
02/01 17:30 英國<12月>BoE消費者信貸(英磅) 1.479兆1.169兆
02/01 17:30 英國<1月>Markit/CIPS製造業PMI 51.951.852.952.1
02/01 18:00 丹麥<1月>DILF製造業PMI 56.655.4
02/01 18:00 巴基斯坦<1月>消費者信心 168.05172.47
02/01 20:00 巴西<1月>Nikkei製造業PMI 45.64647.4
02/01 21:20 秘魯<1月>CPI年增率 4.40%4.61%
02/01 21:30 美國<12月>核心PCE物價指數月增率 0%0.10%0%0.20%
02/01 21:30 美國<12月>PCE物價指數月增率 0%-0.10%0.10%
02/01 21:30 美國<12月>PCE物價指數年增率 0.40%0.60%
02/01 21:30 美國<12月>個人收入月增率 0.30%0.20%0.30%
02/01 21:30 美國<12月>個人支出月增率 0.30%0.10%0%0.50%
02/01 21:30 美國<12月>核心PCE物價指數年增率 1.30%1.40%1.40%
02/01 22:45 加拿大<1月>RBC製造業PMI 47.549.3
02/01 23:00 美國<1月>Markit製造業PMI終值 51.252.752.4
02/01 23:00 美國<1月>ISM製造業PMI 48.24848.2
02/01 23:00 美國<12月>營建支出月增率 -0.40%0.60%0.10%-0.60%
02/01 23:00 美國<1月>ISM製造業PMI就業 48.14845.9
02/01 23:00 美國<1月>ISM製造業PMI新訂單 49.251.5
02/01 23:00 美國<1月>ISM製造業PMI價格 33.533.5
02/02 01:00 巴西<1月>貿易餘額(美元) 62.4億5億9.23億
02/02 07:00 南韓<1月>CPI月增率 0.30%0.20%0%
02/02 07:00 南韓<1月>CPI年增率 1.30%0.90%0.80%
02/02 15:00 羅馬尼亞<12月>失業率 6.70%6.70%
02/02 15:00 羅馬尼亞<12月>PPI年增率 -2.60%-1.70%
02/02 16:15 瑞士<12月>零售銷售年增率 -3.10%-1.60%-1.70%
02/02 16:15 瑞士<12月>零售銷售月增率 -0.80%1.10%-0.60%
02/02 16:30 香港<12月>零售銷售年增率 -6%-6.10%
02/02 16:55 德國<1月>失業人數變化 -1.6萬-7千-2萬
02/02 16:55 德國<1月>失業率 6.30%6.30%6.20%
02/02 17:00 義大利<12月>失業率 11.30%11.20%11.40%11.40%
02/02 17:30 英國<1月>營建PMI 57.857.555
02/02 18:00 賽普勒斯<12月>失業率 15.80%15.70%
02/02 18:00 丹麥<1月>外匯存底(克朗) 4349億4297億
02/02 18:00 歐元區<12月>失業率 10.50%10.40%10.40%
02/02 18:00 歐元區<12月>PPI年增率 -3.20%-2.80%-3%
02/02 18:00 比利時<12月>失業率 7.80%7.90%
02/02 18:00 歐元區<12月>PPI月增率 -0.20%-0.60%-0.80%
02/02 19:00 巴西<12月>工業生產年增率 -11.20%-10.50%-11.90%
02/02 19:00 巴西<12月>工業生產月增率 -2.30%0%-0.70%
02/02 19:00 愛爾蘭<1月>失業率 8.80%8.60%
02/02 21:00 新加坡<1月>SIPMM製造業PMI 49.549.749
02/02 21:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 1%0.80%
02/02 22:45 美國<12月>ISM紐約指數 6254.6
02/02 23:30 墨西哥<1月>Markit製造業PMI 52.45252.2
02/03 05:00 美國<1月>新車銷售量 1734萬1758萬
02/03 05:00 巴拉圭<1月>CPI年增率 3.10%5.20%
02/03 05:00 南韓<1月>外匯存底(美元) 3679億3672.9億
02/03 05:45 紐西蘭<4季>就業人口季增率 -0.40%0.80%0.90%-0.50%
02/03 05:45 紐西蘭<4季>勞工成本指數季增率 0.40%0.40%
02/03 05:45 紐西蘭<4季>勞工成本指數年增率 1.60%1.50%
02/03 05:45 紐西蘭<4季>失業率 6%6.10%5.30%
02/03 05:45 紐西蘭<4季>勞動參與率 68.60%68.90%68.40%
02/03 08:30 澳洲<12月>AIG服務業指數 46.348.4
02/03 08:30 澳洲<12月>營建許可月增率 -12.70%5%9.20%-12.40%
02/03 08:30 澳洲<12月>貿易餘額(澳元) -29億-25億-35億
02/03 08:30 澳洲<12月>出口月增率 1%-5%
02/03 08:30 澳洲<12月>進口月增率 -1%-1%
02/03 09:35 日本<1月>Nikkei服務業PMI 51.552.4
02/03 09:45 中國<1月>財新服務業PMI 50.250.552.4
02/03 10:30 香港<1月>Nikkei PMI 46.446.1
02/03 13:00 印度<1月>Nikkei服務業PMI 53.654.3
02/03 13:00 日本<1月>消費者信心 42.743.842.5
02/03 13:30 埃及<1月>Emirates NBD PMI 48.248
02/03 14:00 愛爾蘭<1月>Investec服務業PMI 61.864
02/03 14:00 俄羅斯<1月>Markit服務業PMI 47.847.1
02/03 15:00 羅馬尼亞<12月>零售銷售年增率 13%13%
02/03 15:00 羅馬尼亞<12月>零售銷售月增率 2.50%0.60%
02/03 15:15 南非<1月>Standard Bank PMI 49.149.6
02/03 15:30 瑞典<1月>服務業PMI 5859.3
02/03 16:00 斯洛伐克<12月>零售銷售年增率 3.20%2.70%
02/03 16:00 斯洛伐克<12月>零售銷售月增率 0%1%
02/03 16:00 西班牙<1月>失業人口變化 -5.58萬7.12萬5.72萬
02/03 16:00 匈牙利<12月>零售銷售年增率 4.40%4.80%4.50%4.30%
02/03 16:00 土耳其<1月>CPI月增率 0.21%1.70%1.82%
02/03 16:00 土耳其<1月>CPI年增率 8.81%9.50%9.58%
02/03 16:00 土耳其<1月>PPI月增率 -0.33%1%0.55%
02/03 16:00 土耳其<1月>PPI年增率 5.71%6.40%5.94%
02/03 16:15 西班牙<1月>Markit服務業PMI 55.154.454.6
02/03 16:45 義大利<1月>Markit/ADACI服務業PMI 55.354.253.6
02/03 16:50 法國<1月>Markit服務業PMI終值 49.850.650.3
02/03 16:50 法國<1月>Markit綜合PMI終值 50.150.550.2
02/03 16:55 德國<1月>Markit服務業PMI終值 5655.455
02/03 16:55 德國<1月>Markit綜合PMI終值 55.554.554.5
02/03 17:00 西班牙<1月>消費者信心 107.499.1
02/03 17:00 歐元區<1月>Markit綜合PMI終值 54.353.553.6
02/03 17:00 挪威<11月>失業率 4.60%4.70%4.60%
02/03 17:00 歐元區<1月>Markit服務業PMI終值 54.253.653.6
02/03 17:30 英國<1月> Markit/CIPS英國服務業PMI 55.555.355.6
02/03 18:00 奧地利<12月>零售銷售月增率 -0.80%0.90%-0.70%
02/03 18:00 奧地利<12月>零售銷售年增率 1.10%1.10%
02/03 18:00 歐元區<12月>零售銷售月增率 -0.30%0.20%0.30%0%
02/03 18:00 歐元區<12月>零售銷售年增率 1.40%1.50%1.40%1.60%
02/03 18:00 芬蘭<12月>零售銷售月增率 0.90%-0.50%0.50%
02/03 18:00 法國<12月>零售銷售年增率 1.10%1.70%1%
02/03 18:00 法國<12月>零售銷售月增率 -1.20%1.30%-0.60%
02/03 18:00 希臘<11月>零售銷售月增率 0.70%-1.70%
02/03 18:00 匈牙利<12月>零售銷售月增率 0.40%0.30%
02/03 18:00 馬爾他<11月>零售銷售月增率 0.30%-0.20%-0.30%
02/03 18:00 馬爾他<12月>零售銷售月增率 2%2%3.40%
02/03 18:00 義大利<1月>CPI年增率 0.10%0.30%0.30%
02/03 18:00 波蘭<1月>CPI月增率 1.60%0%
02/03 18:00 義大利<1月>CPI月增率 0%-0.20%-0.20%
02/03 18:00 盧森堡<12月>零售銷售月增率 -0.40%1.10%-1.40%
02/03 18:00 比利時<12月>零售銷售年增率 -2.50%-1.20%-2.20%
02/03 18:00 比利時<12月>零售銷售月增率 -0.40%0.70%
02/03 18:00 荷蘭<1月>CPI年增率 0%0%0.10%
02/03 18:00 印尼<1月>消費者信心 107.5112.6
02/03 19:00 拉脫維亞<12月>工業生產月增率 0.20%-1.20%
02/03 19:00 拉脫維亞<12月>工業生產年增率 4.30%2.60%
02/03 19:00 以色列<1月>商業信心 1.315.8
02/03 20:00 巴西<1月>Markit服務業PMI 43.54344.4
02/03 20:00 巴西<1月>Markit綜合PMI 43.944.245.1
02/03 20:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 4.02%3.97%
02/03 20:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 8.80%-2.60%
02/03 21:15 美國<1月>ADP就業人口變化 25.7萬19.5萬20.5萬26.7萬
02/03 22:45 美國<1月>Markit服務業PMI終值 54.353.753.2
02/03 22:45 美國<1月>Markit製造業PMI終值 5453.753.2
02/03 23:00 美國<1月>ISM非製造業商業活動 58.758.553.959.5
02/03 23:00 美國<1月>ISM非製造業就業 55.752.156.3
02/03 23:00 美國<1月>ISM非製造業價格 49.746.451
02/03 23:00 美國<1月>ISM非製造業PMI 55.355.153.555.8
02/03 23:00 美國<1月>ISM非製造業新訂單 58.256.558.9
02/03 23:30 美國上週EIA原油庫存量變化 838.3萬480萬779.2萬
02/04 00:40 烏拉圭<1月>CPI年增率 9.44%9.68%
02/04 12:00 泰國<1月>消費者信心 76.175.5
02/04 14:45 瑞士<1季>消費者信心 -18-15-14
02/04 16:00 英國<1月>Halifax房價指數月增率 1.70%0.30%1.70%
02/04 16:00 捷克<12月>零售銷售月增率 -0.40%0.60%
02/04 16:00 捷克<12月>零售銷售年增率 5.60%6.40%5.50%
02/04 16:00 英國<1月>Halifax房價指數年增率 9.50%9.70%
02/04 16:30 喬治亞<1月>CPI年增率 4.90%5.60%
02/04 17:00 冰島<1月>貿易餘額(ISK) -94億-12億-86億
02/04 17:10 歐元區<1月>零售業PMI 4948.9
02/04 19:20 俄羅斯<12月>GDP年增率 -4%-3.50%
02/04 20:30 巴西<1月>汽車生產月增率 -18.40%1.60%
02/04 20:30 美國<1月>Challenger裁員數 2.36萬7.51萬
02/04 20:30 巴西<1月>新車註冊月增率 16.70%-31.80%
02/04 21:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 29.3萬28萬28.5萬27.7萬
02/04 21:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 220.8萬224萬225.5萬227.3萬
02/04 21:30 美國<4季>單位勞工成本季增率 1.80%3.80%4.50%1.90%
02/04 21:30 美國<4季>非農生產力季增率 2.20%-1.60%-3%2.10%
02/04 21:30 肯亞<11月>貿易餘額(KES) -745億-1143億
02/04 22:00 墨西哥<1月>商業信心 51.453.0152.15
02/04 22:00 美國<12月>工廠訂單月增率 -0.20%-2.60%-2.90%-0.70%
02/04 22:00 美國<1月>工廠訂單排除運輸月增率 -0.30%-0.80%-0.70%
02/05 06:00 哥倫比亞<12月>出口年增率 -37.70%-32.50%
02/05 06:30 澳洲<1月>AIG營建指數 46.846.846.3
02/05 07:50 日本<1月>外匯存底(美元) 1.23兆1.24兆
02/05 08:30 台灣<1月>躉售物價指數年增率 -7.06%-5.08%-4.82%-7.23%
02/05 08:30 台灣<1月>CPI月增率 -0.20%0.56%
02/05 08:30 澳洲<12月>零售銷售月增率 0.40%0.50%0%
02/05 08:30 台灣<1月>CPI年增率 0.14%0.75%0.81%
02/05 09:00 菲律賓<1月>CPI年增率 1.50%1.30%1.30%
02/05 09:00 菲律賓<1月>CPI月增率 0.20%0.20%
02/05 09:00 菲律賓<1月>核心CPI年增率 2.10%1.80%
02/05 12:00 印尼<4季>GDP年增率 4.73%4.80%5.04%4.74%
02/05 12:00 印尼<4季>GDP季增率 3.21%-1.94%-1.83%3.36%
02/05 12:00 馬來西亞<12月>出口年增率 6.30%4.90%1.40%
02/05 12:00 馬來西亞<12月>進口年增率 9.10%4.30%3.20%
02/05 12:00 馬來西亞<12月>貿易餘額(令吉) 102.3億103.5億79.9億
02/05 13:00 日本<12月>經濟領先指數 103.5102.8102
02/05 13:00 日本<12月>經濟同時指數 111.9111.2
02/05 14:00 愛沙尼亞<1月>CPI年增率 -0.90%-0.60%
02/05 14:00 愛沙尼亞<1月>CPI月增率 -0.70%-0.10%
02/05 14:00 南非<1月>外匯存底(美元) 457.8億460億451.2億
02/05 15:00 德國<12月>工廠訂單月增率 1.50%-0.50%-0.70%
02/05 15:30 泰國<1月>外匯存底(美元) 1565億1601億
02/05 15:45 法國<12月>貿易餘額(歐元) -46.3億-45億-39.4億
02/05 16:00 奧地利<12>批發銷售價格月增率 -1.60%-1%
02/05 16:00 奧地利<12>批發銷售價格年增率 -3%-2.30%
02/05 16:00 匈牙利<12月>工業生產年增率 9.50%9.40%9.60%
02/05 16:00 印尼<1月>外匯存底(美元) 1059億1021億
02/05 16:00 菲律賓<1月>外匯存底(美元) 806.1億801.5億
02/05 16:10 台灣<1月>外匯存底(美元) 4260.3億4259.8億
02/05 16:30 瑞典<12月>工業生產月增率 1.40%0.30%-2.90%1.60%
02/05 16:30 香港<1月>外匯存底(美元) 3588億3570億
02/05 16:30 瑞典<12月>工業生產年增率 6.20%0.30%6.60%
02/05 16:30 瑞典<12月>新增訂單年增率 15.10%1.40%
02/05 17:00 亞美尼亞<1月>CPI年增率 -0.10%-0.40%
02/05 17:00 保加利亞<1季>消費者信心 -30.2-28.7
02/05 17:00 挪威<12月>工業生產年增率 -1.80%-2%
02/05 17:00 挪威<12月>工業生產月增率 -0.80%-0.90%
02/05 17:00 挪威<12月>製造業生產年增率 -6.60%-7.70%
02/05 18:00 希臘<12月>貿易餘額(歐元) -15.3億-15.64億
02/05 18:00 馬爾他<12月>貿易餘額(歐元) -1.78億-1.78億
02/05 19:00 巴西<1月>CPI年增率 10.67%10.52%10.71%
02/05 19:00 巴西<1月>CPI月增率 0.96%1.07%1.27%
02/05 19:30 智利<12月>IMACEC經濟活動指數年增率 1.80%1.00%1.50%
02/05 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3475億3491.5億
02/05 20:00 衣索比亞<1月>CPI年增率 10%10.20%
02/05 21:00 墨西哥<1月>消費者信心 9390.692.5
02/05 21:00 俄羅斯<1月>外匯存底(美元) 3684億3716億
02/05 21:00 波蘭<1月>外匯存底(美元) 949.2億997.4億
02/05 21:00 俄羅斯<1月>CPI年增率 12.90%9.90%9.80%
02/05 21:00 俄羅斯<1月>CPI月增率 0.80%0.90%1%
02/05 21:30 加拿大<1月>失業率 7.10%7.20%7.20%
02/05 21:30 美國<1月>非農就業人數變化 29.2萬19萬15.1萬26.2萬
02/05 21:30 加拿大<12月>貿易餘額(加元) -19.9億-22億-5.9億
02/05 21:30 加拿大<1月>全職就業人數變化 -6.4千5.6千
02/05 21:30 加拿大<1月>就業人數變化 2.28萬5.5千-5.7億千
02/05 21:30 美國<12月>出口額(美元) 1822億1815億
02/05 21:30 美國<1月>平均時薪月增率 0%0.30%0.50%
02/05 21:30 美國<1月>平均週工時 34.534.534.6
02/05 21:30 美國<1月>製造業就業人數變化 1.3萬-2千2.9萬
02/05 21:30 美國<12月>貿易餘額(美元) -423.7億-430億-433.6億
02/05 21:30 美國<1月>政府就業人數變化 1.7萬-7千
02/05 21:30 美國<1月>勞動參與率 62.60%62.70%
02/05 21:30 加拿大<12月>出口額(加元) 432.5億433億453.5億
02/05 21:30 加拿大<12月>進口額(加元) 452.4億456億459.4億
02/05 21:30 加拿大<1月>兼職就業人數變化 2.92萬-1.13萬
02/05 21:30 加拿大<1月>勞動參與率 65.90%65.90%65.90%
02/05 21:30 美國<12月>進口額(美元) 2246億2249億
02/05 21:30 美國<1月>私人部門非農就業人數變化 27.5萬18.3萬15.8萬25.1萬
02/05 21:30 美國<1月>失業率 5%5%4.90%
02/05 22:00 秘魯<12月>貿易餘額(美元) -2.82億2.1億
02/05 23:00 加拿大<1月>Ivey PMI季調 49.95066
02/05 23:00 摩洛哥<4季>失業率 9.60%9.50%10.10%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。