2016年2月24日 星期三
2016年02月22日 ~ 2016年02月26日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
02/22 09:35 日本<2月>Nikkei製造業PMI預覽 52.35250.2
02/22 16:00 丹麥<1月>零售銷售月增率 -0.80%0.40%0.50%
02/22 16:00 丹麥<1月>零售銷售年增率 0.00%0.90%0.30%-0.10%
02/22 16:00 法國<2月>Markit綜合PMI預覽 50.250.7749.8
02/22 16:00 法國<2月>Markit製造業PMI預覽 5049.950.3
02/22 16:00 法國<2月>Markit服務業PMI預覽 50.350.349.8
02/22 16:15 瑞士<1月>PPI月增率 -0.40%-0.20%-0.40%
02/22 16:15 瑞士<1月>PPI年增率 -5.50%-5.20%-5.30%
02/22 16:30 德國<2月>Markit服務業PMI預覽 5554.755.1
02/22 16:30 德國<2月>Markit製造業PMI預覽 52.35250.2
02/22 16:30 德國<2月>Markit綜合PMI預覽 54.554.7553.8
02/22 17:00 亞美尼亞<1月>工業生產年增率 10.80%8.16%15.70%
02/22 17:00 歐元區<2月>Markit製造業PMI預覽 52.35251
02/22 17:00 歐元區<2月>Markit服務業PMI預覽 53.653.453
02/22 17:00 義大利<1月>調和CPI年增率 0.10%0.40%0.40%
02/22 17:00 義大利<1月>調和CPI月增率 -0.10%-2.20%-2.20%
02/22 17:00 亞美尼亞<1月>貿易餘額(美元) -1.94億-1.84億-6400萬
02/22 17:00 歐元區<2月>Markit綜合PMI預覽 53.653.352.7
02/22 17:00 義大利<1月>CPI年增率 0.10%0.30%0.30%
02/22 17:00 立陶宛<1月>工業生產月增率 -3.30%1.59%1.30%
02/22 17:00 義大利<1月>CPI月增率 0%-0.20%-0.20%
02/22 17:00 立陶宛<1月>工業生產年增率 4.80%3.76%9.40%
02/22 17:00 西班牙<12月>貿易餘額(歐元) -19億-20億-17.9億
02/22 17:00 摩洛哥<1月>CPI年增率 0.60%0.70%0.30%
02/22 17:30 斯洛伐克<1月>失業率 10.63%10.72%10.39%
02/22 19:00 葡萄牙<12月>經常帳(歐元) -4908萬-1530萬-2.31億-1145萬
02/22 19:00 英國<2月>CBI工業趨勢訂單指數 -15-12-17
02/22 19:00 以色列<1月>失業率 5.20%5.20%5.10%5.10%
02/22 22:00 墨西哥<12月>零售銷售月增率 0.50%1.06%-1.60%
02/22 22:00 墨西哥<12月>零售銷售年增率 5.70%5.33%3.40%
02/22 22:45 美國<2月>Markit製造業PMI預覽 52.452.351
02/22 23:30 土耳其<1月>中央政府債務(里拉) 6776億6794億6858億
02/23 13:00 新加坡<1月>CPI年增率 -0.60%-0.40%-0.60%
02/23 13:00 新加坡<1月>核心CPI年增率 0.30%0.40%0.40%
02/23 13:00 新加坡<1月>CPI月增率 0.00%-0.10%-0.20%
02/23 15:00 芬蘭<1月>失業率 9.20%9.50%9.30%
02/23 15:00 德國<4季>GDP季增率 0.30%0.30%0.30%
02/23 15:00 德國<4季>GDP年增率 1.80%2.10%2.10%
02/23 15:45 法國<2月>商業信心 102102103103
02/23 16:00 捷克<1月>PPI月增率 -0.40%-0.40%-1.60%
02/23 16:00 捷克<1月>PPI年增率 -2.90%-2.30%-3.40%
02/23 16:15 台灣<4季>經常帳(美元) 196.7億207億200億
02/23 16:30 香港<1月>CPI年增率 2.50%2.50%2.70%
02/23 16:30 香港<1月>失業率 3.30%3.30%3.30%
02/23 17:00 德國<2月>IFO商業景氣指數 107.3106.7105.7
02/23 17:00 德國<2月>IFO預期指數 102.4101.698.8102.3
02/23 17:00 德國<2月>IFO現況指數 112.5112112.9
02/23 19:00 盧森堡<1月>失業率 6.70%6.70%6.5
02/23 19:00 塞爾維亞<1月>CPI年增率 1.50%1.70%2.40%
02/23 19:00 拉脫維亞<4季>失業率 9.70%9.50%9.80%
02/23 19:00 塞爾維亞<1月>CPI月增率 -0.20%0.20%0.60%
02/23 20:00 巴西<2月>IPCA月中CPI年增率 10.74%10.71%10.84%
02/23 20:00 巴西<2月>IPCA月中CPI月增率 0.92%1.30%1.42%
02/23 20:30 土耳其<2月>商業信心 103.3102.1104.5
02/23 20:30 土耳其<2月>產能利用率 74.90%74.71%73.50%
02/23 21:30 巴西<1月>經常帳(美元) -24.6億-59億-48億
02/23 21:30 美國<1月>芝加哥聯儲全國活動指數 -0.34-0.190.28
02/23 21:30 巴西<1月>外商直接投資(美元) 152.1億49.5億54.55億
02/23 21:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.90%1.20%
02/23 22:00 比利時<2月>商業信心 -3-3.6-6.6
02/23 22:00 墨西哥<12月>經濟活動指數月增率 0.10%0%
02/23 22:00 墨西哥<4季>GDP季增率 0.80%0.60%0.50%
02/23 22:00 墨西哥<4季>GDP年增率 2.60%2.50%2.50%
02/23 22:00 墨西哥<12月>經濟活動指數年增率 2.70%2.40%2.60%
02/23 22:00 美國<12月>S&P/Case-Shiller房價月增率 0.10%0.10%0%
02/23 22:00 美國<12月>S&P/Case-Shiller房價年增率 5.80%5.80%5.70%5.70%
02/23 23:00 美國<1月>成屋銷售月增率 14.70%-2.90%0.40%12.10%
02/23 23:00 美國<2月>消費者信心指數 98.19792.297.8
02/23 23:00 美國<1月>成屋銷售 546萬532萬547萬545萬
02/23 23:00 美國<2月>里奇蒙聯儲製造業指數 22-4
02/24 08:30 澳洲<4季>營建完工季增率 -3.60%-2%-3.60%-1.80%
02/24 08:30 澳洲<4季>工資價格指數季增率 0.60%0.60%0.50%
02/24 08:30 澳洲<4季>工資價格指數年增率 2.30%2.30%2.20%
02/24 09:00 菲律賓<12月>進口年增率 10.10%10.30%-25.80%
02/24 09:00 菲律賓<12月>貿易餘額(美元) -9.76億-13.8億6.03億
02/24 12:00 馬來西亞<1月>CPI年增率 2.70%3.70%3.50%
02/24 13:00 日本<12月>經濟同時指數 111.9111.2110.9
02/24 13:00 日本<12月>經濟領先指數 103.2102102.1
02/24 15:00 芬蘭<1月>出口物價指數年增率 -2.30%-2%-2.80%
02/24 15:00 芬蘭<1月>進口物價指數年增率 -6.20%-5.80%-5.70%
02/24 15:00 芬蘭<1月>PPI年增率 -2.60%-2.30%-2.30%
02/24 15:00 瑞士<1月>UBS消費指標 1.621.591.66
02/24 15:45 法國<2月>消費者信心 979795
02/24 16:00 捷克<2月>商業信心 9695.8195.3
02/24 16:00 捷克<2月>消費者信心 110109.91106.2
02/24 16:00 迦納<1月>PPI年增率 10.50%11.86%16.30%11%
02/24 16:00 台灣<1月>外銷訂單年增率 -12.30%-9.80%-12.40%
02/24 16:15 台灣<1月>M2貨幣供給年增率 5.68%5.60%5.63%
02/24 16:30 香港<3季>經常帳(港元) 5.6億484億482億
02/24 16:30 香港<4季>GDP季增率 0.60%0.20%0.20%
02/24 16:30 香港<4季>GDP年增率 2.20%2%1.90%
02/24 17:00 義大利<12月>工業銷售年增率 0.80%1%-3%
02/24 17:00 義大利<12月>工業訂單月增率 1.60%3.50%-2.80%1.50%
02/24 17:00 義大利<12月>工業銷售月增率 -1.10%2.70%-1.60%
02/24 17:00 義大利<12月>工業訂單年增率 12.10%2.10%1.50%
02/24 17:00 冰島<1月>失業率 2.30%3%2.50%2.10%
02/24 17:00 挪威<12月>失業率 4.60%4.60%4.50%
02/24 17:00 波蘭<1月>失業率 9.80%10.30%10.30%
02/24 20:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.83%3.84%3.85%
02/24 20:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 8.20%-2.40%-4.30%
02/24 21:30 巴西<1月>銀行貸款月增率 1.30%-0.60%
02/24 22:00 墨西哥<2月>月中核心CPI月增率 0.08%0.23%0.23%
02/24 22:00 墨西哥<2月>月中CPI年增率 2.48%2.86%2.94%
02/24 22:00 墨西哥<2月>月中CPI月增率 0.03%0.20%0.29%
02/24 22:45 美國<2月>Markit綜合PMI預覽 53.253.850.1
02/24 22:45 美國<2月>Markit服務業PMI預覽 53.253.549.8
02/24 23:00 美國<1月>新屋銷售 54.4萬52萬49.4萬
02/24 23:00 美國<1月>新屋銷售月增率 10.80%-4.40%-9.20%8.20%
02/24 23:30 美國<2月>上週EIA原油庫存量變化 214萬333萬350萬
02/25 00:40 烏克蘭<1月>工業生產年增率 -2.10%-1.40%-1.70%
02/25 01:00 法國<1月>失業救濟金申請人數 1.58萬-9千-2.79萬
02/25 01:00 法國<1月>求職人數 358萬357萬355.2萬
02/25 05:00 南韓<2月>消費者信心 10010198
02/25 05:45 紐西蘭<1月>外部移民和遊客年增率 10.50%13.60%
02/25 07:50 日本上週外資購買日債(日元) -1.315兆537億1.974兆
02/25 07:50 日本上週外資購買證券(日元) -5625億-3031億4410億
02/25 08:00 新加坡<4季>GDP年增率 1.80%1.80%1.80%
02/25 08:00 新加坡<4季>GDP季增率 1.70%4%6.20%2.30%
02/25 08:30 台灣<1月>失業率 3.88%3.90%3.91%
02/25 08:30 新加坡<4季>經常帳(新加坡元) 227億226億206億206億
02/25 15:00 德國<3月>GFK消費者信心 9.49.39.5
02/25 15:00 德國<1月>調和CPI年增率 0.20%0.40%0.40%
02/25 15:00 德國<1月>調和CPI月增率 0.00%-1.00%-1%
02/25 16:00 奧地利<1月>CPI月增率 0.40%0.10%-0.90%
02/25 16:00 奧地利<12月>工業生產年增率 2.60%1.60%-1.70%
02/25 16:00 奧地利<1月>CPI年增率 1%0.90%1.20%
02/25 16:00 西班牙<4季>GDP季增率 0.80%0.80%0.80%
02/25 16:00 西班牙<4季>GDP年增率 3.40%3.50%3.50%
02/25 16:00 西班牙<1月>PPI年增率 -1.70%-2%-2.50%
02/25 16:00 瑞典<2月>商業信心 112.1111.9108.1
02/25 16:00 瑞典<2月>消費者信心 97.59798
02/25 16:15 瑞士<4季>工業訂單年增率 -6.70%-5.39%-7.70%
02/25 16:15 尚比亞<2月>CPI年增率 21.80%22.66%22.90%
02/25 16:15 瑞士<4季>工業生產年增率 -2.70%-3.35%-4.50%
02/25 16:30 瑞典<1月>PPI月增率 -0.70%-0.40%-1%
02/25 16:30 香港<1月>貿易餘額(港元) -457億-299億-174.8億
02/25 16:30 香港<1月>出口年增率 -1.10%-3.50%-3.80%
02/25 16:30 香港<1月>進口年增率 -4.60%-5.80%-9%
02/25 16:30 瑞典<1月>貿易餘額(瑞朗) 42億14億16億
02/25 16:30 瑞典<1月>家庭貸款額年增率 7.50%7.60%7.50%
02/25 16:30 瑞典<1月>PPI年增率 -1.90%-1.70%-3.10%
02/25 17:00 歐元區<1月>M3貨幣供給年增率 4.70%4.70%5%
02/25 17:00 義大利<2月>消費者信心 118.9117.9114.5118.6
02/25 17:00 冰島<2月>CPI年增率 2.10%2.16%2.20%
02/25 17:00 冰島<2月>CPI月增率 -0.60%-0.18%0.68%
02/25 17:00 義大利<2月>商業信心 103.2102.70%102103
02/25 17:00 歐元區<1月>貸款年增率 1.40%1.50%1.40%
02/25 17:30 英國<4季>商業投資季增率 2.20%0.90%-2.10%1.20%
02/25 17:30 南非<1月>PPI月增率 0.20%0.40%1.60%
02/25 17:30 南非<1月>PPI年增率 4.80%6.25%7.60%
02/25 17:30 英國<4季>商業投資年增率 6.60%2.40%4.50%
02/25 17:30 英國<4季>GDP季增率 0.40%0.50%0.50%
02/25 17:30 英國<4季>GDP年增率 2.10%1.90%1.90%
02/25 18:00 盧森堡<12月>貿易餘額(歐元) -3.8億-5億-4.8億
02/25 18:00 南非<4季>失業率 25.50%25.50%24.50%
02/25 18:00 賽普勒斯<12月>零售銷售年增率 1.10%3.27%5.50%1.50%
02/25 18:00 歐元區<1月>核心CPI年增率 0.90%1.00%1%
02/25 18:00 歐元區<1月>CPI年增率 0.20%0.40%0.30%
02/25 18:00 歐元區<1月>CPI月增率 0.00%-1.40%-1.40%
02/25 18:00 義大利<12月>零售銷售月增率 0.30%0.50%-0.10%0.20%
02/25 18:00 義大利<12月>零售銷售年增率 -0.10%1.70%0.60%-0.20%
02/25 18:30 比利時<12月>工業生產年增率 4.10%1.20%4.20%
02/25 18:30 比利時<12月>工業生產月增率 0.50%0.37%-0.20%
02/25 20:00 巴西<1月>失業率 6.90%7.95%7.60%
02/25 21:30 美國<1月>耐久財訂單月增率 -5.00%2.90%4.90%-4.60%
02/25 21:30 美國<1月>耐久財訂單排除國防月增率 -2.90%1.50%4.50%-2.50%
02/25 21:30 美國<1月>耐久財訂單排除運輸月增率 -1.20%0.20%1.80%-0.70%
02/25 21:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 26.2萬27萬27.2萬
02/25 21:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 227.3萬226萬225.3萬227.2萬
02/25 23:00 墨西哥<4季>經常帳(美元) -88.56億-79億-76.97億-81.78億
02/26 00:00 美國<2月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 -8-8
02/26 03:00 阿根廷<11月>貿易餘額(美元) 2.54億8000萬-7.4億
02/26 03:00 阿根廷<12月>貿易餘額(美元) -7.4億2.58億-11億
02/26 05:45 紐西蘭<1月>出口額(紐元) 44.3億37.4億38.98億44.26億
02/26 05:45 紐西蘭<1月>進口額(紐元) 44.8億38.7億38.9億44.6億
02/26 05:45 紐西蘭<1月>貿易餘額(美元) -5300萬2.46億800萬-3800萬
02/26 06:00 薩爾瓦多<1月>貿易餘額(美元) -4.31億-4.2億-3.77億
02/26 07:30 日本<1月>CPI月增率 -0.10%0.18%-0.40%
02/26 07:30 日本<1月>CPI年增率 0.20%0%%0%
02/26 07:30 日本<2月>東京CPI年增率 -0.30%-0.30%0.10%
02/26 07:30 日本<2月>東京核心CPI年增率 -0.10%-0.20%-0.10%
02/26 07:30 日本<1月>CPI排除食物能源年增率 0.80%0.70%
02/26 07:30 日本<1月>核心CPI年增率 0.10%0%%0%
02/26 08:05 英國<2月>GFK消費者信心 430
02/26 09:30 中國<1月>房價指數年增率 1.60%1.60%2.50%
02/26 12:00 泰國<1月>貿易餘額(美元) 14.9億2.2億2.4億
02/26 12:00 泰國<1月>出口年增率 -8.73%-7.10%-8.90%
02/26 12:00 泰國<1月>進口年增率 -9.23%-9.75%-12.37%
02/26 13:00 新加坡<1月>工業生產月增率 2.00%-1.80%9.30%-5.40%
02/26 13:00 新加坡<1月>工業生產年增率 -7.90%-4.80%-0.50%-11.90%
02/26 13:30 荷蘭<2月>商業信心 3.23.373.1
02/26 15:00 芬蘭<2月>消費者信心 8.29.027.7
02/26 15:45 法國<4季>GDP年增率 1.10%1.50%1.40%
02/26 15:45 法國<2月>調和CPI月增率 -1.10%0.10%-1.10%
02/26 15:45 法國<2月>CPI年增率 0.20%0.19%-0.20%
02/26 15:45 法國<2月>CPI月增率 1%0.04%0.20%
02/26 15:45 法國<2月>調和CPI年增率 0.30%0.10%-0.10%
02/26 15:45 法國<1月>PPI月增率 -1.20%-1.00%-0.80%
02/26 15:45 法國<4季>GDP季增率 0.30%0.20%0.30%
02/26 15:45 法國<1月>家庭消費月增率 1%0.60%0.60%
02/26 16:00 西班牙<2月>CPI年增率 -0.30%-0.50%-0.90%
02/26 16:00 西班牙<2月>調和CPI年增率 -0.40%-0.60%-0.90%
02/26 16:00 西班牙<2月>調和CPI月增率 -2.50%-0.70%-0.40%
02/26 16:00 台灣<1月>工業生產年增率 -6.17%-5.90%-5.65%
02/26 16:00 丹麥<2月>商業信心 -4-3-7
02/26 16:00 匈牙利<1月>失業率 6.20%6.10%6.20%
02/26 16:00 西班牙<2月>CPI月增率 -1.90%-0.50%-0.30%
02/26 16:15 瑞士<4季>非農就業人數 490萬489萬
02/26 16:15 瑞士<3季>非農就業人數 424萬424萬490萬
02/26 16:30 瑞典<1月>零售銷售月增率 -1.50%1.20%0.70%-0.90%
02/26 16:30 瑞典<1月>零售銷售年增率 3.40%4.00%4%4%
02/26 17:00 義大利<1月>薪資通脹年增率 1.30%1.40%0.70%
02/26 17:00 奧地利<2月>製造業PMI 51.251.0551.9
02/26 17:00 義大利<1月>薪資通脹月增率 0.00%0.10%0%
02/26 17:30 葡萄牙<2月>商業信心 0.60.50.7
02/26 17:30 葡萄牙<2月>消費者信心 -12.6-13.4-11.3
02/26 17:30 斯洛維尼<4季>GDP年增率 2.50%2.80%3.30%2.60%
02/26 17:30 斯洛維尼<4季>GDP季增率 0.40%0.50%0.60%
02/26 18:00 奧地利<2月>商業信心 -3.9-3.07-12.5
02/26 18:00 賽普勒斯<12月>工業生產年增率 7.40%4.30%6.80%8.10%
02/26 18:00 歐元區<2月>消費者信心 -6.3-7-9
02/26 18:00 歐元區<2月>商業信心 0.290.220.07
02/26 18:00 芬蘭<2月>商業信心 -6.5-6.43-10.6
02/26 18:00 希臘<2月>商業信心 91.687.7489
02/26 18:00 馬爾他<2月>商業信心 108110.34107.5
02/26 18:00 羅馬尼亞<2月>消費者信心 -17.9-17.75-20.3
02/26 18:00 歐元區<2月>經濟信心指數 105104.4103.8
02/26 18:00 希臘<2月>消費者信心 -63.9-60.23-66.8
02/26 18:00 盧森堡<2月>商業信心 97.497.5197.1
02/26 18:00 克羅埃西<2月>消費者信心 -15.9-16.33-16.1
02/26 18:00 賽普勒斯<2月>消費者信心 -9.7-9.85-16.7
02/26 18:00 賽普勒斯<2月>商業信心 107.4106.59108.1
02/26 18:00 歐元區<2月>工業信心指數 -3.2-3.5-4-3
02/26 18:00 馬爾他<2月>消費者信心 -0.30.120
02/26 18:00 羅馬尼亞<2月>商業信心 0.30.31-1.1
02/26 18:00 盧森堡<2月>消費者信心 5.43.875.6
02/26 18:00 克羅埃西<4季>GDP年增率 2.80%2.90%1.90%
02/26 18:00 克羅埃西<2月>商業信心 3.84.892.2
02/26 18:30 比利時<2月>CPI年增率 1.74%1.30%1.39%
02/26 18:30 比利時<2月>CPI月增率 0.11%0.20%0.06%
02/26 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3518億3503億
02/26 20:00 科索沃<1月>貿易餘額(歐元) -2.3億-2.11億-1.1億
02/26 21:00 德國<2月>調和CPI年增率 0.40%0.00%-0.20%
02/26 21:00 德國<2月>調和CPI月增率 -1%0.60%0.40%
02/26 21:00 德國<2月>CPI年增率 0.50%0.10%0%
02/26 21:00 德國<2月>CPI月增率 -0.80%0.50%0.40%
02/26 21:00 俄羅斯<2月>商業信心 -7-12-5
02/26 21:30 巴西<1月>名目預算平衡(雷亞爾) -1238億-430億-283億
02/26 21:30 美國<4季>GDP季增率 2.00%0.40%1%
02/26 21:30 美國<4季>PCE價格指數季增率 1.30%0.10%0.40%
02/26 21:30 美國<4季>GDP平減指數季增率 1.30%0.80%1%
02/26 21:30 美國<1月>個人收入月增率 0.30%0.40%0.50%
02/26 21:30 美國<1月>個人支出月增率 0.00%0.30%0.50%0.10%
02/26 21:30 美國<1月>核心PCE物價指數月增率 0.00%0.20%0.30%0.10%
02/26 21:30 美國<1月>PCE物價指數年增率 0.60%1.30%0.70%
02/26 21:30 美國<1月>PCE物價指數月增率 -0.10%0.10%
02/26 21:30 美國<1月>核心PCE物價指數年增率 1.40%1.70%1.50%
02/26 22:00 波黑<1月>零售銷售年增率 6.80%5.46%3.20%7%
02/26 22:00 波黑<1月>零售銷售月增率 2.10%-0.74%-1.70%
02/26 22:00 墨西哥<1月>貿易餘額(美元) -9.27億-42億-34億
02/26 22:00 墨西哥<1月>失業率 3.96%4.40%4.24%
02/26 22:00 美國<12月>FHFA房價指數月增率 0.50%0.50%0.40%0.60%
02/26 23:00 美國<2月>密西根消費者信心終值 929191.7

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。