2016年3月25日 星期五
2016年03月21日 ~ 2016年03月25日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
03/21 06:00 紐西蘭<1季>Westpac消費者信心 110.7112.15109.6
03/21 14:00 愛沙尼亞<2月>PPI月增率 2%-0.50%-2.30%
03/21 14:00 愛沙尼亞<2月>PPI年增率 -0.10%-0.30%-2.20%
03/21 16:00 沙烏地<2月>CPI年增率 4.30%4.60%4.20%
03/21 16:00 瑞士<4季>經常帳(瑞朗) 230億210億159億228億
03/21 16:00 台灣<2月>外銷訂單年增率 -12.40%-9.95%-7.40%
03/21 16:00 土耳其<3月>消費者信心 66.6463.8567
03/21 16:00 丹麥<3月>消費者信心 443.6
03/21 16:30 香港<2月>CPI年增率 2.70%2.50%3.10%
03/21 17:00 亞美尼亞<2月>貿易餘額(美元) -6400萬-1.02億-9870萬
03/21 17:00 亞美尼亞<2月>工業生產年增率 15.70%6.34%4.80%
03/21 17:00 喬治亞<2月>貿易餘額(美元) -2.83億-5.05億-5.64億-2.87億
03/21 17:00 西班牙<1月>貿易餘額(歐元) -17.9億-20億-23.9億
03/21 17:00 歐元區<1月>經常帳(歐元) 414億213億63億448億
03/21 17:00 斯洛伐克<2月>失業率 10.39%10.30%10.10%
03/21 17:00 立陶宛<1月>經常帳(歐元) -1.31億4540萬1.1億1655萬
03/21 17:30 香港<4季>經常帳(港元) 482億81億265億
03/21 17:30 斯洛維尼<1月>工業生產年增率 1.80%1.14%6.60%
03/21 18:00 義大利<1月>經常帳(歐元) 61.4億34.1億-10.68億
03/21 19:00 拉脫維亞<2月>PPI月增率 -0.20%-0.10%-0.90%
03/21 19:00 拉脫維亞<2月>PPI年增率 -2.00%-1.80%-2.70%
03/21 19:00 英國<3月>CBI工業趨勢訂單指數 -17-14-14
03/21 20:00 奈及利亞<4季>失業率 9.90%10%10.40%
03/21 21:00 俄羅斯<2月>失業率 5.80%5.80%5.80%
03/21 21:00 俄羅斯<2月>實質薪資年增率 -6.10%-5.50%-2.60%-3.60%
03/21 21:00 俄羅斯<2月>零售銷售年增率 -7.30%-5.40%-5.90%
03/21 21:55 烏克蘭<2月>零售銷售年增率 0.10%-3.53%-1.50%
03/21 21:55 烏克蘭<2月>零售銷售月增率 -18.40%7.36%1.10%
03/21 22:00 美國<2月>成屋銷售月增率 0.40%-2.20%-7.10%
03/21 22:00 美國<2月>成屋銷售 547萬534萬508萬
03/21 23:00 哥斯大<2月>貿易餘額(美元) -4.9億-5.09億-3.5億
03/21 23:00 歐元區<3月>消費者信心預覽 -9-8.3-9.7-8.8
03/21 23:30 土耳其<2月>中央政府債務(里拉) 6858億6908億6849億
03/21 23:30 烏克蘭<4季>GDP季增率 0.50%1.50%1.40%1.10%
03/21 23:30 烏克蘭<4季>GDP年增率 -7.20%0.10%-1.40%
03/22 05:45 牙買加<2月>CPI年增率 3.72%3.90%3.66%
03/22 08:30 澳洲<4季>房價指數季增率 2.00%0.00%0.20%
03/22 08:30 澳洲<4季>房價指數年增率 10.70%8.70%
03/22 08:30 台灣<2月>失業率 3.91%3.90%3.94%
03/22 09:45 中國<3月>MNI商業信心指數 49.949.949.9
03/22 12:30 日本<1月>所有產業活動指數月增率 -0.90%1.90%2%
03/22 15:00 芬蘭<2月>失業率 9.30%9.40%9.20%
03/22 15:00 瑞士<2月>貿易餘額(瑞朗) 35.13億28.8億40.7億
03/22 16:00 丹麥<2月>零售銷售月增率 0.50%0.06%-0.70%0.30%
03/22 16:00 丹麥<2月>零售銷售年增率 0.30%1.11%1.90%0.10%
03/22 17:00 捷克<4季>外債額(歐元) 1155億1180億1158億1175億
03/22 17:00 摩洛哥<2月>CPI年增率 0.30%0.48%0.90%
03/22 17:00 德國<3月>IFO現況指數 112.9112.6113.8
03/22 17:00 德國<3月>IFO商業景氣指數 105.7106106.7
03/22 17:00 德國<3月>IFO預期指數 98.899.510098.9
03/22 17:30 英國<2月>零售物價指數年增率 1.30%1.30%1.30%
03/22 17:30 英國<2月>PPI輸入年增率 -7.60%-7.30%-8.10%-8%
03/22 17:30 英國<2月>零售物價指數月增率 -0.70%0.50%0.50%
03/22 17:30 英國<2月>CPI年增率 0.30%0.40%0.30%
03/22 17:30 英國<2月>公共部門淨借款 118億-54億-64.9億144.1億
03/22 17:30 英國<2月>PPI產出月增率 -0.10%-0.10%0.10%
03/22 17:30 斯洛維尼<3月>商業信心 564
03/22 17:30 英國<2月>核心CPI年增率 1.20%1.20%1.20%
03/22 17:30 英國<2月>PPI輸入月增率 -0.70%0.60%0.10%-1.10%
03/22 17:30 英國<2月>CPI月增率 -0.80%0.40%0.20%
03/22 17:30 英國<2月>PPI輸出年增率 -1.00%-1.20%-1.10%
03/22 18:00 德國<3月>ZEW經濟現況指數 52.35350.7
03/22 18:00 歐元區<3月>ZEW經濟信心指數 13.68.210.6
03/22 18:00 德國<3月>ZEW經濟信心指數 154.3
03/22 18:00 希臘<1月>經常帳(歐元) -7.8億-12億-7.4億
03/22 19:00 盧森堡<2月>失業率 6.50%6.50%6.50%
03/22 20:30 土耳其<3月>商業信心 104.5100.1106
03/22 20:30 土耳其<3月>產能利用率 73.50%72.95%74.30%
03/22 21:45 美國<3月>Markit製造業PMI預覽 51.351.851.4
03/22 21:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.60%0.80%
03/22 21:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 2.80%2.90%
03/22 22:00 美國<3月>里奇蒙聯儲製造業指數 -4-122
03/23 00:00 烏拉圭<2月>工業生產年增率 -1.70%3.14%7.60%
03/23 01:00 巴西<3月>商業信心 37.137.2637.4
03/23 02:00 巴西<2月>淨就業人數 -9.9萬-6萬-10.4萬
03/23 05:45 紐西蘭<2月>外部移民和遊客年增率 13.60%8.70%
03/23 07:30 日本<3月>路透短觀指數 76
03/23 09:00 菲律賓<1月>貿易餘額(美元) 6.03億-2.2億-26.38億
03/23 09:00 菲律賓<1月>進口年增率 -25.80%-21.90%30.80%
03/23 13:00 新加坡<2月>核心CPI年增率 0.40%0.40%0.50%
03/23 13:00 新加坡<2月>CPI年增率 -0.60%-0.80%-0.80%
03/23 13:00 新加坡<2月>CPI月增率 -0.20%0.07%-0.10%
03/23 16:00 南非<2月>CPI年增率 6.20%6.70%7%
03/23 16:00 南非<2月>CPI月增率 0.80%1.10%1.40%
03/23 16:00 西班牙<2月>PPI年增率 -2.50%-2.30%-5.70%
03/23 16:00 瑞典<3月>商業信心 107.8108.15106.8
03/23 16:00 瑞典<3月>消費者信心 98.198.499.7
03/23 16:00 台灣<2月>工業生產年增率 -5.65%-5.45%-3.65%
03/23 16:00 南非<2月>核心CPI年增率 5.60%5.60%5.70%
03/23 17:00 冰島<2月>失業率 2.50%2.60%3.20%2.60%
03/23 17:00 義大利<2月>薪資通脹月增率 0.00%0.10%0.10%
03/23 17:00 義大利<2月>薪資通脹年增率 0.70%0.80%0.80%
03/23 18:00 克羅埃西<2月>失業率 18.50%18.60%17.80%
03/23 18:00 瑞士<3月>ZEW經濟信心指數 -5.9-11.762.5
03/23 18:00 迦納<2月>PPI年增率 16.30%17.45%14.50%16.90%
03/23 18:30 馬爾他<4季>失業率 5.30%5.40%5.20%
03/23 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.94%3.94%3.93%
03/23 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 -3.30%0.10%-3.30%
03/23 20:00 巴西<3月> IPCA月中CPI年增率 10.84%10.08%9.95%
03/23 20:00 巴西<2月>失業率 7.60%8.10%8.20%
03/23 20:00 巴西<3月>IPCA月中CPI月增率 1.42%0.55%0.43%
03/23 20:30 美國<2月>芝加哥聯儲全國活動指數 0.28-0.08-0.290.41
03/23 21:30 巴西<2月>經常帳(美元) -48.17億-2億-19.19億
03/23 21:30 巴西<2月>外商直接投資(美元) 54.55億50億59.2億
03/23 22:00 比利時<3月>商業信心 -6.6-6-4.2
03/23 22:00 墨西哥<3月>月中CPI年增率 2.94%2.71%
03/23 22:00 墨西哥<3月>月中CPI月增率 0.29%0.21%0.10%
03/23 22:00 墨西哥<1月>零售銷售月增率 -1.60%1.30%2.70%
03/23 22:00 墨西哥<1月>零售銷售年增率 3.40%4.00%5.20%
03/23 22:00 美國<2月>新屋銷售 49.4萬51萬51.2萬50.2萬
03/23 22:00 美國<2月>新屋銷售月增率 -9.20%3.20%2%-7%
03/23 22:00 墨西哥<3月>月中核心CPI月增率 0.23%0.18%0.30%
03/23 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 131.7萬350萬935萬
03/23 23:00 阿根廷<3月>消費者信心 45.64548.2
03/24 00:00 阿根廷<2月>貿易餘額(美元) -1.6億4500萬9800萬-2億
03/24 05:45 紐西蘭<2月>貿易餘額(紐元) 800萬5000萬3.39億1300萬
03/24 05:45 紐西蘭<2月>出口額(紐元) 38.98億40.5億42.5億38.9億
03/24 05:45 紐西蘭<2月>進口額(紐元) 38.9億39.4億39.1億38.8億
03/24 12:00 名嘴富爸爸窮爸爸美股105年崩盤機率 100%
03/24 13:00 新加坡<2月>工業生產年增率 -0.50%-3.70%-4.70%0.10%
03/24 13:00 新加坡<2月>工業生產月增率 9.30%-2.20%-4.80%9.90%
03/24 15:00 芬蘭<2月>PPI年增率 -2.30%-2.12%-4.10%
03/24 15:00 芬蘭<2月>進口物價指數年增率 -5.70%-5.40%-4.50%
03/24 15:00 芬蘭<2月>出口物價指數年增率 -2.80%-2.50%-8.20%
03/24 15:00 德國<4月>GFK消費者信心 9.59.59.4
03/24 15:30 匈牙利<4季>經常帳(歐元) 17.25億11.5億10.1億14.9億
03/24 15:45 法國<3月>商業信心 103103101
03/24 16:00 捷克<3月>商業信心 95.395.3395.1
03/24 16:00 捷克<3月>消費者信心 106.2106.23104.8
03/24 16:15 台灣<2月>M2貨幣供給年增率 5.63%5.40%5.17%
03/24 16:30 荷蘭<1月>家庭消費年增率 0.60%0.83%0.30%0.80%
03/24 16:30 瑞典<2月>PPI月增率 -1%-0.30%-0.10%
03/24 16:30 瑞典<2月>PPI年增率 -3.10%-2.90%-4.20%
03/24 17:00 義大利<1月>工業銷售月增率 -1.60%0.80%1%
03/24 17:00 義大利<1月>工業訂單月增率 -2.80%1.00%0.70%
03/24 17:00 義大利<1月>工業訂單年增率 1.50%1.70%0.10%
03/24 17:00 義大利<1月>工業銷售年增率 -3%0.50%-0.30%
03/24 17:00 阿聯<2月>CPI年增率 4.30%4.60%4.20%
03/24 17:30 英國<2月>零售銷售排除油品月增率 2.30%-1%-0.20%
03/24 17:30 英國<2月>零售銷售排除油品年增率 5%3.40%4.10%5.10%
03/24 17:30 英國<2月>BBA抵押貸款許可件數 4.75萬4.59萬4.69萬
03/24 17:30 英國<2月>零售銷售月增率 2.30%-0.70%-0.40%
03/24 17:30 英國<2月>零售銷售年增率 5.20%3.80%3.80%5.40%
03/24 18:00 義大利<1月>零售銷售月增率 -0.10%0.50%0%
03/24 18:00 賽普勒斯<1月>零售銷售年增率 5.50%3.39%2.30%
03/24 18:00 義大利<1月>零售銷售年增率 0.60%1.00%-0.80%0.70%
03/24 19:00 盧森堡<4季>經常帳(歐元) 9.86億5.39億5.21億8.56億
03/24 19:00 盧森堡<4季>GDP季增率 0.90%0.20%1.10%1.20%
03/24 19:00 盧森堡<4季>GDP年增率 5.40%3.50%3%5.70%
03/24 19:00 英國<3月>CBI工業趨勢訂單指數 10157
03/24 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 221.8萬223萬217.9萬
03/24 20:30 美國<2月>工廠訂單排除運輸月增率 1.80%-0.20%-1%1.20%
03/24 20:30 美國<2月>工廠訂單月增率 4.90%-2.90%-2.80%4.20%
03/24 20:30 美國<2月>工廠訂單排除國防月增率 4.50%-1.80%-1.90%3.70%
03/24 20:30 美國上週首次申請失業救濟人數 26.5萬26.8萬26.5萬25.9萬
03/24 21:00 美國<1月>FHFA房價指數月增率 0.40%0.50%0.50%0.50%
03/24 21:45 美國<3月>Markit綜合PMI預覽 5050.951.1
03/24 21:45 美國<3月>Markit服務業PMI預覽 49.751.0251
03/24 22:30 巴西<2月>聯邦稅收(雷亞爾) 1294億880億879億
03/25 01:00 法國<2月>求職人數 355.2萬356.3萬359.1萬
03/25 01:00 法國<2月>失業救濟金申請人數 -2.79萬-1萬3.84萬
03/25 07:00 南韓<4季>GDP季增率 1.30%0.60%0.70%1.20%
03/25 07:00 南韓<4季>GDP年增率 2.70%3.00%3.10%2.80%
03/25 07:30 日本<2月>CPI月增率 -0.40%0.10%0.10%
03/25 07:30 日本<3月>東京核心CPI年增率 -0.10%-0.20%-0.30%
03/25 07:30 日本<3月>東京CPI年增率 0.10%0%-0.10%
03/25 07:30 日本<2月>CPI年增率 0%0.00%0.30%
03/25 07:30 日本<2月>核心CPI年增率 0%0.10%0%
03/25 07:30 日本<2月>CPI排除食物能源年增率 0.70%0.80%
03/25 07:50 日本上週外資購買日債(日元) 8964億6100億2.27兆
03/25 07:50 日本上週外資購買證券(日元) -1.58兆-6738億-6776億
03/25 12:00 泰國<2月>出口年增率 -8.90%-7.65%10.27%
03/25 12:00 泰國<2月>貿易餘額(美元) 2.4億7.1億49.9億
03/25 12:00 泰國<2月>進口年增率 -12.37%-8.60%-16.82%
03/25 12:00 馬來西亞<2月>CPI年增率 3.50%4.00%4.20%
03/25 12:00 馬來西亞<1月>失業率 3.30%3.30%3.40%3.40%
03/25 13:00 日本<1月>經濟同時指數 110.9113.8113.5111
03/25 13:00 日本<1月>經濟領先指數 101.8101.4101.8101.3
03/25 14:45 法國<3月>消費者信心 959694
03/25 16:00 奧地利<1月>工業生產年增率 -1.70%3.18%1.50%
03/25 18:00 盧森堡<1月>貿易餘額(歐元) 4.8億-5億-4.4億-4.1億
03/25 18:00 蒙特內<2月>工業生產年增率 -12.20%9.35%-19%-20.80%
03/25 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3534億3559億
03/25 20:30 美國<4季>GDP價格指數 1.30%0.90%0.90%
03/25 20:30 美國<4季>企業獲利季增率 -1.70%-2.50%-8.40%
03/25 20:30 美國<4季>GDP季增率 2.00%1.00%1.40%
03/25 20:30 美國<4季>PCE價格季增率 1.30%0.40%0.30%
03/25 20:30 美國<4季>核心PCE價格季增率 1.40%1.30%1.30%
03/25 21:00 俄羅斯<3月>商業信心 -5-4-5
03/25 22:15 荷蘭<4季>GDP季增率 0.10%0.30%0.30%0.20%
03/25 22:15 荷蘭<4季>GDP年增率 1.90%2.00%1.60%2%
03/25 23:00 美國<3月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 -8-14
03/25 23:45 烏克蘭<4季>失業率 9.40%9.80%9.90%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。